﻿_id	Numero Domanda	Descrizione Domanda	Likert 1	Likert 2	Likert 3	Likert 4	Likert 5
1	1	Funzionalit… dei locali (condizioni di luce, di spazio, ?)	0	0	1	2	1
2	2	Funzionalit… delle attrezzature (lavagne luminose, computer,  ?)	0	1	0	2	1
3	3	Funzionalit… e comodit… delle postazioni (banchi, sedie,  ?)	1	0	1	1	1
4	4	Daniela Bilello: Servizio a supporto delle attivit… formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilit…, competenza)	0	0	1	0	3
5	5	Durata del corso rispetto agli obiettivi prefissati	0	1	1	1	1
6	6	Adeguatezza del materiale distribuito di qualsiasi tipologia (dispense, testi in formato digitale via e-mail, CD, libri di testo, ecc.)	1	0	0	1	2
7	7	Raggiungimento degli obiettivi prefissati	1	0	0	1	2
8	8	Pertinenza delle ? conoscenze acquisite ? in relazione alla funzione professionale svolta	0	0	1	1	2
9	9	Francesca Erbi: valutazione metodo	0	0	1	1	2
10	10	Francesca Erbi: valutazione capacit… espositiva	0	0	0	1	3
11	11	Francesca Erbi: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	1	0	3
12	12	Francesca Erbi: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	1	3
13	13	Alessandro Zocchi: Metodo: valutazione metodo	0	0	1	2	1
14	14	Alessandro Zocchi: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	0	3
15	15	Alessandro Zocchi: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	0	2	2
16	16	Alessandro Zocchi: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	2	2
17	17	Alessandro Veracini: valutazione metodo	0	0	1	2	1
18	18	Alessandro Veracini: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	1	2
19	19	Alessandro Veracini: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	1	1	2
20	20	Alessandro Veracini: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	2	2
21	21	Roberto Lucaccini: valutazione metodo	0	0	1	2	1
22	22	Roberto Lucaccini: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	0	3
23	23	Roberto Lucaccini: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	0	2	2
24	24	Roberto Lucaccini: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	2	2
25	25	Giuseppe Piegari: valutazione metodo	0	0	1	2	1
26	26	Giuseppe Piegari: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	0	3
27	27	Giuseppe Piegari: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	0	2	2
28	28	Giuseppe Piegari: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	1	3
29	29	Stefania Reversi: valutazione metodo	0	0	0	2	2
30	30	Stefania Reversi: valutazione capacit… espositiva	0	0	0	1	3
31	31	Stefania Reversi: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	0	1	3
32	32	Stefania Reversi: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	1	3
