﻿_id	ID	DENOMINAZIONE ORGANISMO	TITOLO FESTIVAL/RASSEGNA	Punteggio	Contributo concesso	Località	Provincia
1	30	ARCOPUBLIC S.R.L.	EST FILM FESTIVAL - VII EDIZIONE	34	21.000,00	MONTEFIASCONE	VT
2	1	ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO PREMI DAVID DI DONATELLO	SERATA PREMIAZIONE PREMI DAVID DI DONATELLO	32	21.000,00	ROMA	RM
3	2	ASSOCIAZIONE CULTURALE SEVEN	GUERRE & PACE FILMFEST - XI EDIZIONE	31	21.000,00	NETTUNO	RM
4	3	BRAINWAVE S.R.L.	MEDIANIMATION	31	21.000,00	ROMA	RM
5	4	IL LABORATORIO ONLUS	FESTIVAL DELLE CERASE	30	21.000,00	PALOMBARA SABINA	RM
6	5	3E-MEDIAIMMAGINE & COMUNICAZIONE	ARCIPELAGO XXI EDIZIONE	30	21.000,00	ROMA	RM
7	6	DRESS IN DREAMS ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE	"""STAR WIGS"" - LA MANO ITALIANA CREA"	29	11.000,00	WASHINGTON - ROMA	RM
8	7	CASA FAMIGLIA E CENTRO EBRAICO ITALIANO G E V. PITIGLIANI	PITIGLIANI KOLNO'A FESTIVAL - EBRAISMO E ISRAELE NEL CINEMA	29	11.000,00	ROMA	RM
9	8	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIFF	RIFF AWARDS 2013 XII EDIZIONE	29	11.000,00	ROMA	RM
10	34	IRIS T&O TECNOLOGIE & ORGANIZZAZIONE	THE ITALIAN JOB: IL LAVORO IN VIDEO	29	11.000,00	LATINA	LT
11	9	SINDACATO NAZ.GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI.IT	SERATA PREMIAZIONE PREMI NASTRI D'ARGENTO	28	11.000,00	ROMA/TAORMINA	RM
12	37	ASSOCIAZIONE CULTURALE AGENZIA DEL TEMPO	SATURNO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL NEL 2013 - IX EDIZIONE	28	11.000,00	FROSINONE	FR
13	39	OIKOS SRL	5X5. REALIZZAZIONE DI 5 CORTOMETRAGGI IDEATI E FIRMATI DA 5 GIOVANI REGISTI NATI E RESIDENTI NEL LAZIO.	28	11.000,00	LAZIO	LA
14	10	CINECIRCOLO ROMANO	PREMIO CINEMA GIOVANE	27	11.000,00	ROMA	RM
15	11	ASSOCIAZIONE CULT. PREMIO SOLINAS - SCRIVERE PER IL CINEMA	PREMIO SOLINAS 2013 E ATTIVITA' COLLEGATE	27	11.000,00	ROMA/LAZIO	RM
16	31	ASSOCIAZIONE CULTURALE BASKET DAY	TUSCIA FILM FEST 2013 - X EDIZIONE	27	11.000,00	VITERBO E PROVINCIA	VT
17	35	LA DOMUS	FESTIVAL PONTINO DEL CORTOMETRAGGIO IX EDIZIONE	27	11.000,00	LATINA	LT
18	40	MEDFILM FESTIVAL ONLUS	MEDFILMFESTIVAL 19° EDIZIONE	27	11.000,00	LAZIO	LA
19	32	AUCS (ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA COOPERAZIONE SVILUPPO) ONLUS	IMMAGINI DAL SUD DEL MONDO + (ISMFESTIVAL) FESTIVAL - XIX EDIZIONE	26	11.000,00	PROVINCIA VITERBO	VT
20	12	ROMANIMATA SCRL	"PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA WEB SERIE ""PIGS"" TRAMITE INIZIATIVE DI CARATTERE COMUNICATIVO E DI SOCIAL MEDIA MARKETING"	25	11.000,00	ROMA E PROVINCIA	RM
21	13	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCIENZA	ROME DOCSCIENT FESTIVAL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF UNIVERSITY AND RESEARCH AUTHORITY - IV EDIZIONE	25	11.000,00	ROMA	RM
22	14	GLI ARCHIVI DEL 900	SANTA MARINELLA FILM FESTIVAL	25	11.000,00	SANTA MARINELLA	RM
23	15	ISTITUTO STATALE SORDI ROMA	CINEDEAF - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SORDO II° EDIZIONE	25	11.000,00	ROMA	RM
24	41	SURF FILM S.R.L.	RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DI NEGATIVI DI 60 FILM ITALIANI DI GRANVALORE CULTURALE ED ARTISTICO	25	11.000,00	ALTRO	ALTRO
25	16	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI TRASTEVERE	L'ISOLA DEL CINEMA - XIX EDIZIONE	24	8.000,00	ROMA	RM
26	17	ASSOCIAZIONE LABNOVECENTO	VISIONI FUORI RACCORDO FILM FESTIVAL - VI° EDIZIONE	24	8.000,00	ROMA	RM
27	18	ASSOCIAZIONE CULTURALE ENRICO APPETITO	DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI CINEMA ENRICO APPETITO	24	8.000,00	ROMA	RM
28	19	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANDI EVENTI CULTURALI	XXXIII FANTAFESTIVAL - (MOSTRA INTERNAZIONALE DEL FILM DI FANTASCIENZA E DEL FANTASTICO)	24	8.000,00	ROMA	RM
29	20	DONNE NELL'AUDIOVISIVO PROMOTION	XII PREMIO AFRODITE	24	8.000,00	ROMA	RM
30	21	ASSOCIAZIONE CULTURALE MELTIN'POT	FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO CORTI AND CIGARETTES - IV EDIZIONE	23	8.000,00	ROMA	RM
31	22	A.P.S. ADVERTISING SRL	MEDAGLIE D'ORO, UNA VITA PER IL CINEMA	23	8.000,00	ROMA	RM
32	23	ASSOCIAZIONE GIOVANI PRODUTTORI CINEMATOGRAFICI - A.G.P.C.	SINERGIE	23	8.000,00	ROMA	RM
33	24	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E SPETTACOLO UNIVERSITA' ROMA TRE	CINEMA CORPO E VIRTUALE	23	8.000,00	ROMA	RM
34	33	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTARTE	FESTARTE VIDEOART FESTIVAL IV CONCORSO	23	8.000,00	PROVINCIA VITERBO	VT
35	36	ASSOCIAZIONE GIUSEPPE DE SANTIS	FONDIFILMFESTIVAL - XII EDIZIONE	23	8.000,00	FONDI	LT
36	38	ATELIER LUMIERE ASSOCIAZIONE CULTURALE	CINEMA CHE PASSIONE. EDIZIONE 2013	23	8.000,00	FERENTINO	FR
37	25	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROMA FILM FESTIVAL XVIII EDIZIONE	XVIII ROMA FILM FESTIVAL - OMAGGIO A CRISTIAN DE SICA	22	8.000,00	ROMA	RM
38	26	PASSION CULT	PASSIONAUTA ROSSO FERRARI PER IL CINEMA	22	8.000,00	ROMA	RM
39	27	CINEMA DEI PICCOLI S.N.C. DI R. FIORENZA & C.	DEI PICCOLI FILMFESTIVAL - CINEMA D'ARTE E D'ESSAI PER BAMBINI 7° EDIZIONE	22	8.000,00	ROMA - VALLE DEL TEVERE - SORATTE	RM
40	28	"ASSOCIAZIONE ""C.R.S. - IL LABIRINTO"""	EDUCINEMA	22	8.000,00	ROMA	RM
41	29	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S.	LA PELLICOLA D'ORO III EDIZIONE	22	8.000,00	ROMA	RM
