﻿_id	anno	identificativo_azienda	forma_giuridica	settore_ateco	provincia_sede	numero_domande	prima_data_inizio	ultima_data_fine	numero_lavoratori_licenziati	numero_lavoratori_mobilita
1	2015	PF2850039	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
2	2015	PF2850041	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
3	2015	PF2850042	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
4	2015	PF2850271	Societa'  per  azioni	51.10	58	40	2015-01-09T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	0	40
5	2015	PF2850043	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-06T00:00:00	0	1
6	2015	PF2850044	Societa'  in  nome  collettivo	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
7	2015	PF2850045	Altre  forme	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
8	2015	PF2850047	Societa'  a  responsabilita'  limitata	29.32	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-31T00:00:00	0	1
9	2015	PF2850048	Societa'  a  responsabilita'  limitata	52.29	57	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	6
10	2015	PF2850050	Impresa  individuale	96.01	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
11	2015	PF2467526	Societa'  a  responsabilita'  limitata	1.47	59	8	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	8
12	2015	PF2850051	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
13	2015	PF2850052	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
14	2015	PF2850053	Altre  forme	97.00	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
15	2015	PF2850054	Societa'  cooperativa	56.29	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
16	2015	PF2850056	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
17	2015	PF2850060	Societa'  per  azioni	27.90	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
18	2015	PF2850061	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	2
19	2015	PF2850063	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
20	2015	PF2850064	Altre  forme	96.09	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
21	2015	PF2850065	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
22	2015	PF2850066	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.14	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
23	2015	PF2467264	Societa'  a  responsabilita'  limitata	94.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
24	2015	PF2850068	Impresa  individuale	42.99	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
25	2015	PF2850069	Societa'  a  responsabilita'  limitata	10.51	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
26	2015	PF2850070	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
27	2015	PF2850071	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
28	2015	PF2850072	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
29	2015	PF2850073	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.52	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
30	2015	PF2850074	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.13	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
31	2015	PF2850076	Societa'  per  azioni	18.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
32	2015	PF2850077	Societa'  a  responsabilita'  limitata	87.90	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
33	2015	PF2850079	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
34	2015	PF2850082	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
35	2015	PF2850083	Societa'  a  responsabilita'  limitata	14.19	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
36	2015	PF2850084	Piccola  societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
37	2015	PF2850085	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
38	2015	PF2850086	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
39	2015	PF2850087	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
40	2015	PF2850088	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
41	2015	PF2850089	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
42	2015	PF2850090	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
43	2015	PF2850091	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
44	2015	PF2850092	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
45	2015	PF2850093	Impresa  familiare	56.10	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
46	2015	PF2850094	Societa'  cooperativa	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
47	2015	PF2850096	Societa'  per  azioni	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
48	2015	PF2850097	Societa'  a  responsabilita'  limitata  con  unico  socio	33.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
49	2015	PF2850099	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
50	2015	PF2850100	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-02-08T00:00:00	0	1
51	2015	PF2850101	Impresa  individuale	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
52	2015	PF2850103	Impresa  individuale	3.21	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
53	2015	PF2850105	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
54	2015	PF2850107	Altre  forme	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
55	2015	PF2850108	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
56	2015	PF2850109	Societa'  in  nome  collettivo	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
57	2015	PF2850110	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
58	2015	PF2850111	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
59	2015	PF2850112	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.39	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
60	2015	PF2850113	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
61	2015	PF2850114	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
62	2015	PF2850115	Impresa  individuale	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
63	2015	PF2850116	Societa'  cooperativa	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
64	2015	PF2850117	Societa'  in  accomandita  semplice	43.39	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
65	2015	PF2850118	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
66	2015	PF2850119	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	3	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	4
67	2015	PF2850120	Impresa  individuale	33.14	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
68	2015	PF2850121	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
69	2015	PF2850123	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
70	2015	PF2850124	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	55.10	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
71	2015	PF2850125	Societa'  in  nome  collettivo	45.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
72	2015	PF2850127	Societa'  in  accomandita  semplice	45.11	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
73	2015	PF2850128	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.78	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
74	2015	PF2850129	Societa'  per  azioni	96.09	60	3	2015-01-01T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	0	3
75	2015	PF2850130	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
76	2015	PF2850131	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
77	2015	PF2850132	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.99	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
78	2015	PF2850133	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.39	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-09-04T00:00:00	0	1
79	2015	PF2850134	Impresa  individuale	56.30	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
80	2015	PF2850135	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-03T00:00:00	0	1
81	2015	PF2850136	Societa'  a  responsabilita'  limitata	45.11	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-31T00:00:00	0	1
82	2015	PF2850137	Societa'  in  nome  collettivo	3.21	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
83	2015	PF2850139	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
84	2015	PF2850140	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.22	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
85	2015	PF2850143	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-03-15T00:00:00	0	1
86	2015	PF2850145	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
87	2015	PF2850272	Societa'  a  responsabilita'  limitata	52.23	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
88	2015	PF2850146	Societa'  a  responsabilita'  limitata	17.29	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
89	2015	PF2850148	Societa'  a  responsabilita'  limitata	55.20	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
90	2015	PF2850149	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-01-18T00:00:00	0	1
91	2015	PF2850154	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
92	2015	PF2850156	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	88.91	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
93	2015	PF2850157	Cooperativa  sociale	96.09	60	3	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
94	2015	PF2850158	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
95	2015	PF2850159	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
96	2015	PF2850160	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-02-28T00:00:00	0	1
97	2015	PF2850163	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
98	2015	PF2850164	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.64	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-27T00:00:00	0	1
99	2015	PF2850165	Societa'  in  accomandita  semplice	43.39	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
100	2015	PF2850167	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
101	2015	PF2850168	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-04-23T00:00:00	0	1
102	2015	PF2850170	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	6	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	6
103	2015	PF2850171	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
104	2015	PF2850172	Impresa  individuale	56.10	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
105	2015	PF2850173	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-07T00:00:00	0	2
106	2015	PF2850174	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
107	2015	PF2850175	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
108	2015	PF2850176	Altre  forme	96.09	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
109	2015	PF2850177	Societa'  a  responsabilita'  limitata	77.40	59	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
110	2015	PF2850179	Societa'  cooperativa	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
111	2015	PF2850180	Impresa  individuale	43.32	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
112	2015	PF2850181	Impresa  individuale	43.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
113	2015	PF2850182	Altre  forme	96.09	59	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
114	2015	PF2467332	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	52.21	60	3	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
115	2015	PF2850185	Societa'  cooperativa	52.24	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-26T00:00:00	0	1
116	2015	PF2850186	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
117	2015	PF2850187	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
118	2015	PF2850188	Societa'  a  responsabilita'  limitata	49.41	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
119	2015	PF2850189	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
120	2015	PF2850192	Societa'  per  azioni	22.11	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-31T00:00:00	0	1
121	2015	PF2850193	Societa'  a  responsabilita'  limitata	10.71	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
122	2015	PF2850194	Impresa  individuale	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
123	2015	PF2850195	Societa'  a  responsabilita'  limitata	56.10	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
124	2015	PF2850196	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
125	2015	PF2850197	Impresa  individuale	16.23	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
126	2015	PF2850198	Impresa  individuale	96.02	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
127	2015	PF2850199	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
128	2015	PF2850200	Altre  forme	97.00	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-30T00:00:00	0	1
129	2015	PF2850201	Societa'  a  responsabilita'  limitata	87.30	58	4	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	4
130	2015	PF2850202	Societa'  in  nome  collettivo	46.69	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
131	2015	PF2850203	Societa'  cooperativa	52.21	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
132	2015	PF2850205	Altre  forme	42.99	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-02-18T00:00:00	0	1
133	2015	PF2850206	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.13	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
134	2015	PF2850208	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	0	1
135	2015	PF2850209	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.30	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-07-18T00:00:00	0	1
136	2015	PF2850210	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
137	2015	PF2850211	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
138	2015	PF2850213	Societa'  cooperativa	80.10	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
139	2015	PF2850214	Societa'  a  responsabilita'  limitata	49.41	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
140	2015	PF2850215	Societa'  in  accomandita  semplice	56.10	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
141	2015	PF2850216	Societa'  in  nome  collettivo	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
142	2015	PF2850217	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.29	60	1	2015-01-08T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
143	2015	PF2850218	Societa'  a  responsabilita'  limitata	9.90	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
144	2015	PF2850219	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
145	2015	PF2850220	Societa'  per  azioni	42.99	59	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
146	2015	PF2850223	Societa'  a  responsabilita'  limitata	46.90	60	3	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	3
147	2015	PF2850224	Societa'  cooperativa	82.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
148	2015	PF2850226	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.22	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
149	2015	PF2850227	Impresa  individuale	42.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
150	2015	PF2850228	Societa'  a  responsabilita'  limitata	28.12	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
151	2015	PF2467508	Societa'  in  nome  collettivo	10.71	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
152	2015	PF2850229	Impresa  individuale	56.10	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
153	2015	PF2850230	Societa'  cooperativa	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-02-02T00:00:00	0	1
154	2015	PF2850231	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
155	2015	PF2850232	Impresa  individuale	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
156	2015	PF2850233	Impresa  familiare	97.00	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
157	2015	PF2850234	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
158	2015	PF2850236	Societa'  per  azioni	25.62	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
159	2015	PF2850238	Societa'  a  responsabilita'  limitata	23.70	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
160	2015	PF2467370	Societa'  a  responsabilita'  limitata	81.29	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	6
161	2015	PF2850240	Societa'  cooperativa	3.21	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
162	2015	PF2850273	Societa'  in  accomandita  semplice	47.54	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
163	2015	PF2850242	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-03T00:00:00	0	1
164	2015	PF2850244	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	49.41	60	2	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	2
165	2015	PF2850245	Societa'  per  azioni	18.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
166	2015	PF2850246	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
167	2015	PF2850247	Societa'  consortile  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	0	1
168	2015	PF2850248	Societa'  a  responsabilita'  limitata	81.29	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
169	2015	PF2850249	Societa'  per  azioni	61.90	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
170	2015	PF2850250	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
171	2015	PF2850252	Societa'  cooperativa	52.24	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-05-07T00:00:00	0	1
172	2015	PF2850253	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
173	2015	PF2850254	Societa'  a  responsabilita'  limitata  con  unico  socio	31.09	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
174	2015	PF2850255	Societa'  in  nome  collettivo	24.42	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
175	2015	PF2850258	Altre  forme	96.09	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
176	2015	PF2850260	Societa'  in  accomandita  semplice	82.99	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
177	2015	PF2850262	Societa'  per  azioni	95.24	60	3	2015-01-01T00:00:00	2015-05-31T00:00:00	0	3
178	2015	PF2850263	Societa'  per  azioni	29.32	60	2	2015-09-10T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	0	2
179	2015	PF2850265	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.39	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
180	2015	PF2850266	Impresa  individuale	43.39	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
181	2015	PF2850267	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
182	2015	PF2850274	Impresa  individuale	47.22	58	1	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	0	1
183	2015	PF2850270	Impresa  individuale	41.20	60	1	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	0	1
