﻿_id	Provincia	Comunità Montana	N° di comuni	Superficie (kmq)	Popolazione 1.1.2013	Densità media 2013	fino 500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001 e oltre
1	FR	""	91	3247,084	493229	151,8990577	4	11	21	17	8	7	23
2	""	12° MONTI ERNICI	17	786,3145	124908	158,8524693		2	5	2	1	1	6
3	""	14° VALLE DI COMINO	19	585,084	27308	46,67364002	3	4	8	3		1	
4	""	15° VALLE DEL LIRI	19	565,8334	103271	182,5113187	1	2	2	4	2		8
5	""	16° GRANDI MONTI AUSONI	5	201,339	21713	107,8429912		1	1	1	1		1
6	""	19° ARCO DEGLI AURUNCI	6	200,1175	11600	57,96594501		1	3	1	1		
7	""	21° Monti Lepini Ausoni e Valliva	9	337,7903	29958	88,68815949			1	3	2	3	
8	""	nessuna	16	570,6053	174471	305,764773		1	1	3	1	2	8
9	LT	""	33	2256,1615	552090	244,7032271		2	4	1	3	4	19
10	""	13° MONTI LEPINI AUSONI	12	558,8705	82905	148,3438471			4		1	2	5
11	""	17° MONTI AURUNCI	6	304,526	81937	269,0640536				1		1	4
12	""	22° AURUNCI E AUSONI	6	448,7243	96936	216,0257423		1			1	1	3
13	""	nessuna	9	944,0407	290312	307,5206397		1			1		7
14	RI	""	73	2750,52	156521	56,90596687	20	18	16	11	2	2	4
15	""	20° MONTI SABINI	8	208,0151	10515	50,54921494	2	2	2	2			
16	""	4° SABINA	12	239,4937	14222	59,383608	2	6	3				1
17	""	5° MONTEPIANO REATINO	12	527,0702	22931	43,5065386	3	2	2	3	1		1
18	""	6° VELINO	9	585,7349	10258	17,51304216	2	4	1	2			
19	""	7° SALTO CICOLANO	7	501,3724	10024	19,99312288	3		2	1		1	
20	""	8° TURANO	11	210,8327	4304	20,41429057	8	3					
21	""	nessuna	14	478,001	84267	176,2904262		1	6	3	1	1	2
22	RM	""	121	5363,2846	4039813	753,234874	14	11	20	6	4	5	61
23	""	10° ANIENE	31	592,9239	43992	74,19501896	11	7	9	1	1		2
24	""	11° CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	13	320,4477	166347	519,1081103						1	12
25	""	18° COMUNITA' MONTANA	5	263,2821	30510	115,8833054		1		1		1	2
26	""	3° MONTI DELLA TOLFA	2	260,4373	9333	35,83588065						1	1
27	""	9° MONTI SABINI E TIBURTINI	18	414,5146	54237	130,8446072	2	3	4	4	1	1	3
28	""	nessuna	52	3511,679	3735394	1063,705994	1		7		2	1	41
29	VT	""	60	3615,2405	315623	87,30345879	1	5	11	14	7	5	17
30	""	1° ALTA TUSCIA LAZIALE 	8	368,0275	17351	47,14593339		2	2	3			1
31	""	2° MONTI CIMINI	10	447,7673	60164	134,3644344				2	1	2	5
32	""	nessuna	42	2799,4457	238108	85,05540936	1	3	9	9	6	3	11
33	""	Totale complessivo	378	17232,2906	5557276	322,4920081	39	47	72	49	24	23	124
