﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2020	AGRICOLTURA	274	904	187	1	6	1.076	282	1.365
2	2020	ALTRI ENTI	111	803	39	1		840	112	953
3	2020	AMBIENTE	128	187	28	1	5	202	135	343
4	2020	ARTE E SPETTACOLO	14	26	13	0		45	8	53
5	2020	ARTIGIANATO	140	128	47	2		169	144	315
6	2020	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	17.818	5.203	124	2	11	7.320	15.811	23.144
7	2020	ATTIVITA' PRODUTTIVE	318	886	98	14		1.016	272	1.302
8	2020	BILANCIO E RAGIONERIA	48	213	17	1	2	199	76	278
9	2020	CASA	156	1.142	66	5	2	1.205	152	1.364
10	2020	CENTRALE ACQUISTI	264	143	7	0	3	131	280	414
11	2020	COMMERCIO	57	384	45	1		392	93	486
12	2020	CONTENZIOSO	6	430	8	0		362	82	444
13	2020	CULTURA	19	115	6	0	1	95	44	140
14	2020	DEMANIO E PATRIMONIO	44	198	16	0	1	162	94	257
15	2020	EDILIZIA	5	73	20	0	1	60	37	98
16	2020	ENERGIA	39	117	7	0	24	84	55	163
17	2020	ENTI LOCALI	2	95	17	0		69	45	114
18	2020	FORMAZIONE	1.761	1.584	227	8	4	1.788	1.771	3.571
19	2020	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	283	387	44	3	83	425	203	714
20	2020	LAVORO	2.526	6.125	622	22	22	6.793	2.436	9.273
21	2020	LAZIOEUROPA	7	620	37	2		596	66	664
22	2020	Non Valorizzato	319	0	5	0		2	322	324
23	2020	PARCHI E AREE PROTETTE	10	69	5	0	1	35	48	84
24	2020	PERSONALE	78	2.171	89	1	10	2.180	146	2.337
25	2020	POLITICHE GIOVANILI	61	112	11	0	4	146	34	184
26	2020	PROTEZIONE CIVILE	59	318	34	0	1	253	157	411
27	2020	RIFIUTI	118	59	18	0	1	45	149	195
28	2020	RISORSE IDRICHE	30	73	12	0	3	54	58	115
29	2020	SANITA?	4.950	29.828	3.864	226	92	30.204	8.125	38.647
30	2020	SCUOLA E UNIVERSITA'	63	542	73	4	1	568	105	678
31	2020	SICUREZZA	4	63	16	1		47	35	83
32	2020	SISMA	0	39	2	0		20	21	41
33	2020	SOCIALE E TERZO SETTORE	159	1.362	63	1	2	1.317	264	1.584
34	2020	SPORT	26	86	36	0		111	37	148
35	2020	TERRITORIO E URBANISTICA	100	246	51	1	19	282	94	396
36	2020	TRASPORTI	816	15.761	1.534	10	2	16.010	2.089	18.111
37	2020	TRIBUTI - CONTENZIOSO	173	2.017	150	5	8	2.126	201	2.340
38	2020	TURISMO	113	679	79	2	1	761	107	871
39	2020	VIGILANZA E CONTROLLO	0	3	0	0		2	1	3
