﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Spese
1	Spese di personale	229.649	1,47%
2	   Oneri sociali	19.777	0,13%
3	   Ritenute IRPEF	42.606	0,27%
4	Acquisto di beni e servizi	1.365.883	8,73%
5	Trasferimenti in conto corrente	12.660.006	80,92%
6	Interessi passivi	754.155	4,82%
7	Poste correttive e compensative delle entrate	6.226	0,04%
8	Somme di parte corrente non attribuibili	34.276	0,22%
9	SPESA CORRENTE	15.050.195	96,19%
10	Beni e opere immobiliari	15.987	0,10%
11	Beni mobili, macchinari etc.	40.835	0,26%
12	Trasferimenti in conto capitale	454.222	2,90%
13	Partecipazioni azionarie e conferimenti	20.000	0,13%
14	Concessioni di crediti etc.	64.656	0,41%
15	Somme in conto capitale non attribuibili	24	0,00%
16	SPESA IN CONTO CAPITALE	595.724	3,81%
17	TOTALE SPESA	15.645.919	100,00%
18	Rimborso di prestiti	977.132	""
