﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	12057001	Accumoli	5	7	8	0	0	0	5	6	6	2	3	4	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	1	5	7
2	12060001	Acquafondata	4	5	7	0	0	0	3	4	6	2	3	7	0	0	0	0.1	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	79
3	12056001	Acquapendente	12	14	16	0	0	0	9	9	10	5	6	8	0	0	0	0.3	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	4	8	11
4	12060002	Acuto	9	14	18	0	0	0	5	6	6	9	17	21	0	0	0	0.1	0.4	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	80
5	12058001	Affile	6	8	9	0	0	0	4	5	7	5	10	14	0	0	1	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	74
6	12058002	Agosta	7	8	10	0	0	0	6	6	7	7	9	13	0	0	0	0.2	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	56	57	61
7	12060003	Alatri	3	17	30	0	15	52	3	7	16	1	21	45	0	0	0	0.1	0.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	78
8	12058003	Albano Laziale	10	15	17	0	0	1	7	10	12	9	17	23	0	0	0	0.4	0.6	0.8	0	0	0	0	0	0	34	47	74
9	12058004	Allumiere	14	15	17	0	0	0	8	8	9	10	10	14	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	12060004	Alvito	4	8	13	0	1	2	3	7	10	1	3	6	0	0	1	0.1	0.4	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	77
11	12060005	Amaseno	7	11	18	0	1	6	5	5	7	4	10	16	0	0	0	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	92
12	12057002	Amatrice	5	7	8	0	0	0	4	5	7	2	3	4	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	4	15
13	12060006	Anagni	15	22	31	0	7	38	5	8	16	17	29	45	0	0	0	0.1	0.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	107
14	12058005	Anguillara Sabazia	10	12	13	0	0	0	8	10	11	6	9	13	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	16	39	74
15	12058006	Anticoli Corrado	10	10	11	0	0	0	7	7	8	11	15	18	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	50	58	61
16	12057003	Antrodoco	7	8	10	0	0	0	6	7	8	3	4	5	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	17	25	35
17	12058007	Anzio	15	17	19	0	0	1	9	11	12	13	19	22	0	0	0	0.3	0.5	0.7	0	0	0	0	0	0	2	14	51
18	12059001	Aprilia	17	19	22	1	1	4	9	11	13	19	22	26	0	0	0	0.4	0.6	0.9	0	0	0	0	0	0	0	4	11
19	12060007	Aquino	14	16	21	3	7	15	10	11	13	20	26	36	0	0	0	0.1	0.4	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	70
20	12060008	Arce	17	21	25	4	15	25	8	9	12	9	21	33	0	0	0	0.1	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	73
21	12058008	Arcinazzo Romano	5	6	9	0	0	0	4	4	6	3	6	9	0	0	0	0.1	0.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	110
22	12058117	Ardea	15	17	20	0	1	1	9	10	11	15	22	26	0	0	0	0.4	0.7	1	0	0	0	0	0	0	4	14	66
23	12058009	Ariccia	9	13	16	0	0	1	6	9	12	7	13	23	0	0	0	0.3	0.5	0.8	0	0	0	0	0	0	34	48	74
24	12056002	Arlena di Castro	12	13	15	0	0	0	8	9	9	8	9	11	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	12060009	Arnara	28	29	33	38	42	53	10	10	11	24	27	34	0	0	0	0.1	0.3	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	65
26	12060010	Arpino	11	17	26	2	7	35	8	10	13	4	8	23	0	0	0	0.1	0.3	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	95
27	12058010	Arsoli	7	9	10	0	0	0	6	7	7	7	12	15	0	0	0	0.2	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	45	51	58
28	12058011	Artena	11	17	28	0	5	32	5	8	15	9	20	46	0	0	0	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	91
29	12057004	Ascrea	8	9	11	0	0	0	6	7	8	6	8	10	0	0	0	0.2	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	39	44	47
30	12060011	Atina	4	9	12	0	1	2	4	8	10	2	7	10	0	0	0	0.1	0.4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	86
31	12060012	Ausonia	7	10	13	0	0	0	6	8	10	6	15	21	0	0	0	0.1	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	89
32	12056003	Bagnoregio	15	16	18	0	0	0	10	10	10	9	11	13	0	0	0	0.4	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	1	3
33	12056004	Barbarano Romano	13	14	14	0	0	0	8	9	9	11	15	17	0	0	0	0.3	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12056006	Bassano in Teverina	18	18	19	0	1	1	11	11	11	18	20	21	0	0	0	0.6	0.6	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	12056005	Bassano Romano	14	14	15	0	0	0	9	9	9	11	12	14	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	12059002	Bassiano	6	10	15	0	0	1	4	6	9	3	11	20	0	0	0	0.1	0.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84
37	12058012	Bellegra	9	10	13	0	0	0	6	7	10	11	14	17	0	0	0	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	83
38	12060013	Belmonte Castello	6	9	14	0	1	5	5	7	11	3	10	22	0	0	0	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	87
39	12057005	Belmonte in Sabina	12	14	17	0	0	4	9	10	12	11	15	18	0	0	0	0.4	0.6	0.8	0	0	0	0	0	0	42	45	47
40	12056007	Blera	13	14	15	0	0	0	8	9	9	10	12	16	0	0	0	0.3	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12056008	Bolsena	15	16	18	0	0	0	9	9	10	8	9	13	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	4	5
42	12056009	Bomarzo	16	17	18	0	0	0	10	11	11	15	17	22	0	0	0	0.5	0.6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
43	12057006	Borbona	8	9	10	0	0	0	7	7	8	4	5	5	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	19	22	33
44	12057008	Borgo Velino	8	9	11	0	0	0	6	7	8	4	5	7	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	31	36	43
45	12057007	Borgorose	5	6	7	0	0	0	4	5	6	2	4	9	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	7	16	29
46	12060014	Boville Ernica	21	23	28	12	23	45	8	9	13	18	21	24	0	0	0	0.1	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	87
47	12058013	Bracciano	13	14	15	0	0	0	8	9	9	9	10	12	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
48	12060015	Broccostella	16	18	20	2	4	7	11	12	13	7	9	12	0	0	0	0.1	0.4	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	88
49	12056010	Calcata	17	17	18	1	2	4	11	11	12	13	14	14	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	1	3	3
50	12058014	Camerata Nuova	5	6	7	0	0	0	4	5	5	2	3	5	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	24	35	51
51	12058015	Campagnano di Roma	11	12	13	0	0	0	9	10	11	8	12	17	0	0	0	0.3	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	17	30	42
52	12059003	Campodimele	5	7	8	0	0	0	4	5	6	2	4	8	0	0	0	0.1	0.4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	88
53	12060016	Campoli Appennino	3	7	17	0	0	4	3	6	11	1	3	9	0	0	1	0.1	0.4	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	67
54	12058016	Canale Monterano	13	14	14	0	0	0	8	8	9	9	10	11	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
55	12056011	Canepina	13	14	17	0	0	0	8	9	11	15	16	17	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	12056012	Canino	11	12	14	0	0	0	8	8	9	4	6	9	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	2	3
57	12057009	Cantalice	8	12	18	0	0	3	7	9	13	4	8	20	0	0	0	0.2	0.3	0.8	0	0	0	0	0	0	16	40	51
58	12057010	Cantalupo in Sabina	16	16	17	0	0	0	10	11	11	14	15	18	0	0	0	0.4	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	14	25	25
59	12058017	Canterano	9	10	11	0	0	0	6	6	7	9	12	14	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	56	58	59
60	12058018	Capena	13	14	17	0	0	0	11	12	14	16	26	39	0	0	7	0.5	0.7	1.2	0	0	0	0	0	0	23	49	61
61	12056013	Capodimonte	14	16	17	0	0	0	9	9	9	8	9	14	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	2	4
62	12056014	Capranica	14	14	15	0	0	0	9	9	10	12	15	17	0	0	0	0.3	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	12058019	Capranica Prenestina	7	8	11	0	0	0	5	6	6	7	10	15	0	0	0	0.1	0.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	64
64	12056015	Caprarola	13	14	17	0	0	1	8	9	11	13	15	19	0	0	0	0.3	0.5	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	12056016	Carbognano	16	17	19	0	1	5	10	10	12	13	15	17	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
66	12058020	Carpineto Romano	5	7	12	0	0	0	4	4	8	2	7	18	0	0	3	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	86
67	12060017	Casalattico	4	9	15	0	1	2	3	7	10	1	4	9	0	0	0	0.1	0.4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	73
68	12060018	Casalvieri	11	13	15	2	2	2	9	10	11	6	7	9	0	0	0	0.1	0.4	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	88
69	12058021	Casape	7	8	8	0	0	0	6	6	7	7	9	11	0	0	0	0.1	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	74
70	12057011	Casaprota	14	14	15	0	0	0	10	10	10	14	14	15	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	43	44	45
71	12057012	Casperia	14	15	16	0	0	0	10	10	11	14	14	15	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	24	34	43
72	12060019	Cassino	7	17	24	0	15	33	6	13	18	7	26	37	0	0	0	0.1	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	84
73	12057013	Castel di Tora	8	9	10	0	0	0	6	7	8	6	7	9	0	0	0	0.2	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	40	45	47
74	12058022	Castel Gandolfo	11	15	17	0	0	1	7	9	12	9	15	24	0	0	0	0.4	0.6	0.8	0	0	0	0	0	0	27	53	84
75	12058023	Castel Madama	13	16	20	0	0	2	8	10	13	18	27	31	0	0	0	0.4	0.6	0.8	0	0	0	0	0	0	47	54	61
76	12058025	Castel San Pietro Romano	8	9	10	0	0	0	5	6	7	8	10	13	0	0	0	0.1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	76
77	12057015	Castel Sant'Angelo	8	11	12	0	0	0	6	8	9	4	7	10	0	0	0	0.2	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	31	44	51
78	12056017	Castel Sant'Elia	17	18	19	1	5	7	11	12	12	12	14	16	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	1	2	2
79	12059004	Castelforte	7	9	12	0	0	0	5	7	9	4	11	16	0	0	0	0.1	0.4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	87
80	12060020	Castelliri	11	20	27	0	17	36	5	9	13	10	15	25	0	0	0	0.1	0.3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	69
81	12057014	Castelnuovo di Farfa	15	15	16	0	0	0	10	10	11	14	14	15	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	26	38	38
82	12058024	Castelnuovo di Porto	12	13	17	0	0	0	10	11	14	11	20	41	0	0	7	0.4	0.6	1.2	0	0	0	0	0	0	19	39	65
83	12060021	Castelnuovo Parano	8	10	11	0	0	0	6	8	8	10	14	17	0	0	0	0.1	0.6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	79
84	12056018	Castiglione in Teverina	13	15	16	0	0	0	9	10	10	10	10	11	0	0	0	0.5	0.6	0.7	0	0	0	0	0	0	0	1	5
85	12060023	Castro dei Volsci	7	17	25	0	10	35	4	7	11	5	16	23	0	0	2	0.1	0.3	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	80
86	12060022	Castrocielo	7	14	20	0	3	9	5	10	11	4	21	37	0	0	0	0.1	0.4	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	88
87	12058026	Cave	18	20	22	4	8	13	9	9	10	18	21	26	0	0	0	0.1	0.3	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	75
88	12060024	Ceccano	13	29	37	0	45	80	6	10	16	11	29	47	0	0	0	0.1	0.4	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	110
89	12056019	Celleno	16	17	18	0	0	0	10	10	11	13	14	16	0	0	0	0.4	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	12056020	Cellere	11	14	15	0	0	0	8	9	9	5	8	10	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	2	3
91	12060025	Ceprano	19	24	29	10	27	44	7	9	11	18	26	35	0	0	0	0.1	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	72
92	12058027	Cerreto Laziale	10	11	12	0	0	0	7	7	8	11	15	18	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	59	61	62
93	12058028	Cervara di Roma	5	7	10	0	0	0	4	5	7	3	6	13	0	0	0	0.2	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	36	52	58
94	12060026	Cervaro	4	14	20	0	9	19	4	10	14	2	18	29	0	0	0	0.2	0.5	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	76
95	12058029	Cerveteri	13	15	17	0	0	0	8	9	10	9	11	14	0	0	0	0.3	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	7
96	12058118	Ciampino	16	19	25	0	5	18	10	13	18	23	32	60	0	0	0	0.8	1.2	2.1	0	0	0	0	0	0	1	26	48
97	12058030	Ciciliano	11	12	13	0	0	0	8	8	9	16	18	22	0	0	0	0.4	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	59	61	62
98	12058031	Cineto Romano	9	10	10	0	0	0	7	7	8	9	16	18	0	0	0	0.3	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	44	50	53
99	12059005	Cisterna di Latina	13	11	12	0	0	3	8	10	12	18	22	28	0	0	0	0.1	0.4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	104
100	12057016	Cittaducale	9	13	20	0	0	11	7	10	15	6	11	23	0	0	0	0.2	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	39	47	52
101	12057017	Cittareale	7	9	10	0	0	0	6	7	8	3	4	5	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	6	13	25
102	12056021	Civita Castellana	17	20	20	0	4	7	11	13	13	14	19	25	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0	3	12
103	12058032	Civitavecchia	15	17	19	0	0	1	8	9	10	7	15	23	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	1	18
104	12056022	Civitella d'Agliano	14	15	16	0	0	0	10	10	10	10	11	13	0	0	0	0.5	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
105	12058033	Civitella San Paolo	17	17	18	0	0	1	11	12	12	20	23	25	0	0	0	0.5	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	11	16	21
106	12060027	Colfelice	15	18	23	3	6	12	8	9	10	15	23	35	0	0	0	0.1	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	2	2	68
107	12057018	Collalto Sabino	7	7	8	0	0	0	6	6	6	6	7	10	0	0	0	0.2	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	34	37	40
108	12057019	Colle di Tora	8	10	10	0	0	0	7	7	8	7	9	9	0	0	0	0.2	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	43	47	47
109	12060029	Colle San Magno	4	7	15	0	0	4	3	5	10	1	4	18	0	0	0	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	92
110	12058034	Colleferro	12	23	30	0	18	44	5	11	17	10	30	47	0	0	0	0.1	0.3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	85
111	12057020	Collegiove	7	8	8	0	0	0	6	6	6	6	6	7	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	36	38	39
112	12060028	Collepardo	4	8	14	0	0	0	3	4	5	2	9	19	0	0	0	0.1	0.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	72
113	12057021	Collevecchio	16	18	19	0	0	2	10	11	12	14	18	24	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	5	11	15
114	12057022	Colli sul Velino	14	15	16	0	0	0	10	11	11	13	15	16	0	0	0	0.5	0.6	0.7	0	0	0	0	0	0	44	46	50
115	12058035	Colonna	14	15	17	0	0	1	10	11	12	29	35	43	0	0	0	0.1	0.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	38
116	12057023	Concerviano	9	11	14	0	0	0	7	8	10	7	10	14	0	0	0	0.2	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	42	45	47
117	12057024	Configni	14	14	15	0	0	0	9	10	10	13	13	15	0	0	0	0.5	0.5	0.9	0	0	0	0	0	0	23	34	37
118	12057025	Contigliano	14	16	19	0	1	4	10	11	13	14	16	19	0	0	0	0.5	0.7	0.8	0	0	0	0	0	0	39	43	45
119	12056023	Corchiano	18	19	20	0	2	7	11	12	13	16	16	25	0	0	0	0.4	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	1	3
120	12060030	Coreno Ausonio	7	8	10	0	0	0	5	6	8	4	9	18	0	0	0	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	84
121	12059006	Cori	5	11	16	0	0	0	4	7	9	2	12	20	0	0	0	0.1	0.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	84
122	12057026	Cottanello	14	14	16	0	0	1	10	10	11	13	14	16	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	30	42	45
123	12060031	Esperia	5	7	13	0	0	3	4	6	10	1	8	18	0	0	0	0.1	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	106
124	12056024	Fabrica di Roma	16	18	20	0	2	7	10	12	13	14	16	17	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
125	12056025	Faleria	17	18	19	1	3	7	11	12	12	13	15	18	0	0	0	0.4	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
126	12060032	Falvaterra	14	17	21	3	7	17	6	7	10	14	19	37	0	0	0	0.1	0.3	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	78
127	12057027	Fara in Sabina	14	16	18	0	0	0	10	11	13	13	17	30	0	0	0	0.3	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	20	33	40
128	12056026	Farnese	12	13	14	0	0	0	8	9	9	5	5	7	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	2	3	3
129	12060033	Ferentino	13	22	29	0	16	37	5	8	13	14	25	44	0	0	0	0.1	0.4	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	80
130	12057028	Fiamignano	6	7	8	0	0	0	5	6	7	3	3	5	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	15	22	32
131	12058036	Fiano Romano	17	18	19	0	0	0	11	12	13	20	28	32	0	0	0	0.5	0.7	0.8	0	0	0	0	0	0	11	19	27
132	12058037	Filacciano	17	17	17	0	0	0	11	12	12	15	20	24	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	18	18	23
133	12060034	Filettino	5	5	6	0	0	0	4	4	5	2	2	4	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	16	22	28
134	12060035	Fiuggi	6	11	17	0	0	2	4	5	9	6	12	20	0	0	0	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	69
135	12058120	Fiumicino	12	16	20	0	0	4	9	11	15	6	16	52	0	0	3	0.4	0.6	2.9	0	0	0	0	0	0	1	45	125
136	12059007	Fondi	16	21	23	1	7	12	8	9	10	12	18	21	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	1	6	26
137	12060036	Fontana Liri	15	22	25	2	18	31	9	10	12	8	17	27	0	0	0	0.1	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	1	1	93
138	12058122	Fonte Nuova	16	17	19	0	0	2	12	13	15	23	26	36	0	0	0	0.7	0.7	1	0	0	0	0	0	0	42	57	73
139	12060037	Fontechiari	15	16	17	2	2	3	11	11	12	5	6	7	0	0	0	0.1	0.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	71
140	12057029	Forano	16	17	17	0	0	0	11	11	11	15	16	18	0	0	0	0.4	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	14	18	25
141	12058038	Formello	11	13	15	0	0	0	9	10	12	11	14	21	0	0	0	0.4	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0	13	26	36
142	12059008	Formia	11	17	22	0	3	8	7	10	12	7	18	27	0	0	0	0.3	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	3	19	33
143	12058039	Frascati	11	17	19	0	1	3	7	12	14	13	33	46	0	0	0	0.5	1.1	1.7	0	0	0	0	0	0	4	28	53
144	12057030	Frasso Sabino	13	14	15	0	0	0	9	10	10	12	14	15	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	44	45	45
145	12060038	Frosinone	23	28	36	20	43	74	9	14	21	24	31	45	0	0	0	0.1	0.4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	83
146	12060039	Fumone	16	19	22	0	8	18	5	6	6	18	23	29	0	0	0	0.2	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	57
147	12059009	Gaeta	20	21	22	2	4	5	8	9	10	21	24	28	0	0	0	0.3	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	3	5	16
148	12056027	Gallese	17	19	20	0	1	2	10	12	13	16	19	28	0	0	0	0.4	0.5	0.7	0	0	0	0	0	0	0	2	17
149	12058040	Gallicano nel Lazio	13	15	20	0	0	1	9	12	15	20	31	48	0	0	0	0.1	0.3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	119
150	12060040	Gallinaro	8	9	9	0	0	1	7	8	8	5	5	7	0	0	0	0.1	0.4	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	68
151	12058041	Gavignano	19	21	24	2	6	13	8	9	10	25	30	39	0	0	0	0.1	0.3	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	74
152	12058042	Genazzano	14	19	23	1	5	17	8	9	10	17	21	30	0	0	0	0.1	0.3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	72
153	12058043	Genzano di Roma	11	13	16	0	0	2	7	9	11	12	18	20	0	0	0	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	93
154	12058044	Gerano	11	12	14	0	0	0	7	7	8	14	15	18	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	58	59	62
155	12060041	Giuliano di Roma	14	20	26	0	11	35	5	7	9	15	21	27	0	0	0	0.1	0.4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	74
156	12058045	Gorga	5	8	17	0	0	1	4	4	6	2	8	22	0	0	0	0.1	0.3	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	77
157	12056028	Gradoli	15	16	17	0	0	0	9	9	10	7	8	11	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	2	3	5
158	12056029	Graffignano	15	16	16	0	0	0	10	10	11	11	13	15	0	0	0	0.5	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	12057031	Greccio	15	16	18	0	1	3	11	12	12	15	16	18	0	0	0	0.6	0.6	0.7	0	0	0	0	0	0	42	43	45
160	12058046	Grottaferrata	9	14	17	0	0	3	6	9	12	7	17	31	0	0	0	0.3	0.6	1.1	0	0	0	0	0	0	25	38	57
161	12056030	Grotte di Castro	14	15	16	0	0	0	9	10	10	5	7	8	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	3	4	6
162	12060042	Guarcino	4	7	18	0	0	2	3	4	6	1	9	26	0	0	0	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	130
163	12058047	Guidonia Montecelio	12	17	22	0	0	10	9	13	17	13	25	36	0	0	0	0.4	0.7	1.1	0	0	0	0	0	0	42	62	83
164	12056031	Ischia di Castro	10	12	14	0	0	0	8	8	9	4	5	8	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	2	3	3
165	12060043	Isola del Liri	23	25	26	25	31	34	11	12	13	16	18	21	0	0	0	0.1	0.3	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	81
166	12059010	Itri	11	16	22	0	1	6	7	8	10	7	15	22	0	0	0	0.2	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	3	16	35
167	12058048	Jenne	5	7	10	0	0	0	4	5	6	2	4	7	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	32	43	53
168	12058049	Labico	21	23	25	7	13	21	11	12	13	27	38	48	0	0	0	0.2	0.4	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	57
169	12057032	Labro	13	14	14	0	0	0	9	10	10	11	13	15	0	0	0	0.3	0.5	0.7	0	0	0	0	0	0	44	50	54
170	12058116	Ladispoli	15	16	17	0	0	0	9	10	10	9	12	13	0	0	0	0.4	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	4	14
171	12058050	Lanuvio	13	14	18	0	0	1	8	9	11	18	20	21	0	0	0	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	111
172	12058115	Lariano	9	14	17	0	0	2	6	8	9	9	17	23	0	0	0	0.1	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	84
173	12056032	Latera	14	15	15	0	0	0	9	9	9	5	7	8	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	2	2	3
174	12059011	Latina	15	18	23	0	2	10	8	10	14	17	22	28	0	0	2	0.1	0.4	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	91
175	12059012	Lenola	6	8	11	0	0	0	4	6	7	4	9	16	0	0	0	0.1	0.3	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	78
176	12057033	Leonessa	8	10	12	0	0	0	7	8	9	4	4	7	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	16	26	50
177	12058051	Licenza	8	9	10	0	0	0	6	7	8	6	8	14	0	0	0	0.2	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	45	48	54
178	12057034	Longone Sabino	10	12	14	0	0	0	7	9	10	8	11	15	0	0	0	0.2	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	44	45	47
179	12056033	Lubriano	15	16	16	0	0	0	10	10	10	9	10	10	0	0	0	0.4	0.5	0.9	0	0	0	0	0	0	0	1	3
180	12059013	Maenza	8	13	16	0	0	2	5	6	8	9	15	19	0	0	0	0.1	0.3	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	90
181	12058052	Magliano Romano	16	16	18	0	1	2	10	11	12	13	15	18	0	0	0	0.4	0.4	0.5	0	0	0	0	0	0	1	2	4
182	12057035	Magliano Sabina	16	19	20	0	1	5	10	12	13	14	21	28	0	0	0	0.5	0.6	0.7	0	0	0	0	0	0	2	10	17
183	12058053	Mandela	9	10	13	0	0	0	7	8	9	9	15	25	0	0	0	0.3	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	47	53	58
