﻿_id	STRUTTURA	COMUNE	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
1	Lazio	""	5557	24,38	n.d.	n.d.	n.d.
2	A.O. S.Camillo	ROMA	240	7,5	n.d.	n.d.	n.d.
3	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	151	21,85	n.d.	n.d.	n.d.
4	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	148	16,22	n.d.	n.d.	n.d.
5	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	484	41,94	n.d.	n.d.	n.d.
6	Pol.U. Columbus	ROMA	147	0	n.d.	n.d.	n.d.
7	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	353	28,61	n.d.	n.d.	n.d.
8	Pol.U. Campus Biomedico	ROMA	156	41,03	n.d.	n.d.	n.d.
9	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	178	15,17	n.d.	n.d.	n.d.
10	A.O.U.U. Tor Vergata	ROMA	72	43,06	n.d.	n.d.	n.d.
11	Osp. Di Civita Castellana	CIVITA CASTELLANA	54	62,96	n.d.	n.d.	n.d.
12	Osp. Di Tarquinia	TARQUINIA	38	2,63	n.d.	n.d.	n.d.
13	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	75	9,33	n.d.	n.d.	n.d.
14	Osp. S.Spirito	ROMA	54	14,81	n.d.	n.d.	n.d.
15	Osp. Di Anzio E Nettuno	ANZIO	42	23,81	n.d.	n.d.	n.d.
16	Osp. Albano Laziale	ALBANO LAZIALE	82	15,85	n.d.	n.d.	n.d.
17	Osp. Genzano Di Roma	GENZANO DI ROMA	2	0	n.d.	n.d.	n.d.
18	Osp. S.Paolo	CIVITAVECCHIA	77	38,96	n.d.	n.d.	n.d.
19	Osp. L.Parodi Delfino	COLLEFERRO	51	31,37	n.d.	n.d.	n.d.
20	Osp. S.Sebastiano	FRASCATI	45	4,44	n.d.	n.d.	n.d.
21	Osp. SS Gonfalone	MONTEROTONDO	14	35,71	n.d.	n.d.	n.d.
22	Osp. Civile Coniugi Bernardini	PALESTRINA	41	60,98	n.d.	n.d.	n.d.
23	Osp. A.Angelucci	SUBIACO	41	75,61	n.d.	n.d.	n.d.
24	Osp. S.Giovanni Evengelista	TIVOLI	23	4,35	n.d.	n.d.	n.d.
25	Osp. Paolo Colombo	VELLETRI	57	7,02	n.d.	n.d.	n.d.
26	Osp. Padre Pio	BRACCIANO	21	71,43	n.d.	n.d.	n.d.
27	Osp. G.Grassi	ROMA	99	28,28	n.d.	n.d.	n.d.
28	Osp. S.Eugenio	ROMA	179	1,12	n.d.	n.d.	n.d.
29	Osp. CTO Alesini	ROMA	66	24,24	n.d.	n.d.	n.d.
30	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	134	17,16	n.d.	n.d.	n.d.
31	Osp. A.Fiorini	TERRACINA	75	14,67	n.d.	n.d.	n.d.
32	Osp. S.Giovanni Di Dio	FONDI	43	48,84	n.d.	n.d.	n.d.
33	Osp. Dono Svizzero	FORMIA	135	0,74	n.d.	n.d.	n.d.
34	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	57	31,58	n.d.	n.d.	n.d.
35	Osp. S.Benedetto	ALATRI	23	34,78	n.d.	n.d.	n.d.
36	Osp. SS.Trinita'	SORA	67	0	n.d.	n.d.	n.d.
37	Osp. S.Scolastica	CASSINO	52	76,92	n.d.	n.d.	n.d.
38	Osp. S.Pertini	ROMA	65	10,77	n.d.	n.d.	n.d.
39	Osp. Di Belcolle	VITERBO	121	14,88	n.d.	n.d.	n.d.
40	IRCCSpr Bambino Gesu`	ROMA	2	0	n.d.	n.d.	n.d.
41	IRCCSpr Bambino Gesu`	PALIDORO	1	100	n.d.	n.d.	n.d.
42	IRCCSpub Regina Elena	ROMA	20	0	n.d.	n.d.	n.d.
43	IRCCSpr  I.D.I.	ROMA	1	0	n.d.	n.d.	n.d.
44	Osp.C. Regina Apostolorum	ALBANO LAZIALE	118	5,08	n.d.	n.d.	n.d.
45	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	138	2,9	n.d.	n.d.	n.d.
46	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	174	29,31	n.d.	n.d.	n.d.
47	Osp.C. S.Carlo Di Nancy	ROMA	83	0	n.d.	n.d.	n.d.
48	Osp.C. Cristo Re	ROMA	82	9,76	n.d.	n.d.	n.d.
49	Osp.C. G.Vannini	ROMA	115	5,22	n.d.	n.d.	n.d.
50	C.C.A. Villa Tiberina	ROMA	93	64,52	n.d.	n.d.	n.d.
51	C.C.A. Madonna Delle Grazie	VELLETRI	33	78,79	n.d.	n.d.	n.d.
52	C.C.A. Villa Pia	ROMA	25	12	n.d.	n.d.	n.d.
53	C.C.A. Guarnieri	ROMA	42	54,76	n.d.	n.d.	n.d.
54	C.C.A. S.Anna	POMEZIA	65	6,15	n.d.	n.d.	n.d.
55	C.C.A. Siglato	CIVITAVECCHIA	15	66,67	n.d.	n.d.	n.d.
56	C.C.A. Fabia Mater	ROMA	59	98,31	n.d.	n.d.	n.d.
57	C.C.A. S.Feliciano	ROMA	12	0	n.d.	n.d.	n.d.
58	C.C.A. Nuova Itor	ROMA	43	9,3	n.d.	n.d.	n.d.
59	C.C.A. Annunziatella	ROMA	33	75,76	n.d.	n.d.	n.d.
60	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	36	77,78	n.d.	n.d.	n.d.
61	C.C.A. European Hospital	ROMA	6	83,33	n.d.	n.d.	n.d.
62	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	54	68,52	n.d.	n.d.	n.d.
63	C.C.A. Del Sole Tommaso Costa	FORMIA	65	43,08	n.d.	n.d.	n.d.
64	C.C.A. San Marco	LATINA	23	0	n.d.	n.d.	n.d.
65	C.C.A. Citta Di Aprilia	APRILIA	40	5	n.d.	n.d.	n.d.
66	C.C.A. S.Anna	CASSINO	42	2,38	n.d.	n.d.	n.d.
67	C.C.A. Villa Gioia	SORA	33	0	n.d.	n.d.	n.d.
68	C.C.A. S.Teresa	ISOLA DEL LIRI	12	83,33	n.d.	n.d.	n.d.
69	CC Madonna Della Fiducia	ROMA	22	68,18	n.d.	n.d.	n.d.
70	CC Villa Benedetta	ROMA	5	20	n.d.	n.d.	n.d.
71	CC Villa Luisa	ROMA	7	71,43	n.d.	n.d.	n.d.
72	CC Sanatrix	ROMA	12	0	n.d.	n.d.	n.d.
73	CC Ns Sig.Ra Delle Mercede	ROMA	9	0	n.d.	n.d.	n.d.
74	CC Assunzione Di Maria Ss	ROMA	6	16,67	n.d.	n.d.	n.d.
75	CC Quisisana	ROMA	18	5,56	n.d.	n.d.	n.d.
76	CC Villa Del Rosario	ROMA	11	36,36	n.d.	n.d.	n.d.
77	CC Villa Mafalda	ROMA	1	0	n.d.	n.d.	n.d.
78	CC Villa Stuart	ROMA	3	66,67	n.d.	n.d.	n.d.
79	CC Villa Margherita	ROMA	7	0	n.d.	n.d.	n.d.
80	CC Slavatore Mundi	ROMA	14	0	n.d.	n.d.	n.d.
81	CC Santo Volto	ROMA	2	100	n.d.	n.d.	n.d.
82	CC Pio Xi	ROMA	22	0	n.d.	n.d.	n.d.
83	CC Paideia	ROMA	45	20	n.d.	n.d.	n.d.
84	CC Mater Dei	ROMA	33	6,06	n.d.	n.d.	n.d.
85	CC Villa Salaria	ROMA	1	0	n.d.	n.d.	n.d.
86	CC Ars Medica	ROMA	9	100	n.d.	n.d.	n.d.
87	CC S.Maria Di Leuca	ROMA	4	25	n.d.	n.d.	n.d.
88	CC Rome American Hospital	ROMA	2	50	n.d.	n.d.	n.d.
89	Pres. Luigi Di Liegro	ROMA	24	20,83	n.d.	n.d.	n.d.
90	Pres. Casilino	ROMA	73	1,37	n.d.	n.d.	n.d.
