﻿_id	Annualità del finanziamento	Bando di finanziamento	Determinazione regionale	Beneficiario	durata del progetto (anni)	Anno del progetto	Costo progetto (spesa ammessa a contributo)	Contributo comunitario concesso	Multiregionale
1	2014/15	2012/13	n. A07544 del 23/7/2012	Casale del Giglio az. Agricola S.r.l.	3	3	143338,83	71669,415	FALSO
2	2014/15	2014/15	n. G10750 del 25/7/2014	Azienda vinicola Casale Cento corvi Menadi società agricola Srl	3	1	119708	59854	FALSO
3	2014/15	2014/15	n. G10750 del 25/7/2014	Cantine Silvestri s.r.l.	1	1	141752	70876	FALSO
4	2014/15	2014/15	n. G10750 del 25/7/2014	Casale del Giglio az. Agricola S.r.l.	1	1	341114	170557	FALSO
5	2014/15	2014/15	n. G10399 del 18/7/2014	Costituenda ATI Italian wine ways	1	1	1091880,6	545940,3	VERO
6	2014/15	2014/15	n. G10750 del 25/7/2014	Soc.agr. Veliterna vini s.r.l.	1	1	169335,58	84667,79	FALSO
7	2014/15	2014/15	n. G10399 del 18/7/2014	Wine in Confederations (G.I.V.)	1	1	860787	430393,5	VERO
8	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	ATI-italian-french-chinese..capof.Ciccariello	3	1	112831,73	56415,87	FALSO
9	2016/17	2015/16	n. G08364 del 20/7/2016 	ATI-italian-french-chinese..capof.Ciccariello	3	2	112131,73	56065,87	FALSO
10	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	CASALE DEL GIGLIO “Be with US”	1	1	176529,15	88264,58	FALSO
11	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	CASALE DEL GIGLIO “Latium latino”	1	1	401200	200600	FALSO
12	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	CONFAGRI PROMOTION SCARL (RUS-CIN, …)	1	1	2034630,6	1017315,3	VERO
13	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	CONFAGRI PROMOTION SCARL (USA-CAN,..)	1	1	2278712,8	1139356,4	VERO
14	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	COSTITUENDA ATI I VINI D’ITALIA	1	1	1613074,4	725883,5	VERO
15	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	FEDERDOC	1	1	303635,76	137573,3	VERO
16	2015/16	2015/16	n. G09376 del 28/7/2015 	VINICOLA CONSOLI SNC	2	1	253300	126650	FALSO
17	2016/17	2015/16	n. G08364 del 20/7/2016 	Vinicola Consoli snc	2	2	114200	57100	FALSO
18	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Agricola Monteduetorri Srl	2	1	199788	97896,12	FALSO
19	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	ATI Gaffino-F.di Papa 	2	1	377173,32	181043,19	FALSO
20	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	C.del Giglio az.agr.(prog.C.del giglio worlwide)	1	1	250617,8	125308,9	FALSO
21	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	C.del Giglio az.agr.(prog.Casale Svizzero)	1	1	108430,5	54215,25	FALSO
22	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	C.del Giglio az.agr.(prog.wine passion)	2	1	171907,19	84234,52	FALSO
23	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Costituenda ATI Farnese vini (reg.capof.Abruzzo - az.Lazio Carpineti)	1	1	78722,12	19286,92	VERO
24	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Gotto d'oro soc.coop.	1	1	228200	114100	FALSO
25	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Poggio le volpi srl	1	1	297150,7	148575,35	FALSO
26	2016/17	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Vinicola Consoli snc (prog. Promozione paesi emergenti Messico…)	2	1	262000	125000	FALSO
27	2017/18	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Vinicola Consoli snc (prog. Promozione paesi emergenti Messico…)	2	2	52640	25000	FALSO
28	2017/18	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	Agricola Monteduetorri Srl	2	2	199788	97896,12	FALSO
29	2017/18	2016/17	n. G08364 del 20/7/2016 	C.del Giglio az.agr.(prog.wine passion)	2	2	171907,19	84234,52	FALSO
30	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	ATI Golden Stars Wine Regions ( reg. capof. Regione Lazio cap. Sergio Mottura	1	1	177892,04	40025,71	VERO
31	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	ATI capof. Camera Commercio Pescara reg. Capof. Abruzzo	1	1	127814,14	31953,53	VERO
32	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	soc.agr. for. La Torre srl	1	1	148314	72674	FALSO
33	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	Paolo e Noemia D'Amico spa	1	1	114300,78	57150,39	FALSO
34	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	Vinicola Consoli snc	1	1	320694,4	160347,2	FALSO
35	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	A&Elle Associati Consulting srl	1	1	170130,44	85065,22	FALSO
36	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	Soc.agr. Veliterna vini s.r.l.	1	1	138630	69315	FALSO
37	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	Poggio le volpi srl	1	1	300000	150000	FALSO
38	2017/18	2017/18	n. G16704 del 4/12/2017 	C.del Giglio az.agr.(prog.un'ottima annata)	1	1	210876	103329,24	FALSO
39	2018/19	2018/19	n. G14461 del 13/11/2018 (rett. con n. G00183 del 11/01/2019) 	ATI Friends of wine	1	1	1995221	897850	VERO
40	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	soc.agr. for. La Torre srl	1	1	195676,8	95881,63	FALSO
41	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	Vinicola Consoli snc	1	1	400000	200000	FALSO
42	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	Paolo e Noemia D'Amico spa	1	1	122712,34	61356,17	FALSO
43	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	Cantine San Marco srl	1	1	202029,9	101014,95	FALSO
44	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	Gotto d'oro soc.coop.	1	1	130306	65153	FALSO
45	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	Soc.agr. Veliterna vini s.r.l.	1	1	119300	59650	FALSO
46	2018/19	2018/19	n. G14462 del 13/11/2018 (rett. con n. G15202 del 26/11/2018) 	C.del Giglio az.agr.	1	1	207125,63	103562,81	FALSO
47	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	Cantine san Marco (singolo)	1	1	283806,23	141903	FALSO
48	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	ATI Cardinal Marcantonio Barbarigo	1	1	236216	118108	FALSO
49	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	Veliterna	1	1	118042,34	59021,17	FALSO
50	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	Paolo e Noemia D'Amico	1	1	118286,94	59143,47	FALSO
51	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	Casale del Giglio	1	1	439571	219786	FALSO
52	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	Vinicola Consoli	1	1	191317	95658,5	FALSO
53	2019/20	2019/20	n. G18259 del 20/12/2019	Forestale La Torre	1	1	269969	132285	FALSO
54	2019/20	2019/20	n. G18329 del 23/12/2019	Confagri wine promotion - Top Italian wines around the world 2020	1	1	5319261,96	292015,05	VERO
55	2019/20	2019/20	n. G18329 del 23/12/2019	Associazione Vigneto Italia - Italia Tour 2020	1	1	2.077.392,65	11920,28	VERO
56	2019/20	2019/20	n. G18329 del 23/12/2019	ATI L'Avventura - Cantine italiane	1	1	106.636	7230	VERO
57	2019/20	2019/20	n. G18329 del 23/12/2019	ATI Wine Regions prog. multir. Umbria - azienda laziale Mottura Sergio.	1	1	1.999.915	12.161,25	VERO
58	""	""	""	""			""	""	""
59	""	""	""	""			""	""	""
60	""	""	""	""			""	""	""
61	""	""	""	""			""	""	""
62	""	""	""	""			""	""	""
63	""	""	""	""			""	""	""
64	""	""	""	""			""	""	""
65	""	""	""	""			""	""	""
66	""	""	""	""			""	""	""
