{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Classi di reddito complessivo","type":"text"},{"id":"RC - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RC - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RC - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RC - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RI - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"IN - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"IN - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"IN - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"IN - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"Inferiore a euro 0",19904,"0,5",-185723718,-9331,0,"0",0,0,0,"0",0,0],
    [2,"Pari a 0",0,"0",0,0,0,"0",0,0,0,"0",0,0],
    [3,"Da 0 a 10.000 euro",1168940,"31,1",5544170460,4743,1153876,"31",5385486670,4667,443341,"15",182507808,412],
    [4,"Da 10.000 a 15.000 euro",494155,"13,1",6139221631,12424,493911,"13,3",5974491150,12096,443789,"15,1",547367837,1233],
    [5,"Da 15.000 a 26.000 euro",1034781,"27,5",20839226143,20139,1034599,"27,8",20476836360,19792,1021959,"34,7",3157700482,3090],
    [6,"Da 26.000 a 55.000 euro",827681,"22",28734948281,34717,827573,"22,2",28220561274,34100,826314,"28",6509864198,7878],
    [7,"Da 55.000 a 75.000 euro",98771,"2,6",6179976562,62569,98752,"2,7",6014911802,60909,98670,"3,3",1848411816,18733],
    [8,"Da 75.000 a 120.000 euro",77074,"2,1",6939904007,90042,77062,"2,1",6739187535,87452,77004,"2,6",2294958677,29803],
    [9,"Oltre 120.000 euro",37709,"1",8112118482,215124,37701,"1",7865503388,208629,37664,"1,3",3064405845,81362]
]}
