﻿_id	Numero Domanda	Descrizione Domanda	Likert 1	Likert 2	Likert 3	Likert 4	Likert 5
1	1	Funzionalità dei locali (condizioni di luce, di spazio, …)	0	0	3	12	33
2	2	Funzionalità delle attrezzature (lavagne luminose, computer,  …)	0	0	0	11	37
3	3	Funzionalità e comodità delle postazioni (banchi, sedie,  …)	1	3	7	15	22
4	4	Mariangela Giannetti: servizio a supporto delle attività formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilità, competenza)	0	0	2	8	38
5	5	Durata del corso rispetto agli obiettivi prefissati	1	1	1	10	35
6	6	Adeguatezza del materiale distribuito di qualsiasi tipologia (dispense, testi in formato digitale via e-mail, CD, libri di testo, ecc.)	0	2	3	5	38
7	7	Raggiungimento degli obiettivi prefissati	0	0	2	8	38
8	8	Pertinenza delle “ conoscenze acquisite “ in relazione alla funzione professionale svolta	0	0	0	10	38
9	9	Enrico Palazzesi: valutazione metodo	0	0	1	4	27
10	10	Enrico Palazzesi: valutazione capacità espositiva	0	0	1	5	26
11	11	Enrico Palazzesi: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	2	3	27
12	12	Enrico Palazzesi: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	4	27
13	13	Antonello Bentivegna: valutazione metodo	0	0	1	6	41
14	14	Antonello Bentivegna: valutazione capacità espositiva	0	0	1	5	42
15	15	Antonello Bentivegna: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	7	40
16	16	Antonello Bentivegna: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	6	41
17	17	Claudio Mei: valutazione metodo	0	0	2	4	26
18	18	Claudio Mei: valutazione capacità espositiva	0	0	2	4	26
19	19	Claudio Mei: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	4	27
20	20	Claudio Mei: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	2	4	26
21	21	Roberto Proietti: valutazione metodo	0	0	1	5	42
22	22	Roberto Proietti: valutazione capacità espositiva	0	0	1	6	41
23	23	Roberto Proietti: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	6	41
24	24	Roberto Proietti: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	5	42
25	25	Cristina Schirra: valutazione metodo	0	0	3	7	22
26	26	Cristina Schirra: valutazione capacità espositiva	0	0	3	7	22
27	27	Cristina Schirra: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	3	7	22
28	28	Cristina Schirra: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	3	7	22
29	29	Anna Ronzani: valutazione metodo	0	0	2	6	8
30	30	Anna Ronzani: valutazione capacità espositiva	0	0	3	5	8
31	31	Anna Ronzani: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	3	5	8
32	32	Anna Ronzani: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	2	6	8
33	33	Alessandro Sabatini: valutazione metodo	0	0	0	2	30
34	34	Alessandro Sabatini: valutazione capacità espositiva	0	0	0	1	31
35	35	Alessandro Sabatini: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	0	4	28
36	36	Alessandro Sabatini: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	2	30
37	37	Francesco Giuliani: valutazione metodo	0	0	0	1	31
38	38	Francesco Giuliani: valutazione capacità espositiva	0	0	0	2	30
39	39	Francesco Giuliani: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	0	2	30
40	40	Francesco Giuliani: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	3	29
41	41	Antonio Tedeschi: valutazione metodo	0	0	0	0	16
42	42	Antonio Tedeschi: valutazione capacità espositiva	0	0	0	0	16
43	43	Antonio Tedeschi: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	0	1	15
44	44	Antonio Tedeschi: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	0	16
