﻿_id	Azienda sanitaria	Voce di Conto Economico	Oggetto del contratto	CIG /  CIG di ogni lotto	Fornitore	Importo annuo del contratto (€)	Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)	Durata del contratto (numero mesi)
1	RM B	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Servizio di gestione documentale	25917213D3	Medilife S.p.A.	 693500,0	2013/03/04 00:00:00.000	 36,0
2	RM B	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	Servizio infermieristico reparto solventi, IGV e DH Pertini	0444735EEA;  0444736FBD	Coop. Nuova SAIR	 771354,0	2013/03/20 00:00:00.000	 24,0
3	RM B	BA1590 - Pulizia	Servizio infermieristico reparto solventi, IGV e DH Pertini	 2603841590,0	Ma.Ca. S.r.l.	 4744056,0	2013/11/29 00:00:00.000	 36,0
4	RM B	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Servizio Sportello Unico	4378001A2	NTA S.r.l.	 2808000,0	2014/06/16 00:00:00.000	 24,0
5	RM B	BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria	Noleggio sistemi terapia antidecubito	341759DD8	Sanacilia S.r.l.	 249375,0	2014/06/19 00:00:00.000	 48,0
6	RM B	BA1600 - Mensa	Servizio di ristorazione	55706895FC	Dussmann Service S.r.l.	 2131867,0	2014/11/05 00:00:00.000	 60,0
7	RM B	BA1580 -  Lavanderia	Servizio lavanolo	 5999231209,0	Pacifico s.r.l.	 747696,0	2014/11/13 00:00:00.000	 48,0
8	RM B	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	Servizio di assistenza infermieristica Rebibbia	 5887524543,0	Nuova SAIR	 3948800,0	2014/11/17 00:00:00.000	 12,0
9	RM B	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	Servizio socio sanitario struttura residenziale Via Osimo	 4637551426,0	Auxilium s.c.s.	 248529,0	2015/06/10 00:00:00.000	 36,0
10	RM B	BA1820 - Lavoro interinale - area non sanitaria	Servizio somministrazione lavoro interinale amministrativo	 5887188539,0	Gi Group spa	 1638538,0	2015/06/10 00:00:00.000	 12,0
11	RM B	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	Servizio socio riabilitativo struttura residenziale Le terrazze	34200201C9	Nuove Risposte coop.soc. ONLUS	 241742,0	2015/07/02 00:00:00.000	 36,0
12	RM B	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	servizio trasporto liquidi biologici	5765576FD0.	Traser srl	 504000,0	""	 24,0
13	RM B	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	servizio smaltimento rifiuti speciali	454673546A	Delta Petroli spa	 851623,0	""	 36,0
14	RM B	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	servizio vigilanza	5908760EFD	RTI IstitutoVigilanza Argo srl	 1669276,0	""	 12,0
15	RM B	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	servizio assistenza infermieristica	 5887245443,0	Nuova Sair Societa' Cooperativa Onlus	 2473936,0	""	 12,0
16	RM D	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Servizio vigilanza delle strutture Aziendali	0168772B0C	Italpol	 2485071,0	2009/09/02 00:00:00.000	 60,0
17	RM D	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Servizio di rimozione carogne, cattura piccoli animali	049373315C LOTTO 1 - 04937607A2 LOTTO 2 - 04937710B8 LOTTO 3	Pet in Time 24 - Sameco	 206000,0	""	""
18	RM D	BA1970 -  Altre manutenzioni e riparazioni	Servizio manutenzione aree verdi/Cooperative sociali integrate di tipo b	559745914B LOTTO 1 - 5597510B5E LOTTO 2 - 559753827C LOTTO 3	Le Tamerici	 131560,0	2015/05/20 00:00:00.000	 12,0
19	RM D	BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	Servizio assicurativo aziendale	""	""	 388458,0	""	""
20	RM D	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Servizio di gestione magazzino economale, archiviazione documentazione cartacea e non	0439921A48	""	 150000,0	""	""
21	RM D	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	SERVIZIO CAD E Progetto Home in Hospital	 2940247095,0	Osa	 2663784,0	""	""
22	RM D	BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato	Servizio Trasporto emodializzati	0480978399 LOTTO 1  - 048098488B LOTTO 2 - 0480986A31 LOTTO 3 - 04809940CE LOTTO 4	Consorzio SIT 2000	 664455,0	2013/11/13 00:00:00.000	 36,0
23	RM D	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	Servizio trasporto disabili presso centri ex art.26 L.833/78	530030915B LOTTO 1 - 5300320A6C LOTTO 2 - 5300325E8B LOTTO 3	Consorzio SIT 2000	 1079284,0	""	""
24	RM D	BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato	Servizio trasporto ordinario interospedaliero	3619061F99	Nuova Croce Verde Romana	 500000,0	""	""
25	RM D	BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari	servizio postalizzazione screening aziendali	""	Postel spa	 144000,0	""	""
26	RM D	BA1590 - Pulizia	Servizio di pulizia e sanificazione per i presidi del DSM	48418168F4	Coop Il Grande Carro	 132995,0	""	""
27	RM D	BA1430 - Lavoro interinale - area sanitaria	affidamento in outsourcing dello sportello unico integrato e dei servizi amministrativi di supporto	""	Nta/Camus	 2776732,0	2014/05/06 00:00:00.000	 5,0
28	RM D	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	servizio di ossigenoterapia	4692004C2D	Linde	 1205568,0	""	""
29	RM D	BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	SERVIZIO DI RIUTILIZZO DI DISPOSISTIVI MEDICI	 4360840701,0	""	 220000,0	""	""
30	RM D	BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari	fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI	""	""	 256381,0	""	""
31	RM D	BA1600 - Mensa	Servizio ristorazione e mensa	""	Serist	 2188670,0	2013/04/08 00:00:00.000	 5,0
32	RM D	BA1580 -  Lavanderia	Servizio di lavanolo	 6008969615,0	Servizitalia	 1194499,0	2015/02/24 00:00:00.000	 48,0
33	RM D	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Servizio tesoreria - Banca Fiduciaria per La gestione  finanziarie dell'Ente	""	BNL/Paribas	 1300000,0	""	""
34	RM D	BA1590 - Pulizia	Servizio di pulizia e sanificazione	 5846312149,0	Ma.Ca.	 3028569,0	2013/11/19 00:00:00.000	 36,0
35	RM D	BA1640 -  Smaltimento rifiuti	Servizio raccolta trasporto e smaltimento (rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie)Servizio smaltimento materiale fuori uso	 52689971,0	Di Nizio Eugenio	 468000,0	2013/08/01 00:00:00.000	 36,0
36	RM D	BA1600 - Mensa	Servizio sostitutivo mensa	5445211A42	Qui Ticket	 423966,0	""	""
37	RM D	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	SERVIZIO ASSISTENZA RIS-PACS	5041022EF0	BIESSE MEDICA SRL	 109891,0	2013/03/23 00:00:00.000	 33,0
38	RM D	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POWERLAB	636986206A	NOEMALIFE SPA	 157433,0	2015/07/16 00:00:00.000	 36,0
39	RM D	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA E SUPPORTO AREA GESTIONALE ED AREA OSPEDALIERA DEI SISTEMI INFORMATICI	 6369581884,0	ENGINEERING SPA	 189837,0	2015/08/03 00:00:00.000	 36,0
40	RM D	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ICT	0165132F38	RTI G&F/Si&O	 263340,0	2010/08/10 00:00:00.000	 60,0
41	RM D	BA1650 -  Utenze telefoniche	PROROGA CONVENZIONE SPC E SERVIZI IN OUTSOURCING	1610241CE5	TELECOM ITALIA SPA	 522847,0	2015/07/22 00:00:00.000	 24,0
42	RM D	BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria	materiale diagnostico (Lotto LAB01: CORE-LAB LOTTO LAB02: RICERCA SANGUE OCCULTO), con locazione dei sistemi macchina, per le esigenze del Laboratorio Analisi	vedi dettaglio in scheda aziendale	""	 425376,0	""	""
43	RM D	BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria	POPME ENTERALI PER PAZIENTI DOMICILIARI	5313254BE5	LINDE MEDICALE	 189326,0	2014/06/01 00:00:00.000	 24,0
44	RM D	BA0280 -  Materiali e prodotti per uso veterinario	FARMACI E BENI PER VETERINARIO	""	""	 117469,0	""	""
45	RM D	BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	Manutenzione edile	52339128CF	Combustibili Nuova Prenestina srl	 456155,0	2014/09/09 00:00:00.000	 24,0
46	RM D	BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	Gestione, manutenzione e conduzione (inclusa la fornitura dei vettori energetici)degli impinati tecnologici di proprieta' o nella disponibilita' delle Azienda Sanitarie	 2767501611,0	RTI: Cofely Italia Spa - Combustibili Nuova Prenestina	 7413934,0	2008/11/24 00:00:00.000	proroga fino al 03.02.2016
47	RM D	BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	Appalto dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali	 2763427419,0	RTI: Ingegneria - Biomedica Santa Lucia - S.p.A. (mandataria) –	 1353855,0	2007/02/01 00:00:00.000	proroga fino al 05.10.2015
48	RM D	BA2000 - Fitti passivi	Contratto di locazione immobile sito in Via Giorgio Giorgis, 56 - Fiumicino	\	Sig. Angelo IOTTI	 261761,0	2009/04/30 00:00:00.000	72+72
49	RM D	BA2000 - Fitti passivi	Contratto di locazione immobile sito in Via Arturo Colautti, 28/30 - Roma	\	IPAB - IRAI per l'Assistenza all'Infanzia	 223861,0	2005/11/03 00:00:00.000	108+108
50	RM D	BA2000 - Fitti passivi	Contratto di locazione immobile sito in via dell'Imbrecciato, 71 - Roma	\	C.G.M.I.	 255630,0	""	"72+72
(scaduto)"
51	RM E	BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria	Affidamento alla ditta ERREBIAN Spa, mediante RDO MEPA della fornitura semestrale di toner e cartucce originali occorrenti alle strutture aziendali della ASL RME	610222428C	Errebian Spa	 237496,0	2015/03/05 00:00:00.000	 6,0
52	RM E	BA1580 -  Lavanderia	Recepimento gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio di cui ale determinazione n. B02371 del 24/04/2012 del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale	 4458072564,0	So.Ge.Si Spa	 1196525,0	2012/07/25 00:00:00.000	 48,0
53	RM E	BA1590 - Pulizia	Recepimento della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di pulizia , sanificazione, consegna e trasporto occorrente ale aziende sanitarie della Regione Lazio. Periodo 01/05/2014 - 30/04/2017	572428121E (derivato), 26033017F0 (originario)	RTI La Cascina Global Service Srl - Markas Srl	 5199111,0	2014/05/01 00:00:00.000	 36,0
54	RM E	BA1590 - Pulizia	RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - MARKAS SRL. Estensione ex art. 311 c. 4 del DPR n. 207/2010 del contratto di affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alla ASL RME, di cui alla Deliberazione n. 337/2014	572428121E (derivato)	RTI La Cascina Global Service Srl - Markas Srl	 518408,0	2014/12/11 00:00:00.000	 28,0
55	RM E	BA1600 - Mensa	Recepimento della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio. Periodo 01/09/2013 - 31/08/2018	5176588F8A (derivato), 3608338EB3 (originario)	CIR FOOD S.c.	 1079676,0	2013/09/01 00:00:00.000	 60,0
56	RM E	BA1600 - Mensa	CIR FOOD. Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di ristorazione per gli ospiti dei presidi territoriali di assistenza psichiatrico-riabilitativab dell'ASL RME per il periodo 16/12/2014 - 15/03/2015	052898543A (lotto1), - 052898650D (lotto2), - 02289875EO (lotto3), - 193646664A (lotto4)	CIR FOOD S.c.	 225000,0	2014/12/16 00:00:00.000	 3,0
57	RM E	BA1600 - Mensa	CIR FOOD. Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di ristorazione per gli ospiti dei presidi territoriali di assistenza psichiatrico-riabilitativab dell'ASL RME per il periodo 16/03/2015 - 15/05/2015	5176588F8A (derivato), 3608338EB3 (originario)	CIR FOOD S.c.	 180000,0	2015/03/16 00:00:00.000	 2,0
58	RM E	BA1600 - Mensa	"Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei della societa' QUI Group Spa, per le esigenze del personale dei presidi e delle strutture della ASL RME, alle condizioni contrattuali, regolamentari ed economiche della Convenzione Consip denominata ""Buoni Pasto 6"" di cui al lotto 3. Periodo 01/02/2014 - 31/01/2016"	556288067 (lotto3)	QUI Group Spa	 471829,0	2014/02/01 00:00:00.000	 24,0
59	RM E	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Affidamento per un anno alla ditta S.i.s Consulting Srl del servizio di monitoraggio spesa farmaceutica e flussi di produttivita' della ASL RME ad esito di gara sul MEPA esperita secondo il criterio dell'oferta economicamente piu' vantaggiosa	5669001F9A	S.i.s Consuliting Srl	 189000,0	2014/08/01 00:00:00.000	 12,0
60	RM E	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Affidamento alla ditta NoemaLife Spa delle prestazioni inerenti l'aggiornamento tecnologico del sistema di laboratorio. Analisi ed implementazione della piattaforma DNLAB di Laboratorio Logico Unico ASL RME - AO S. Filippo Neri, ai sensi dell'art. 57 comma 2 let. b)	 6125162395,0	NoemaLIfe Spa	 175075,0	2015/01/19 00:00:00.000	 6,0
61	RM E	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Affidamento alla ditta Dedalus Spa dele prestazioni inerenti l'avvio di un sistema unico di contabilita' tecnico-patrimoniale presso le sedi della ASL RME e dell'AO S. filippo Neri, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b)	6125021F36	Dedalus Spa	 146401,0	2015/01/29 00:00:00.000	 6,0
62	RM E	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Affidamento, a seguito di gara a procedura aperta esperitasi mediante procedure comunitarie ai sensi del D.lgs n. 163/2006, del servizio di gestione del Centro Elaborazione Dati Aziendale della ASL RME, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due, alla ditta Intersistemi Italia Spa a partire  dalla data del 01/04/2015.	45008971B4	Intersistemi Italia Spa	 432099,0	2015/04/01 00:00:00.000	 36,0
63	RM E	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	HEART LIFE CROCE AMICA - Affidamento del servizio di trasporto infermi intraospedaliero della ASL RME. Periodo 01/10/2014 - 30/09/2017	3131202D9E	Heart Life Croce Amica Spa	 650135,0	2014/10/01 00:00:00.000	 36,0
64	RM E	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	HEART LIFE CROCE AMICA - Estensione ex art. 311 del DPR n. 270/2010 del conratto di affidamento del servizio di trasporto infermi intraospedaliero della ASL RME	3131202D9E	Heart Life Croce Amica Spa	 262661,0	2014/12/15 00:00:00.000	 12,0
65	RM E	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	HEART LIFE CROCE AMICA - Affidamento del servizio di trasporto, tramite ambulanza, di soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico dall'abitazione al centro di dialisi e viceversa, residenti nel territorio della ASL RME. Periodo 15/12/2014 - 14/12/2016	3026734BE6	Heart Life Croce Amica Spa	 203148,0	2014/12/15 00:00:00.000	 24,0
66	RM E	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	MEDITRAL- Liquidazione fatture relative al servizio di trasporto disabili residenti nel territorio della ASL RME, Municipi 17-18-19-20 ed in carico in regime semiresidenziale presso i cntri di riabilitazione del territorio cittadino reso per il periodo 01/01/2015 - 28/02/2015	 3379555103,0	Meditral Spa	 354930,0	2015/01/01 00:00:00.000	 2,0
67	RM E	BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari	MEDITRAL- Liquidazione fatture relative al servizio di trasporto disabili residenti nel territorio della ASL RME, Municipi 17-18-19-20 ed in carico in regime semiresidenziale presso i cntri di riabilitazione del territorio cittadino reso per il periodo 01/03/2015 - 31/04/2015	 3379555103,0	Meditral Spa	 362185,0	2015/03/01 00:00:00.000	 2,0
68	RM E	BA1650 -  Utenze telefoniche	"Adesione Convenzione Consip ""Telefonia fissa e Connettivita' IP 4"" per il periodo 01/02/2012 al 16/09/2015, affidamento dei servizi alla societa' Fastweb Spa"	 3989394811,0	Fastweb Spa	 119288,0	2012/02/01 00:00:00.000	 44,0
69	RM E	BA1650 -  Utenze telefoniche	"Estensione Convenzione Consip ""Telefonia fissa e Connettivita' IP 4"" - Progetto VoIp"	 3989394811,0	Fastweb Spa	 709691,0	2012/06/01 00:00:00.000	 40,0
70	RM E	BA1650 -  Utenze telefoniche	"Estensione Convenzione Consip ""Telefonia fissa e Connettivita' IP 4"" tramite migrazione colegamenti VPN e fornitura della rete internet e del servizio on site di governo e monitoraggio dell'infrastruttura SPC"	5908755ADE	Fastweb Spa	 168021,0	2014/08/01 00:00:00.000	 13,0
71	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Recepimento della gara comunitaria centralizzata a porcedura ristretta per l'affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio. Periodo 01/02/2014 - 31/01/2017	55569804F6 (derivato), 0459889866 (originario)	Centralpol Srl	 2767855,0	2014/02/01 00:00:00.000	 36,0
72	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Estensione ex art 311 c 4 del DPR 270/10 del contratto di affidamento del sevizio di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alla ASL RME. Presa d'atto della cessione in affitto del ramo d'azienda dalla societa' Centralpol Srl alla societa' Sevitalia Sicurezza Srl	55569804F6 (derivato), 0459889866 (originario)	Sevitalia Sicurezza Srl - Centralpol Srl	 257783,0	2014/12/01 00:00:00.000	 31,0
73	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Affidamento annuale del servizio di trattamento chimico, monitoraggio, disinfezione, sorveglianza, monitoraggio periodico e sanificazione degli impianti di trattamento acqua, aria e torri di raffreddamento per la prevenzione della legionella pneumophila, degli Ospedali S. Spirito e Oftalmico di Roma e di tutti i presidi territoriali dell'Azienda ASL RME	5539324AC3	FiroteK Srl	 148230,0	2014/11/01 00:00:00.000	 12,0
74	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI.Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di magazzinaggio, custodia, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprieta' dell'Azienda ASL RME e del servizio di deposito provvisorio di arredi. Periodo 01/09/2014 - 28/02/2015	 4582203987,0	Demax Depositi e Trasporti Srl	 192059,0	2014/09/01 00:00:00.000	 6,0
75	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	MEDILIFE. Affidamento del servizio di produzione e diffusione modulistica documentale e di supporto alla comunicazione /informazione della ASL RME. Periodo 01/12/2014 - 30/11/2019	4098522F55	MediLife Spa	 420900,0	2014/12/01 00:00:00.000	 60,0
76	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI.Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di magazzinaggio, custodia, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprieta' dell'Azienda ASL RME e del servizio di deposito provvisorio di arredi. Periodo 01/03/2015 -31/08/2015	 4582203987,0	Demax Depositi e Trasporti Srl	 576176,0	2015/03/01 00:00:00.000	 6,0
77	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Cooperativa CAPODARCO. Proroga dal 01/01/2015 al 30/06/2015 dei rapporti contrattuali relativi al servizio di organizzazione e gestione dei servizi di supporto tecnico-amministrativo nell'attivita' di front e back office presso alcune strutture centrali e territoriali della ASL RME.	024401578A	Capodarco Sc	 3872280,0	2015/01/01 00:00:00.000	 6,0
78	RM E	BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato	Cooperativa CAPODARCO. Proroga dal 01/07/2015 al 30/09/2015 dei rapporti contrattuali relativi al servizio di organizzazione e gestione dei servizi di supporto tecnico-amministrativo nell'attivita' di front e back office presso alcune strutture centrali e territoriali della ASL RME.	024401578A	Capodarco Sc	 1936140,0	2015/07/01 00:00:00.000	 3,0
79	RM E	BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria	Affidamento alla ditta Ylem Spa, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, della fornitura in service per il periodo 01/04/2015 - 31/03/2016 di un sistema completo FOCALPOINT della ditta Becton Dickinson Italia Spa, per la strumentazione citologica su strato sottile occorrente lla UOC Anatomia Patologica	 61852990000000000000000000000000000000,0	Ylem Spa	 188490,0	2015/04/01 00:00:00.000	 12,0
80	RM E	BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria	Affidamento alla societa'AGFA Gevaert Spa, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, della fornitura del servizio di manutenzione biennale in esercizio al sistema enterprise RIS-PACS Aziendale rinnovabile per un ulteriore anno e di estensione funzione funzionale dello stesso per il periodo 01/02/2014 - 31/12/2016 nonche' del servizio di presidio on site per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 necessario al Dipartimento di diagnostica clinica e alle  UU.OO.CC. Cardiologia e Ortopedia e Traumatologia.	48266158B1	Agfa Geveart Spa	 506707,0	2014/02/01 00:00:00.000	 23,0
81	RM E	BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria	Affidamento alla societa' Biese Medica Srl, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, della fornitura dell'aggiornamento e contestuale estensione del sistema RIS PACS Aziendale	6088028F9F	Biesse Medica Srl	 369776,0	2014/12/01 00:00:00.000	 60,0
82	RM E	BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	Affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, del servizio di manutenzione a assistenza tecnico-applicativa del sistema RIS PACS in uso presso ACO San Filippo Neri. Periodo 15/04/2014 - 14/04/2015 - Societa' AGFA GEVAERT SPA.	""	Agfa Geveart Spa	 115493,0	2014/04/15 00:00:00.000	 12,0
83	RM E	BA1620 -  Servizi di assistenza informatica	Affidamento alla societa' Consis, ai sensi dell'art. 57 coma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, dei servizi di manutenzione ordinaria del sistema J-SIS e l'erogazione di servizi professionali specialistici a consumo sui prodotti in licenza d'uso e per le attivita' di migrazione dati verso il sistema CH4 per l'anno 2015, nonche' la fornitura di implementazioni evolutive J-SIS.	""	Consis Spa	 420373,0	2015/01/01 00:00:00.000	 12,0
84	RM E	BA0250 -  Prodotti dietetici	Aggiudicazione a seguito di una procedura di gara aperta, della fornitura di un sistema immunitario per immunoistochimica ed ibridazione in situ occorrenti alla UOC Anatomia Patologica per un periodo di cinque anni	 644100820,0	A.Menarini Industrie Darmaceutiche	 106710,0	2011/11/18 00:00:00.000	 60,0
85	RM E	BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta ai sensi del D.lgs 163/2006 della fornitura in noleggio di pompe di infusione, con formazione all'uso e manutenzione delle stesse, compresi i lavori di istallazione ed allacciamento al materiale di consumo occorrenti alle esigenze dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri per la durata di due anni rinnovabile o prorogabile fino altri due.	52166660F8 (lotto1), - 52166893F2 (lotto2), - 5216700D03 (lotto3), - 5216709473 (lotto4), - 52167137BF (lotto5),	Nicogen Srl, Carefusion Italy Srl,	 125365,0	2014/06/03 00:00:00.000	 24,0
86	RM E	BA1600 - Mensa	CIR FOOD soc. cop. - Recepimento della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E (per le sole strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche) della Regione Lazio, limitatamente al Lotto 3 per il periodo 16/07/2015 - 15/01/2020	6315049F47	CIR FOOD Sc	 467100,0	2015/07/16 00:00:00.000	 66,0
87	RM E	BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	RTI EDIL.FA.MAR Srl - Approvazione del I SAL e del relativo certificato di pagamento di € 690.113,47 Iva inclusa al 22%, reltivi all'appalto dei servizi manutentvi e accessori del patrimonio immobiliare della ASL RME per il periodo 01/01/2015 - 31/03/2015 - Autorizzazione alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1	37163973D2	RTI EDIL.FA.MAR Srl	 572076,0	2015/01/01 00:00:00.000	 2,0
88	RM E	BA1950 -  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	RTI EDIL.FA.MAR Srl - Approvazione del I SAL e del relativo certificato di pagamento di € 690.113,47 Iva inclusa al 22%, reltivi all'appalto dei servizi manutentvi e accessori del patrimonio immobiliare della ASL RME per il periodo 01/01/2015 - 31/03/2015 - Autorizzazione alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1	37163973D2	RTI EDIL.FA.MAR Srl	 118038,0	2015/01/01 00:00:00.000	 2,0
89	RM E	BA2000 - Fitti passivi	Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 2082701/2011 tra ASL RME e INAIL, riguardante l'immobile sito in Roma, Via Fornovo 12 e contestuale approvazione di schema d'intesa tra ASL RME ed INAIL	""	INAIL	 225240,0	2015/05/12 00:00:00.000	 12,0
90	RM E	BA2000 - Fitti passivi	Autorizzazione alla stipula in via d'urgenza del contratto di locazione tra ASL RME (conduttore) e Alessandrini Antonio e Genesio Spa relativa all'immobile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo 112 per le esigenze del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio	""	Alessandrini Antonio e Genesio Spa	 103700,0	2015/01/01 00:00:00.000	 12,0
91	RM E	BA2000 - Fitti passivi	Autorizzazione della stipula del Contratto di Locazione tra ASL RME e INAIL sito in Roma, Via Fornovo 12 per le esigenze istituzionali.	""	INAIL	 225000,0	2015/01/01 00:00:00.000	 12,0
92	RM E	BA2000 - Fitti passivi	Oneri Contrattuali per le strutture immobiliari adibite ad uso Istituzionale della ASL RME per l'anno 2015	""	""	 1663726,0	2015/01/01 00:00:00.000	 12,0
93	RM E	BA2550 - Altri oneri diversi di gestione	Oneri Contrattuali per le strutture immobiliari adibite ad uso Istituzionale della ASL RME per l'anno 2015	""	""	 114350,0	2015/01/01 00:00:00.000	 12,0
94	RM E	BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale	copertura assicurativa RCT/O    S. SPIRITO	CIG 5275720DDB	REASIGURARE LIG INSURANCE	 1796108,0	2014/11/08 00:00:00.000	 8,0
95	RM E	BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale	copertura assicurativa RCT/O   S.F.N.	""	AMTRUST	 2212448,0	2014/01/01 00:00:00.000	 12,0
96	RM E	BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE BIOMEDICHE -  ASL RM E	CIG 94794278	GLOBAL SERVICE	 2851020,0	2014/12/31 00:00:00.000	 12,0
97	RM E	BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - EX AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI	CIG 04124994F0	GLOBAL SERVICE - TECNOLOGIE SANITARIE SPA	 1432000,0	2011/09/23 00:00:00.000	 48,0
98	RM E	BA1430 - Lavoro interinale - area sanitaria	Presa d'atto della prosecuzione del contratto per la somministrazione del lavoro a tempo determinato di n. 48 Collaboratori professionali infermieri e di n. 01 OSS operatore sociosanitario agiudicato ad Orienta Spa con deliberazione n. 293 del 12/04/2013 dalla ex ACO San Filippo Neri per il periodo 01/01/2015 - 31/08/2015.	""	Orienta Spa	 1448265,0	2015/01/01 00:00:00.000	 8,0
