﻿_id	Tipologia di deduzioni	Frequenza	Ammontare (euro)	Ammontare (incidenza perc.)	Ammontare medio (euro)
1	Contributi previdenziali ed assistenziali - CSSN RC veicoli	473630	17372618	0,9	37
2	Contributi previdenziali e assistenziali - altro	389073	1382434771	74,6	3553
3	Assegno al coniuge	19610	150847560	8,1	7692
4	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	103232	68488954	3,7	663
5	Erogazioni a favore istituzioni religiose	12422	3853439	0,2	310
6	Spese mediche per portatori handicap	13301	17166542	0,9	1291
7	Contributi versati ai fondi integrativi al SSN	17337	13759143	0,7	794
8	Donazioni alle O.N.G.	5924	1580081	0,1	267
9	Previdenza complementare	73251	148278194	8	2024
10	Erogazioni a favore di ONLUS	58825	20857934	1,1	355
11	Erogazioni a favore di enti universitari e di ricerca pubblica	1247	365572	0	293
12	Altri oneri deducibili	32925	27727418	1,5	842
