﻿_id	N	Titolo	Numero	Data	Ente	Comune	Identificativi Indirizzo Catastale	Foglio	Particella	Porzione	Qualit…	Classe	Ha Ettaro	A Ara	Ca Centiara	Utilizzo del Bene	"Canone\Ind. Occup.
(annuo)"	*	Decorrenza\Termine contratto	Durata del Contratto	Reddito Dominicale (Euro)	Reddito Agrario (Euro)	Valore Catastale (Euro)	Valore indicativo di Mercato (Euro)	Metodo estimativo	Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente	Cod.Cespite	Annotazioni
1	1	D.P.G.R.	31	2002-01-30T00:00:00	OSP.S.CROCE DI ARPINO	ARPINO	VIA VITTORIO COLONNA,54	36	191	 	FU D ACCERT	 	0	1	91	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_ARP_03	EX OSPEDALE DI ARPINO
2	2	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	1	 	PASCOLOARB	U	1	11	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 37,41	€ 11,81	€ 2.805,75	€ 4.208,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000440	""
3	3	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	2	 	BOSCO CEDUO	4	1	2	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 9,92	€ 1,98	€ 744,00	€ 1.116,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000441	""
4	4	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	3	 	SEMINATIVO	4	6	82	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1.940,46	€ 1.131,94	€ 145.534,50	€ 218.301,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000442	""
5	5	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	4	 	BOSCO CEDUO	4	0	68	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 8,20	€ 1,64	€ 615,00	€ 922,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000443	""
6	6	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	5	 	BOSCO CEDUO	3	0	66	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 19,11	€ 2,55	€ 1.433,25	€ 2.149,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000444	""
7	7	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	6	AB	PASCOLO	1	0	40	18	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,91	€ 1,25	€ 218,25	€ 327,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000446	""
8	8	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	6	AA	SEMINATIVO	3	0	28	12	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 16,70	€ 6,54	€ 1.252,50	€ 1.878,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000445	""
9	9	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	7	 	SEMINATIVO	3	6	5	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3.299,67	€ 1.291,18	€ 247.475,25	€ 371.212,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000447	""
10	10	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	8	AB	PASCOLO	1	4	46	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 305,56	€ 130,96	€ 22.917,00	€ 34.375,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000449	""
11	11	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	8	AA	BOSCO CEDUO	2	2	17	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2.116,35	€ 668,32	€ 158.726,25	€ 238.089,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000448	""
12	12	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	9	 	PASCOLO	1	1	5	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 20,64	€ 8,85	€ 1.548,00	€ 2.322,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000450	""
13	13	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	10	 	BOSCO CEDUO	3	0	98	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 7,63	€ 1,02	€ 572,25	€ 858,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000451	""
14	14	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	11	 	SEMINATIVO	3	1	74	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 691,69	€ 270,66	€ 51.876,75	€ 77.815,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000452	""
15	15	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	12	 	SEMINATIVO	3	1	55	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 413,02	€ 161,61	€ 30.976,50	€ 46.464,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000453	""
16	16	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	13	 	BOSCO CEDUO	2	0	47	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,63	€ 1,46	€ 347,25	€ 520,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000454	""
17	17	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	14	 	PASCOLO	1	1	48	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 49,80	€ 21,34	€ 3.735,00	€ 5.602,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000455	""
18	18	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	15	 	PASCOLO	1	0	59	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,27	€ 1,83	€ 320,25	€ 480,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000456	""
19	19	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	1	16	 	PASCOLOARB	U	0	27	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 11,54	€ 3,64	€ 865,50	€ 1.298,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000457	""
20	20	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	1	 	 	 	0	0	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000458	""
21	21	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	2	 	PASCOLO	1	0	64	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 17,66	€ 7,57	€ 1.324,50	€ 1.986,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000459	""
22	22	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	3	 	PASCOLO	1	0	67	90	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,91	€ 2,10	€ 368,25	€ 552,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000460	""
23	23	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	4	 	PASCOLO	1	0	72	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 50,81	€ 21,77	€ 3.810,75	€ 5.716,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000461	""
24	24	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	5	 	SEMINATIVO	3	0	64	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 144,98	€ 56,73	€ 10.873,50	€ 16.310,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000462	""
25	25	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	6	 	BOSCO CEDUO	4	0	62	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3,24	€ 0,65	€ 243,00	€ 364,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000463	""
26	26	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	10	 	BOSCO CEDUO	2	8	71	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1.835,09	€ 579,50	€ 137.631,75	€ 206.447,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000464	""
27	27	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	11	 	PASCOLO	1	0	64	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 11,19	€ 4,79	€ 839,25	€ 1.258,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000465	""
28	28	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	12	 	PASCOLO	1	0	84	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 6,12	€ 2,62	€ 459,00	€ 688,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000466	""
29	29	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	13	 	PASCOLO	1	0	77	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 25,14	€ 10,77	€ 1.885,50	€ 2.828,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000467	""
30	30	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	14	AA	SEMINATIVO	2	0	30	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 255,65	€ 85,22	€ 19.173,75	€ 28.760,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000468	""
31	31	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	14	AB	PASCCESPUG	1	0	48	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 7,14	€ 4,29	€ 535,50	€ 803,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000469	""
32	32	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	15	AC	PASCCESPUG	1	0	39	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,02	€ 1,21	€ 151,50	€ 227,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000472	""
33	33	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	15	AA	SEMINATIVO	2	0	20	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 170,43	€ 56,81	€ 12.782,25	€ 19.173,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000470	""
34	34	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	15	AB	PASCOLO	1	0	68	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,92	€ 2,11	€ 369,00	€ 553,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000471	""
35	35	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	16	 	PASCOLOARB	U	0	63	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 23,92	€ 7,55	€ 1.794,00	€ 2.691,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000473	""
36	36	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	17	 	SEMINATIVO	2	1	82	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1.229,15	€ 409,72	€ 92.186,25	€ 138.279,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000474	""
37	37	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	18	AB	PASCOLO	1	1	80	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 130,15	€ 55,78	€ 9.761,25	€ 14.641,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000476	""
38	38	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	18	AA	SEMINATIVO	2	1	19	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 408,18	€ 136,06	€ 30.613,50	€ 45.920,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000475	""
39	39	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	19	 	BOSCO CEDUO	2	0	86	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 70,29	€ 22,20	€ 5.271,75	€ 7.907,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000477	""
40	40	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	20	 	SEMINATIVO	3	1	31	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 505,49	€ 197,80	€ 37.911,75	€ 56.867,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000478	""
41	41	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	21	 	FABB RURALE	 	0	88	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000479	""
42	42	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	22	 	PASCOLO	1	0	14	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,03	€ 0,44	€ 77,25	€ 115,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000480	""
43	43	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	23	 	PASCOLO	1	0	40	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,91	€ 1,25	€ 218,25	€ 327,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000481	""
44	44	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	24	 	SEMINATIVO	2	1	13	90	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 250,45	€ 83,48	€ 18.783,75	€ 28.175,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000482	""
45	45	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	26	 	SEMINATIVO	2	1	18	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 484,28	€ 161,43	€ 36.321,00	€ 54.481,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000483	""
46	46	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	2	27	 	SEMINATIVO	2	2	77	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1.770,52	€ 590,17	€ 132.789,00	€ 199.183,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001659	""
47	47	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	1	 	BOSCO CEDUO	4	1	10	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 19,66	€ 3,93	€ 1.474,50	€ 2.211,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001660	""
48	48	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	2	 	SEMINATIVO	4	9	36	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2.688,59	€ 1.568,35	€ 201.644,25	€ 302.466,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001661	""
49	49	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	3	 	BOSCO CEDUO	4	0	92	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,79	€ 0,96	€ 359,25	€ 538,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001662	""
50	50	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	4	 	BOSCO CEDUO	4	0	21	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,08	€ 0,22	€ 81,00	€ 121,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001663	""
51	51	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	5	 	SEMINATIVO	2	0	76	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 64,93	€ 21,64	€ 4.869,75	€ 7.304,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001664	""
52	52	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	6	 	SEMINATIVO	2	1	18	90	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 331,40	€ 110,47	€ 24.855,00	€ 37.282,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001665	""
53	53	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	7	 	BOSCO CEDUO	4	0	91	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,74	€ 0,95	€ 355,50	€ 533,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001666	""
54	54	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	8	 	PASCOLOARB	U	0	23	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,31	€ 0,73	€ 173,25	€ 259,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001667	""
55	55	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	9	 	PASCOLO	1	0	5	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,39	€ 0,17	€ 29,25	€ 43,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001668	""
56	56	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	10	 	PASCOLOARB	U	0	71	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 6,97	€ 2,20	€ 522,75	€ 784,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001669	""
57	57	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	11	 	PASCOLOARB	U	7	87	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 739,66	€ 233,58	€ 55.474,50	€ 83.211,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001670	""
58	58	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	12	 	SEMINATIVO	3	1	21	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 606,40	€ 237,29	€ 45.480,00	€ 68.220,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001671	""
59	59	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	13	 	PASCOLO	1	0	36	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 9,12	€ 3,91	€ 684,00	€ 1.026,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001672	""
60	60	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	14	 	PASCOLO	1	0	33	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 8,95	€ 3,84	€ 671,25	€ 1.006,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001673	""
61	61	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	15	 	PASCOLO	1	0	61	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,43	€ 1,90	€ 332,25	€ 498,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001674	""
62	62	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	16	 	BOSCO CEDUO	1	6	40	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 866,18	€ 202,11	€ 64.963,50	€ 97.445,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001675	""
63	63	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	17	 	PASCOLOARB	U	0	99	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 36,29	€ 11,46	€ 2.721,75	€ 4.082,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001676	""
64	64	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	18	 	BOSCO CEDUO	1	6	7	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 833,19	€ 194,41	€ 62.489,25	€ 93.733,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001677	""
65	65	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	19	 	FABB RURALE	 	0	7	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_001678	""
66	66	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	20	 	PASCOLO	1	0	19	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,40	€ 0,60	€ 105,00	€ 157,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001679	""
67	67	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	21	 	BOSCO CEDUO	4	0	53	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,77	€ 0,55	€ 207,75	€ 311,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001680	""
68	68	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	22	 	PASCOLOARB	U	1	4	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 27,92	€ 8,82	€ 2.094,00	€ 3.141,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001681	""
69	69	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	23	 	PASCOLO	1	0	40	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,91	€ 1,25	€ 218,25	€ 327,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001682	""
70	70	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	24	AA	PASCOLO	1	0	9	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,68	€ 0,29	€ 51,00	€ 76,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001683	""
71	71	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	24	AB	PASCOLO	U	0	8	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,69	€ 0,25	€ 51,75	€ 77,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001684	""
72	72	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	25	 	BOSCO CEDUO	1	4	88	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 745,05	€ 173,84	€ 55.878,75	€ 83.818,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001685	""
73	73	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	3	26	 	BOSCO CEDUO	1	4	63	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 643,55	€ 150,16	€ 48.266,25	€ 72.399,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001686	""
74	74	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	1	 	PASCOLOARB	U	1	3	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 18,94	€ 5,98	€ 1.420,50	€ 2.130,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001687	""
75	75	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	2	 	PASCOLOARB	U	4	61	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 407,33	€ 128,63	€ 30.549,75	€ 45.824,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001688	""
76	76	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	3	 	SEMINATIVO	2	3	68	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2.768,48	€ 922,83	€ 207.636,00	€ 311.454,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001689	""
77	77	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	4	 	BOSCO CEDUO	4	0	65	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 12,69	€ 2,54	€ 951,75	€ 1.427,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001690	""
78	78	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	5	 	SEMINATIVO	2	7	87	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 6.192,94	€ 2.064,31	€ 464.470,50	€ 696.705,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001691	""
79	79	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	6	 	BOSCO CEDUO	4	0	52	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 16,63	€ 3,33	€ 1.247,25	€ 1.870,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001692	""
80	80	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	7	AA	PASCOLO	1	0	40	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,94	€ 1,26	€ 220,50	€ 330,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001693	""
81	81	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	7	AB	PASCOLOARB	U	0	53	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 22,86	€ 7,22	€ 1.714,50	€ 2.571,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001694	""
82	82	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	9	 	PASCOLOARB	U	0	14	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,41	€ 0,45	€ 105,75	€ 158,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001695	""
83	83	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	10	AA	PASCOLO	1	0	5	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,39	€ 0,17	€ 29,25	€ 43,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001696	""
84	84	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	10	AB	PASCOLOARB	U	0	61	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5,99	€ 1,89	€ 449,25	€ 673,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001697	""
85	85	D.P.G.R.	678	2005-10-13T00:00:00	PIO ISTITUTO S.SPIRITO	MONTE ROMANO	ND	4	11	 	PASCOLOARB	U	0	88	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 8,70	€ 2,75	€ 652,50	€ 978,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001698	""
