﻿_id	Area Interna	intervento	Costo complessivo	Legge di stabilità (SNAI)	FSC  2014 - 2020	FSC 2021-2027	Fondi comunali	Fondi Regionali	PSR 2014-2020	POR FESR 2014-2020	Beneficiario	Direzione  Regionale  Competente (RLI)	Pagamenti effettuati
1	Alta Tuscia	Project management per l’implementazione della Strategia d’Area	 187.950,00   	 187.950,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 	75.180,00
2	Alta Tuscia	Piano di protezione civile d’Ambito- Supporto al rafforzamento della governance in materia gestione del territorio e riduzione del rischio	 75.000,00   	 75.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Emergenza, Protezione Civile e NUE 112	""
3	Alta Tuscia	La scuola Inclusiva- La formazione dei docenti	 68.880,00   	 68.880,00   	""	""	""	""	""	""	ICS Valentano	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
4	Alta Tuscia	Attività formative e seminariali rivolte agli studenti	 76.440,00   	 76.440,00   	""	""	""	""	""	""	ICS Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
5	Alta Tuscia	Sportello per l’adolescenza	 175.968,00   	 175.968,00   	""	""	""	""	""	""	IOS Acquapendente	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
6	Alta Tuscia	Supporto agli studenti con DSA - Fornitura  degli strumenti compensativi tecnologici	 373.952,90   	 373.952,90   	""	""	""	""	""	""	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
7	Alta Tuscia	Creazione e gestione di prodotti informatici e digitali	 145.011,60   	 145.011,60   	""	""	""	""	""	""	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
8	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - 'Comunità digitale' Adeguamento delle Strutture	 25.000,00   	 25.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
9	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - 'Comunità digitale' - Formazione e fornitura attrezzatura	 108.824,90   	 108.824,90   	""	""	""	""	""	""	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
10	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - 'Laboratorio della Sostenibilità'- Adeguamento delle strutture	 20.000,00   	 20.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Acquapendente	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
11	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - Laboratorio della Sostenibilità - Formazione e fornitura attrezzature	 73.332,30   	 73.332,30   	""	""	""	""	""	""	IOS Acquapendente	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
12	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione -  Food Innovation- Adeguamento delle strutture	 35.000,00   	 35.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Montalto di Castro	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
13	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - Food Innovation- Formazione e fornitura attrezzatura	 84.460,00   	 84.460,00   	""	""	""	""	""	""	IIS A. Farnese, Montalto di Castro	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
14	Alta Tuscia	"Creazione di un sistema dinamico di ""Mobility as a Service"""	 258.800,00   	 258.800,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
15	Alta Tuscia	Lancio del servizio territoriale di car-pooling 	 65.537,00   	 65.537,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
16	Alta Tuscia	Creazione del servizio di Taxi sociale	 114.437,50   	 114.437,50   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
17	Alta Tuscia	Creazione di un servizio di minibus a domanda intermedia 	 564.460,00   	 564.460,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
18	Alta Tuscia	Creazione infrastruttura Punti di Ricarica	 126.845,00   	 126.845,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Acquapendente	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
19	Alta Tuscia	"PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE ALL’INTERNO DELLE AREE CAMPER"	 95.100,00   	 95.100,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
20	Alta Tuscia	Prendersi cura - Attivazione del servizio di Telemedicina	 538.500,00   	 538.500,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Viterbo	Salute e integrazione sociosanitaria	""
21	Alta Tuscia	Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi dello spettro autistico 	 621.500,00   	 621.500,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Viterbo	Salute e integrazione sociosanitaria	""
22	Alta Tuscia	Geoparco - Interventi lungo la Via Francigena	 984.525,16   	""	""	""	""	 984.525,16   	""	""	Comune di Acquapendente	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	196.905,03
23	Alta Tuscia	Geoparco - Riqualificazione sentieristica esistente e creazione nuovi sentieri e raccordi	 1.159.052,28   	""	""	""	""	 1.159.052,28   	""	""	Comune di Ischia di Castro	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi	""
24	Alta Tuscia	Geoparco - Creazione percorso della Via Clodia e sue varianti 	 744.698,66   	""	 744.698,66   	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile	148.939,73
25	Alta Tuscia	Geoparco - Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale nei piccoli comuni	 620.600,00   	""	""	""	""	 620.600,00   	""	""	Comune di Valentano	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	124.120,00
26	Alta Tuscia	Geoparco - Realizzazione Punti Accoglienza e sistema turistico digitale	 668.155,00   	""	 568.155,00   	""	 100.000,00   	""	""	""	Comune di Valentano	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	256.456,51
27	Alta Tuscia	Geoparco - Le Aree Sosta Camper	 785.024,00   	 150.000,00   	""	 635.024,00   	""	""	""	""	Comune di Acquapendente	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	""
28	Alta Tuscia	GEOPARCO- Acquisizione servizi integrativi a supporto della rete informativa delle emergenze turistiche dell'area	 75.000,00   	 75.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	""
29	Alta Tuscia	Implementazione strutturale della rete irrigua del Consorzio di Bonifica Etruria meridionale e Sabina sul perimetro della Riserva Naturale di Monte Rufeno per la prevenzion degli incendi boschivi	 250.000,00   	 250.000,00   	""	""	""	""	""	""	Consorzio di Bonifica Etruria mer idionale  e  Sabina	Emergenza, Protezione Civile e NUE 112	""
30	Alta Tuscia	"1-SELVA - RISORSE IDRICHE PER LA LOTTA ATTIVA
predisposizione di vasche di pescaggio per moduli aib on interventi strutturali, fornitura di sistemi per la produzione di acqua, sistemazione di vasche aib, attacchi uni da 70 su acquedotto comunale, ealizzazione o sistemazione di abbeveratoi con scopo ib. acquisto di nebulizzatori per bonifica"	 155.000,00   	 155.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Farnese	Emergenza, Protezione Civile e NUE 113	""
31	Alta Tuscia	"2- SELVA - INFRASTRUTTUREPER LA LOTTA ATTIVA 
realizzazione torretta, sistemazione strade, piste e sentieri per rendere la possibilita' di interveniresia in fase di sorveglianza he di pronto intervento piu' semplice"	 51.000,00   	 51.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Farnese	Emergenza, Protezione Civile e NUE 114	""
32	Alta Tuscia	"3 - SELVA - INTERVENTI SELVICOLTURALI PER LA PREVENZIONE AIB
attuazione di interventi selvicolturali volti a ridurre il combuistibile presente, aumentare la percorribilità e la sicurezza della selva come da piano di gestione (pgaf)"	 158.000,00   	 158.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Farnese	Emergenza, Protezione Civile e NUE 115	""
33	Monti Reatini	Attuazione del Piano Tecnico BUL Lazio	 6.119.603,20   	""	""	""	""	""	 6.119.603,20   	""	Infratel Italia SpA	Direzione regionale Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 	""
34	Monti Reatini	Piano di Rete d'Area dei Monti Reatini e implementazione del nuovo servizio di TPL consorziale	 2.592.803,39   	 1.346.754,84   	""	""	""	 1.246.048,55   	""	""	Regione Lazio	Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
35	Monti Reatini	 CHIAMABUS nei Monti Reatini	 1.140.000,00   	 1.140.000,00   	""	""	""	""	""	""	Regione Lazio	Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
36	Monti Reatini	Potenziamento ed adeguamento della viabilità d’Area	 1.330.000,00   	 300.000,00   	""	 1.030.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
37	Monti Reatini	Assistenza Tecnica: Modello di Governance per la gestione attuativa della Strategia Area Interna Lazio 2 “Monti Reatini”	 180.000,00   	 180.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 	144.000,00
38	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto I. C. Petrella Salto     “La Musica, prima di tutto...”	 67.331,00   	 67.331,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	26.932,40
39	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto I.C. Amatrice  “Laboratorio corso di sci + Lingua”	 41.244,50   	 41.244,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	16.497,80
40	Monti Reatini	"Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Antrodoco “Caccia ai nostri tesori per il futuro"""	 21.772,30   	 21.772,30   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	8.708,92
41	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Borgorose “Campus per la valorizzazione delle aree interne”	 27.526,40   	 27.526,40   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	22.021,12
42	Monti Reatini	"Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo di Cittaducale“ Mediastory"""	 34.193,50   	 34.193,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	13.677,40
43	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Leonessa “Sviluppiamo le competenze”	 45.050,50   	 45.050,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	18.020,20
44	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Torricella  “Laboratorio di musicoterapia + Sportello di Ascolto”	 49.432,90   	 49.432,90   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	19.773,16
45	Monti Reatini	"Formare Informando: Istituto I. C. Petrella Salto“Formazione CLIL” e Competenze Multimediali"""	 8.343,50   	 8.343,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	3.337,40
46	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto I. OC. Amatrice  Formazione sull'intelligenza emotiva “Io Resisto”	 12.749,00   	 12.749,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	5.099,60
47	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Antrodoco “Approcci didattici innovativi”	 34.815,00   	 34.815,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	13.926,00
48	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Omnicomprensivo di Borgorose - “Io, imprenditore delle Aree Interne”	 26.135,56   	 26.135,56   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	10.454,22
49	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Cittaducale  “Io cittadino delle Aree interne nell'era digitale”	 12.826,00   	 12.826,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	5.130,40
50	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Leonessa  “Io, genitore nell'era digitale in territorio di montagna”	 8.976,00   	 8.976,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	3.590,40
51	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Torricella “Io ascolto...”	 2.849,00   	 2.849,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	1.139,60
52	Monti Reatini	Sistema Salute – Aree Interne Reatine (SiS-AIR) Servizi di Comunità: le équipe itineranti	 410.000,00   	 410.000,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Rieti	Salute e integrazione sociosanitaria	""
53	Monti Reatini	Sistema Salute – Aree Interne Reatine (SiS-AIR) Infermiere e ostetrica di comunità	 310.000,00   	 310.000,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Rieti	Salute e integrazione sociosanitaria	""
54	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Varco Sabino	 1.019.666,96   	""	""	""	""	""	""	 1.019.666,96   	Comune di Varco Sabino	""	""
55	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Cittaducale	 1.800.000,00   	""	""	""	""	""	""	 1.800.000,00   	Comune di Cittaducale	""	""
56	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Collalto Sabino	 825.852,74   	""	""	""	""	""	""	 825.852,74   	Conmune di Collalto Sabino	""	""
57	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Collegiove	 1.200.000,00   	""	""	""	""	""	""	 1.200.000,00   	Comune di Collegiove	""	""
58	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Leonessa	 1.237.343,56   	""	""	""	""	""	""	 1.237.343,56   	Comune di Leonessa	""	""
59	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Micigliano	 1.154.400,00   	""	""	""	""	""	""	 1.154.400,00   	Comune di Micigliano	""	""
60	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Nespolo	 714.100,84   	""	""	""	""	""	""	 714.100,84   	Comune di Nespolo	""	""
61	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Turania	 494.549,78   	""	""	""	""	""	""	 494.549,78   	Comune di Turania	""	""
62	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Posta	 157.000,00   	""	""	""	""	""	""	 157.000,00   	Comune di Posta	""	62.800,00
63	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Pescorocchiano	 2.200.000,00   	""	""	""	""	""	""	 2.200.000,00   	Comune di Pescorocchiano	""	""
64	Monti Reatini	"Realizzazione della Scuola di Formazione ""Filiera Forestale e Sviluppo sostenibile dei Territori Montani”"	 660.000,00   	""	""	 660.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
65	Monti Reatini	Gestione Integrata e Sostenibile dei Laghi dei Monti Reatini	 220.000,00   	""	 220.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	44.000,00
66	Monti Reatini	Infrastrutture per il miglioramento ecologico e la pesca	 200.000,00   	""	""	""	""	 200.000,00   	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	40.000,00
67	Monti Reatini	Accessibilità e fruibilità dei Laghi	 866.000,00   	""	""	 866.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	""
68	Monti Reatini	Interventi di ingegneria naturalistica per aumento delle superfici e riattivazione delle coltivazioni tipiche- Borbona	 40.000,00   	""	 40.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	8.000,00
69	Monti Reatini	Interventi di ingegneria naturalistica per aumento delle superfici e riattivazione delle coltivazioni tipiche- Colle Di Tora	 80.000,00   	""	""	""	""	 80.000,00   	""	""	Comune Petrella Salto	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	16.000,00
70	Monti Reatini	Recupero del patrimonio edilizio pubblico in disuso da riconvertire in spazi consorziati per laboratori di prima lavorazione, trasformazione, stoccaggio, e centro logistico per i prodotti agricoli e biologici	 880.000,00   	""	""	 880.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	""
71	Monti Reatini	Rete Escursionistica d'Area - Potenziamento e Valorizzazione	 854.277,25   	""	""	""	""	 854.277,25   	""	""	Comune Petrella Salto	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi	170.845,00
72	Monti Reatini	Rete Escursionistica d'Area - Museo Archeologico all’Aperto	 160.000,00   	""	 160.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile	32.000,00
73	Monti Reatini	Sostegno progettazione aree sisma – Del. CIPE 52/2018	 90.560,00   	 90.560,00   	""	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 	""
74	Monti Reatini	02- Intervento di manutenzione forestale per prevenzione antincendio pineta “S. Maria” sita nel Comune di Borbona	 198.301,00   	 198.301,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Borbona	Emergenza, Protezione Civile e NUE 112	""
75	Monti Reatini	01 Petrella - Risanamento delle fustaie di conifere di origine artificiale, con prevalenza di pino nero	 324.800,00   	 324.800,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Petrella Salto	Emergenza, Protezione Civile e NUE 113	""
76	Monti Reatini	03 Miglioramento dei punti di accumulo dell'acqua, miglioramento della captazione delle sorgenti, rete di distribuzione dell'acqua e realizzazione di nuovi invasi in montagna per l'accumulo in luoghi dove l'acqua è assente	 406.000,00   	 406.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Posta	Emergenza, Protezione Civile e NUE 114	""
77	Monti Simbruini	Assistenza Tecnica Governance	 187.000,00   	 187.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 	""
78	Monti Simbruini	Potenziamento delle capacità del soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza	 300.000,00   	 300.000,00   	""	""	""	""	""	""	ARES 118	Salute e integrazione sociosanitaria	""
79	Monti Simbruini	Potenziamento assistenza domiciliare integrata bassa, media, alta intensità	 830.000,00   	 830.000,00   	""	""	""	""	""	""	ASL RM 5	Salute e integrazione sociosanitaria	""
80	Monti Simbruini	Teleassistenza e telemedicina	 91.380,00   	 91.380,00   	""	""	""	""	""	""	ASL RM 5	Salute e integrazione sociosanitaria	""
81	Monti Simbruini	CHIAMABUS nei Monti Simbruini	 1.000.000,00   	 1.000.000,00   	""	""	""	""	""	""	Regione Lazio	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
82	Monti Simbruini	Manutenzione straordinaria strada comunale Località La Selva	 80.835,04   	""	""	 80.835,04   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
83	Monti Simbruini	Riqualificazione della viabilità di accesso alla Foresta Lago nel Comune di Percile	 100.000,00   	""	""	 100.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
84	Monti Simbruini	Taxi Sociale dei Monti Simbruini	 189.536,00   	 189.536,00   	""	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio	""
85	Monti Simbruini	"Laboratorio teatrale (""IC Ottaviano Bottini"" Piglio - Sedi di Trevi e di Filettino)"	 38.000,00   	 38.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Trevi nel Lazio	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
86	Monti Simbruini	Laboratori espressivi di arte e di musicarteterapia (Subiaco, Agosta e Affile)	 181.500,00   	 181.500,00   	""	""	""	""	""	""	IC Subiaco	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
87	Monti Simbruini	Laboratorio espressivo di arte e di musica (Arcinazzo Romano)	 24.420,00   	 24.420,00   	""	""	""	""	""	""	IC Subiaco	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
88	Monti Simbruini	Laboratorio espressivo di arte e di musica ( Camerata Nuova)	 37.000,00   	 37.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Camerata Nuova	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
89	Monti Simbruini	"Realizzazione Aula Multimediale (""IC Pisoniano""- sede Sambuci-Saracinesco)"	 51.460,00   	 51.460,00   	""	""	""	""	""	""	IC Pisoniano	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
90	Monti Simbruini	Realizzazione Aula Multimediale Rosatelli (Arsoli)	 48.760,00   	 48.760,00   	""	""	""	""	""	""	IC Arsoli	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
91	Monti Simbruini	Realizzazione Aula Multimediale (Riofreddo)	 44.090,00   	 44.090,00   	""	""	""	""	""	""	IC Arsoli	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
92	Monti Simbruini	Promozione benessere psicologico	 76.654,00   	 76.654,00   	""	""	""	""	""	""	IC Subiaco	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	""
93	Monti Simbruini	Realizzazione Area sportiva polivalente a Subiaco	 110.200,00   	 110.200,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Subiaco	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
94	Monti Simbruini	Completamento strutture scolastiche polifunzionali Arsoli	 200.000,00   	 200.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Arsoli	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
95	Monti Simbruini	Completamento Strutture sportive a servizio poli scolastici ad Agosta	 350.000,00   	 350.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Agosta	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
96	Monti Simbruini	Valorizzazione ex scuola materna in Centro Polifunzionale nel Comune di Vivaro	 120.000,00   	""	""	 120.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	""
97	Monti Simbruini	Realizzazione Centro Formazione Polifunzionale nel Comune di Vallinfreda	 120.000,00   	""	 120.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica	24.000,00
98	Monti Simbruini	Completamento Stalla Sociale di Jenne	 169.711,13   	""	 169.711,13   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	33.800,00
99	Monti Simbruini	Centro produzione e commercializzazione prodotti locali a Vallepietra	 165.000,00   	""	""	 165.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	""
100	Monti Simbruini	Laboratorio lavorazione tartufi a Canterano	 180.000,00   	""	""	 180.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste	""
101	Monti Simbruini	Attivazione Centro polifunzionale  Castello Theodoli Sambuci	 190.000,00   	""	""	 190.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile	""
102	Monti Simbruini	Centro accoglienza turisti a Camerata Nuova	 74.000,00   	""	""	 74.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	""
103	Monti Simbruini	Allestimento campo gara sport fluviali Subiaco	 200.000,00   	""	""	 200.000,00   	""	""	""	""	Comune Subiaco	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	""
104	Monti Simbruini	Parco delle acque minerali in Comune di Marano	 170.000,00   	""	 170.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	34.000,00
105	Monti Simbruini	Interventi riqualificazione centro storico  Cineto Romano	 120.000,00   	""	 120.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile	24.000,00
106	Monti Simbruini	Cinema Teatro Narzio di Subiaco	 110.000,00   	""	 110.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Subiaco	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile	109.690,20
107	Monti Simbruini	Realizzazione Parco pubblico con Centro Polifunzionale ad Affile	 166.608,55   	""	 166.608,55   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	33.321,71
108	Monti Simbruini	Attivazione di un Albergo Diffuso  a Cervara 	 195.000,00   	""	 195.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	97.169,18
109	Monti Simbruini	Attivazione di una Struttura ricettiva extralberghiera a Rocca S. Stefano	 206.000,00   	""	 190.000,00   	""	 16.000,00   	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	161.379,26
110	Monti Simbruini	Strutture ricettive extralberghiere a Filettino	 140.000,00   	""	""	 140.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	""
111	Monti Simbruini	Recupero area a ridosso Ponte San Teodoro 	 150.000,00   	""	""	 150.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport	""
112	Monti Simbruini	Anello sentieristico in Comune di Riofreddo	 120.000,00   	""	 120.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi	24.000,00
113	Monti Simbruini	Sentieristica della Foresta Lago nel Parco dei Lucretili	 82.000,00   	""	""	 82.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi	""
114	Monti Simbruini	Potenziamento Anello dei Monti Ruffi Rocca Canterano	 152.340,21   	""	""	 152.340,21   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi	""
