﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               ( I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	STRADA LUNGOMARE, Km 20,900	SOC. SI.STE 	* SB 	n. 09/2009	LE SIRENE	2.100,00	0	0	0	0	100	0	5.891,76	883,76
2	2	STRADA LUNGOMARE, Km 24,350	EREDI TEDESCO ALFONSO	* SB 	n. 19/2005	MARELANDIA	400	0	0	0	0	40	0	1.183,96	177,59
3	3	STRADA LUNGOMARE, Km 28,000	SOC. SOGECA TOUR	* SB 	n. 6/2009	CAMPING SABAUDIA	400	0	0	0	0	50	0	1.479,95	221,99
4	4	STRADA LUNGOMARE, Km 28,750	SOC. ALINNIA	* SB 	n. 4/2008	FUORI ROTTA	2.000,00	0	0	0	0	200	0	5.919,82	887,97
5	5	STRADA LUNGOMARE, Km 29,100	SOC. LA GIUNCA SNC DI BEONI R. & C.	 SB 	"n. 10/2009 
01/2011"	LA GIUNCA	1.227,00	73	0	0	73	130	0	3.847,89	577,18
6	6	STRADA LUNGOMARE, Km 29,160	SOC. LO SCOGLIO	 SB 	n. 11/2009	RISTORANTE LO SCOGLIO	1.800,00	0	0	0	0	100	0	5.414,85	812,23
7	7	STRADA LUNGOMARE, Km 29,300	GANGI MARIO	 SB 	n. 03/2008	LA CARAVELLA	1.300,00	0	0	0	0	130	0	3.847,89	577,18
8	8	STRADA LUNGOMARE, Km 29,500	SOC. DELIADA 89	 SB 	n. 02/2009	DELIADA	840	160	0	0	160	100	0	3.289,55	493,43
9	9	STRADA LUNGOMARE, Km 29,600	SOC. CO.AL.SA	* SB 	n. 04/2009	IL LIDO	817	182,88	0	0	182,88	100	0	3.440,01	516
10	10	STRADA LUNGOMARE, Km 29,800	SOC. OASI DI KUFRA	 SR 	n. 01/2008	OASI DI KUFRA	3.600,00	0	0	0	0	200	0	10.682,37	1.602,36
11	11	STRADA LUNGOMARE, Km 29,600	SOC. RT - CALA DI LUNA	* SB 	n. 07/2009	ARAGOSTA/CALA DI LUNA	1.211,70	178,3	0	0	178,3	64,5	0	4.193,56	629,03
12	12	STRADA LUNGOMARE, Km 29,950	LAGUNA BLUE SRL	* SB 	n. 08/2009	TERRAZZA BEACH	891,98	108,02	0	0	108,02	100	0	3.255,40	488,31
13	13	STRADA LUNGOMARE, Km 30,200	COMUNE DI SABAUDIA/ Affidato	* SB 	n. 09/2004	LA CAPANNA	960	40	0	0	40	100	0	3.216,46	482,47
14	14	STRADA LUNGOMARE, Km 30,310	RESTANTE DANIELA E M. CONCETTA	 SB 	n. 01/2009	SOC. LIDO AZZURRO c/o RESTANTE D.	1.200,00	0	0	0	0	120	0	3.608,34	541,25
15	15	STRADA LUNGOMARE, Km 30,450	COMUNE DI SABAUDIA/ Affidato	* SB 	n. 10/2004	IANNONE BEACH BREACK	960	40	0	0	40	100	0	3.262,70	489,41
16	16	STRADA LUNGOMARE,  16  (appr.le al Km 30,600)	LE DUNE SPA	 SR 	n. 02/2008	LE DUNE	5.121,04	73,96	0	0	73,96	200	0	15.415,24	2.312,29
17	17	STRADA LUNGOMARE, Km 31,500	CAPITANUCCI SRL	* SB        (1)	n. 01/2012	DUNA 31.5	794,81	203,22	0	0	203,22	100	0	11.639,36	1.745,90
18	18	STRADA LUNGOMARE, Km 32,000	SOC. DA TONY LA MAGA CIRCE	* SB 	n. 05/2009  e 01/AR/2009	TONY LA MAGA CIRCE	917	382,95	0	0	382,95	130	0	3.801,46	570,22
19	19	STRADA LUNGOMARE, Km 32,600	SOC. LA SPIAGGIA DI CARBONELLI A e P	 SB 	n. 03/2009	LA SPIAGGIA	1.500,00	0	0	0	0	150	0	4.439,87	665,98
20	20	STRADA LUNGOMARE, Km 33,600	SOC. SAP (LILANDA')	* SB 	n. 18/2003	LILANDA'	500	0	0	0	0	50	0	1.479,96	221,99
21	21	STRADA LUNGOMARE, Km 34,500	NARDI MARZIA E ARIANNA/CALISI LUCIANO	* SB 	n. 08/2004 e n.11/2004     	"LE STREGHE
SALGUEIRO"	960	40	0	0	40	100	0	"1.035,97
2.220,76"	"155,40
333,11"
22	22	STRADA LUNGOMARE, Km T. Paola	SOC. SAPORETTI A RL	 SB 	n. 05/2008	BAIA D'ARGENTO	5.977,49	522,51	0	0	522,51	370	0	20.382,10	3.057,32
23	"* SB Concessione demaniale per stabilimento balneare in deroga ai requisiti ai sensi dell'art. 19 del R.R. 19/2016
   (1)  Concessione assegnata con incremento economico (rivalutato) in base offerta bando 2004"	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
