﻿_id	Misura	ADA di pertinenza	Numero domande rilasciate
1	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	44
2	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	77
3	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	24
4	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	72
5	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	17
6	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	18
7	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	27
8	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
9	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	24
10	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	13
11	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
12	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	31
13	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
14	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	22
15	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	56
16	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	5
17	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	3
18	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	2
19	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	10
20	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
21	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	173
22	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	290
23	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	124
24	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	247
25	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	401
26	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	15
27	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	65
28	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	7
29	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	29
30	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	38
31	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	57
32	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	20
33	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	79
34	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	83
35	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	71
36	4/4.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMA CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO	1
37	4/4.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	1
38	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	44
39	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	29
40	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	22
41	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	20
42	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	33
43	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	8
44	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	19
45	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
46	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	9
47	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	12
48	5/5.1	REG. LAZIO - DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE	15
49	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	551
50	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	490
51	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	359
52	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	451
53	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	513
54	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	75
55	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	36
56	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	37
57	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	56
58	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	114
59	7/7.1	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	56
60	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	33
61	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	4
62	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
63	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
64	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	4
65	7/7.2	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	4
66	7/7.2	REG. LAZIO - PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	177
67	7/7.3	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	1
68	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	34
69	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	5
70	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	13
71	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	8
72	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
73	7/7.4	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	20
74	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	27
75	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
76	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	21
77	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	9
78	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	4
79	7/7.5	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	21
80	7/7.6	Reg.Lazio - VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	79
81	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	12
82	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	2
83	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
84	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	5
85	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
86	8/8.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	133
87	8/8.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	24
88	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
89	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	12
90	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
91	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
92	9/9.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	2
93	10/10.2	Reg. Lazio - AREA SERV. FITOS. REG.. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	2
94	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	22
95	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	21
96	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	15
97	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	23
98	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	24
99	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	5
100	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
101	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	2
102	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	1
103	16/16.4	Reg. Lazio - AREA POL. MERCATO ORG. FILIERE. PROG INTEGRATA	1
104	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
105	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	20
106	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
107	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
108	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	9
109	19/19.1	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	22
110	19/19.2	G.A.L. CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	29
111	19/19.2	G.A.L. ERNICI SIMBRUINI	28
112	19/19.2	G.A.L. ETRUSCO CIMINO	83
113	19/19.2	G.A.L. MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO	19
114	19/19.2	G.A.L. VIA AMERINA, DELLE FORRE, DELL'AGRO FALISCO	24
115	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO	24
116	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE AURUNCI E VALLE DEI SANTI	16
117	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA	52
118	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	11
119	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	3
