﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	Totale 2017
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	14700	15385	18289	14444	17390	15637	16026	10601	14872	15465	15062	10985	178.856
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1341	1537	1863	2357	3793	3742	3509	2902	1555	1582	2369	2913	29.463
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1273	1381	1700	1273	1509	1489	1315	859	1080	1406	1525	1262	16.072
4	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	24	31	30	23	32	25	20	18	33	22	21	23	302
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	11055	13129	14642	10989	14254	11909	12305	9199	12461	17314	18070	14264	159.591
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	151	151	181	140	195	204	192	124	138	194	177	175	2.022
7	INGRESSI	RINNOVO	1110	1127	1384	820	1169	833	841	505	979	841	899	663	11.171
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	11291	11207	11883	8918	10769	10545	9976	6159	9263	10326	9908	9730	119.975
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	1116	1176	1528	1048	1370	1113	1048	554	903	704	692	616	11.868
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	212	322	283	241	272	238	206	183	198	280	240	220	2.895
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	2689	2734	3133	2415	3157	2434	2698	1391	2428	2474	2382	2561	30.496
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	12148	13734	16381	11324	13305	12465	11954	8187	12255	13592	13305	12251	150.901
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	795	831	1304	652	782	683	544	917	808	928	950	514	9.708
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	79	54	92	72	109	71	82	83	54	108	87	82	973
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	119	81	116	163	98	114	119	125	74	46	63	8	1.126
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	25	2	0	34	8	0	1	16	60	0	275	0	421
17	USCITE	RADIAZIONE PER RAD. EX ART.96 CDS LAZIO 2007-2009 DECORR. 31/12/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17733	17.733
