﻿_id	anno	identificativo_lavoratore	anno_nascita	genere	provincia_domicilio_lavoratore	provincia_sede	settore_ateco	prima_data_inizio	ultima_data_fine	numero_domande_lavoratore	data_assunzione	data_licenziamento
1	2015	PF2735866	1963	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-02-11T00:00:00	""
2	2015	PF2735867	1973	F	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-06-23T00:00:00	""
3	2015	PF2735869	1957	M	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1992-01-07T00:00:00	""
4	2015	PF2735870	1970	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-01-15T00:00:00	""
5	2015	PF2735871	1960	F	60	60	97.00	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-01-06T00:00:00	""
6	2015	PF2735872	1973	F	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-07-02T00:00:00	""
7	2015	PF2735874	1966	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-01-18T00:00:00	1	2011-10-01T00:00:00	""
8	2015	PF2709927	1958	M	59	59	1.47	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2000-01-01T00:00:00	""
9	2015	PF2709942	1979	M	58	58	81.29	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	""
10	2015	PF2735875	1954	M	59	59	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1988-10-05T00:00:00	""
11	2015	PF2736113	1953	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1976-01-04T00:00:00	""
12	2015	PF2736114	1958	M	58	58	51.10	2015-01-09T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1984-01-04T00:00:00	""
13	2015	PF2735878	1974	M	59	59	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-04-23T00:00:00	1	2012-12-05T00:00:00	""
14	2015	PF2710402	1962	M	59	59	43.39	2015-01-01T00:00:00	2015-09-04T00:00:00	1	2008-01-04T00:00:00	""
15	2015	PF2735879	1956	M	59	59	56.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-03-05T00:00:00	""
16	2015	PF2735881	1982	M	60	60	43.39	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-09-18T00:00:00	""
17	2015	PF2735882	1968	M	59	59	17.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-01-21T00:00:00	""
18	2015	PF2736115	1953	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1976-01-04T00:00:00	""
19	2015	PF2735883	1965	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-04-24T00:00:00	""
20	2015	PF2736116	1955	M	60	60	29.32	2015-09-10T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1977-02-02T00:00:00	""
21	2015	PF2736117	1953	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1978-07-16T00:00:00	""
22	2015	PF2735884	1957	M	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	1978-12-21T00:00:00	""
23	2015	PF2460303	1953	M	60	60	29.32	2015-01-01T00:00:00	2015-03-31T00:00:00	1	1974-07-19T00:00:00	""
24	2015	PF2710980	1968	M	59	59	1.47	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2000-12-17T00:00:00	""
25	2015	PF2735887	1982	M	58	59	45.11	2015-01-01T00:00:00	2015-05-31T00:00:00	1	2011-07-06T00:00:00	""
26	2015	PF2735888	1955	M	60	60	61.90	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1995-01-01T00:00:00	""
27	2015	PF2735889	1985	F	58	58	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-10-17T00:00:00	""
28	2015	PF2735890	1956	M	60	60	49.41	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-06-16T00:00:00	""
29	2015	PF2736118	1954	M	59	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1979-12-17T00:00:00	""
30	2015	PF2735892	1952	F	60	60	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-08-13T00:00:00	""
31	2015	PF2735893	1957	F	60	60	10.51	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2005-03-29T00:00:00	""
32	2015	PF2735894	1978	F	60	60	96.01	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-06-06T00:00:00	""
33	2015	PF2435465	1983	M	58	58	52.23	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2009-01-13T00:00:00	""
34	2015	PF2735895	1959	M	59	59	33.14	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1996-05-20T00:00:00	""
35	2015	PF2711753	1978	M	59	59	1.47	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2000-12-17T00:00:00	""
36	2015	PF2735896	1955	M	60	60	95.24	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00	1	1977-07-02T00:00:00	""
37	2015	PF2735897	1974	F	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-10-02T00:00:00	""
38	2015	PF2735898	1956	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-10-22T00:00:00	""
39	2015	PF2735899	1956	M	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1978-11-22T00:00:00	""
40	2015	PF2735900	1984	M	60	60	56.30	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-05-21T00:00:00	""
41	2015	PF2735901	1973	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1977-01-20T00:00:00	""
42	2015	PF2440434	1975	M	60	60	52.21	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-01-09T00:00:00	""
43	2015	PF2460688	1954	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-05-23T00:00:00	""
44	2015	PF2712065	1977	F	58	58	81.29	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	""
45	2015	PF2735903	1970	M	60	60	25.62	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1990-01-17T00:00:00	""
46	2015	PF2735904	1986	F	60	60	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2006-11-13T00:00:00	""
47	2015	PF2437607	1963	M	59	60	46.90	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-12-03T00:00:00	""
48	2015	PF2735905	1985	F	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-06-18T00:00:00	""
49	2015	PF2736119	1953	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	2001-01-01T00:00:00	""
50	2015	PF2441183	1970	F	58	58	87.30	2015-01-01T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	1	2002-12-09T00:00:00	""
51	2015	PF2735907	1972	M	58	58	24.42	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-05-14T00:00:00	""
52	2015	PF2735908	1985	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-11-03T00:00:00	""
53	2015	PF2712957	1984	M	58	58	81.29	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	""
54	2015	PF2735909	1985	F	59	58	3.21	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-07-12T00:00:00	""
55	2015	PF2713511	1956	F	59	59	1.47	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2005-01-01T00:00:00	""
56	2015	PF2735911	1978	F	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2010-12-29T00:00:00	""
57	2015	PF2735912	1977	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-02-02T00:00:00	1	2013-02-01T00:00:00	""
58	2015	PF2735913	1983	F	60	59	77.40	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-10-13T00:00:00	""
59	2015	PF2735914	1966	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-09-22T00:00:00	""
60	2015	PF2735915	1969	M	60	60	33.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-02-12T00:00:00	""
61	2015	PF2736120	1955	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1982-04-20T00:00:00	""
62	2015	PF2736121	1954	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1979-02-07T00:00:00	""
63	2015	PF2735916	1971	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1990-01-10T00:00:00	""
64	2015	PF2735917	1963	M	60	60	31.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-05-11T00:00:00	""
65	2015	PF2735918	1958	F	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1987-07-21T00:00:00	""
66	2015	PF2736122	1959	F	56	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1984-01-01T00:00:00	""
67	2015	PF2735919	1972	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-03-06T00:00:00	""
68	2015	PF2437606	1957	M	59	60	46.90	2015-01-01T00:00:00	2015-02-03T00:00:00	1	2012-12-03T00:00:00	""
69	2015	PF2735920	1958	M	60	60	33.13	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-10-10T00:00:00	""
70	2015	PF2735921	1957	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-01-01T00:00:00	""
71	2015	PF2461357	1950	M	58	58	52.21	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2008-07-04T00:00:00	""
72	2015	PF2735922	1953	M	59	59	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-04-10T00:00:00	""
73	2015	PF2735924	1964	M	57	57	52.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	""
74	2015	PF2736123	1955	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1977-01-04T00:00:00	""
75	2015	PF2736124	1955	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1982-01-04T00:00:00	""
76	2015	PF2735925	1985	M	60	60	96.02	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-04-14T00:00:00	""
77	2015	PF2461502	1957	F	58	58	47.54	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2011-03-01T00:00:00	""
78	2015	PF2735926	1973	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-06-23T00:00:00	""
79	2015	PF2735927	1957	F	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1997-07-21T00:00:00	""
80	2015	PF2736125	1954	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1980-01-09T00:00:00	""
81	2015	PF2714759	1949	M	59	59	1.47	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2000-01-01T00:00:00	""
82	2015	PF2735928	1976	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-08-18T00:00:00	""
83	2015	PF2735929	1961	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-04-15T00:00:00	""
84	2015	PF2735930	1952	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-02-28T00:00:00	1	2008-01-01T00:00:00	""
85	2015	PF2735932	1953	M	60	60	27.90	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2003-01-10T00:00:00	""
86	2015	PF2735933	1969	M	60	59	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-11-16T00:00:00	""
87	2015	PF2735934	1974	F	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-12-09T00:00:00	""
88	2015	PF2735935	1949	M	60	60	14.19	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2003-04-04T00:00:00	""
89	2015	PF2461725	1951	M	58	58	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2010-02-07T00:00:00	""
90	2015	PF2735937	1977	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-02-24T00:00:00	1	2013-07-01T00:00:00	""
91	2015	PF2735938	1979	M	59	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-09-20T00:00:00	""
92	2015	PF2735939	1970	M	60	60	45.11	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1999-02-22T00:00:00	""
93	2015	PF2735940	1965	F	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-07-27T00:00:00	""
94	2015	PF2735941	1948	M	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1995-07-27T00:00:00	""
95	2015	PF2441173	1969	F	58	58	87.30	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2000-07-17T00:00:00	""
96	2015	PF2735942	1966	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-02-05T00:00:00	""
97	2015	PF2735943	1982	M	60	60	33.14	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-02-01T00:00:00	""
98	2015	PF2461878	1956	F	60	58	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-10-12T00:00:00	""
99	2015	PF2735944	1974	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-03T00:00:00	1	2005-05-18T00:00:00	""
100	2015	PF2735945	1981	M	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2011-05-05T00:00:00	""
101	2015	PF2735946	1953	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-03T00:00:00	1	2012-10-19T00:00:00	""
102	2015	PF2735947	1956	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-02-15T00:00:00	""
103	2015	PF2735948	1971	M	60	59	77.40	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-10-13T00:00:00	""
104	2015	PF2716054	1985	F	60	60	94.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-01-08T00:00:00	""
105	2015	PF2735951	1972	M	60	60	10.71	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2006-02-13T00:00:00	""
106	2015	PF2735952	1970	F	60	60	47.29	2015-01-08T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-10-24T00:00:00	""
107	2015	PF2735953	1981	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-11-10T00:00:00	""
108	2015	PF2735956	1971	M	60	60	16.23	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2002-08-03T00:00:00	""
109	2015	PF2716410	1967	F	58	58	81.29	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	""
110	2015	PF2441192	1972	F	58	58	87.30	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-02-23T00:00:00	""
111	2015	PF2693049	1989	F	60	59	10.71	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-01-21T00:00:00	""
112	2015	PF2716609	1958	M	58	58	81.29	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	""
113	2015	PF2736126	1952	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1982-01-19T00:00:00	""
114	2015	PF2735959	1970	M	58	58	52.24	2015-01-01T00:00:00	2015-05-26T00:00:00	1	2012-01-10T00:00:00	""
115	2015	PF2735960	1964	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-07-08T00:00:00	""
116	2015	PF2735962	1953	M	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1994-01-06T00:00:00	""
117	2015	PF2735963	1969	F	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-01-04T00:00:00	""
118	2015	PF2735964	1970	M	58	58	43.22	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-01-07T00:00:00	""
119	2015	PF2735965	1979	M	60	60	43.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2006-02-05T00:00:00	""
120	2015	PF2735966	1958	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2001-04-06T00:00:00	""
121	2015	PF2735967	1970	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-06-27T00:00:00	""
122	2015	PF2736127	1955	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1977-08-04T00:00:00	""
123	2015	PF2736128	1956	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1987-11-16T00:00:00	""
124	2015	PF2735970	1972	F	58	58	46.69	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-12-31T00:00:00	""
125	2015	PF2462431	1950	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-07-15T00:00:00	""
126	2015	PF2736129	1955	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1979-04-16T00:00:00	""
127	2015	PF2735971	1974	M	60	58	43.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-08-11T00:00:00	""
128	2015	PF2717629	1962	M	59	59	1.47	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-05-07T00:00:00	""
129	2015	PF2735972	1979	M	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-10-19T00:00:00	""
130	2015	PF2736130	1959	F	58	58	51.10	2015-10-27T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1980-12-21T00:00:00	""
131	2015	PF2735973	1980	M	60	58	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-07-25T00:00:00	""
132	2015	PF2735974	1962	F	58	58	97.00	2015-01-01T00:00:00	2015-08-30T00:00:00	1	2009-01-04T00:00:00	""
133	2015	PF2735976	1963	M	60	58	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-07-08T00:00:00	""
134	2015	PF2735977	1973	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-02-12T00:00:00	""
135	2015	PF2735978	1979	F	58	58	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-10-05T00:00:00	""
136	2015	PF2736131	1954	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1979-04-16T00:00:00	""
137	2015	PF2735979	1981	F	59	59	47.78	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2006-01-20T00:00:00	""
138	2015	PF2735980	1959	M	60	60	43.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-01-10T00:00:00	""
139	2015	PF2735981	1965	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-10-14T00:00:00	""
140	2015	PF2735982	1961	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-02-07T00:00:00	""
141	2015	PF2735984	1969	F	57	57	52.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	""
142	2015	PF2735985	1960	M	59	59	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-10-04T00:00:00	""
143	2015	PF2735986	1974	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-02-12T00:00:00	""
144	2015	PF2735987	1965	M	57	57	52.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	""
145	2015	PF2735988	1954	M	58	58	43.32	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-01-25T00:00:00	""
146	2015	PF2736132	1953	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1980-01-11T00:00:00	""
147	2015	PF2735989	1958	M	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1989-01-07T00:00:00	""
148	2015	PF2735990	1975	F	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-05-06T00:00:00	1	2000-01-03T00:00:00	""
149	2015	PF2735992	1953	M	60	60	95.24	2015-01-01T00:00:00	2015-05-31T00:00:00	1	1979-06-14T00:00:00	""
150	2015	PF2736133	1958	M	60	60	18.12	2015-08-09T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1979-01-10T00:00:00	""
151	2015	PF2735993	1964	F	58	58	55.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-05-09T00:00:00	""
152	2015	PF2735994	1956	M	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00	1	1979-04-18T00:00:00	""
153	2015	PF2735995	1974	F	58	58	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-04-13T00:00:00	""
154	2015	PF2719209	1969	F	58	58	81.29	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	""
155	2015	PF2736134	1958	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1982-04-16T00:00:00	""
156	2015	PF2735997	1969	M	58	58	9.90	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2013-01-02T00:00:00	""
157	2015	PF2735998	1979	F	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-11-10T00:00:00	""
158	2015	PF2735999	1964	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1995-02-23T00:00:00	""
159	2015	PF2736000	1956	M	60	60	43.39	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-09-16T00:00:00	""
160	2015	PF2736001	1957	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2005-07-03T00:00:00	""
161	2015	PF2736002	1965	M	60	60	43.39	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-04-22T00:00:00	""
162	2015	PF2736003	1967	M	59	59	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2004-05-11T00:00:00	""
163	2015	PF2736004	1969	M	60	58	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2000-10-01T00:00:00	""
164	2015	PF2736135	1966	F	57	57	52.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-09-05T00:00:00	""
165	2015	PF2736005	1949	M	59	58	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2001-01-01T00:00:00	""
166	2015	PF2736007	1979	F	60	60	45.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-11-17T00:00:00	""
167	2015	PF2736136	1954	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1978-05-05T00:00:00	""
168	2015	PF2736010	1954	F	60	60	14.19	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2006-04-13T00:00:00	""
169	2015	PF2736011	1959	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1991-01-07T00:00:00	""
170	2015	PF2736012	1957	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-11-04T00:00:00	""
171	2015	PF2736137	1954	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1980-02-18T00:00:00	""
172	2015	PF2736013	1968	M	57	57	52.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	""
173	2015	PF2736015	1981	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-04-19T00:00:00	1	2012-12-10T00:00:00	""
174	2015	PF2736016	1967	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-09-21T00:00:00	""
175	2015	PF2736138	1954	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1978-06-20T00:00:00	""
176	2015	PF2736018	1965	M	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-02-11T00:00:00	""
177	2015	PF2736020	1972	M	59	59	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-03-15T00:00:00	1	2013-01-31T00:00:00	""
178	2015	PF2736139	1954	F	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1980-09-16T00:00:00	""
179	2015	PF2736021	1951	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-09-21T00:00:00	""
180	2015	PF2736022	1967	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-01-10T00:00:00	""
181	2015	PF2736140	1954	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1977-11-16T00:00:00	""
182	2015	PF2736141	1954	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1979-01-10T00:00:00	""
183	2015	PF2736023	1981	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-07-06T00:00:00	""
184	2015	PF2736024	1981	F	58	58	56.10	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2009-04-23T00:00:00	""
185	2015	PF2736025	1967	M	57	57	52.29	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-09-05T00:00:00	""
186	2015	PF2736027	1963	M	60	58	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-07-14T00:00:00	""
187	2015	PF2736028	1959	M	58	58	47.30	2015-01-01T00:00:00	2015-07-18T00:00:00	1	1996-01-03T00:00:00	""
188	2015	PF2736029	1976	F	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-12-14T00:00:00	""
189	2015	PF2736142	1953	M	58	58	51.10	2015-10-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	1975-04-24T00:00:00	""
190	2015	PF2438230	1956	M	60	60	49.41	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-01-04T00:00:00	""
191	2015	PF2736030	1965	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2007-09-24T00:00:00	""
192	2015	PF2736031	1961	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-08-11T00:00:00	""
193	2015	PF2736032	1953	M	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-04-30T00:00:00	1	2005-01-03T00:00:00	""
194	2015	PF2736034	1951	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-01-09T00:00:00	""
195	2015	PF2736035	1967	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1994-01-09T00:00:00	""
196	2015	PF2736036	1967	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-07-16T00:00:00	""
197	2015	PF2736037	1981	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-01-23T00:00:00	""
198	2015	PF2736038	1971	M	58	58	47.52	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2010-11-10T00:00:00	""
199	2015	PF2437460	1963	M	60	60	49.41	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-01-04T00:00:00	""
200	2015	PF2736039	1954	F	60	60	18.12	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	1997-11-24T00:00:00	""
201	2015	PF2736040	1953	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-07-31T00:00:00	1	1979-01-01T00:00:00	""
202	2015	PF2736042	1974	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2011-04-10T00:00:00	""
203	2015	PF2736043	1954	M	58	58	55.20	2015-01-01T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1	2012-01-16T00:00:00	""
204	2015	PF2736044	1950	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-04-04T00:00:00	""
205	2015	PF2736045	1980	M	60	60	41.20	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2012-12-21T00:00:00	""
206	2015	PF2736046	1965	M	60	60	96.09	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2013-12-08T00:00:00	""
207	2015	PF2736048	1974	M	60	60	42.99	2015-01-01T00:00:00	2015-08-31T00:00:00	1	2008-10-21T00:00:00	""
