﻿_id	Provincia	Codice Comune	Descrizione comune	Altitudine del centro (metri)	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq)	Densitˆ	Popolazione al 1.1.2012	Popolazione al 1.1.2013	Popolazione residente al 1/1/2014	Popolazione residente al 1/1/2015	Popolazione residente al 1/1/2016	Popolazione residente al 1/1/2017
1	VT	56001	Acquapendente	420	T	131,6075	42,12525882	5652	5619	5607	5544	5506	5449
2	VT	56002	Arlena di Castro	260	NM	21,871	39,59581181	883	871	864	866	854	873
3	VT	56003	Bagnoregio	484	NM	72,8085	50,32379461	3669	3665	3702	3664	3650	3615
4	VT	56004	Barbarano Romano	340	NM	37,5641	29,04368799	1076	1054	1107	1091	1077	1066
5	VT	56005	Bassano Romano	360	NM	37,5464	133,5147977	4828	4980	5034	5013	5000	4940
6	VT	56006	Bassano in Teverina	304	NM	12,1678	109,9623597	1281	1324	1332	1338	1313	1296
7	VT	56007	Blera	270	NM	92,9157	36,43087229	3363	3341	3412	3385	3344	3316
8	VT	56008	Bolsena	350	NM	63,5695	64,05587585	4142	4147	4123	4072	3991	3936
9	VT	56009	Bomarzo	263	NM	39,6454	46,46188461	1811	1810	1834	1842	1805	1799
10	VT	56010	Calcata	220	NM	7,6323	118,7060257	909	935	923	906	918	905
11	VT	56011	Canepina	501	T	20,848	148,5034536	3147	3127	3110	3096	3082	3053
12	VT	56012	Canino	229	NM	124,0396	42,8250333	5273	5275	5325	5312	5286	5307
13	VT	56013	Capodimonte	334	NM	61,2917	28,51935906	1730	1716	1748	1748	1731	1710
14	VT	56014	Capranica	370	NM	40,969	159,974615	6645	6666	6652	6554	6487	6455
15	VT	56015	Caprarola	520	P	57,5779	95,17540584	5342	5339	5513	5480	5487	5418
16	VT	56016	Carbognano	394	NM	17,4113	116,0740439	2052	2007	2040	2021	1995	1988
17	VT	56017	Castel Sant'Elia	210	NM	23,9155	110,5559156	2562	2563	2635	2644	2683	2656
18	VT	56018	Castiglione in Teverina	228	NM	19,8894	119,0583929	2403	2406	2378	2368	2329	2321
19	VT	56019	Celleno	407	NM	23,8241	56,37148937	1345	1335	1349	1343	1355	1350
20	VT	56020	Cellere	344	NM	37,1956	32,31565024	1228	1189	1209	1202	1188	1184
21	VT	56021	Civita Castellana	145	NM	84,2225	196,2183502	15630	16560	16746	16526	16491	16418
22	VT	56022	Civitella d'Agliano	262	NM	32,955	50,15930815	1659	1664	1665	1653	1640	1598
23	VT	56023	Corchiano	196	NM	33,0311	118,2824671	3737	3788	3899	3907	3869	3807
24	VT	56024	Fabrica di Roma	296	NM	34,7865	242,6228566	8120	8202	8425	8440	8340	8233
25	VT	56025	Faleria	202	NM	25,6789	84,77777475	2124	2170	2170	2177	2179	2178
26	VT	56026	Farnese	341	NM	52,3794	29,76360936	1627	1602	1562	1559	1527	1510
27	VT	56027	Gallese	135	NM	37,1741	78,92591885	3000	2964	2962	2934	2849	2854
28	VT	56028	Gradoli	470	T	43,809	31,56885571	1479	1436	1401	1383	1353	1351
29	VT	56029	Graffignano	187	NM	29,1028	78,72094781	2314	2334	2312	2291	2292	2250
30	VT	56030	Grotte di Castro	467	T	33,4206	81,59638068	2769	2764	2759	2727	2683	2626
31	VT	56031	Ischia di Castro	384	NM	104,9477	22,63984823	2381	2404	2404	2376	2326	2314
32	VT	56032	Latera	508	T	22,4306	38,11757153	927	901	880	855	836	823
33	VT	56033	Lubriano	441	NM	16,6851	54,65954654	918	915	912	912	909	897
34	VT	56034	Marta	315	NM	33,541	104,6480427	3516	3504	3508	3510	3499	3440
35	VT	56035	Montalto di Castro	42	NM	189,634	47,65495639	8767	8764	8985	9037	9039	8985
36	VT	56036	Montefiascone	590	NM	104,9318	129,188673	13394	13530	13568	13556	13432	13454
37	VT	56037	Monte Romano	230	NM	86,1414	24,05347487	2012	2019	2064	2072	2054	2003
38	VT	56038	Monterosi	276	NM	10,6836	419,8023138	3865	4002	4414	4485	4448	4473
39	VT	56039	Nepi	227	NM	83,711	116,0301514	9364	9552	9698	9713	9687	9620
40	VT	56040	Onano	510	T	24,5105	40,96203668	1018	1006	1000	1004	995	983
41	VT	56041	Oriolo Romano	420	NM	19,3113	197,0348967	3649	3746	3821	3805	3811	3805
42	VT	56042	Orte	132	NM	69,56	129,1259344	8643	8790	9065	8982	8923	8816
43	VT	56043	Piansano	409	NM	26,6055	79,15656537	2149	2128	2119	2106	2079	2049
44	VT	56044	Proceno	418	T	42,015	13,37617518	603	579	574	562	557	557
45	VT	56045	Ronciglione	441	P	52,5267	166,4106064	8301	8471	8730	8741	8669	8604
46	VT	56046	Villa San Giovanni in Tuscia	329	NM	5,2793	256,6628151	1315	1305	1319	1355	1331	1330
47	VT	56047	San Lorenzo Nuovo	503	NM	26,7366	78,88063553	2151	2131	2130	2109	2091	2080
48	VT	56048	Soriano nel Cimino	480	P	78,5368	107,7965998	8530	8473	8537	8466	8403	8361
49	VT	56049	Sutri	291	NM	60,9423	111,0886855	6579	6655	6783	6770	6709	6681
50	VT	56050	Tarquinia	133	NM	279,3352	59,12609653	15999	16245	16482	16516	16475	16383
51	VT	56051	Tessennano	302	NM	14,7311	22,13005139	348	336	327	326	345	339
52	VT	56052	Tuscania	165	NM	208,6945	40,40355639	8129	8127	8481	8432	8451	8426
53	VT	56053	Valentano	538	T	43,4977	66,7161712	2892	2915	2901	2902	2868	2843
54	VT	56054	Vallerano	390	P	15,4519	169,6231531	2610	2658	2628	2621	2621	2590
55	VT	56055	Vasanello	265	NM	28,9627	142,2864581	4167	4182	4161	4121	4068	4055
56	VT	56056	Vejano	390	NM	44,3078	51,50334704	2300	2302	2323	2282	2254	2243
57	VT	56057	Vetralla	300	P	113,7729	123,2367286	13490	13539	14097	14021	14037	14031
58	VT	56058	Vignanello	369	NM	20,5293	230,1101353	4813	4781	4774	4724	4652	4603
59	VT	56059	Viterbo	326	P	406,2335	165,6854986	63090	63707	66558	67307	67173	67488
60	VT	56060	Vitorchiano	285	P	30,1435	172,5413439	4954	5103	5154	5201	5233	5270
61	RI	57001	Accumoli	855	T	87,373	7,736943907	654	682	693	676	667	647
62	RI	57002	Amatrice	955	T	174,3998	15,25231107	2635	2630	2706	2660	2657	2532
63	RI	57003	Antrodoco	525	T	63,9046	41,28028342	2709	2684	2688	2638	2588	2570
64	RI	57004	Ascrea	757	T	13,9764	17,38645145	264	261	260	243	234	256
65	RI	57005	Belmonte in Sabina	756	T	23,645	27,15161768	642	644	653	642	636	630
66	RI	57006	Borbona	760	T	47,9562	13,05357806	652	643	635	626	617	614
67	RI	57007	Borgorose	732	T	145,815	31,58111305	4628	4667	4657	4605	4591	4542
68	RI	57008	Borgo Velino	460	T	18,2932	53,57181904	989	996	982	980	972	957
69	RI	57009	Cantalice	660	T	37,6246	73,91440706	2723	2726	2771	2781	2755	2713
70	RI	57010	Cantalupo in Sabina	297	NM	10,6214	160,9957256	1730	1738	1729	1710	1685	1690
71	RI	57011	Casaprota	523	T	14,5463	51,90323312	722	748	771	755	744	733
72	RI	57012	Casperia	397	T	25,3091	49,547396	1226	1231	1260	1254	1246	1242
73	RI	57013	Castel di Tora	607	T	15,4915	18,84904625	297	292	296	292	288	286
74	RI	57014	Castelnuovo di Farfa	358	NM	8,8424	120,8947797	1048	1032	1052	1069	1059	1066
75	RI	57015	Castel Sant'Angelo	581	T	31,2702	42,6604243	1283	1303	1324	1334	1308	1296
76	RI	57016	Cittaducale	481	T	71,2544	96,41509858	6884	6908	6913	6870	6828	6786
77	RI	57017	Cittareale	962	T	59,6713	7,96027571	469	484	491	475	482	475
78	RI	57018	Collalto Sabino	980	T	22,3734	19,9790823	440	451	462	447	442	432
79	RI	57019	Colle di Tora	542	T	14,372	26,23156137	388	381	385	377	372	356
80	RI	57020	Collegiove	1001	T	10,6128	18,75094226	169	156	164	199	213	198
81	RI	57021	Collevecchio	245	NM	26,948	59,55915096	1591	1609	1631	1605	1577	1555
82	RI	57022	Colli sul Velino	465	T	12,7567	41,86035573	520	526	541	534	533	524
83	RI	57023	Concerviano	560	T	21,3899	14,25906619	311	309	309	305	291	288
84	RI	57024	Configni	549	T	22,9293	27,7810487	670	648	644	637	633	632
85	RI	57025	Contigliano	488	T	53,5456	70,16449531	3575	3614	3718	3757	3783	3806
86	RI	57026	Cottanello	551	T	36,6958	15,28785311	566	563	568	561	563	564
87	RI	57027	Fara in Sabina	482	NM	54,9633	250,1487356	12309	12542	13576	13749	13742	13819
88	RI	57028	Fiamignano	988	T	100,6209	14,21175919	1445	1404	1413	1430	1413	1370
89	RI	57029	Forano	218	NM	17,6856	179,1853259	2924	2988	3179	3169	3179	3160
90	RI	57030	Frasso Sabino	412	NM	4,3899	166,9741908	684	702	739	733	743	750
91	RI	57031	Greccio	388	T	17,855	88,04256511	1509	1524	1571	1572	1558	1554
92	RI	57032	Labro	628	T	11,7456	32,69309358	345	360	384	384	374	366
93	RI	57033	Leonessa	969	T	204,0358	12,02730109	2466	2467	2493	2454	2435	2396
94	RI	57034	Longone Sabino	804	T	34,3344	17,56256116	581	605	607	603	597	577
95	RI	57035	Magliano Sabina	222	NM	43,2272	88,34715179	3799	3890	3860	3819	3774	3740
96	RI	57036	Marcetelli	930	T	11,084	6,766510285	95	82	78	75	89	85
97	RI	57037	Micigliano	925	T	36,8523	3,364783202	130	122	122	124	127	131
98	RI	57038	Mompeo	457	T	10,8924	49,94307958	538	540	544	544	530	525
99	RI	57039	Montasola	604	T	12,7474	31,84963208	407	420	415	406	395	387
100	RI	57040	Montebuono	325	T	19,7318	44,75009883	916	901	896	883	883	890
101	RI	57041	Monteleone Sabino	496	T	19,0401	64,28537665	1227	1217	1237	1224	1224	1236
102	RI	57042	Montenero Sabino	450	T	22,5869	13,14921481	296	297	295	297	299	292
103	RI	57043	Monte San Giovanni in Sabina	728	T	30,7575	23,21385028	744	753	736	714	714	697
104	RI	57044	Montopoli di Sabina	331	NM	37,9411	111,4622402	4220	4243	4279	4229	4210	4128
105	RI	57045	Morro Reatino	745	T	15,735	23,19669527	348	353	356	365	373	371
106	RI	57046	Nespolo	886	T	8,6469	29,72163434	272	259	268	257	246	245
107	RI	57047	Orvinio	840	T	24,6891	17,33558534	449	436	445	428	405	393
108	RI	57048	Paganico Sabino	720	T	9,314	19,11101568	173	178	178	178	172	172
109	RI	57049	Pescorocchiano	806	T	94,7773	22,61089945	2207	2172	2180	2143	2075	2044
110	RI	57050	Petrella Salto	786	T	102,9322	11,63872918	1205	1192	1220	1198	1197	1175
111	RI	57051	Poggio Bustone	756	T	22,3819	93,64709877	2116	2117	2097	2096	2055	2030
112	RI	57052	Poggio Catino	387	T	14,9816	90,04378705	1339	1339	1367	1349	1341	1306
113	RI	57053	Poggio Mirteto	246	T	26,3953	237,6180608	5993	5940	6196	6272	6315	6343
114	RI	57054	Poggio Moiano	520	T	26,9473	103,2014339	2803	2796	2807	2781	2751	2705
115	RI	57055	Poggio Nativo	415	NM	16,4998	156,3655317	2469	2532	2571	2580	2622	2588
116	RI	57056	Poggio San Lorenzo	494	NM	8,6697	67,70707176	578	582	565	587	589	571
117	RI	57057	Posta	721	T	66,0143	10,52802196	685	714	715	695	694	666
118	RI	57058	Pozzaglia Sabina	878	T	24,9792	14,65219062	368	383	377	366	360	339
119	RI	57059	Rieti	405	T	206,4608	231,1770564	46075	47153	47912	47729	47698	47552
120	RI	57060	Rivodutri	560	T	26,7912	47,59025352	1303	1286	1269	1275	1253	1226
121	RI	57061	Roccantica	457	T	16,7234	34,02418169	597	585	594	569	563	557
122	RI	57062	Rocca Sinibalda	552	T	49,5559	16,8093002	848	841	851	833	815	795
123	RI	57063	Salisano	460	T	17,5961	32,5072033	559	557	568	572	567	551
124	RI	57064	Scandriglia	535	P	63,3516	47,84409549	2922	2973	3096	3031	3108	3128
125	RI	57065	Selci	204	NM	7,7283	144,4043321	1104	1120	1120	1116	1106	1096
126	RI	57066	Stimigliano	207	NM	11,3839	204,2358067	2270	2290	2324	2325	2328	2337
127	RI	57067	Tarano	234	NM	19,9799	71,02137648	1430	1422	1463	1419	1444	1439
128	RI	57068	Toffia	262	NM	11,3294	94,17974473	1006	1006	1063	1067	1058	1032
129	RI	57069	Torricella in Sabina	604	T	25,7918	51,99326918	1407	1380	1382	1341	1342	1345
130	RI	57070	Torri in Sabina	275	T	26,3056	48,08861991	1244	1235	1266	1265	1256	1258
131	RI	57071	Turania	703	T	8,5104	29,25831923	246	236	235	249	241	232
132	RI	57072	Vacone	517	T	9,1859	27,97766142	264	263	255	257	256	245
133	RI	57073	Varco Sabino	742	T	24,7531	7,958599125	209	198	203	197	187	186
134	RM	58001	Affile	684	T	15,1125	103,5566584	1551	1563	1584	1565	1548	1520
135	RM	58002	Agosta	382	P	9,4999	183,4756155	1766	1757	1763	1743	1765	1758
136	RM	58003	Albano Laziale	400	NM	23,8016	1752,319172	38368	38983	40872	41708	41715	41654
137	RM	58004	Allumiere	522	T	92,1674	44,0394326	4131	4146	4105	4059	4060	4052
138	RM	58005	Anguillara Sabazia	195	NM	75,2351	255,0405329	18609	18816	19062	19188	19357	19401
139	RM	58006	Anticoli Corrado	508	T	16,2158	56,91979427	946	947	927	923	915	893
140	RM	58007	Anzio	3	NM	43,6498	1236,798336	49790	50789	53557	53986	54211	54311
141	RM	58008	Arcinazzo Romano	831	T	28,3113	47,93139135	1375	1333	1363	1357	1348	1342
142	RM	58009	Ariccia	412	NM	18,5922	1049,311001	18319	18199	19532	19509	19407	19118
143	RM	58010	Arsoli	470	T	12,2002	132,456845	1650	1665	1638	1616	1586	1577
144	RM	58011	Artena	420	NM	54,798	260,520457	13670	13846	14214	14276	14276	14177
145	RM	58012	Bellegra	815	P	18,7798	155,0602243	2952	2955	2932	2912	2887	2846
146	RM	58013	Bracciano	280	NM	143,0627	136,1431037	18546	19201	19445	19477	19384	19238
147	RM	58014	Camerata Nuova	810	T	40,4998	11,16054894	453	440	451	452	447	457
148	RM	58015	Campagnano di Roma	270	NM	46,9379	247,5185298	11130	11270	11493	11618	11571	11592
149	RM	58016	Canale Monterano	378	NM	36,918	115,0116474	4062	4144	4202	4246	4191	4169
150	RM	58017	Canterano	602	T	7,3732	48,41859708	359	359	365	357	351	346
151	RM	58018	Capena	160	NM	29,5074	354,9618062	9470	9945	10318	10474	10592	10659
152	RM	58019	Capranica Prenestina	915	T	20,3621	16,99235344	327	317	347	346	351	351
153	RM	58020	Carpineto Romano	550	T	86,2907	52,96051602	4642	4608	4596	4570	4524	4448
154	RM	58021	Casape	475	T	5,3794	141,465591	735	759	780	761	744	722
155	RM	58022	Castel Gandolfo	426	NM	14,1897	636,5885114	8769	8782	8952	9033	8997	8971
156	RM	58023	Castel Madama	428	T	28,8034	260,3512085	7340	7288	7493	7499	7399	7422
157	RM	58024	Castelnuovo di Porto	250	NM	30,5659	280,5741038	8041	8053	8581	8576	8630	8597
158	RM	58025	Castel San Pietro Romano	752	T	15,2926	58,65582046	854	845	850	897	902	886
159	RM	58026	Cave	399	NM	17,8796	628,8731292	10441	10977	11129	11244	11287	11378
160	RM	58027	Cerreto Laziale	520	T	12,0756	93,99118884	1191	1171	1158	1135	1118	1120
161	RM	58028	Cervara di Roma	1053	T	31,7454	14,83679525	474	461	476	471	455	448
162	RM	58029	Cerveteri	81	NM	134,3209	277,0529382	35328	36524	37230	37214	37441	37759
163	RM	58030	Ciciliano	619	T	18,8476	71,36187101	1357	1349	1353	1345	1336	1333
164	RM	58031	Cineto Romano	519	T	10,3669	58,84111933	644	627	616	610	601	595
165	RM	58032	Civitavecchia	10	NM	73,7388	719,6889562	51261	51449	52911	53069	52991	52816
166	RM	58033	Civitella San Paolo	195	NM	20,7496	99,71276555	1755	1811	2039	2069	2066	2075
167	RM	58034	Colleferro	218	NM	26,9859	802,1596463	21538	21614	21768	21647	21595	21521
168	RM	58035	Colonna	343	T	3,5492	1192,663135	4028	4053	4214	4233	4287	4309
169	RM	58036	Fiano Romano	97	NM	41,1868	368,3947284	13063	13489	14919	15173	15360	15708
170	RM	58037	Filacciano	197	NM	5,6585	83,23760714	487	476	482	471	477	462
171	RM	58038	Formello	225	NM	31,1454	412,7415284	11998	12119	12781	12855	12918	13010
172	RM	58039	Frascati	320	P	22,4752	978,1447996	20754	21104	21761	21984	22087	22331
173	RM	58040	Gallicano nel Lazio	214	P	25,7	246,6536965	5755	5823	6266	6339	6334	6326
174	RM	58041	Gavignano	404	NM	15,0434	128,5613625	1959	1932	1941	1934	1916	1907
175	RM	58042	Genazzano	375	NM	32,0656	189,7672272	5966	5969	6037	6085	6036	5984
176	RM	58043	Genzano di Roma	435	NM	17,9005	1342,085417	23754	23856	24161	24024	23970	23894
177	RM	58044	Gerano	502	T	10,1244	126,6247876	1248	1271	1280	1282	1263	1259
178	RM	58045	Gorga	766	T	26,19	28,02596411	767	752	738	734	710	720
179	RM	58046	Grottaferrata	320	P	18,4032	1105,079551	19132	19423	20313	20337	20327	20450
180	RM	58047	Guidonia Montecelio	105	P	79,4731	1111,508171	81538	83211	88098	88335	88673	89141
181	RM	58048	Jenne	834	T	31,4515	11,47798992	395	393	377	361	366	364
182	RM	58049	Labico	319	NM	11,7533	533,7224439	6000	6154	6242	6273	6379	6445
183	RM	58050	Lanuvio	324	NM	43,7637	312,7477796	12982	13163	13535	13687	13632	13605
184	RM	58051	Licenza	475	T	17,9853	58,43661212	1009	1031	1049	1051	1011	983
185	RM	58052	Magliano Romano	270	NM	20,5178	72,32744251	1471	1465	1512	1484	1448	1413
186	RM	58053	Mandela	487	P	13,7169	68,5286034	897	916	941	940	917	934
187	RM	58054	Manziana	369	NM	23,9995	318,3399654	7103	7269	7542	7640	7681	7711
188	RM	58055	Marano Equo	450	P	7,6537	102,3034611	784	781	781	783	779	780
189	RM	58056	Marcellina	285	T	15,3563	475,1144481	6889	7198	7282	7296	7280	7363
190	RM	58057	Marino	360	P	24,1917	1748,492251	38358	39288	41361	42299	43026	43797
191	RM	58058	Mazzano Romano	200	NM	29,0672	109,4704684	3056	3155	3196	3182	3165	3135
192	RM	58059	Mentana	150	NM	24,2688	937,994462	20743	21169	22453	22764	22921	23122
193	RM	58060	Monte Compatri	576	P	24,5715	485,2369615	11223	11498	11733	11923	11978	12023
194	RM	58061	Monteflavio	800	T	16,8419	80,69160843	1404	1375	1382	1359	1348	1322
195	RM	58062	Montelanico	297	T	35,1404	60,89856689	2152	2179	2164	2140	2131	2144
196	RM	58063	Montelibretti	232	NM	45,4265	116,914136	5200	5272	5316	5311	5323	5353
197	RM	58064	Monte Porzio Catone	451	T	9,1252	953,8421076	8588	8582	8763	8704	8693	8631
198	RM	58065	Monterotondo	165	NM	40,9359	993,7976202	39463	39683	40443	40682	40830	40813
199	RM	58066	Montorio Romano	575	P	23,3932	85,66592001	2033	2043	2043	2004	1984	1930
200	RM	58067	Moricone	296	NM	19,5875	136,3114231	2682	2716	2698	2670	2650	2611
201	RM	58068	Morlupo	207	NM	24,0845	362,6398721	8107	8214	8751	8734	8696	8729
202	RM	58069	Nazzano	202	NM	12,3972	115,9132707	1376	1417	1448	1437	1436	1425
203	RM	58070	Nemi	521	NM	7,3251	262,1124626	1962	1929	1967	1920	1943	1910
204	RM	58071	Nerola	453	NM	17,0963	113,5333376	1817	1886	1926	1941	1926	1957
205	RM	58072	Nettuno	11	NM	71,6426	679,1210816	45421	45826	48389	48654	49167	49657
206	RM	58073	Olevano Romano	571	P	26,1602	256,0377979	6733	6688	6729	6698	6687	6657
207	RM	58074	Palestrina	450	P	47,0173	455,5769897	20542	20771	21624	21420	21672	21716
208	RM	58075	Palombara Sabina	372	P	75,8041	174,0934857	12194	12306	12232	13197	13269	13218
209	RM	58076	Percile	575	T	17,758	15,65491609	277	272	272	278	255	241
210	RM	58077	Pisoniano	532	T	12,9202	59,75139704	809	801	813	772	770	753
211	RM	58078	Poli	435	T	21,7452	110,2772106	2436	2441	2414	2398	2418	2425
212	RM	58079	Pomezia	108	NM	86,5742	721,0231224	56377	57587	61187	62422	62966	63268
213	RM	58080	Ponzano Romano	205	NM	19,5199	59,73391257	1170	1225	1182	1166	1155	1137
214	RM	58081	Riano	125	NM	25,4309	408,8726706	9526	9723	10155	10398	10466	10565
215	RM	58082	Rignano Flaminio	250	NM	38,5624	267,3848101	9616	9885	10211	10311	10277	10232
216	RM	58083	Riofreddo	705	T	12,3845	63,06269934	756	768	773	781	781	762
217	RM	58084	Rocca Canterano	745	T	15,8373	12,37584689	209	201	191	196	196	188
218	RM	58085	Rocca di Cave	933	T	11,0856	34,09828967	388	384	384	378	377	378
219	RM	58086	Rocca di Papa	680	P	39,7168	425,2104903	15600	15936	16728	16888	17034	17144
220	RM	58087	Roccagiovine	520	T	8,4073	31,99600347	284	271	276	269	263	265
221	RM	58088	Rocca Priora	768	P	28,265	422,7136034	10812	10842	11939	11948	11962	12013
222	RM	58089	Rocca Santo Stefano	664	T	9,5726	102,5844598	1019	1010	1013	982	975	971
223	RM	58090	Roiate	697	T	10,3503	73,33120779	744	755	758	759	737	719
224	RM	58091	Roma	20	P	1287,3586	2230,940936	2614263	2638842	2863322	2872021	2864731	2873494
225	RM	58092	Roviano	523	T	8,5017	161,0266182	1386	1395	1382	1369	1351	1334
226	RM	58093	Sacrofano	260	NM	28,4288	271,9425371	6667	6795	7658	7731	7740	7806
227	RM	58094	Sambuci	434	T	8,3047	114,2726408	940	942	948	949	925	907
228	RM	58095	San Gregorio da Sassola	420	T	35,4507	45,8947214	1545	1518	1647	1627	1619	1589
229	RM	58096	San Polo dei Cavalieri	651	T	42,5294	70,18674141	2994	3078	3054	2985	2992	2981
230	RM	58097	Santa Marinella	7	NM	48,9065	383,7731181	17455	17988	18680	18769	18783	18882
231	RM	58098	Sant'Angelo Romano	400	P	21,357	235,8009084	4518	4575	4782	5036	5018	5017
232	RM	58099	Sant'Oreste	420	NM	43,8943	85,09077488	3693	3644	3758	3735	3687	3675
233	RM	58100	San Vito Romano	655	P	12,6621	261,4100347	3357	3358	3355	3310	3273	3339
234	RM	58101	Saracinesco	908	T	11,1599	16,30838986	184	192	184	182	185	182
235	RM	58102	Segni	668	T	60,863	149,8940243	9101	9125	9171	9123	9159	9220
236	RM	58103	Subiaco	408	T	63,2324	144,6410385	9047	8980	9280	9146	9074	8987
237	RM	58104	Tivoli	235	P	68,6451	826,8470728	52922	52983	56461	56759	56533	56603
238	RM	58105	Tolfa	484	T	168,2699	31,06319074	5148	5187	5220	5227	5127	5074
239	RM	58106	Torrita Tiberina	179	NM	10,7795	101,8600121	1075	1080	1094	1098	1089	1077
240	RM	58107	Trevignano Romano	220	NM	38,9869	146,2799043	5255	5272	5657	5703	5725	5781
241	RM	58108	Vallepietra	825	T	52,943	5,553142058	303	305	297	294	283	268
242	RM	58109	Vallinfreda	874	T	16,7183	16,80792904	314	306	293	281	283	279
243	RM	58110	Valmontone	303	NM	40,9138	389,3307393	15003	15120	15763	15929	15959	16035
244	RM	58111	Velletri	332	NM	118,2329	450,0693123	52225	52770	52956	53213	53303	53365
245	RM	58112	Vicovaro	300	T	35,9441	112,3967494	3947	4062	4071	4040	4019	3994
246	RM	58113	Vivaro Romano	757	T	12,5374	14,11775966	176	175	175	177	182	170
247	RM	58114	Zagarolo	303	P	28,0356	634,6216953	16930	17208	17828	17792	17843	17872
248	RM	58115	Lariano	350	NM	22,5347	595,703515	12926	13116	13412	13424	13432	13509
249	RM	58116	Ladispoli	2	NM	25,952	1575,639642	37156	37473	39963	40891	41078	41174
250	RM	58117	Ardea	37	NM	72,0881	678,6973162	44609	45198	48305	48926	49183	49418
251	RM	58118	Ciampino	124	NM	12,9983	2955,54034	37180	37332	38145	38417	38412	38533
252	RM	58119	San Cesareo	312	T	23,6435	631,5477827	13787	14161	14849	14932	15153	15507
253	RM	58120	Fiumicino	1	NM	213,8944	357,9944122	67645	69692	74855	76573	78395	78887
254	RM	58122	Fonte Nuova	130	NM	19,9407	1612,230263	30599	31002	31411	32149	32562	32917
255	LT	59001	Aprilia	80	NM	178,1119	407,0250219	66958	68400	71597	72496	73446	73934
256	LT	59002	Bassiano	562	T	32,4008	49,69013111	1585	1569	1643	1610	1583	1554
257	LT	59003	Campodimele	647	T	38,3833	16,69997108	639	647	657	641	622	606
258	LT	59004	Castelforte	134	P	29,7061	149,2959359	4397	4461	4463	4435	4386	4303
259	LT	59005	Cisterna di Latina	77	NM	144,1593	254,8708269	35570	35952	36319	36742	36868	36923
260	LT	59006	Cori	384	P	85,3129	130,2030525	11064	11010	11133	11108	11065	10996
261	LT	59007	Fondi	8	P	143,9154	275,7383852	37202	37963	39253	39683	39809	39736
262	LT	59008	Formia	19	P	74,1703	515,8938281	36292	36441	38121	38264	38127	38145
263	LT	59009	Gaeta	2	P	29,199	717,0108565	20720	20750	21090	20936	20834	20674
264	LT	59010	Itri	170	T	101,0988	105,1051051	10479	10457	10658	10626	10677	10703
265	LT	59011	Latina	21	NM	277,6222	452,0387779	117760	119426	125375	125496	125985	126151
266	LT	59012	Lenola	425	T	45,2431	92,63290977	4157	4217	4200	4191	4189	4170
267	LT	59013	Maenza	358	T	42,1338	73,26659357	3067	3075	3109	3087	3074	3107
268	LT	59014	Minturno	141	NM	42,1352	470,2956198	19469	19787	19772	19816	19783	19734
269	LT	59015	Monte San Biagio	133	T	65,1024	97,26215931	6138	6170	6254	6332	6286	6308
270	LT	59016	Norma	410	T	31,222	129,3959388	4032	4039	4078	4040	3946	3983
271	LT	59017	Pontinia	4	NM	112,1043	132,7602955	13825	14241	14839	14883	14920	14942
272	LT	59018	Ponza	10	NM	10,1565	325,9981293	3245	3212	3313	3311	3337	3348
273	LT	59019	Priverno	151	P	56,9818	255,2042933	13922	13928	14243	14542	14525	14467
274	LT	59020	Prossedi	206	T	35,3668	34,32597804	1230	1219	1247	1214	1202	1197
275	LT	59021	Roccagorga	287	T	24,4931	187,6038558	4578	4596	4570	4595	4591	4540
276	LT	59022	Rocca Massima	735	T	18,1659	62,20446	1100	1120	1112	1130	1136	1128
277	LT	59023	Roccasecca dei Volsci	376	T	23,5039	49,31096541	1127	1140	1155	1159	1146	1127
278	LT	59024	Sabaudia	17	NM	145,3746	139,6736431	18827	19643	20252	20305	20432	20613
279	LT	59025	San Felice Circeo	98	NM	32,6313	305,8719696	8726	8964	9857	9981	10032	10025
280	LT	59026	Santi Cosma e Damiano	181	NM	31,611	219,7969061	6889	6920	6961	6948	6897	6955
281	LT	59027	Sermoneta	257	P	44,997	216,9255728	9230	9446	9652	9761	9842	9884
282	LT	59028	Sezze	319	P	100,4728	247,4898679	24196	24405	24806	24866	24894	24876
283	LT	59029	Sonnino	430	T	63,8197	117,314873	7285	7358	7428	7487	7520	7585
284	LT	59030	Sperlonga	55	P	19,4901	173,8831509	3326	3323	3418	3389	3333	3350
285	LT	59031	Spigno Saturnia	46	T	38,7408	76,79242556	2906	2908	2921	2975	2961	2945
286	LT	59032	Terracina	22	P	136,59	334,4461527	44254	44616	45422	45682	46039	46131
287	LT	59033	Ventotene	18	NM	1,7454	424,544517	692	687	746	741	739	751
288	FR	60001	Acquafondata	926	T	25,3194	10,38729196	280	272	267	263	263	270
289	FR	60002	Acuto	724	T	13,4664	143,4681875	1912	1937	1927	1932	1920	1915
290	FR	60003	Alatri	502	T	96,9619	300,3654013	28645	29137	29262	29124	28952	28884
291	FR	60004	Alvito	475	T	51,7178	53,01849653	2843	2808	2798	2742	2713	2678
292	FR	60005	Amaseno	112	T	77,7271	56,35100242	4313	4344	4394	4380	4368	4375
293	FR	60006	Anagni	424	P	112,8154	190,709779	21397	21414	21474	21515	21464	21411
294	FR	60007	Aquino	109	NM	19,2371	279,1481044	5299	5280	5384	5370	5370	5358
295	FR	60008	Arce	247	P	39,5224	146,2967836	5777	5747	5774	5782	5756	5697
