﻿_id	N	Titolo	Numero	Data	Ente	Comune	Denominazione - Civico	Scala	Piano	Interno	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Vani	mq	mc	Utilizzo del Bene	"Canone\Ind. Occup.
(annuo)"	*	Decorrenza\Termine contratto	Durata del Contratto	Rendita Catastale (Euro)	Valore Catastale (Euro)	"Valore indicativo
di Mercato
(Euro)"	Metodo estimativo	Cod. Cespite	Annotazioni
1	1	DPR	32	2002-01-30T00:00:00	OSP.S.BEN.ALATRI	ALATRI	VIA FRITTOLA, snc	 	 	 	81	693	0	A/2	7	8,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 636,53	€ 63.653,00	€ 190.350,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000001	""
2	2	DPR	32	2002-01-30T00:00:00	OSP.S.BEN.ALATRI	ALATRI	VIA FRITTOLA, 589	 	 	 	88	154	2	A/2	6	6,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 402,84	€ 40.284,00	€ 148.050,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000002	""
3	3	DPR	31	2002-01-30T00:00:00	OSP.S.CROCE ARPINO	ARPINO	PIAZZA G. CONTI, 4	 	 	 	66	1087	4	A/2	3	5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 361,52	€ 36.152,00	€ 78.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000003	""
4	4	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	1	A/4	1	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 96,84	€ 9.684,00	€ 95.850,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000010	""
5	5	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TARQUINIA, 103D	 	T	 	15	63	2	A/5	4	1	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 61,97	€ 6.197,00	€ 0,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_00012	""
6	6	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	3	A/4	1	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 96,84	€ 9.684,00	€ 95.850,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000005	""
7	7	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	4	A/4	1	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 96,84	€ 9.684,00	€ 95.850,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000006	""
8	8	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	5	A/5	3	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 116,20	€ 11.620,00	€ 95.850,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000011	""
9	9	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	6	A/4	1	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 135,57	€ 13.557,00	€ 127.800,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000009	""
10	10	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	8	A/4	1	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 96,84	€ 9.684,00	€ 95.850,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000007	""
11	11	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA GALVANI, SNC	 	 	 	15	63	10	A/4	1	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 96,84	€ 9.684,00	€ 95.850,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000008	""
12	12	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 6	 	T	 	19	94	4	A/5	3	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 142,03	€ 14.203,00	€ 112.050,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000022	""
13	13	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 8	 	T	 	19	94	5	A/4	1	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 171,72	€ 17.172,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000023	""
14	14	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 4	 	1	 	19	94	7	A/4	3	4	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 268,56	€ 26.856,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000024	""
15	15	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 4	 	1	 	19	94	8	A/4	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 302,13	€ 30.213,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000025	""
16	16	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 4	 	3	 	19	94	9	A/4	3	5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 335,70	€ 33.570,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000026	""
17	17	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 4	 	3	 	19	94	10	A/4	3	4	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 268,56	€ 26.856,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000027	""
18	18	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 4	 	3	 	19	94	11	A/4	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 302,13	€ 30.213,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000028	""
19	19	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	1	 	19	94	12	A/4	2	2,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 148,48	€ 14.848,00	€ 112.050,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000029	""
20	20	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	3	 	19	94	13	A/4	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 302,13	€ 30.213,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000030	""
21	21	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	3	 	19	94	14	A/4	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 302,13	€ 30.213,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000031	""
22	22	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	3	 	19	94	15	A/4	3	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 234,99	€ 23.499,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000032	""
23	23	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	4	 	19	94	16	A/4	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 302,13	€ 30.213,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000033	""
24	24	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	4	 	19	94	17	A/4	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 302,13	€ 30.213,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000034	""
25	25	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA COLLE DELL' ULIVO, 10	 	4	 	19	94	18	A/4	3	4	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 268,56	€ 26.856,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000035	""
26	26	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TRIESTE, 20/B	 	 	 	22	108	504	A/2	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 615,87	€ 61.587,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000016	""
27	27	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TRIESTE, 20/B	 	 	 	22	108	505	A/2	3	5,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 752,74	€ 75.274,00	€ 224.100,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000017	""
28	28	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TRIESTE, 20/B	 	 	 	22	108	506	A/2	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 615,87	€ 61.587,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000018	""
29	29	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TRIESTE, 20/B	 	 	 	22	108	507	A/2	3	5,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 752,74	€ 75.274,00	€ 224.100,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000019	""
30	30	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TRIESTE, 20/B	 	 	 	22	108	508	A/2	3	4,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 615,87	€ 61.587,00	€ 186.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000020	""
31	31	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	VIA TRIESTE, SNC	 	4-S1	8	22	108	509	A/2	3	5,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 752,74	€ 75.274,00	€ 224.100,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000021	""
32	32	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	PIAZZA LEANDRA, 19	 	 	 	22	141	3	A/5	3	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 234,99	€ 23.499,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000012	""
33	33	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	PIAZZA LEANDRA, 19	 	 	 	22	141	4	A/5	2	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 198,84	€ 19.884,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000013	""
34	34	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	PIAZZA LEANDRA, 19	 	3	 	22	141	5	A/4	2	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 216,91	€ 21.691,00	€ 149.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000014	""
35	35	DPR	252	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV.CIVITAVECCHIA	CIVITAVECCHIA	LARGO PLEBISCITO, 23	 	 	 	22	296	27	A/2	2	5,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 653,32	€ 65.332,00	€ 224.100,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000015	""
36	36	D.P.G.R.	174	2001-03-19T00:00:00	OSP.RIUN.ORTE	ORTE	VIA NOVARA, 33	A	1	 	36	1013	3	A/5	2	2	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 59,91	€ 5.991,00	€ 36.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000037	""
37	37	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV. RIETI	RIETI	VIA DELL'' OSPEDALE, 3	 	 	 	86	898	1	A/3	2	7,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 484,18	€ 48.418,00	€ 262.800,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000038	""
38	38	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSP.CIV. RIETI	RIETI	VIA DELL'' OSPEDALE, 3	 	 	 	86	898	2	A/3	2	10,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 677,85	€ 67.785,00	€ 361.350,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000039	""
39	39	D.P.G.R.	90	2002-11-03T00:00:00	OSP.CIV.ANGELUCCI	SUBIACO	PIAZZA U. PELLICCIA, SNC	 	 	 	30	347	2	A/2	3	13,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.359,57	€ 135.957,00	€ 264.600,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000046	""
40	40	D.P.G.R.	90	2002-11-03T00:00:00	OSP.CIV.ANGELUCCI	SUBIACO	PIAZZA U. PELLICCIA, 10	 	 	 	30	348	1	A/5	2	3	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 63,52	€ 6.352,00	€ 56.700,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000045	""
41	41	D.P.G.R.	90	2002-11-03T00:00:00	OSP.CIV.ANGELUCCI	SUBIACO	VIA VIALE DELLA REPUBBLICA, 3	 	 	 	30	618	1	A/2	1	5,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 397,67	€ 39.767,00	€ 113.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000044	""
42	42	D.P.G.R.	90	2002-11-03T00:00:00	OSP.CIV.ANGELUCCI	SUBIACO	LARGO CAMPORESI, 3	 	 	 	30	1128	3	A/4	3	6	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 291,28	€ 29.128,00	€ 113.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000043	""
43	43	D.P.G.R.	89	2002-01-30T00:00:00	OSP.CIV.FROSINONE	TORRICE	VIA CERVONA, 103	 	T-S1	 	15	555	1	A/2	7	6,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 419,62	€ 41.962,00	€ 75.600,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000047	""
44	44	D.P.G.R.	88	2002-03-20T00:00:00	OSP.CIV.UMBERTO I	VEROLI	PIAZZA G. TRULLI, 6	 	 	 	110	113	7	A/2	2	7	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 469,88	€ 46.988,00	€ 151.200,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000061	""
45	45	D.P.G.R.	88	2002-03-20T00:00:00	OSP.CIV.UMBERTO I	VEROLI	PIAZZA G. TRULLI, 7	 	 	 	110	113	8	A/4	1	3,5	0	0	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 94,00	€ 9.400,00	€ 86.400,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	F_A_000062	""
