﻿_id	Laboratorio	Regione	Tipo campione	Codice campione	"Data inizio 
(ora inizio)"	"Data fine  
(ora fine)"	Comune di prelievo	Zona di Fornitura	Latitudine	Longitudine	Frazione	Provincia prelievo	Codice matrice	Radionuclide	MAR	Attivit… specifica	Unit… di misura	Incertezza	Unit… di misura incertezza	ASL	Contesto campionamento	Codice nazione provenienza
1	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1917	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	T-ALFA	""	0,079	BQ/L	0,026	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
2	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1917	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	T-BETA	""	0,393	BQ/L	0,147	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
3	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CO-60	<	2,20E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
4	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CS-134	<	2,70E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
5	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CS-137	<	2,20E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
6	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	K-40	""	2,54E-01	BQ/L	0,043	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
7	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	AM-241	<	8,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
8	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	I-131	<	5,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
9	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1916	2018-07-25T00:00:00	2018-07-25T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	RA-228	<	8,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
10	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1919	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-ALFA	<	0,032	BQ/L	0,026	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
11	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1919	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-BETA	<	0,17	BQ/L	0,147	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
12	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CO-60	<	2,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
13	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-134	<	2,60E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
14	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-137	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
15	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	K-40	""	2,70E-02	BQ/L	0,03	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
16	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	AM-241	<	8,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
17	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	I-131	<	1,60E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
18	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1920	2018-06-28T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	RA-228	<	8,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
19	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1921	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-ALFA	""	0,036	BQ/L	0,02	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
20	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1921	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-BETA	<	0,17	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
21	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CO-60	<	2,30E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
22	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-134	<	2,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
23	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-137	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
24	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	K-40	""	2,70E-02	BQ/L	0,035	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
25	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	AM-241	<	8,30E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
26	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	I-131	<	7,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
27	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 1922	2018-07-18T00:00:00	2018-07-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	RA-228	<	7,70E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
28	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2082	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-ALFA	""	0,063	BQ/L	0,019	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
29	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2082	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-BETA	""	1,22	BQ/L	0,22	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
30	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CO-60	<	2,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
31	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CS-134	<	3,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
32	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CS-137	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
33	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	K-40	""	7,55E-01	BQ/L	0,068	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
34	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	AM-241	<	8,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
35	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	I-131	<	7,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
36	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	RA-228	<	6,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
37	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2083	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	PB-210	""	2,06E-01	BQ/L	0,083	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
38	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2194	2018-08-08T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-ALFA	""	0,12	BQ/L	0,03	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
39	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2194	2018-08-24T00:00:00	2018-08-24T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-BETA	""	1,06	BQ/L	0,19	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
40	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2432	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-ALFA	""	0,136	BQ/L	0,026	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
41	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2432	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-BETA	""	0,89	BQ/L	0,17	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
42	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CO-60	<	2,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
43	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CS-134	<	2,60E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
44	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CS-137	<	1,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
45	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	K-40	""	1,18E-01	BQ/L	0,037	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
46	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	AM-241	<	7,70E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
47	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	I-131	<	9,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
48	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	RA-228	<	7,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
49	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2433	2018-08-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41ø54'38.50''	"12ø36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	PB-210	""	1,41E-01	BQ/L	0,054	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
50	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2428	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-ALFA	""	0,03	BQ/L	0,015	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
51	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2428	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-BETA	""	0,117	BQ/L	0,084	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
52	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CO-60	<	2,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
53	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-134	<	3,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
54	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-137	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
55	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	K-40	""	3,70E-02	BQ/L	0,035	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
56	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	AM-241	<	8,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
57	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	I-131	<	3,40E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
58	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	RA-228	<	8,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
59	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2427	2018-11-09T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	PB-210	""	1,44E-01	BQ/L	0,074	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
60	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2771	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-ALFA	""	0,05	BQ/L	0,019	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
61	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2771	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-BETA	<	0,16	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
62	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CO-60	<	2,20E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
63	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-134	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
64	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-137	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
65	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	K-40	<	4,20E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
66	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	AM-241	<	8,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
67	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	I-131	<	7,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
68	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	RA-228	<	8,70E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
69	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2772	2018-10-10T00:00:00	2018-10-10T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41ø51'00''	"12ø35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	PB-210	""	1,29E-01	BQ/L	0,078	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
70	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2861	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	T-ALFA	""	0,078	BQ/L	0,021	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
71	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2861	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	T-BETA	""	0,05	BQ/L	0,081	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
72	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CO-60	<	3,30E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
73	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CS-134	<	2,60E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
74	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CS-137	<	2,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
75	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	K-40	""	1,73E-01	BQ/L	0,04	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
76	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	AM-241	<	8,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
77	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	I-131	<	4,50E+01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
78	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	RA-228	<	7,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
79	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 2862	2018-10-24T00:00:00	2018-10-24T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41ø51'00''	"12ø35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	PB-210	<	1,30E-01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
80	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 3070	2018-11-14T00:00:00	2018-11-14T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-ALFA	""	0,016	BQ/L	0,015	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
81	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 3070	2018-11-14T00:00:00	2018-11-14T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-BETA	""	0,104	BQ/L	0,085	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
82	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 3071	2018-11-14T00:00:00	2018-11-14T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CO-60	<	2,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
83	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2018 3071	2018-11-14T00:00:00	2018-11-14T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41ø55'54''	"12ø31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-134	<	2,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
