﻿_id	disp_tipo_	gu_bu_data	vincolo_	nome_	pda_	hectares	id_rl	allegati	shape_leng	shape_area
1	LL.RR. n. 2 del 13.01.84	Suppl. Ordin. n. 3 al B.U. n. 11 del 21.04.84	Parco Naturale Regionale	CASTELLI ROMANI	ADOTTATO	9107.82866178	f077	PTPR_art37	104468.943066	91078286.6178
2	L.R. n. 41 del 17.07.84	B.U. n. 21 del 30.07.84	Parco SubUrbano Regionale	MARTURANUM	ADOTTATO	1243.43098750	f025	PTPR_art37	34856.1305823	12434309.8750
3	LL.RR. n. 56 del 9.09.88 - n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 26 del 26.09.88	Riserva Naturale Regionale	Monte NAVEGNA e Monte CERVIA	ADOTTATO	3082.99601068	f030	PTPR_art37	42575.3299704	30829960.1069
4	LL.RR. n. 41 del 26.06.89 - n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 19 del 11.07.89	Parco Naturale Regionale	MONTI LUCRETILI	APPROVATO  -  Delib. Cons. Reg. n. 612 d	18314.4870154	f042	PTPR_art37	98992.9385020	183144870.154
5	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	MARCIGLIANA	""	4645.28971040	f050	PTPR_art37	45734.6001763	46452897.1041
6	LL.RR. n. 8 del 29.01.83 - n. 29 del 6.10.97	B.U. n. 6 del 28.02.83	Parco Naturale Regionale	MONTI SIMBRUINI	APPROVATO -  Delib. Cons. Region. n. 587	30174.6964690	f056	PTPR_art37	94976.4239148	301746964.690
7	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	MONTE CATILLO	""	1321.67664106	f057	PTPR_art37	21729.1626113	13216766.4107
8	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	DECIMA - MALAFEDE	""	6064.77972427	f079	PTPR_art37	83606.1683212	60647797.2582
9	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	VALLE DELL'ANIENE	""	649.968536370	f063	PTPR_art37	39883.4597202	6499685.36379
10	DDMM. 428 del 28.07.87 -  29.03.96	""	Riserva Naturale Statale	LITORALE ROMANO	""	14302.0816319	f064	PTPR_art37	191540.234466	143020816.319
11	LL.RR. n. 21 del 23.02.87 - n. 78 del 12.12.89	B.U. n. 8 del 20.03.87	Parco Urbano Regionale	PINETO	APPROVATO con L.R. n. 43 del 24.11.97	0.366388010000	f067	PTPR_art37	265.357580922	3663.88016683
12	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	VALLE DEI CASALI	""	466.003740450	f070	PTPR_art37	34696.5226357	4660037.40451
13	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	LAGO DI CANTERNO	""	1830.07535006	f081	PTPR_art37	25084.4565577	18300753.5007
14	R.D.L. n. 257 del 11.01.23 - D.P.R 10.01.90	""	Parco Nazionale	ABRUZZO	""	6839.11556878	f084	PTPR_art37	43956.1372204	68391155.6878
15	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	MONTI AURUNCI	""	18992.4059485	f092	PTPR_art37	153121.269425	189924059.485
16	R.D.L. 285 del 25.01.34 - L. n. 394 del 6.12.91	""	Parco Nazionale	CIRCEO	""	8758.30129190	f093	PTPR_art37	84602.0499911	87583012.9191
17	L.R. n. 56 del 27.04.85	Suppl. Ordin. n. 1 al B.U. n. 12 del 30.04.85	Monumento Naturale	CAMPO SORIANO	""	972.246234230	f094	PTPR_art37	17338.8379860	9722462.34236
18	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	3.34407892000	f045	PTPR_art37	917.194366122	33440.7892492
19	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	MACCHIA DI GATTACECA- MACCHIA DEL BARCO	""	859.211724150	f047	PTPR_art37	21282.8032012	8592117.24151
20	D.P.G.R. n. 344 del 21.06.01	B.U. n. 22 del 10.08.01	Monumento Naturale	MOLA DELLA CORTE-SETTE CANNELL	""	0.185019400000	f114	PTPR_art37	249.251148357	1850.19406582
21	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	14738.1841470	f112	PTPR_art37	216660.661076	147381841.470
22	""	""	RISERVA NATURALE	LESTRA DELLA COSCIA	""	39.2761397400	f002	PTPR_art37	2761.29964676	392761.397492
23	""	""	RISERVA NATURALE	PISCINE DELLA GATTUCCIA	""	40.2383176400	f003	PTPR_art37	2640.43470372	402383.176442
24	""	""	RISERVA NATURALE	PISCINA DELLE BAGNATURE	""	59.0681735700	f004	PTPR_art37	3709.87656401	590681.735796
25	""	""	RISERVA NATURALE	ROVINE DI CIRCE	""	46.0783709700	f005	PTPR_art37	3047.50966246	460783.709787
26	D.M. 25.01.80	""	Riserva Naturale Statale	SALINE DI TARQUINIA	""	150.168642640	f031	PTPR_art37	6381.21821256	1501686.42640
27	D.P.G.R. n. 613 del 24.03.97	B.U. n. 23 del 20.08.97	Monumento Naturale	PALUDE DI TORRE FLAVIA	""	48.5109475100	f059	PTPR_art37	3797.38597402	485109.475120
28	D.P.G.R. n. 54 del 28.01.00	B.U. n. 7 del 10.03.00	Monumento Naturale	QUARTO DEGLI EBREI-TENUTA DI MAZZALUPETTO	""	41.8572401400	f060	PTPR_art37	2951.53018000	418572.401449
29	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	26.1917178000	f032	PTPR_art37	2550.91048126	261917.178033
30	L..R. n. 45 del 12.09.94	Suppl. Ordin. n. 8 al B.U. n. 26 del 20.09.94	Riserva Naturale Regionale	SELVA DEL LAMONE	""	2002.60177934	f019	PTPR_art37	25314.0183970	20026017.7934
31	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	187.051579430	f037	PTPR_art37	8432.76993820	1870515.79439
32	DCR n. 27 del 12.07.06 (ist. L.R. n. 29/97)	S.O. n.1 al BURL n. 25 del 09.09.06	Riserva Naturale Regionale	INSUGHERATA (come da piano di assetto)	""	769.999237820	f017	PTPR_art37	37840.5634088	7699992.37827
33	""	""	RISERVA NATURALE	PANTANI DELL`INFERNO	""	35.0869571300	f001	PTPR_art37	2379.37716657	350869.571301
34	L..R. n. 43 del 22.09.82	B.U. n. 28 del 9.10.82	Parco SubUrbano Regionale	VALLE DEL TREJA	""	628.126954000	f028	PTPR_art37	27620.0034333	6281269.54009
35	""	""	RISERVA NATURALE	FORESTA DEMANIALE DEL CIRCEO	""	3102.27478001	f006	PTPR_art37	41545.9072115	31022747.8001
36	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	11.3876970400	f035	PTPR_art37	2212.13054772	113876.970455
37	""	""	Riserva Naturale Statale	TENUTA DI CASTELPORZIANO	""	5904.59213512	f007	PTPR_art37	38592.1515009	59045921.3513
38	L.R.  n. 66 del 19.09.83	B.U. n. 28 del 10.10.1983	Riserva Naturale Regionale	MONTE RUFENO	ADOTTATO	1998.09141789	f008	PTPR_art37	28508.7540007	19980914.1789
39	L.R.  n. 66 del 19.09.83	B.U. n. 28 del 10.10.1983	Riserva Naturale Regionale	MONTE RUFENO	""	876.263047250	f009	PTPR_art37	24845.9453176	8762630.47253
40	L. 394 del 6.12.91 - DD.MM. 4.12.92 - 4.11.93	""	Parco Nazionale	GRAN SASSO - LAGA	""	13041.3033623	f018	PTPR_art37	62268.5216929	130413033.623
41	L.R. n. 30 del 26.10.99	Suppl. Ordin. n. 4 al B.U. n. 31 del 10.11.99	Riserva Naturale Provinciale	MONTE CASOLI DI BOMARZO	""	269.766276520	f020	PTPR_art37	13104.0135286	2697662.76524
42	L.R. n. 94 del 17.06.85	B.U. n. 20 del 20.07.85	Riserva Naturale Regionale	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	ADOTTATO	2946.32341537	f021	PTPR_art37	25735.9685862	29463234.1538
43	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	TUSCANIA	""	1903.94357289	f022	PTPR_art37	37278.3632191	19039435.7289
44	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	81.1637142300	f033	PTPR_art37	6081.40901322	811637.142345
45	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	1.38093354000	f034	PTPR_art37	580.569644773	13809.3354446
46	D.P.G.R. n. 133 del 29.02.00	B.U. n. 10 del 10.04.00	Monumento Naturale	PIAN SANT'ANGELO	""	264.453883990	f023	PTPR_art37	9148.68357832	2644538.83997
47	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	31.0758348700	f036	PTPR_art37	2766.38229338	310758.348779
48	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	29.6871508500	f038	PTPR_art37	2500.70356370	296871.508536
49	L.R. n. 47 del 28.09.82	B.U. n. 29 del 20.10.82	Riserva Naturale Regionale	LAGO DI VICO	""	3364.04907480	f024	PTPR_art37	22357.2536584	33640490.7481
50	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	MONTE SORATTE	""	444.682645260	f026	PTPR_art37	16654.5371148	4446826.45260
51	L.R. n. 38 del 24.06.88	Suppl.Ordin. n. 2 al B.U. n. 19 del 15.07.88	Parco Urbano Regionale	ANTICHISSIMA CITTA'  DI SUTRI	""	7.41870612000	f027	PTPR_art37	1581.76221931	74187.0612446
52	LL.RR. n. 21 del 4.04.79 - n. 27 del 5.10.99	B.U. n. 12 del 30.04.79	Riserva Naturale Regionale	NAZZANO-TEVERE FARFA	""	702.986487530	f029	PTPR_art37	14302.6271281	7029864.87539
53	D.P.G.R. n. 2062 del 13.11.95	B.U. n. 7 del 9.03.96	Monumento Naturale	VALLE DELLE CANNUCCETE	""	19.9879405600	f074	PTPR_art37	2043.84061309	199879.405686
54	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	565.152267230	f039	PTPR_art37	13873.5275732	5651522.67230
55	L.R. 36 del 25.11.99	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	Complesso Lacuale BRACCIANO - MARTIGNANO	""	15665.5648488	f040	PTPR_art37	122075.882840	156655648.488
56	LL.RR. n. 64 del 26.09.88 - n. 36 del 25.11.99	B.U. n. 30 del 29.10.88	Monumento Naturale	CALDARA DI MANZIANA	""	90.4215724600	f046	PTPR_art37	6371.30802363	904215.724608
57	L.R. n. 70 del 7.06.90	Suppl. Ordin.  n. 1 al B.U. n. 18 del 30.06.90	Riserva Naturale Regionale	MONTAGNE DELLA DUCHESSA	""	3547.72375074	f041	PTPR_art37	32356.4870006	35477237.5075
58	LL.RR. n. 79 del 2.12.88 - n. 62 del 15.11.93	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 35 del 23.12.88	Riserva Naturale Regionale	MONTERANO	""	1073.45026182	f043	PTPR_art37	22652.3787277	10734502.6183
59	LL.RR. n. 56 del 9.09.88 - n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 26 del 26.09.88	Riserva Naturale Regionale	Monte NAVEGNA e Monte CERVIA	ADOTTATO	486.099153490	f044	PTPR_art37	17457.5590906	4860991.53494
60	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	8.72809020000	f108	PTPR_art37	1514.71382469	87280.9020032
61	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	MACCHIA DI GATTACECA- MACCHIA DEL BARCO	""	70.6908549200	f048	PTPR_art37	8375.68912151	706908.549259
62	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	MARCIGLIANA	""	39.3340256700	f049	PTPR_art37	3210.32230264	393340.256743
63	L.R. n. 54 del 23.07.83	B.U. n. 23 del 20.08.83	Riserva Naturale Regionale	MACCHIATONDA	""	241.965089080	f055	PTPR_art37	6729.37795803	2419650.89083
64	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	MACCHIA DI GATTACECA- MACCHIA DEL BARCO	""	66.5437189000	f051	PTPR_art37	4674.61832726	665437.189004
65	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	MACCHIA DI GATTACECA- MACCHIA DEL BARCO	""	2.04719235000	f052	PTPR_art37	541.572486283	20471.9235481
66	D.P.G.R.  n. 794 del 24.05.99	B.U. n. 19 del 10.07.99	Monumento Naturale	GALERIA ANTICA	""	31.3300225600	f053	PTPR_art37	3694.94319612	313300.225696
67	Accordo Programma  Reg. Lazio-Ente Parco Rep. 4476	""	Parco Nazionale	PNA _Area protezione esterna	""	13735.2170072	f115	PTPR_art37	118305.455146	137352170.073
68	Decreto Min. Ambiente 29/11/2000	G.U. n. 16 del 20.01.2001	Area Naturale marina	SECCHE DI TOR PATERNO	""	116.098258310	f116	PTPR_art37	4494.90033699	1160982.58316
69	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	NOMENTUM	""	828.848723450	f054	PTPR_art37	19620.8718811	8288487.23453
70	D.P.G.R. n. 54 del 28.01.00	B.U. n. 7 del 10.03.00	Monumento Naturale	QUARTO DEGLI EBREI-TENUTA DI MAZZALUPETTO	""	143.558214600	f061	PTPR_art37	6956.42033368	1435582.14608
71	L.R. n. 55 del 8.08.89	B.U. n. 24 del 30.08.89	Parco Urbano Regionale	AGUZZANO	"APPROVATO  - accordo progr. ""Roma Capita"	61.2522440900	f065	PTPR_art37	5270.24744889	612522.440965
72	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	DECIMA - MALAFEDE	""	26.9889042100	f078	PTPR_art37	5950.37189480	269889.042108
73	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	MONTE MARIO	""	204.090134640	f062	PTPR_art37	13713.8903084	2040901.34649
74	L.R. n. 50 del 26.08.88	B.U. n. 26 del 20.09.88	Riserva Naturale Regionale	TOR CALDARA	ADOTTATO	43.1999215900	f089	PTPR_art37	2623.36737859	431999.215934
75	LL.RR. n. 21 del 23.02.87 - n. 78 del 12.12.89	B.U. n. 8 del 20.03.87	Parco Urbano Regionale	PINETO	APPROVATO con L.R. n. 43 del 24.11.97	242.529965580	f066	PTPR_art37	12015.4756431	2425299.65584
76	LL.RR. n. 66 del 10.11.88	Suppl. Ordin. n. 4 al B.U. n. 32 del 21.11.88	Parco Naturale Regionale	APPIA ANTICA	""	158.968185620	f071	PTPR_art37	5694.03875458	1589681.85623
77	LL.RR. n. 66 del 10.11.88	Suppl. Ordin. n. 4 al B.U. n. 32 del 21.11.88	Parco Naturale Regionale	APPIA ANTICA	""	3210.76896581	f072	PTPR_art37	53877.0407857	32107689.6581
78	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	TENUTA DEI MASSIMI	""	863.002686020	f073	PTPR_art37	28138.3813099	8630026.86026
79	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	TENUTA DI ACQUAFREDDA	""	256.800673680	f068	PTPR_art37	11693.3665244	2568006.73682
80	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	VALLE DEI CASALI	""	1.53601572000	f069	PTPR_art37	761.207226968	15360.1572073
81	D.P.G.R. n. 132 del 29.02.00	B.U. n. 10 del 10.04.00	Monumento Naturale	LA SELVA	""	25.1908492500	f075	PTPR_art37	2929.18775414	251908.492553
82	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Regionale	LAURENTINO-ACQUA ACETOSA	""	154.271280730	f076	PTPR_art37	15060.1122079	1542712.80731
83	R.D.L. n. 257 del 11.01.23 - D.P.R 10.01.90	""	Parco Nazionale	ABRUZZO	""	1239.12254173	f080	PTPR_art37	17626.2032081	12391225.4173
84	DDMM. 428 del 28.07.87 -  29.03.96	""	Riserva Naturale Statale	LITORALE ROMANO	""	1536.33934736	f082	PTPR_art37	21045.6745081	15363393.4736
85	DDMM. 428 del 28.07.87 -  29.03.96	""	Riserva Naturale Statale	LITORALE ROMANO	""	22.1505565000	f083	PTPR_art37	2313.60948877	221505.565074
86	L.R. n. 10 del 29.01.83	B.U. n. 6 del 28.02.83	Riserva Naturale Regionale	LAGO DI POSTA FIBRENO	""	341.783304820	f085	PTPR_art37	11214.1432083	3417833.04829
87	DDMM. 428 del 28.07.87 -  29.03.96	""	Riserva Naturale Statale	LITORALE ROMANO	""	43.8247900300	f086	PTPR_art37	5923.51678142	438247.900383
88	L.R. n. 29 del 26.10.99	Suppl. Ordin. n. 4 al B.U. n. 31 del 10.11.99	Riserva Naturale Provinciale	VILLA BORGHESE	""	39.9479401100	f090	PTPR_art37	2839.88700066	399479.401117
89	D.P.G.R. n. 125 del 25.02.00	B.U.n. 10 del 10.04.00	Monumento Naturale	GIARDINO DI NINFA	""	105.904724610	f087	PTPR_art37	4475.99277032	1059047.24616
90	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Riserva Naturale Provinciale	ANTICA CITTA' di FREGELLAE E LAGO S. GIOVANNI INCA	""	711.178161270	f088	PTPR_art37	20303.2684699	7111781.61278
91	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	MONTI AURUNCI	""	387.104304710	f091	PTPR_art37	14145.1206485	3871043.04716
92	D.P.G.R. n. 126 del 25.02.00	B.U. n. 10 del 10.04.00	Monumento Naturale	TEMPIO DI GIOVE ANXUR	""	23.0864847200	f095	PTPR_art37	2128.47222594	230864.847203
93	L.R. n. 15 del 13.02.87	B.U. n. 8 del 20.03.87	Parco SubUrbano Regionale	GIANOLA E MONTE DI SCAURI	""	289.187464180	f096	PTPR_art37	9792.76226310	2891874.64184
94	L.R. n. 47 del 22.10.86	B.U. n. 34 del 10.12.86	Parco Urbano Regionale	MONTE ORLANDO	APPROVATO con L.R. N. 49  del 27.11.96	60.5108480600	f097	PTPR_art37	5048.37882861	605108.480630
95	D.M. 12.12.97	""	Riserva Naturale Marina	ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO	""	30.8206851100	f102	PTPR_art37	2774.71984444	308206.851198
96	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	11.9159748600	f103	PTPR_art37	2103.99808947	119159.748630
97	R.D.L. 285 del 25.01.34 - L. n. 394 del 6.12.91	""	Parco Nazionale	CIRCEO	""	112.712060050	f098	PTPR_art37	5239.55189408	1127120.60050
98	D.M. 12.12.97	""	Riserva Naturale Marina	ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO	""	3299.44423541	f099	PTPR_art37	41602.8368026	32994442.3541
99	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	18.2240888700	f104	PTPR_art37	3650.69101757	182240.888709
100	D.M. 12.12.97	""	Riserva Naturale Marina	ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO	""	139.866529900	f100	PTPR_art37	11139.4470127	1398665.29902
101	D.M. 12.12.97	""	Riserva Naturale Marina	ISOLE DI VENTOTENE E S.STEFANO	""	0.412365960000	f101	PTPR_art37	269.443119050	4123.65960573
102	D.P.G.R. n. 344 del 21.06.01	B.U. n. 22 del 10.08.01	Monumento Naturale	MOLA DELLA CORTE-SETTE CANNELL	""	3.85377294000	f113	PTPR_art37	1408.87503365	38537.7294704
103	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	39.6154938800	f105	PTPR_art37	4268.64074050	396154.938888
104	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	15.3115423300	f106	PTPR_art37	2696.02366241	153115.423369
105	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	10.3919608900	f107	PTPR_art37	2383.16731513	103919.608997
106	D.P.G.R. n. 517 del 4/12/02	B.U. n. 2 del 20.01.2003	Monumento Naturale	Parco di Villa Clementi e fonte di S. Stefano	""	6.51363887000	f117	PTPR_art37	1617.10111491	65136.3887451
107	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	149.422708920	f109	PTPR_art37	8055.38089263	1494227.08922
108	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	44.4331534700	f110	PTPR_art37	4922.51863775	444331.534717
109	L.R. n. 29 del 6.10.97	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	Parco Naturale Regionale	VEIO	""	10.2488191000	f111	PTPR_art37	1363.02478536	102488.191050
110	D.P.R.L. n. T0163 del 25/05/04	B.U. n. 21 del 30.07.2004	Monumento Naturale	Acquaviva-Cima del Monte-Quercia del Monaco	""	240.124804790	f119	PTPR_art37	9609.27383757	2401248.04800
111	D.P.G.R. n. 503 del 25/11/02	B.U. n. 2 del 10.01.2003	Monumento Naturale	PROMONTORIO VILLA DI TIBERIO E COSTA TORRE CAPOVE	""	84.4405033900	f118	PTPR_art37	9629.88572110	844405.033950
112	D.P.R.L n. T0425 del 21/06/2007	""	Monumento Naturale	Lago di Giulianello	""	277.939970940	f125	PTPR_art37	8372.07511787	2779399.70947
113	D.P.R.L n. T0165 del 11/05/2006	B.U n. 18 del 30.06.2006	Monumento Naturale	Parco della Cellulosa	""	99.8286722000	f120	PTPR_art37	9119.21298915	998286.722053
114	D.P.R.L n. T0167 del 11/05/2006	B.U n. 18 del 30.06.2006	Monumento Naturale	Bosco del Sasseto	""	71.7703783400	f121	PTPR_art37	4982.24639860	717703.783447
115	D.P.R.L n. T0427 del 21/06/2007	""	Monumento Naturale	Corviano	""	72.2682989500	f123	PTPR_art37	3649.30595000	722682.989569
116	D.P.R.L n. T0428 del 21/06/2007	""	Monumento Naturale	Gole del Farfa	""	103.012240830	f126	PTPR_art37	8181.48572720	1030122.40832
117	D.P.R.L n. T0400 del 01/08/2006	""	Monumento Naturale	Lago di Fondi	""	1478.59126660	f122	PTPR_art37	35928.5501837	14785912.6661
118	L.R. n. 22 del 20.06.96	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 18 del 29.06.96	Parco  Naturale  Archeologico	INVIOLATA	""	466.176747270	f058	PTPR_art37	14253.9417309	4661767.47279
119	D.P.R.L n. T0432 del 21/04/2007	""	""	Torrecchia Vecchia	""	601.873966400	f124	PTPR_art37	17306.3903991	6018739.66401
120	DCR n. 27 del 12.07.06 (ist. L.R. n. 29/97)	S.O. n.1 al BURL n. 25 del 09.09.06	Riserva Naturale Regionale	INSUGHERATA: area contigua (come piano di assetto)	""	84.0713515200	f017	PTPR_art37	10370.1197842	840713.515248
