﻿_id	Comune	Provincia	RC - Frequenza	RC - Frequenza (distribuzione perc.)	RC - Ammontare (euro)	RC - Ammontare medio (euro)	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	IN - Frequenza	IN - Frequenza (distribuzione perc.)	IN - Ammontare (euro)	IN - Ammontare medio (euro)
1	ROMA	Roma	1903086	50,46	49456269640	25987	1862638	50,50	47679799660	25598	1509095	51,90	11381987780	7542
2	LATINA	Latina	83929	2,23	1669489360	19892	81692	2,21	1620235788	19833	63387	2,18	319168408	5035
3	GUIDONIA MONTECELIO	Roma	52133	1,38	1013351500	19438	50706	1,37	984877361	19423	40849	1,40	184002970	4504
4	VITERBO	Viterbo	44878	1,19	924374603	20597	44015	1,19	887956084	20174	34866	1,20	178751036	5127
5	FIUMICINO	Roma	46227	1,23	918690482	19873	45041	1,22	892293390	19811	36255	1,25	171118909	4720
6	POMEZIA	Roma	40021	1,06	784026223	19590	39075	1,06	763370464	19536	31750	1,09	141611098	4460
7	APRILIA	Latina	44603	1,18	758635264	17009	43196	1,17	737860500	17082	33242	1,14	123674352	3720
8	CIVITAVECCHIA	Roma	34299	0,91	711522895	20745	33469	0,91	700255112	20922	27369	0,94	138080942	5045
9	RIETI	Rieti	32509	0,86	686093611	21105	32071	0,87	664344172	20715	26140	0,90	131590012	5034
10	TIVOLI	Roma	34704	0,92	665434280	19175	33783	0,92	645674391	19112	27087	0,93	119986117	4430
11	ANZIO	Roma	33778	0,90	654529928	19377	32854	0,89	632505724	19252	25378	0,87	121935585	4805
12	FROSINONE	Frosinone	29161	0,77	608264233	20859	28675	0,78	588135494	20510	22633	0,78	118597856	5240
13	VELLETRI	Roma	31416	0,83	565187378	17990	30769	0,83	547177427	17783	23559	0,81	100265489	4256
14	MARINO	Roma	27137	0,72	541398333	19951	26516	0,72	525833893	19831	21672	0,75	102371419	4724
15	CIAMPINO	Roma	23934	0,63	533904240	22307	23324	0,63	520161885	22302	19344	0,67	106181072	5489
16	NETTUNO	Roma	28917	0,77	522677829	18075	28150	0,76	506366179	17988	21612	0,74	91379291	4228
17	ALBANO LAZIALE	Roma	25266	0,67	519148907	20547	24710	0,67	504059903	20399	20091	0,69	99833857	4969
18	ARDEA	Roma	27710	0,73	497089002	17939	26975	0,73	483115047	17910	21275	0,73	84901476	3991
19	MONTEROTONDO	Roma	25213	0,67	490629024	19459	24553	0,67	475778747	19378	19805	0,68	88884796	4488
20	TERRACINA	Latina	29316	0,78	454345090	15498	28379	0,77	437832912	15428	19249	0,66	74262475	3858
21	FORMIA	Latina	24039	0,64	452982228	18844	23383	0,63	437119739	18694	17462	0,60	81414755	4662
22	CERVETERI	Roma	22213	0,59	439948093	19806	21613	0,59	425142084	19671	16996	0,58	83611197	4919
23	LADISPOLI	Roma	23283	0,62	420619065	18066	22489	0,61	407045933	18100	17387	0,60	73737254	4241
24	CASSINO	Frosinone	21918	0,58	416564834	19006	21467	0,58	405388859	18884	16448	0,57	76513309	4652
25	CISTERNA DI LATINA	Latina	22351	0,59	343870210	15385	21585	0,59	334262676	15486	15538	0,53	52606500	3386
26	GROTTAFERRATA	Roma	12610	0,33	341472237	27079	12274	0,33	327617364	26692	10151	0,35	79547711	7836
27	FONDI	Latina	23108	0,61	330996110	14324	22537	0,61	316822742	14058	14310	0,49	49038364	3427
28	FRASCATI	Roma	14262	0,38	329763345	23122	13949	0,38	317822595	22785	11453	0,39	70157302	6126
29	FONTE NUOVA 	Roma	17900	0,47	316045879	17656	17409	0,47	306211715	17589	13502	0,46	53139120	3936
30	GENZANO DI ROMA	Roma	15350	0,41	293713193	19134	14996	0,41	283595851	18911	11942	0,41	54035645	4525
31	ALATRI 	Frosinone	17023	0,45	284212318	16696	16752	0,45	275629212	16454	12377	0,43	45124059	3646
32	SORA	Frosinone	16553	0,44	283509755	17127	16255	0,44	274990127	16917	11755	0,40	47841838	4070
33	COLLEFERRO	Roma	13908	0,37	278523956	20026	13599	0,37	271900174	19994	11233	0,39	51643742	4598
34	GAETA	Latina	13435	0,36	263115231	19584	13058	0,35	255615370	19575	9927	0,34	50402154	5077
35	SANTA MARINELLA	Roma	11898	0,32	255728749	21493	11493	0,31	246669603	21463	9043	0,31	52299607	5783
36	BRACCIANO	Roma	11770	0,31	253718378	21556	11493	0,31	246380519	21437	9267	0,32	50913117	5494
37	ARICCIA	Roma	11656	0,31	246036820	21108	11385	0,31	238727730	20969	9190	0,32	48674898	5297
38	PALESTRINA	Roma	13210	0,35	243248503	18414	12931	0,35	235117965	18183	10175	0,35	42956986	4222
39	ANAGNI	Frosinone	13763	0,36	239428548	17397	13537	0,37	232613856	17184	10310	0,35	39410182	3823
40	CECCANO	Frosinone	13954	0,37	237646356	17031	13755	0,37	232110797	16875	10561	0,36	37129853	3516
41	MENTANA	Roma	13113	0,35	236154608	18009	12805	0,35	229079453	17890	10001	0,34	39923789	3992
42	SABAUDIA	Latina	13739	0,36	234169511	17044	13274	0,36	225758556	17008	9423	0,32	41854424	4442
43	FERENTINO	Frosinone	12993	0,34	224640264	17289	12808	0,35	217975824	17019	9702	0,33	36897532	3803
44	ANGUILLARA SABAZIA	Roma	11055	0,29	221216439	20011	10769	0,29	213843859	19857	8714	0,30	41657916	4781
45	TARQUINIA	Viterbo	11381	0,30	214635056	18859	11091	0,30	206202531	18592	8533	0,29	40081897	4697
46	SEZZE	Latina	14837	0,39	205827308	13873	14559	0,39	201055328	13810	9675	0,33	30083598	3109
47	FORMELLO	Roma	7466	0,20	205035446	27463	7269	0,20	197368856	27152	5978	0,21	49997705	8364
48	MINTURNO	Latina	12483	0,33	200394387	16053	12199	0,33	195238717	16004	8449	0,29	32316817	3825
49	ROCCA DI PAPA	Roma	9181	0,24	185294917	20182	8972	0,24	179085613	19961	6950	0,24	35757583	5145
50	VEROLI	Frosinone	12068	0,32	181602374	15048	11909	0,32	175862914	14767	8304	0,29	25695787	3094
51	FIANO ROMANO	Roma	9213	0,24	179415056	19474	8966	0,24	174539763	19467	7164	0,25	33410417	4664
52	ZAGAROLO	Roma	10058	0,27	176493169	17548	9817	0,27	171492083	17469	7671	0,26	29887293	3896
53	CIVITA CASTELLANA	Viterbo	9884	0,26	173135864	17517	9687	0,26	166678321	17206	7479	0,26	29108913	3892
54	MONTEFIASCONE	Viterbo	9325	0,25	162292527	17404	9134	0,25	155593488	17035	7095	0,24	27420533	3865
55	VETRALLA	Viterbo	9094	0,24	161772026	17789	8918	0,24	156311091	17528	6825	0,23	27939526	4094
56	VALMONTONE	Roma	9063	0,24	156021117	17215	8868	0,24	151891511	17128	6854	0,24	25972273	3789
57	SAN CESAREO	Roma	8571	0,23	150711809	17584	8411	0,23	146599577	17430	6630	0,23	25115490	3788
58	FARA IN SABINA	Rieti	8138	0,22	146272055	17974	7980	0,22	142364145	17840	6230	0,21	25304847	4062
59	LANUVIO	Roma	8101	0,21	142266338	17562	7938	0,22	138131915	17401	6221	0,21	23752608	3818
60	ROCCA PRIORA	Roma	7062	0,19	141238421	20000	6915	0,19	136889567	19796	5446	0,19	26924618	4944
61	PALOMBARA SABINA	Roma	7900	0,21	140455935	17779	7737	0,21	136527964	17646	6071	0,21	23690900	3902
62	MONTE PORZIO CATONE	Roma	5648	0,15	137458116	24337	5542	0,15	132725693	23949	4619	0,16	29918833	6477
63	MONTE COMPATRI	Roma	7111	0,19	136932999	19257	6974	0,19	132805556	19043	5605	0,19	24788740	4423
64	PONTINIA	Latina	9813	0,26	135464027	13805	9449	0,26	130919504	13855	6429	0,22	18939973	2946
65	ISOLA DEL LIRI	Frosinone	7531	0,20	135162741	17948	7420	0,20	130934428	17646	5757	0,20	22694474	3942
66	PONTECORVO	Frosinone	8064	0,21	132349085	16412	7871	0,21	129157645	16409	5736	0,20	20455769	3566
67	CAMPAGNANO DI ROMA	Roma	6648	0,18	130958813	19699	6486	0,18	126614117	19521	5157	0,18	25115377	4870
68	PRIVERNO	Latina	8768	0,23	130162340	14845	8521	0,23	126806474	14882	5864	0,20	19695728	3359
69	RIANO	Roma	5884	0,16	127635581	21692	5740	0,16	123656132	21543	4632	0,16	26441750	5708
70	ARTENA	Roma	7744	0,21	127179625	16423	7623	0,21	124697786	16358	5886	0,20	19673830	3342
71	LARIANO	Roma	7504	0,20	126409933	16846	7323	0,20	122741832	16761	5533	0,19	20661093	3734
72	CASTEL GANDOLFO	Roma	5541	0,15	116060058	20946	5420	0,15	112483669	20753	4457	0,15	22401101	5026
73	RIGNANO FLAMINIO	Roma	5851	0,16	114766578	19615	5740	0,16	111034600	19344	4555	0,16	21668475	4757
74	CAPENA	Roma	6119	0,16	113990351	18629	5952	0,16	110568114	18577	4764	0,16	20336150	4269
75	ORTE	Viterbo	5772	0,15	112924397	19564	5660	0,15	109938732	19424	4540	0,16	20778294	4577
76	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	Frosinone	7633	0,20	112535266	14743	7531	0,20	109000146	14474	5330	0,18	15486624	2906
77	CORI	Latina	7366	0,20	111952353	15199	7219	0,20	108590458	15042	5327	0,18	17297296	3247
78	SACROFANO	Roma	4366	0,12	110773915	25372	4254	0,12	106514729	25039	3496	0,12	25686889	7348
79	FIUGGI	Frosinone	6455	0,17	110332922	17093	6303	0,17	106117604	16836	4744	0,16	18838385	3971
80	CAVE	Roma	6272	0,17	108717890	17334	6147	0,17	106057837	17254	4811	0,17	17907147	3722
81	ITRI	Latina	6575	0,17	108100117	16441	6404	0,17	103836959	16214	4542	0,16	17531784	3860
82	CASTELNUOVO DI PORTO	Roma	5076	0,13	107675053	21213	4962	0,13	104303744	21021	3938	0,14	21741144	5521
83	MORLUPO	Roma	5343	0,14	106409648	19916	5225	0,14	103110345	19734	4203	0,14	20277863	4825
84	NEPI	Viterbo	5833	0,15	106335880	18230	5688	0,15	102415345	18006	4384	0,15	18873818	4305
85	SUBIACO	Roma	5807	0,15	105737544	18209	5721	0,16	102844497	17977	4506	0,15	17598999	3906
86	SERMONETA	Latina	5899	0,16	105353641	17860	5758	0,16	102467665	17796	4437	0,15	17767037	4004
87	SEGNI	Roma	5671	0,15	103934499	18327	5551	0,15	101414566	18270	4430	0,15	17619488	3977
88	MANZIANA	Roma	4654	0,12	102660445	22059	4551	0,12	99622961	21890	3675	0,13	20912296	5690
89	MONTALTO DI CASTRO	Viterbo	6329	0,17	102126060	16136	6179	0,17	97749252	15820	4437	0,15	17331945	3906
90	RONCIGLIONE	Viterbo	5340	0,14	99602933	18652	5209	0,14	95622417	18357	4044	0,14	17948672	4438
91	CEPRANO	Frosinone	5340	0,14	92410908	17305	5227	0,14	89992193	17217	3904	0,13	15194333	3892
92	TUSCANIA	Viterbo	5466	0,14	91783881	16792	5334	0,14	87787572	16458	3935	0,14	15480043	3934
93	SAN FELICE CIRCEO	Latina	6082	0,16	91015728	14965	5849	0,16	86950015	14866	3757	0,13	15509523	4128
94	CITTADUCALE	Rieti	4626	0,12	89692579	19389	4570	0,12	87437377	19133	3729	0,13	15860742	4253
95	SORIANO NEL CIMINO	Viterbo	5410	0,14	88039025	16273	5260	0,14	84650166	16093	3840	0,13	14084706	3668
96	PALIANO	Frosinone	5094	0,14	87783724	17233	5009	0,14	85469755	17063	3853	0,13	14034578	3643
97	FABRICA DI ROMA	Viterbo	4921	0,13	83589580	16986	4812	0,13	80810247	16793	3633	0,12	13765380	3789
98	CERVARO	Frosinone	4843	0,13	82672926	17071	4761	0,13	80318770	16870	3459	0,12	13887376	4015
99	ARPINO	Frosinone	4991	0,13	82201597	16470	4922	0,13	79908671	16235	3520	0,12	13099912	3722
100	TREVIGNANO ROMANO	Roma	3544	0,09	82191106	23192	3435	0,09	78768799	22931	2684	0,09	18371032	6845
101	CASTEL MADAMA	Roma	4502	0,12	82158881	18249	4410	0,12	79760565	18086	3489	0,12	13924117	3991
102	SUTRI	Viterbo	4084	0,11	82080186	20098	3941	0,11	78450171	19906	3055	0,11	16174205	5294
103	ROCCASECCA	Frosinone	4469	0,12	76426579	17101	4371	0,12	74996815	17158	3308	0,11	12364278	3738
104	POGGIO MIRTETO	Rieti	3925	0,10	72142916	18380	3861	0,10	69658077	18041	2999	0,10	12503998	4169
105	CAPRANICA	Viterbo	3937	0,10	70957203	18023	3850	0,10	68341550	17751	2908	0,10	12480280	4292
106	BOVILLE ERNICA	Frosinone	5188	0,14	68809298	13263	5082	0,14	66487642	13083	3341	0,11	8750559	2619
107	MARCELLINA	Roma	4201	0,11	67822584	16144	4141	0,11	66360598	16025	3188	0,11	10554307	3311
108	ACQUAPENDENTE	Viterbo	4103	0,11	67690486	16498	4022	0,11	64417143	16016	3012	0,10	10628869	3529
109	OLEVANO ROMANO	Roma	4002	0,11	67512992	16870	3938	0,11	65535315	16642	2962	0,10	10664971	3601
110	LABICO	Roma	3702	0,10	66968858	18090	3628	0,10	65336469	18009	2908	0,10	11164394	3839
111	ARCE	Frosinone	3601	0,10	64390100	17881	3555	0,10	62755973	17653	2731	0,09	10914735	3997
112	VITORCHIANO	Viterbo	3202	0,08	63635535	19874	3146	0,09	60896124	19357	2480	0,09	11479371	4629
113	GENAZZANO	Roma	3584	0,10	63594835	17744	3540	0,10	61896468	17485	2738	0,09	10517753	3841
114	SANTI COSMA E DAMIANO	Latina	4050	0,11	62218378	15363	3964	0,11	60651641	15301	2812	0,10	9300093	3307
115	SONNINO	Latina	4781	0,13	62076676	12984	4696	0,13	60556735	12895	3077	0,11	7788337	2531
116	PIEDIMONTE SAN GERMANO	Frosinone	3721	0,10	61329913	16482	3648	0,10	59870786	16412	2721	0,09	9321497	3426
117	GALLICANO NEL LAZIO	Roma	3544	0,09	60247261	17000	3467	0,09	58848297	16974	2674	0,09	9829086	3676
118	CAPRAROLA	Viterbo	3787	0,10	59807328	15793	3700	0,10	57015483	15410	2715	0,09	9439075	3477
119	MONTELIBRETTI	Roma	3467	0,09	58621293	16908	3400	0,09	56903489	16736	2549	0,09	9550458	3747
120	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	Frosinone	3799	0,10	57635997	15171	3733	0,10	56609503	15165	2476	0,09	8821158	3563
121	TOLFA	Roma	3336	0,09	57375440	17199	3275	0,09	55561454	16965	2459	0,08	9492753	3860
122	BASSANO ROMANO	Viterbo	3078	0,08	55006058	17871	3012	0,08	53490680	17759	2329	0,08	9629685	4135
123	AQUINO	Frosinone	3074	0,08	53008576	17244	3011	0,08	51747686	17186	2263	0,08	8201744	3624
124	CARPINETO ROMANO	Roma	3112	0,08	51398016	16516	3068	0,08	50100551	16330	2335	0,08	7912641	3389
125	MONTEROSI	Viterbo	2546	0,07	51226268	20120	2488	0,07	49808959	20020	1924	0,07	10153630	5277
126	RIPI	Frosinone	3499	0,09	51053036	14591	3451	0,09	49112529	14231	2221	0,08	7406714	3335
127	CANINO	Viterbo	3711	0,10	50820200	13694	3630	0,10	48576547	13382	2527	0,09	7176118	2840
128	PIGLIO	Frosinone	2926	0,08	49889896	17051	2882	0,08	48507619	16831	2226	0,08	7847091	3525
129	MONTE SAN BIAGIO	Latina	3680	0,10	49841067	13544	3610	0,10	48365564	13398	2273	0,08	6693864	2945
130	COLONNA	Roma	2632	0,07	48991809	18614	2582	0,07	47352828	18340	2042	0,07	8598225	4211
131	MONTOPOLI DI SABINA	Rieti	2623	0,07	48407007	18455	2593	0,07	46878095	18079	2047	0,07	8374930	4091
132	SUPINO	Frosinone	3053	0,08	48346877	15836	3009	0,08	47529284	15796	2148	0,07	7757218	3611
133	CASTRO DEI VOLSCI	Frosinone	3026	0,08	47896197	15828	2992	0,08	46765870	15630	2188	0,08	7084543	3238
134	TORRICE	Frosinone	3037	0,08	47488504	15637	2997	0,08	45659119	15235	1982	0,07	7345488	3706
135	CANALE MONTERANO	Roma	2488	0,07	46930458	18863	2432	0,07	45424653	18678	1891	0,07	8646279	4572
136	BORGOROSE	Rieti	2877	0,08	45907809	15957	2831	0,08	45086042	15926	2088	0,07	7026793	3365
137	ALLUMIERE	Roma	2628	0,07	45659590	17374	2565	0,07	44599638	17388	1987	0,07	7460469	3755
138	CONTIGLIANO	Rieti	2501	0,07	45359829	18137	2469	0,07	43970523	17809	1909	0,07	7774631	4073
139	VIGNANELLO	Viterbo	3081	0,08	44946797	14588	3009	0,08	43170917	14347	2014	0,07	6697426	3325
140	ORIOLO ROMANO	Viterbo	2314	0,06	44726787	19329	2271	0,06	43388769	19106	1792	0,06	8239225	4598
141	CASTELFORTE	Latina	2823	0,07	44613518	15804	2780	0,08	43551328	15666	2014	0,07	6746236	3350
142	BOLSENA	Viterbo	2891	0,08	44485902	15388	2836	0,08	41992206	14807	2014	0,07	6982103	3467
143	VASANELLO	Viterbo	2612	0,07	43599610	16692	2576	0,07	42443759	16477	1997	0,07	6945489	3478
144	SANT'ANGELO ROMANO	Roma	2415	0,06	43596000	18052	2355	0,06	42307087	17965	1868	0,06	7450135	3988
145	ROCCAGORGA	Latina	2928	0,08	43175898	14746	2901	0,08	42300153	14581	1963	0,07	6483789	3303
146	BAGNOREGIO	Viterbo	2518	0,07	42967333	17064	2457	0,07	40826574	16616	1866	0,06	7065325	3786
147	ATINA	Frosinone	2847	0,08	42221731	14830	2794	0,08	40557532	14516	1895	0,07	6630095	3499
148	CASTROCIELO	Frosinone	2442	0,06	42072384	17229	2401	0,07	40926727	17046	1812	0,06	6816252	3762
149	MAGLIANO SABINA	Rieti	2446	0,06	41466115	16953	2386	0,06	40153046	16829	1794	0,06	6880297	3835
150	LENOLA	Latina	2595	0,07	39728380	15310	2544	0,07	38500489	15134	1745	0,06	5929605	3398
151	NORMA	Latina	2561	0,07	39685457	15496	2521	0,07	38690415	15347	1860	0,06	5981905	3216
152	VICOVARO	Roma	2305	0,06	39454277	17117	2272	0,06	38862716	17105	1811	0,06	6353559	3508
153	POFI	Frosinone	2687	0,07	38568615	14354	2653	0,07	37356683	14081	1797	0,06	5323722	2963
154	MARTA	Viterbo	2399	0,06	38344971	15984	2367	0,06	36650894	15484	1695	0,06	5988164	3533
155	AMASENO	Frosinone	2703	0,07	36530237	13515	2664	0,07	35382325	13282	1702	0,06	4991891	2933
156	ESPERIA	Frosinone	2450	0,06	36354203	14838	2418	0,07	35356028	14622	1671	0,06	5084312	3043
157	SPERLONGA	Latina	2302	0,06	36216330	15733	2208	0,06	34603603	15672	1444	0,05	6307218	4368
158	BLERA	Viterbo	2123	0,06	36133219	17020	2089	0,06	35006655	16758	1573	0,05	5868586	3731
159	SANT'ORESTE	Roma	2202	0,06	36106206	16397	2163	0,06	35153034	16252	1668	0,06	5711775	3424
160	SAN GIOVANNI INCARICO	Frosinone	2136	0,06	35877482	16797	2121	0,06	35151329	16573	1611	0,06	5648467	3506
161	PATRICA	Frosinone	2023	0,05	35013109	17308	1998	0,05	34117293	17076	1489	0,05	5923587	3978
162	VALENTANO	Viterbo	2069	0,05	34882787	16860	2020	0,05	33162080	16417	1548	0,05	5686656	3674
163	FONTANA LIRI	Frosinone	1912	0,05	34817558	18210	1890	0,05	34023745	18002	1453	0,05	5988682	4122
164	CORCHIANO	Viterbo	2292	0,06	34400402	15009	2237	0,06	33263414	14870	1622	0,06	5116791	3155
165	ANTRODOCO	Rieti	1814	0,05	33936914	18708	1792	0,05	33081439	18461	1408	0,05	5858506	4161
166	MOROLO	Frosinone	2010	0,05	33544057	16689	1991	0,05	32573029	16360	1473	0,05	5205908	3534
167	PONZA	Latina	2411	0,06	33181667	13763	2350	0,06	31669987	13477	1512	0,05	5272097	3487
168	MAZZANO ROMANO	Roma	1824	0,05	33110127	18152	1790	0,05	32271642	18029	1417	0,05	5990674	4228
169	SCANDRIGLIA	Rieti	1955	0,05	33019974	16890	1918	0,05	32206594	16792	1453	0,05	5527023	3804
170	CASTELLIRI	Frosinone	2148	0,06	32807941	15274	2115	0,06	31763191	15018	1566	0,05	4692444	2996
171	SAN VITO ROMANO	Roma	1949	0,05	32507720	16679	1917	0,05	31378087	16368	1432	0,05	4921120	3437
172	CANEPINA	Viterbo	2039	0,05	31210109	15307	2024	0,05	29846291	14746	1500	0,05	4511183	3007
173	SERRONE	Frosinone	1892	0,05	31206835	16494	1856	0,05	30737960	16561	1430	0,05	4950097	3462
174	GROTTE DI CASTRO	Viterbo	1994	0,05	31184147	15639	1945	0,05	29679866	15260	1431	0,05	4861354	3397
175	SAN POLO DEI CAVALIERI	Roma	1743	0,05	31013049	17793	1710	0,05	30175954	17647	1357	0,05	5300628	3906
176	POGGIO MOIANO	Rieti	1750	0,05	30228058	17273	1735	0,05	29397455	16944	1352	0,05	5078077	3756
177	PICO	Frosinone	1903	0,05	30127657	15832	1879	0,05	29551768	15727	1339	0,05	4537107	3388
178	FORANO	Rieti	1720	0,05	30017330	17452	1696	0,05	28938116	17063	1320	0,05	4871619	3691
179	SAN GIORGIO A LIRI	Frosinone	1954	0,05	29783382	15242	1932	0,05	28554605	14780	1323	0,05	4441265	3357
180	CANTALICE	Rieti	1759	0,05	29755428	16916	1733	0,05	28929403	16693	1333	0,05	4659658	3496
181	GALLESE	Viterbo	1832	0,05	29573465	16143	1801	0,05	28645028	15905	1375	0,05	4426932	3220
182	AMATRICE	Rieti	1863	0,05	29225373	15687	1810	0,05	27873666	15400	1295	0,04	4513133	3485
183	LEONESSA	Rieti	1674	0,04	28244082	16872	1618	0,04	26994297	16684	1222	0,04	4676924	3827
184	ALVITO	Frosinone	1875	0,05	27925701	14894	1850	0,05	27009134	14600	1234	0,04	4226926	3425
185	MORICONE	Roma	1646	0,04	27806904	16894	1609	0,04	26975877	16766	1186	0,04	4559285	3844
186	VALLERANO	Viterbo	1759	0,05	27138790	15429	1730	0,05	25909002	14976	1246	0,04	4035128	3238
187	BELLEGRA	Roma	1674	0,04	26888101	16062	1639	0,04	26268217	16027	1221	0,04	3947843	3233
188	VALLECORSA	Frosinone	1768	0,05	26879386	15203	1750	0,05	26287464	15021	1262	0,04	3788257	3002
189	BROCCOSTELLA	Frosinone	1727	0,05	26711586	15467	1694	0,05	25719124	15182	1106	0,04	4172413	3773
190	SPIGNO SATURNIA	Latina	1753	0,05	26373304	15045	1731	0,05	25397058	14672	1125	0,04	3927353	3491
191	CASTIGLIONE IN TEVERINA	Viterbo	1633	0,04	26264522	16084	1601	0,04	25220631	15753	1204	0,04	4062092	3374
192	POGGIO NATIVO	Rieti	1582	0,04	26156922	16534	1556	0,04	25306129	16264	1144	0,04	4285956	3746
193	MAENZA	Latina	1864	0,05	25365587	13608	1824	0,05	24608664	13492	1235	0,04	3437096	2783
194	NEMI	Roma	1171	0,03	25232182	21548	1140	0,03	24280813	21299	909	0,03	5197059	5717
195	SAN VITTORE DEL LAZIO	Frosinone	1543	0,04	25014021	16211	1519	0,04	24453303	16098	1088	0,04	3851666	3540
196	GRAFFIGNANO	Viterbo	1561	0,04	24912311	15959	1536	0,04	24080363	15677	1126	0,04	3913528	3476
197	VILLA SANTA LUCIA	Frosinone	1586	0,04	24795005	15634	1561	0,04	24314781	15576	1142	0,04	3477396	3045
198	VEJANO	Viterbo	1368	0,04	24657057	18024	1341	0,04	23845353	17782	1020	0,04	4266347	4183
199	CASTEL SANT'ELIA	Viterbo	1535	0,04	24533471	15983	1501	0,04	23883080	15911	1135	0,04	3780789	3331
200	MONTE ROMANO	Viterbo	1414	0,04	24303141	17188	1395	0,04	23583168	16905	1107	0,04	3959689	3577
201	NEROLA	Roma	1259	0,03	23571197	18722	1235	0,03	22803499	18464	994	0,03	4235879	4261
202	SAN LORENZO NUOVO	Viterbo	1466	0,04	23523028	16046	1437	0,04	22519416	15671	1016	0,03	3710438	3652
203	SGURGOLA	Frosinone	1556	0,04	23494418	15099	1533	0,04	23088514	15061	1108	0,04	3422675	3089
204	CASALVIERI	Frosinone	1743	0,05	23300447	13368	1718	0,05	22275078	12966	1080	0,04	3419886	3167
205	GIULIANO DI ROMA	Frosinone	1438	0,04	23274620	16185	1420	0,04	22819810	16070	1050	0,04	3503626	3337
206	CAPODIMONTE	Viterbo	1227	0,03	22971849	18722	1186	0,03	21753839	18342	903	0,03	4304387	4767
207	PIANSANO	Viterbo	1578	0,04	22627258	14339	1510	0,04	21547162	14270	1058	0,04	3250866	3073
208	MONTELANICO	Roma	1321	0,04	22611648	17117	1301	0,04	22147264	17023	1007	0,03	3614905	3590
209	PESCOROCCHIANO	Rieti	1438	0,04	22505252	15650	1421	0,04	22040237	15510	1058	0,04	3504696	3313
210	PIGNATARO INTERAMNA	Frosinone	1557	0,04	22429346	14405	1531	0,04	21779568	14226	1051	0,04	3183844	3029
211	ARNARA	Frosinone	1506	0,04	22333094	14829	1484	0,04	21673296	14605	1056	0,04	3076046	2913
212	POGGIO BUSTONE	Rieti	1336	0,04	22325246	16711	1315	0,04	21662399	16473	1028	0,04	3571168	3474
213	FALERIA	Viterbo	1280	0,03	22087142	17256	1260	0,03	21486534	17053	973	0,03	3855588	3963
214	STIMIGLIANO	Rieti	1341	0,04	22067507	16456	1327	0,04	21490666	16195	1016	0,03	3522217	3467
215	ISCHIA DI CASTRO	Viterbo	1697	0,04	22039755	12987	1656	0,04	21080481	12730	1114	0,04	2899555	2603
216	CASPERIA	Rieti	824	0,02	21830891	26494	809	0,02	21166589	26164	598	0,02	5537811	9261
217	POLI	Roma	1377	0,04	21652010	15724	1360	0,04	21288226	15653	1025	0,04	3266959	3187
218	AUSONIA	Frosinone	1528	0,04	21163206	13850	1499	0,04	20379885	13596	971	0,03	2722262	2804
219	SAN DONATO VAL DI COMINO	Frosinone	1438	0,04	20775119	14447	1414	0,04	20197592	14284	886	0,03	3325832	3754
220	STRANGOLAGALLI	Frosinone	1516	0,04	20445074	13486	1498	0,04	19769561	13197	969	0,03	2646605	2731
221	CIVITELLA SAN PAOLO	Roma	1178	0,03	20393376	17312	1163	0,03	19669769	16913	880	0,03	3425439	3893
222	GAVIGNANO	Roma	1191	0,03	20310422	17053	1168	0,03	19913998	17050	900	0,03	3329608	3700
223	CARBOGNANO	Viterbo	1321	0,04	20180165	15276	1286	0,03	19388694	15077	925	0,03	3069733	3319
224	BOMARZO	Viterbo	1150	0,03	19877492	17285	1134	0,03	19251166	16976	896	0,03	3288346	3670
225	MONTORIO ROMANO	Roma	1182	0,03	19364827	16383	1168	0,03	18966514	16238	907	0,03	2958395	3262
226	SANT'APOLLINARE	Frosinone	1244	0,03	19300443	15515	1230	0,03	18616192	15135	861	0,03	2906106	3375
227	VICO NEL LAZIO	Frosinone	1289	0,03	19267735	14948	1270	0,03	18778610	14786	909	0,03	2770711	3048
228	COLFELICE	Frosinone	1110	0,03	18998169	17115	1098	0,03	18528524	16875	845	0,03	3034665	3591
229	ARSOLI	Roma	1005	0,03	18782447	18689	988	0,03	18227695	18449	768	0,03	3336705	4345
230	GRECCIO	Rieti	1069	0,03	18748392	17538	1057	0,03	18228942	17246	843	0,03	3072501	3645
231	TREVI NEL LAZIO	Frosinone	1129	0,03	18696781	16560	1115	0,03	18177867	16303	816	0,03	2888071	3539
232	AGOSTA	Roma	988	0,03	18079397	18299	974	0,03	17671189	18143	796	0,03	2964671	3724
233	CIVITELLA D'AGLIANO	Viterbo	1143	0,03	17694035	15480	1124	0,03	17137824	15247	808	0,03	2737710	3388
234	ACUTO	Frosinone	1146	0,03	17558583	15322	1122	0,03	16997017	15149	830	0,03	2508412	3022
235	GUARCINO	Frosinone	1017	0,03	17373920	17084	1004	0,03	17017031	16949	753	0,03	2812861	3736
236	FARNESE	Viterbo	1151	0,03	17230063	14970	1110	0,03	16493383	14859	807	0,03	2593974	3214
237	SAN GREGORIO DA SASSOLA	Roma	1043	0,03	17051682	16349	1024	0,03	16642533	16252	800	0,03	2673986	3342
