{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"USI","type":"text"},{"id":"TIPOLOGIA","type":"text"},{"id":"UNITA' DI MISURA","type":"text"},{"id":"CANONE UNITARIO 2015","type":"text"},{"id":"CANONE UNITARIO 2016","type":"text"},{"id":"CANONE UNITARIO 2017","type":"text"},{"id":"Aumento percentuale CANONE UNITARIO 2015_2016","type":"text"},{"id":"Aumento percentuale CANONE UNITARIO 2016_2017","type":"text"},{"id":"Aumento percentuale CANONE UNITARIO 2015_2017","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"a) consumo umano","Canone","Euro/modulo","€ 2.006,00","€ 2.026,06","€ 2.056,40","1%","1,50%","2,50%"],
    [2,"a) consumo umano","Canone minimo","","€ 351,05","€ 354,56","€ 359,88","1%","1,50%","2,50%"],
    [3,"b) irriguo","Canone (a bocca tassata)","Euro/modulo","€ 60,18","€ 60,78","€ 61,69","1%","1,50%","2,50%"],
    [4,"b) irriguo","Canone (senza bocca tassata)","Euro/Ha","€ 0,60","€ 0,61","€ 0,62","1%","1,50%","2,50%"],
    [5,"b) irriguo","Canone minimo","","€ 30,09","€ 30,39","€ 0,85","1%","1,50%","2,50%"],
    [6,"c) idroelettrico","Canone","Euro/KW","€ 30,09","€ 30,39","€ 30,85","1%","1,50%","2,50%"],
    [7,"c) idroelettrico","Canone minimo","","€ 300,90","€ 303,91","€ 308,47","1%","1,50%","2,50%"],
    [8,"d) industriale","Canone","Euro/modulo","€ 25.075,00","€ 25.325,75","€ 25.705,64","1%","1,50%","2,50%"],
    [9,"d) industriale","Canone minimo","","€ 2.507,50","€ 2.532,58","€ 2.570,57","1%","1,50%","2,50%"],
    [10,"e) verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura","Canone","Euro/modulo","","€ 365,87","€ 371,36","1%","1,50%","2,50%"],
    [11,"e) verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura","Canone minimo","","€ 200,60","€ 202,61","€ 205,65","1%","1,50%","2,50%"],
    [12,"f) igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio","Canone","Euro/modulo","€ 1.504,50","€ 1.519,55","€ 1.542,34","1%","1,50%","2,50%"],
    [13,"f) igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio","Canone minimo","","€ 200,60","€ 202,61","€ 205,65","1%","1,50%","2,50%"],
    [14,"g) diversi","Canone","Euro/modulo","€ 2.006,00","€ 2.026,10","€ 2.056,49","1%","1,50%","2,50%"],
    [15,"g) diversi","Canone minimo","","€ 200,60","€ 202,61","€ 205,65","1%","1,50%","2,50%"]
]}
