﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	Totale 2022
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	10728	12004	15022	11040	14727	16579	14656	8217	12801	14411	13186	12977	156.348
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	792	1057	1431	1220	1430	1360	1425	737	1117	1375	1146	1525	14.615
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1230	1368	1637	1295	1566	1498	1784	870	1406	1560	1652	1483	17.349
4	INGRESSI	RINNOVO	11	10	11	6	8	8	9	8	10	14	8	12	115
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	9936	11541	13420	10159	12358	10967	10502	8280	11486	12663	13121	11370	135.803
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ CON LEASING	128	148	220	163	153	162	254	135	142	216	244	240	2.205
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1373	1678	2136	1419	1706	1627	1646	1471	1879	1739	2147	2024	20.845
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	9667	9127	9348	6991	7740	8897	7776	4990	7884	8024	7198	7580	95.222
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	1599	1858	2140	1557	1946	1490	1285	779	1711	1286	1507	1208	18.366
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	233	317	353	276	279	280	475	183	236	361	402	253	3.648
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	1065	1207	1420	1132	1219	1133	1127	736	991	1066	1089	1016	13.201
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	9551	10766	11954	10159	10907	10967	10272	7167	9844	11504	10953	10544	124.588
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1326	1475	1691	1419	1316	1627	1487	1346	1523	1574	1758	1615	18.157
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	130	165	205	163	185	162	232	218	212	201	190	174	2.237
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	1	12	33	5	21	3	7	6	10	4	12	27	141
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	48	1	67	0	0	0	0	30	1	4	23	1	175
