﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	Totale 2023
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	13972	16099	20232	13678	20861	20243	16371	10944	18009	18459	16523	13128	198519
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1141	1249	1558	1055	1289	1280	1158	881	1335	1547	1478	1546	15517
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1449	1649	1896	1561	1797	1431	1916	1045	1505	1635	1597	1323	214036
4	INGRESSI	RINNOVO	15	10	15	13	12	11	6	13	6	10	15	8	134
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIET·	11102	11528	13925	11111	13061	11930	11886	9365	11637	13859	13153	11956	144513
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIET· CON LEASING	244	223	285	335	291	206	165	140	151	244	257	240	2781
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1351	1774	1788	1362	1689	1440	1426	1400	1547	1838	1670	1197	18482
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	7838	8079	8422	6149	8361	7422	8405	5749	7703	8398	7689	7408	91623
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	1149	1223	1392	918	1241	1263	1001	584	1257	1482	1425	991	13926
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	245	363	303	246	307	299	565	246	428	416	434	387	4239
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	1151	969	1241	908	1356	1084	1129	729	998	1246	1360	1090	13261
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIET·	10525	10606	12980	9689	12344	11910	10747	7569	11352	13277	11864	10950	133813
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1214	1510	1508	1295	1461	1354	1363	1398	1459	1654	1607	1106	16929
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	225	183	226	224	204	219	198	148	124	232	211	216	2410
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	27	29	23	20	29	30	19	16	47	26	12	21	299
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	0	9	1	33	1	6	36	17	23	0	0	0	126
