﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Entrate
1	Tributi propri	5.434.815	18,78%
2	Redditi da capitale	30.405	0,11%
3	Vendita di beni e servizi	1.032.416	3,57%
4	Trasferimenti in conto corrente	21.878.729	75,60%
5	Poste correttive e compensative delle spese	209.560	0,72%
6	Altri incassi correnti	64.040	0,22%
7	TOTALE INCASSI CORRENTI	28.649.965	98,99%
8	Alienazione di beni patrimoniali	4.592	0,02%
9	Trasferimenti in conto capitale	257.656	0,89%
10	Riscossione di crediti	26.352	0,09%
11	Altri incassi di capitale	3.046	0,01%
12	TOTALE INCASSI DI CAPITALE	291.647	1,01%
13	TOTALE ENTRATE	28.941.611	100,00%
14	Accensione di prestiti	1.247.327	-
