﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	Totale 2015
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	10.701	10.204	12.381	13.641	13.150	13.536	15.133	6.178	13.740	12.641	12.214	10.319	143.838
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	686	722	1.151	2.572	2.050	2.927	1.178	657	897	965	1.135	1.246	16.186
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	806	1.003	1.266	1.103	1.034	1.137	1.408	543	1.042	1.214	1.264	1.192	13.012
4	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	8.768	10.710	11.819	10.892	10.220	10.295	10.887	6.419	10.587	13.854	15.267	12.775	132.493
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	90	117	144	136	133	130	123	74	96	168	139	179	1.529
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	986	798	818	1.015	1.217	787	1.170	840	1.045	1.309	1.320	590	11.895
7	INGRESSI	RINNOVO	60	38	46	41	41	27	47	16	40	35	33	38	462
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	10.360	10.462	9.365	9.232	9.801	9.617	10.729	5.550	9.934	9.423	8.018	9.400	111.891
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	575	587	795	598	462	421	713	418	673	782	677	665	7.366
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	360	380	422	317	382	339	636	211	345	284	289	274	4.239
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	2.339	2.979	2.925	2.644	2.725	2.534	2.824	1.177	2.496	2.270	2.315	2.419	29.647
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	10.146	11.612	12.901	12.155	11.836	11.454	12.196	6.253	10.544	12.010	12.416	12.389	135.912
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	592	834	998	757	893	813	668	820	948	746	747	541	9.357
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	31	29	35	33	33	21	48	21	27	46	3	41	368
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	66	49	83	69	33	24	164	22	78	132	0	66	786
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	0	91	58	74	408	154	291	0	0	2	277	0	1.355
