﻿_id	n. progress.	n. CISO-Coi	NOME COMUNE	Ordine	Famiglia	NOME SCIENTIFICO	FENOLOGIA
1	1	21	Alzavola	ANSERIFORMES	Anatidae	Anas crecca	M
2	2	23	Germano reale	ANSERIFORMES	Anatidae	Anas platyrhynchos	MW, E, SB (?)
3	3	27	Mestolone	ANSERIFORMES	Anatidae	Anas clypeata	MW
4	4	54	Pernice rossa	GALLIFORMES	Phasianidae	Alectoris rufa	SB (?)
5	5	58	Starna	GALLIFORMES	Phasianidae	Perdix perdix	SB (?)
6	6	59	Quaglia	GALLIFORMES	Phasianidae	Coturnix coturnix	MB
7	7	60	Fagiano comune	GALLIFORMES	Phasianidae	Phasianus colchicus	SB
8	8	86	Cormorano	PELECANIFORMES	Phalacrocoracidae	Phalacrocorax carbo	MW
9	9	94	Airone guardabuoi	CICONIFORMES	Ardeidae	Bubulcus ibis	MW, E, SB (?)
10	10	96	Garzetta	CICONIFORMES	Ardeidae	Egretta garzetta	MW, E, SB (?)
11	11	98	Airone bianco maggiore	CICONIFORMES	Ardeidae	Ardea alba	MW
12	12	99	Airone cenerino	CICONIFORMES	Ardeidae	Ardea cinerea	MW, E, SB (?)
13	13	102	Cicogna bianca	CICONIFORMES	Ciconidae	Ciconia ciconia	M
14	14	112	Falco pecchiaiolo	FALCONIFORMES	Accipitridae	Pernis apivorus	MB
15	15	113	Nibbio reale	FALCONIFORMES	Accipitridae	Milvus milvus	M
16	16	114	Nibbio bruno	FALCONIFORMES	Accipitridae	Milvus migrans	MB
17	17	121	Biancone	FALCONIFORMES	Accipitridae	Circaetus gallicus	M
18	18	122	Falco di palude	FALCONIFORMES	Accipitridae	Circus aeruginosus	M
19	19	123	Albanella reale	FALCONIFORMES	Accipitridae	Circus cyaneus	MW
20	20	125	Albanella minore	FALCONIFORMES	Accipitridae	Circus pygargus	MB
21	21	126	Astore	FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipiter gentilis	M
22	22	127	Sparviere	FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipiter nisus	SB (?)
23	23	129	Poiana	FALCONIFORMES	Accipitridae	Buteo buteo	SB
24	24	141	Grillaio	FALCONIFORMES	Falconidae	Falco naumanni	M
25	25	142	Gheppio	FALCONIFORMES	Falconidae	Falco tinnunculus	SB
26	26	143	Falco cuculo	FALCONIFORMES	Falconidae	Falco vespertinus	M
27	27	146	Lodolaio	FALCONIFORMES	Falconidae	Falco subbuteo	M
28	28	151	Falco pellegrino	FALCONIFORMES	Falconidae	Falco peregrinus	M
29	29	160	Gallinella d'acqua	GRUIFORMES	Rallidae	Gallinula chloropus	MW, SB
30	30	167	Gru	GRUIFORMES	Rallidae	Grus grus	M
31	31	175	Occhione	CHARADRIFORMES	Burhinidae	Burhinus oedicnemus	MB (?)
32	32	179	Corriere piccolo	CHARADRIFORMES	Charadriidae	Charadrius dubius	M
33	33	192	Pavoncella	CHARADRIFORMES	Charadriidae	Vanellus vanellus	MW
34	34	208	Beccaccino	CHARADRIFORMES	Scolopacidae	Gallinago gallinago	MW
35	35	212	Beccaccia	CHARADRIFORMES	Scolopacidae	Scolopax rusticola	MW
36	36	220	Piro piro piccolo	CHARADRIFORMES	Scolopacidae	Actitis hypoleucos	M
37	37	224	Pantana	CHARADRIFORMES	Scolopacidae	Tringa nebularia	M
38	38	228	Piro piro boschereccio	CHARADRIFORMES	Scolopacidae	Tringa glareola	M
39	39	254	Gabbiano reale	CHARADRIFORMES	Laridae	Larus michahellis	MW
40	40	278	Piccione selvatico	COLUMBIFORMES	Columbidae	Columba livia	SB
41	41	280	Colombaccio	COLUMBIFORMES	Columbidae	Columba palumbus	MW, SB
42	42	282	Tortora	COLUMBIFORMES	Columbidae	Streptopelia turtur	MB
43	43	288	Cuculo	CUCULIFORMES	Cuculidae	Cuculus canorus	MB
44	44	291	Barbagianni	STRIGIFORMES	Tytonidae	Tyto alba	SB
45	45	292	Assiolo	STRIGIFORMES	Strigidae	Otus scops	MB
46	46	295	Civetta	STRIGIFORMES	Strigidae	Athene noctua	SB
47	47	296	Allocco	STRIGIFORMES	Strigidae	Strix aluco	SB
48	48	298	Gufo comune	STRIGIFORMES	Strigidae	Asio otus	SB
49	49	301	Succiacapre	CAPRIMULGIFORMES	Caprimulgidae	Caprimulgus europaeus	MB
50	50	304	Rondone comune	APODIFORMES	Apodidae	Apus apus	MB
51	51	308	Martin pescatore	CORACIFORMES	Alcedinidae	Alcedo atthis	MW, SB (?)
52	52	310	Gruccione	CORACIFORMES	Meropidae	Merops apiaster	MB
53	53	311	Ghiandaia marina	CORACIFORMES	Coraciidae	Coracias garrulus	M
54	54	312	Upupa	CORACIFORMES	Upupidae	Upupa epops	MB
55	55	313	Torcicollo	PICIFORMES	Picidae	Jynx torquilla	MB
56	56	315	Picchio verde	PICIFORMES	Picidae	Picus viridis	SB
57	57	317	Picchio rosso maggiore	PICIFORMES	Picidae	Dendrocopos major	SB
58	58	319	Picchio rosso minore	PICIFORMES	Picidae	Dendrocopos minor	SB
59	59	325	Calandra	PASSERIFORMES	Alaudidae	Melanocorypha calandra	SB
60	60	329	Calandrella	PASSERIFORMES	Alaudidae	Calandrella brachydactyla	MB (?)
61	61	331	Cappellaccia	PASSERIFORMES	Alaudidae	Galerida cristata	SB
62	62	332	Tottavilla	PASSERIFORMES	Alaudidae	Lullula arborea	MB
63	63	333	Allodola	PASSERIFORMES	Alaudidae	Alauda arvensis	MB
64	64	337	Rondine	PASSERIFORMES	Hirundinidae	Hirundo rustica	MB
65	65	338	Balestruccio	PASSERIFORMES	Hirundinidae	Delichon urbica	MB
66	66	341	Calandro	PASSERIFORMES	Motacillidae	Anthus campestris	MB
67	67	343	Prispolone	PASSERIFORMES	Motacillidae	Anthus trivialis	M
68	68	344	Pispola	PASSERIFORMES	Motacillidae	Anthus pratensis	MW
69	69	351	Ballerina gialla	PASSERIFORMES	Motacillidae	Motacilla cinerea	SB (?)
70	70	352	Ballerina bianca	PASSERIFORMES	Motacillidae	Motacilla alba	SB
71	71	354	Merlo acquaiolo	PASSERIFORMES	Cinclidae	Cinclus cinclus	SB (?)
72	72	355	Scricciolo	PASSERIFORMES	Troglodytidae	Troglodytes troglodytes	SB
73	73	356	Passera scopaiola	PASSERIFORMES	Prunellidae	Prunella modularis	MW
74	74	360	Pettirosso	PASSERIFORMES	Turdidae	Erithacus rubecula	SB
75	75	362	Usignolo	PASSERIFORMES	Turdidae	Luscinia megarhynchos	MB
76	76	367	Codirosso spazzacamino	PASSERIFORMES	Turdidae	Phoenicurus ochruros	MW
77	77	370	Stiaccino	PASSERIFORMES	Turdidae	Saxicola rubetra	M
78	78	371	Saltimpalo	PASSERIFORMES	Turdidae	Saxicola torquata	SB
79	79	379	Passero solitario	PASSERIFORMES	Turdidae	Monticola solitarius	SB
80	80	386	Merlo	PASSERIFORMES	Turdidae	Turdus merula	SB
81	81	392	Cesena	PASSERIFORMES	Turdidae	Turdus pilaris	MW
82	82	393	Tordo bottaccio	PASSERIFORMES	Turdidae	Turdus philomelos	MW
83	83	394	Tordo sassello	PASSERIFORMES	Turdidae	Turdus iliacus	MW
84	84	395	Tordela	PASSERIFORMES	Turdidae	Turdus viscivorus	MB
85	85	396	Usignolo di fiume	PASSERIFORMES	Sylviidae	Cettia cetti	SB
86	86	397	Beccamoschino	PASSERIFORMES	Sylviidae	Cisticola juncidis	SB
87	87	413	Canapino comune	PASSERIFORMES	Sylviidae	Hippolais polyglotta	MB
88	88	414	Capinera	PASSERIFORMES	Sylviidae	Sylvia atricapilla	SB
89	89	418	Bigia grossa	PASSERIFORMES	Sylviidae	Sylvia hortensis	M
90	90	420	Sterpazzola	PASSERIFORMES	Sylviidae	Sylvia communis	MB
91	91	426	Sterpazzolina comune	PASSERIFORMES	Sylviidae	Sylvia cantillans	MB
92	92	428	Occhiocotto	PASSERIFORMES	Sylviidae	Sylvia melanocephala	SB
93	93	438	Lu verde	PASSERIFORMES	Sylviidae	Phylloscopus sibilatrix	M
94	94	439	Lu piccolo	PASSERIFORMES	Sylviidae	Phylloscopus collybita	SB
95	95	441	Regolo	PASSERIFORMES	Sylviidae	Regulus regulus	MW
96	96	442	Fiorrancino	PASSERIFORMES	Sylviidae	Regulus ignicapilla	SB
97	97	443	Pigliamosche	PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapa striata	MB
98	98	451	Codibugnolo	PASSERIFORMES	Aegithalidae	Aegithalos caudatus	SB
99	99	452	Cinciarella	PASSERIFORMES	Paridae	Cyanistes caeruleus	SB
100	100	454	Cinciallegra	PASSERIFORMES	Paridae	Parus major	SB
101	101	456	Cincia mora	PASSERIFORMES	Paridae	Periparus ater	SB
102	102	459	Cincia bigia	PASSERIFORMES	Paridae	Poecile palustris	SB
103	103	460	Picchio muratore	PASSERIFORMES	Sittidae	Sitta europea	SB
104	104	463	Rampichino comune	PASSERIFORMES	Certhiidae	Certhia brachydactyla	SB
105	105	464	Pendolino	PASSERIFORMES	Remizidae	Remiz pendulinus	SB
106	106	465	Rigogolo	PASSERIFORMES	Oriolidae	Oriolus oriolus	MB
107	107	468	Averla piccola	PASSERIFORMES	Laniidae	Lanius collurio	MB
108	108	472	Averla capirossa	PASSERIFORMES	Laniidae	Lanius senator	MB
109	109	473	Ghiandaia	PASSERIFORMES	Corvidae	Garrulus glandarius	SB
110	110	474	Gazza	PASSERIFORMES	Corvidae	Pica pica	SB
111	111	478	Taccola	PASSERIFORMES	Corvidae	Corvus monedula	SB
112	112	481	Cornacchia grigia	PASSERIFORMES	Corvidae	Corvus cornix	SB
113	113	484	Storno	PASSERIFORMES	Sturnidae	Sturnus vulgaris	SB
114	114	486	Passera dItalia	PASSERIFORMES	Passeridae	Passer (italiae) domesticus	SB
115	115	488	Passera mattugia	PASSERIFORMES	Passeridae	Passer montanus	SB
116	116	492	Fringuello	PASSERIFORMES	Fringillidae	Fringilla coelebs	SB
117	117	494	Verzellino	PASSERIFORMES	Fringillidae	Serinus serinus	SB
118	118	495	Verdone	PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelis chloris	SB
119	119	496	Cardellino	PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelis carduelis	SB
120	120	500	Fanello	PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelis cannabina	SB
121	121	510	Frosone	PASSERIFORMES	Fringillidae	Coccothraustes coccothraustes	MW
122	122	514	Zigolo giallo	PASSERIFORMES	Emberizidae	Emberiza citrinella	M
123	123	515	Zigolo nero	PASSERIFORMES	Emberizidae	Emberiza cirlus	SB
124	124	525	Strillozzo	PASSERIFORMES	Emberizidae	Emberiza calandra	SB
