﻿_id	n.	PROV.	COMUNE	lon	lat
1	1	RI	Amatrice	13.1918307227757	42.6384970145567
2	2	RI	Antrodoco	13.0706044377539	42.4206793179165
3	3	RI	Antrodoco	13.0695185600062	42.4208141225566
4	4	RI	Antrodoco	13.0714368889745	42.4224674085907
5	5	RI	Antrodoco	13.0661341616995	42.4213874391957
6	6	RI	Antrodoco	13.0702275591017	42.4238519019155
7	7	RI	Antrodoco	13.0709799461991	42.423099105504
8	8	RI	Antrodoco	13.0903007368335	42.3984504900797
9	9	RI	Antrodoco	13.0796124809977	42.3883658167153
10	10	RI	Antrodoco	13.0719471121965	42.3891556747483
11	11	RI	Antrodoco	13.0732985112549	42.3898538162327
12	12	RI	Antrodoco	13.081815227285	42.4057833388078
13	13	RI	Antrodoco	13.0804718231	42.4075979651716
14	14	RI	Antrodoco	13.0806684902109	42.405133753547
15	15	RI	Antrodoco	13.0877158908414	42.3951473913615
16	16	RI	Antrodoco	13.0750609778448	42.401347444681
17	17	RI	Borbona	13.1502213537807	42.5134154172551
18	18	RI	Borbona	13.1418626771564	42.5173956039266
19	19	RI	Borbona	13.1342862882435	42.5232790425537
20	20	RI	Borbona	13.1366890782678	42.5317291475806
21	21	RI	Borgovelino	13.0450510305001	42.4239654709862
22	22	RI	Borgovelino	13.0445380397936	42.4232632979783
23	23	RI	Borgovelino	13.0445374801617	42.4232812993365
24	24	RI	Borgovelino	13.055012383681	42.4206138492501
25	25	RI	Borgovelino	13.0542486018357	42.4221228057132
26	26	RI	Borgovelino	13.0528715461528	42.4187043555393
27	27	RI	Borgovelino	13.0564672442296	42.4187653972623
28	28	RI	Borgovelino	13.0459728461578	42.4142462910526
29	29	RI	Borgovelino	13.0508328586556	42.4127170817743
30	30	RI	Borgovelino	13.0676225769172	42.3907308461998
31	31	RI	Borgovelino	13.0708989172864	42.3956129969707
32	32	RI	Borgovelino	13.062594353906	42.4001647665605
33	33	RI	Borgovelino	13.0697276553493	42.3997358056487
34	34	RI	Borgovelino	13.0696448548286	42.3996623669463
35	35	RI	Borgovelino	13.0695225875076	42.3984985978346
36	36	RI	Borgovelino	13.0528629869754	42.4126975624413
37	37	RI	Castel Sant'Angelo	13.0315821267087	42.4076871647175
38	38	RI	Castel Sant'Angelo	13.0315801560968	42.4077501691532
39	39	RI	Castel Sant'Angelo	13.0315982511411	42.4106682513891
40	40	RI	Castel Sant'Angelo	13.0335791603253	42.4106662392458
41	41	RI	Castel Sant'Angelo	13.0221163272339	42.4208162285455
42	42	RI	Castel Sant'Angelo	13.0206798922725	42.4077515269471
43	43	RI	Castel Sant'Angelo	13.0362508194689	42.4146204257291
44	44	RI	Castel Sant'Angelo	13.0322790608983	42.4063843353811
45	45	RI	Castel Sant'Angelo	13.035454309512	42.408212892214
46	46	RI	Castel Sant'Angelo	13.0339673387742	42.4071877833094
47	47	RI	Castel Sant'Angelo	13.0350944420924	42.4080626347012
48	48	RI	Cittaducale	12.9309441611333	42.4134968053097
49	49	RI	Cittareale	13.1759694511193	42.5781174031994
50	50	RI	Cittareale	13.1759821807548	42.5948134050304
51	51	RI	Cittareale	13.1394640123498	42.5756301373622
52	52	RI	Cittareale	13.1416697436027	42.5735677125278
53	53	RI	Collalto Sabino	13.0548995761841	42.1637980495008
54	54	RI	Collalto Sabino	13.0547956905216	42.1971987892647
55	55	RI	Collalto Sabino	13.0294006620324	42.1437030313148
56	56	RI	Collegiove	13.0458006426265	42.1734957208543
57	57	RI	Collegiove	13.0423303649457	42.1992471055979
58	58	RI	Collegiove	13.0354981004859	42.1902956025877
59	59	RI	Collegiove	13.0415970179353	42.1876981893183
60	60	RI	Collegiove	13.0302040279941	42.1849003848294
61	61	RI	Fiamignano	13.1458786207723	42.246708493885
62	62	RI	Fiamignano	13.1599193084621	42.2490510390846
63	63	RI	Marcetelli	13.0515196534415	42.2340307082257
64	64	RI	Micigliano	13.0499801472612	42.4453203100054
65	65	RI	Micigliano	13.054637497732	42.4366642057515
66	66	RI	Micigliano	13.0523323435803	42.4376876885058
67	67	RI	Micigliano	13.0498025368804	42.4396798880284
68	68	RI	Micigliano	13.0501947865378	42.4352648937727
69	69	RI	Micigliano	13.0487285902833	42.4370680391912
70	70	RI	Micigliano	13.0473652418698	42.4390800427103
71	71	RI	Micigliano	13.0625644344009	42.4263972148261
72	72	RI	Micigliano	13.0644132859389	42.4267526563747
73	73	RI	Micigliano	13.0631361402715	42.4252001480695
74	74	RI	Nespolo	13.0815059829174	42.1537994432525
75	75	RI	Nespolo	13.0796027735853	42.1478957756842
76	76	RI	Pescorocchiano	13.1226387914721	42.1879638568249
77	77	RI	Pescorocchiano	13.1163883355135	42.1774236090276
78	78	RI	Pescorocchiano	13.1848985802924	42.244505031783
79	79	RI	Pescorocchiano	13.1697147199293	42.2318176780585
80	80	RI	Pescorocchiano	13.1036545320128	42.1854090505484
81	81	RI	Pescorocchiano	13.0956064456196	42.1872749727255
82	82	RI	Pescorocchiano	13.1059976735325	42.199397768986
83	83	RI	Pescorocchiano	13.090996820138	42.1863337723528
84	84	RI	Pescorocchiano	13.0986807283217	42.1788425055447
85	85	RI	Pescorocchiano	13.0887334651963	42.1959412845295
86	86	RI	Pescorocchiano	13.0749701766138	42.2004931356438
87	87	RI	Pescorocchiano	13.0797881954508	42.1941798077651
88	88	RI	Pescorocchiano	13.0679052544203	42.2192864189311
89	89	RI	Pescorocchiano	13.1046151323389	42.2039138458483
90	90	RI	Pescorocchiano	13.1279432468187	42.2252715375541
91	91	RI	Petrella Salto	13.0916701805036	42.237984078191
92	92	RI	Petrella Salto	13.0738335920666	42.2677558768005
93	93	RI	Petrella Salto	13.0315175079263	42.341333416834
94	94	RI	Petrella Salto	13.0302134209047	42.3391676886276
95	95	RI	Posta	13.0760625308582	42.5286377395867
96	96	RI	Rieti	12.9304163576456	42.4468972602751
97	97	RI	Varco Sabino	13.0537940586896	42.2609603670535
98	98	RM	Allumiere	11.9065872543282	42.1631235289914
99	99	RM	Allumiere	11.9070739566864	42.1658021518161
100	100	RM	Allumiere	11.9138858107578	42.1578992460314
101	101	RM	Allumiere	11.8975177719578	42.1567639795262
102	102	RM	Allumiere	11.9134343619674	42.1644427565078
103	103	RM	Allumiere	11.9120538464023	42.1609746537652
104	104	RM	Allumiere	11.9161866869272	42.1650931643468
105	105	RM	Allumiere	11.9094177661979	42.1629117263218
106	106	RM	Allumiere	11.9104690661289	42.164687045265
107	107	RM	Allumiere	11.9150446004968	42.1728968056312
108	108	RM	Bellegra	13.017155990122	41.9019511952872
109	109	RM	Bellegra	13.0056655910608	41.9004552482258
110	110	RM	Gerano	13.0009111449337	41.9249412900616
111	111	RM	Gerano	13.006940536259	41.938123025648
112	112	RM	Montelanico	13.0383038269834	41.6508482865781
113	113	RM	Montelanico	13.0286860416346	41.6437306424297
114	114	RM	Montelanico	13.0332015544161	41.6464649496529
115	115	RM	Montelanico	13.032987341355	41.6535043821157
116	116	RM	Montelanico	13.0358543298089	41.6504461788385
117	117	RM	Montelanico	13.0270067859162	41.6594091821974
118	118	RM	Montelanico	13.0310549792278	41.6597758418322
119	119	RM	Montelanico	13.0341526878448	41.6582257266492
120	120	RM	Montelanico	13.0347571478338	41.6663869543454
121	121	RM	Montelanico	13.0348410056886	41.6679735324254
122	122	RM	Rocca S. Stefano	13.0175607980901	41.9091270887925
123	123	RM	Rocca S. Stefano	13.0369171892634	41.9109187565172
124	124	RM	San Vito Romano	12.9716264098363	41.8839449334251
125	125	RM	San Vito Romano	12.9787215420259	41.8916982999178
126	126	RM	Segni	12.9591557658112	41.6873778361001
127	127	RM	Segni	12.9712231647781	41.6990927815985
128	128	RM	Segni	12.971232221679	41.6988047363108
129	129	RM	Segni	13.0047594953656	41.6937809463701
130	130	RM	Segni	13.0071602112602	41.698532986141
131	131	RM	Segni	13.0064213828479	41.6983310315881
132	132	RM	Segni	13.006495168208	41.6986655502171
133	133	RM	Segni	12.9927051892021	41.683024406529
134	134	RM	Segni	12.9923405633214	41.6820003061369
135	135	RM	Segni	13.009419977539	41.7020216308634
136	136	RM	Segni	12.9940951730526	41.6962881534207
137	137	RM	Segni	13.0030180134069	41.699965128126
138	138	RM	Segni	13.0029708051307	41.6999372881532
139	139	RM	Segni	13.0095094443262	41.6843165076893
140	140	RM	Segni	13.0075445521611	41.6841383432529
141	141	RM	Segni	12.9972357296405	41.6957665371763
142	142	RM	Segni	12.9975027474919	41.6956811277052
143	143	RM	Segni	13.0199219714651	41.6750486574712
144	144	RM	Segni	12.9982463874875	41.6833282403585
145	145	RM	Segni	13.0050151523454	41.6827885107478
146	146	RM	Segni	12.9863009839884	41.6903606560202
147	147	RM	Segni	12.976595797516	41.6967648146151
148	148	RM	Segni	12.9768040793836	41.697020662846
149	149	RM	Segni	13.039401856012	41.6700689086754
150	150	RM	Segni	13.005192402118	41.6844397701975
151	151	RM	Segni	12.9875519726399	41.6880048780999
152	152	RM	Segni	13.0107697920934	41.671486107834
153	153	RM	Segni	13.0064945885913	41.6944054941606
154	154	VT	Caprarola	12.201098370567	42.3139024346136
155	155	VT	Caprarola	12.2021991353665	42.313704190943
156	156	VT	Caprarola	12.2268028258632	42.3120960611396
157	157	VT	Caprarola	12.2270980496383	42.3120041497537
158	158	VT	Caprarola	12.2308977193675	42.3114026450418
159	159	VT	Caprarola	12.2287962066712	42.3098029604044
160	160	VT	Caprarola	12.2312051071768	42.3102033883661
161	161	VT	Caprarola	12.2307022333722	42.3094978422986
162	162	VT	Caprarola	12.2326035110943	42.3093006389904
163	163	VT	Caprarola	12.2522993310814	42.3259027943847
164	164	VT	Caprarola	12.2539941728434	42.3259974559953
165	165	VT	Ronciglione	12.1287990829611	42.3039999717578
166	166	VT	Ronciglione	12.1340960407234	42.3073023595612
167	167	VT	Ronciglione	12.1331011428124	42.30570158761
168	168	VT	Ronciglione	12.1353987882505	42.3071998615306
169	169	VT	Ronciglione	12.1291976706014	42.3027042276402
170	170	VT	Ronciglione	12.1298060861566	42.3031967373032
171	171	VT	Ronciglione	12.1316966920826	42.3002994300493
172	172	VT	Ronciglione	12.1330024306564	42.3011965939834
173	173	VT	Ronciglione	12.1328022929731	42.3040011610872
174	174	VT	Ronciglione	12.1333057769012	42.3044009759749
175	175	VT	Ronciglione	12.1309993146045	42.3022991013354
176	176	VT	Ronciglione	12.136495076631	42.3062997450217
177	177	VT	Ronciglione	12.1449958235826	42.298596430317
178	178	VT	Ronciglione	12.144397689837	42.2959970721778
179	179	VT	Ronciglione	12.1425957904606	42.2931966018611
180	180	VT	Ronciglione	12.1407031409234	42.2916005175562
181	181	VT	Ronciglione	12.144597855305	42.291301415159
182	182	VT	Ronciglione	12.1463004627699	42.2911997494474
183	183	VT	Ronciglione	12.1466967403668	42.2937040224452
184	184	VT	Ronciglione	12.1484029958932	42.2954034305131
185	185	VT	Ronciglione	12.1493998295573	42.2966979485538
186	186	VT	Ronciglione	12.1502037142278	42.2976994970865
187	187	VT	Ronciglione	12.1336176418702	42.2994019705606
188	188	VT	Ronciglione	12.1384974027202	42.3003974295702
189	189	VT	Ronciglione	12.1412977877534	42.2999000122058
190	190	VT	Ronciglione	12.142601938277	42.3011031995878
191	191	VT	Viterbo	12.1182983538661	42.3479959805418
192	192	VT	Viterbo	12.1208989798091	42.3474040028596
