﻿_id	Settore	Istruzione
1	Data Set	Laziodisu - Domande allievi progetto Torno Subito
2	Risorsa	"Microdati relativi alle domande degli studenti universitari del Lazio che hanno aderito al progetto ""Torno Subito"" ex Determinazione direttoriale n.455 del 26/04/2016 finanziato con risorse del POR-FSE Lazio programmazione 2014-2020"
3	""	""
4	Attributo	(1) Tipo
5	Genere	stringa
6	Data di nascita	Data
7	Cittadinanza	stringa
8	Livello ISEE	stringa
9	Vulnerabilità	Codifica IGRUE
10	Condizione occupazionale	Codifica IGRUE
11	Durata ricerca occupazione (mesi)	numerico
12	Titolo di studio	stringa
13	Corso di laurea attuale	stringa
14	Laurea	stringa
15	Anno di corso	Data
16	Università	stringa
17	Titolo di studio conseguito 1: Corso di laurea	stringa
18	Laurea	stringa
19	Università	stringa
20	Data conseguimento	Data
21	Voto	numerico
22	Titolo di studio conseguito 2: Corso di laurea	stringa
23	Laurea	stringa
24	Università	stringa
25	Data conseguimento	data
26	Voto	numerico
27	Ambito tematico	stringa
28	Tipologia progetto	stringa
29	Ambito tematico generale	stringa
30	Nazione  (vedi codifica localizzazione)	codificato (vedi tavola successiva)
31	Tipologia partner	stringa
32	Obiettivi del progetto	stringa
33	Ragione sociale Parner esterno Regione Lazio	stringa
34	Contributo regionale per spese sostenute in Italia ma fuori dalla Regione Lazio	numerico (€)
35	Contributo regionale per spese fuori dall'Italia	numerico (€)
36	Stato partecipante	stringa
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	Codifica (*)	Denominazione
43	272	KOSOVO
44	239	SPAGNA
45	423	GHANA
46	206	BELGIO
47	220	GRECIA
48	227	MALTA
49	201	ALBANIA
50	203	AUSTRIA
51	209	BULGARIA
52	212	DANIMARCA
53	214	FINLANDIA
54	215	FRANCIA
55	216	GERMANIA
56	219	REGNO UNITO
57	221	IRLANDA
58	223	ISLANDA
59	225	LIECHTENSTEIN
60	226	LUSSEMBURGO
61	231	NORVEGIA
62	232	PAESI BASSI
63	233	POLONIA
64	234	PORTOGALLO
65	235	ROMANIA
66	236	SAN MARINO
67	240	SVEZIA
68	241	SVIZZERA
69	244	UNGHERIA
70	247	ESTONIA
71	248	LETTONIA
72	249	LITUANIA
73	250	CROAZIA
74	251	SLOVENIA
75	252	BOSNIA-ERZEGOVINA
76	253	MACEDONIA
77	255	SLOVACCHIA
78	256	BIELORUSSIA
79	257	REPUBBLICA CECA
80	270	MONTENEGRO
81	271	SERBIA
82	305	BANGLADESH
83	311	SRI LANKA
84	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
85	315	CIPRO
86	337	LIBANO
87	351	TURCHIA
88	411	CAMERUN
89	430	LIBERIA
90	436	MAROCCO
91	453	SOMALIA
92	460	TUNISIA
93	466	ERITREA
94	509	CANADA
95	525	HONDURAS
96	602	ARGENTINA
97	605	BRASILE
98	608	COLOMBIA
99	609	ECUADOR
100	701	AUSTRALIA
101	""	""
102	(*) Dato codificato come previsto dagli standard IGRUE (Ispettorato generale Rapporti UE del MEF) a cui i dati vengono inviati come prescritto dai regolamenti UE	""
