﻿_id	STRUTTURA	COMUNE	N
1	Lazio	""	24251
2	A.O. S.Camillo	ROMA	1464
3	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	755
4	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	540
5	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	1831
6	Pol.U. Columbus	ROMA	1
7	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	884
8	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	1
9	Osp. Di Tarquinia	TARQUINIA	176
10	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	276
11	Osp. S.Spirito	ROMA	327
12	Osp. Di Anzio E Nettuno	ANZIO	244
13	Osp. Albano Laziale	ALBANO LAZIALE	1
14	Osp. Genzano Di Roma	GENZANO DI ROMA	494
15	Osp. S.Paolo	CIVITAVECCHIA	130
16	Osp. L.Parodi Delfino	COLLEFERRO	236
17	Osp. SS Gonfalone	MONTEROTONDO	219
18	Osp. Civile Coniugi Bernardini	PALESTRINA	293
19	Osp. A.Angelucci	SUBIACO	1
20	Osp. S.Giovanni Evengelista	TIVOLI	369
21	Osp. Paolo Colombo	VELLETRI	241
22	Osp. G.Grassi	ROMA	899
23	Osp. S.Eugenio	ROMA	477
24	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	899
25	Osp. S.Giovanni Di Dio	FONDI	433
26	Osp. Dono Svizzero	FORMIA	301
27	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	524
28	Osp. S.Benedetto	ALATRI	242
29	Osp. SS.Trinita'	SORA	412
30	Osp. S.Scolastica	CASSINO	351
31	Osp. S.Pertini	ROMA	619
32	Osp. Di Belcolle	VITERBO	570
33	IRCCSpr Bambino Gesu`	ROMA	1
34	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	2082
35	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	1973
36	Osp.C. Cristo Re	ROMA	980
37	Osp.C. G.Vannini	ROMA	313
38	C.C.A. Villa Pia	ROMA	121
39	C.C.A. S.Famiglia	ROMA	872
40	C.C.A. Fabia Mater	ROMA	944
41	C.C.A. Annunziatella	ROMA	29
42	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	804
43	C.C.A. European Hospital	ROMA	1
44	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	279
45	C.C.A. Citta Di Aprilia	APRILIA	235
46	CC Quisisana	ROMA	110
47	CC Villa Mafalda	ROMA	32
48	CC Villa Margherita	ROMA	45
49	CC Mater Dei	ROMA	150
50	CC Villa Salaria	ROMA	2
51	CC S.Maria Di Leuca	ROMA	56
52	Pres. Casilino	ROMA	1012
