﻿_id	anno	identificativo_azienda	forma_giuridica	settore_ateco	provincia_sede	numero_domande	prima_data_inizio	ultima_data_fine	numero_lavoratori_licenziati	numero_lavoratori_mobilita
1	2014	PF2850038	Societa'  a  responsabilita'  limitata	25.62	59	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
2	2014	PF2850039	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.99	60	1	2014-09-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
3	2014	PF2850040	Societa'  per  azioni	35.13	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
4	2014	PF2850041	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2014-10-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
5	2014	PF2850042	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2014-01-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
6	2014	PF2850043	Altre  forme	96.09	59	1	2014-05-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
7	2014	PF2850044	Societa'  in  nome  collettivo	42.99	60	1	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
8	2014	PF2850045	Altre  forme	42.99	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
9	2014	PF2850046	Societa'  per  azioni	28.15	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
10	2014	PF2850047	Societa'  a  responsabilita'  limitata	29.32	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
11	2014	PF2850048	Societa'  a  responsabilita'  limitata	52.29	57	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	5
12	2014	PF2850049	Societa'  consortile  a  responsabilita'  limitata	41.20	58	1	2014-10-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
13	2014	PF2850050	Impresa  individuale	96.01	60	1	2014-11-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
14	2014	PF2467526	Societa'  a  responsabilita'  limitata	1.47	59	7	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	7	7
15	2014	PF2850051	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	2	2014-10-20T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2	2
16	2014	PF2850052	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2014-05-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2	2
17	2014	PF2850053	Altre  forme	97.00	60	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
18	2014	PF2850054	Societa'  cooperativa	56.29	59	1	2014-10-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
19	2014	PF2850055	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
20	2014	PF2850056	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-03-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
21	2014	PF2850057	Societa'  a  responsabilita'  limitata	21.20	59	2	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
22	2014	PF2850058	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	0	1
23	2014	PF2850059	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.52	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
24	2014	PF2850060	Societa'  per  azioni	27.90	60	2	2014-01-09T00:00:00	2014-10-31T00:00:00	0	2
25	2014	PF2850061	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	2	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
26	2014	PF2850062	Impresa  individuale	49.41	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
27	2014	PF2850063	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
28	2014	PF2850064	Altre  forme	96.09	60	2	2014-07-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
29	2014	PF2850065	Altre  forme	96.09	59	1	2014-11-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
30	2014	PF2850066	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.14	59	1	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
31	2014	PF2850067	Societa'  per  azioni	11.05	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
32	2014	PF2467264	Societa'  a  responsabilita'  limitata	94.20	60	1	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
33	2014	PF2850068	Impresa  individuale	42.99	58	1	2014-04-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
34	2014	PF2850069	Societa'  a  responsabilita'  limitata	10.51	60	2	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
35	2014	PF2850070	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-12-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
36	2014	PF2850071	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	1	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
37	2014	PF2850072	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-12-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
38	2014	PF2850073	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.52	58	1	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
39	2014	PF2850074	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.13	60	1	2014-10-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
40	2014	PF2850075	Societa'  cooperativa	96.09	60	1	2014-11-20T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
41	2014	PF2850076	Societa'  per  azioni	18.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
42	2014	PF2735885	Impresa  individuale	92.00	59	1	2014-09-25T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
43	2014	PF2850077	Societa'  a  responsabilita'  limitata	87.90	60	1	2014-08-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
44	2014	PF2850078	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-09-22T00:00:00	2014-11-26T00:00:00	0	1
45	2014	PF2850079	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-09-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
46	2014	PF2850080	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.12	60	1	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
47	2014	PF2850081	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	58	2	2014-10-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3	3
48	2014	PF2850082	Altre  forme	96.09	59	1	2014-11-26T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
49	2014	PF2850083	Societa'  a  responsabilita'  limitata	14.19	60	2	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
50	2014	PF2850084	Piccola  societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-09-25T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
51	2014	PF2467051	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	81.29	59	1	2014-10-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
52	2014	PF2850085	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-03-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
53	2014	PF2850086	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-03-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
54	2014	PF2850087	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
55	2014	PF2850088	Altre  forme	96.09	59	2	2014-03-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
56	2014	PF2850089	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2014-06-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
57	2014	PF2850090	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	2	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
58	2014	PF2850091	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
59	2014	PF2850092	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
60	2014	PF2850093	Impresa  familiare	56.10	60	1	2014-12-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
61	2014	PF2850094	Societa'  cooperativa	42.99	60	1	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
62	2014	PF2850095	Impresa  individuale	43.39	60	1	2014-09-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
63	2014	PF2850096	Societa'  per  azioni	42.99	60	2	2014-11-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
64	2014	PF2850097	Societa'  a  responsabilita'  limitata  con  unico  socio	33.12	60	1	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
65	2014	PF2850098	Impresa  individuale	43.39	60	1	2014-09-30T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
66	2014	PF2850099	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-11-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
67	2014	PF2850100	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-06-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
68	2014	PF2850101	Impresa  individuale	96.09	60	1	2014-09-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
69	2014	PF2850102	Impresa  individuale	43.39	60	1	2014-11-28T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	0	1
70	2014	PF2850103	Impresa  individuale	3.21	60	1	2014-10-23T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
71	2014	PF2850104	Societa'  a  responsabilita'  limitata	59.14	58	1	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
72	2014	PF2850105	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
73	2014	PF2850106	Societa'  a  responsabilita'  limitata	46.49	58	1	2014-08-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
74	2014	PF2850107	Altre  forme	96.09	60	1	2014-12-30T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
75	2014	PF2850108	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-10-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
76	2014	PF2850109	Societa'  in  nome  collettivo	42.99	60	1	2014-10-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
77	2014	PF2850110	Altre  forme	96.09	59	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
78	2014	PF2850111	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
79	2014	PF2850112	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.39	60	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
80	2014	PF2850113	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	1	2014-11-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
81	2014	PF2850114	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-06-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
82	2014	PF2850115	Impresa  individuale	41.20	60	1	2014-09-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
83	2014	PF2850116	Societa'  cooperativa	42.99	60	1	2014-10-28T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
84	2014	PF2850117	Societa'  in  accomandita  semplice	43.39	60	1	2014-12-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
85	2014	PF2850118	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-10-26T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
86	2014	PF2850119	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	2	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
87	2014	PF2850120	Impresa  individuale	33.14	60	1	2014-09-19T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	0	1
88	2014	PF2850121	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2014-10-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
89	2014	PF2850122	Cooperativa  sociale	88.99	60	1	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
90	2014	PF2850123	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	58	1	2014-12-20T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
91	2014	PF2850124	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	55.10	58	1	2014-12-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
92	2014	PF2850125	Societa'  in  nome  collettivo	45.20	60	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
93	2014	PF2850126	Societa'  a  responsabilita'  limitata  con  unico  socio	55.10	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
94	2014	PF2850127	Societa'  in  accomandita  semplice	45.11	60	1	2014-09-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
95	2014	PF2850128	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.78	59	1	2014-11-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
96	2014	PF2850129	Societa'  per  azioni	96.09	60	4	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	4
97	2014	PF2850130	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
98	2014	PF2850131	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-04-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
99	2014	PF2850132	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.99	58	1	2014-05-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
100	2014	PF2850133	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.39	59	1	2014-10-23T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
101	2014	PF2850134	Impresa  individuale	56.30	60	1	2014-08-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
102	2014	PF2850135	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-10-26T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
103	2014	PF2850136	Societa'  a  responsabilita'  limitata	45.11	59	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
104	2014	PF2850137	Societa'  in  nome  collettivo	3.21	60	1	2014-09-24T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
105	2014	PF2850138	Societa'  per  azioni	52.21	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-10-31T00:00:00	0	1
106	2014	PF2850139	Altre  forme	96.09	59	1	2014-10-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
107	2014	PF2850140	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.22	60	2	2014-04-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
108	2014	PF2850141	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
109	2014	PF2850142	Societa'  a  responsabilita'  limitata	55.10	59	1	2014-01-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
110	2014	PF2850143	Altre  forme	96.09	59	1	2014-12-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
111	2014	PF2850144	Societa'  a  responsabilita'  limitata	56.29	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
112	2014	PF2850145	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-08-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
113	2014	PF2850146	Societa'  a  responsabilita'  limitata	17.29	59	1	2014-11-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
114	2014	PF2850147	Societa'  in  accomandita  semplice	14.19	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
115	2014	PF2850148	Societa'  a  responsabilita'  limitata	55.20	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
116	2014	PF2850149	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-09-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
117	2014	PF2850150	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
118	2014	PF2850151	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
119	2014	PF2850152	Societa'  per  azioni	13.99	59	2	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
120	2014	PF2850153	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
121	2014	PF2850154	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
122	2014	PF2850155	Societa'  per  azioni	46.17	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
123	2014	PF2850156	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	88.91	60	1	2014-02-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
124	2014	PF2850157	Cooperativa  sociale	96.09	60	3	2014-12-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3	3
125	2014	PF2850158	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	4	2014-01-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	4	4
126	2014	PF2850159	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2014-12-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
127	2014	PF2467338	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.99	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
128	2014	PF2850160	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
129	2014	PF2850161	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2014-03-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
130	2014	PF2850162	Societa'  a  responsabilita'  limitata	25.50	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-09-30T00:00:00	0	1
131	2014	PF2850163	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	2	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
132	2014	PF2850164	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.64	60	1	2014-08-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
133	2014	PF2850165	Societa'  in  accomandita  semplice	43.39	60	1	2014-12-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
134	2014	PF2850166	Societa'  a  responsabilita'  limitata	55.10	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
135	2014	PF2850167	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	0	1
136	2014	PF2850168	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	59	1	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
137	2014	PF2850169	Societa'  per  azioni	18.12	60	2	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	0	2
138	2014	PF2850170	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	8	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	8
139	2014	PF2850171	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3	3
140	2014	PF2850172	Impresa  individuale	56.10	60	1	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
141	2014	PF2850173	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	2	2014-02-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
142	2014	PF2850174	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.12	60	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
143	2014	PF2850175	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	58	1	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
144	2014	PF2850176	Altre  forme	96.09	59	1	2014-10-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
145	2014	PF2850177	Societa'  a  responsabilita'  limitata	77.40	59	1	2014-09-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
146	2014	PF2850178	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2014-11-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
147	2014	PF2850179	Societa'  cooperativa	42.99	60	1	2014-12-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
148	2014	PF2850180	Impresa  individuale	43.32	58	1	2014-02-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
149	2014	PF2850181	Impresa  individuale	43.12	60	1	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
150	2014	PF2850182	Altre  forme	96.09	59	2	2014-08-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2	2
151	2014	PF2850183	Impresa  individuale	81.29	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
152	2014	PF2467332	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	52.21	60	3	2014-09-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3	3
153	2014	PF2850184	Societa'  consortile  a  responsabilita'  limitata	52.29	59	1	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
154	2014	PF2850185	Societa'  cooperativa	52.24	58	1	2014-08-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
155	2014	PF2850186	Societa'  in  accomandita  semplice	42.99	60	1	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
156	2014	PF2850187	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-10-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
157	2014	PF2850188	Societa'  a  responsabilita'  limitata	49.41	60	1	2014-12-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
158	2014	PF2850189	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
159	2014	PF2850190	Societa'  per  azioni	46.14	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
160	2014	PF2850191	Impresa  individuale	45.20	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
161	2014	PF2850192	Societa'  per  azioni	22.11	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
162	2014	PF2850193	Societa'  a  responsabilita'  limitata	10.71	59	1	2014-09-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
163	2014	PF2850194	Impresa  individuale	96.09	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
164	2014	PF2850195	Societa'  a  responsabilita'  limitata	56.10	58	2	2014-06-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3	3
165	2014	PF2850196	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-02-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
166	2014	PF2850197	Impresa  individuale	16.23	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
167	2014	PF2850198	Impresa  individuale	96.02	60	1	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
168	2014	PF2850199	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2014-11-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
169	2014	PF2850200	Altre  forme	97.00	58	1	2014-10-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
170	2014	PF2850201	Societa'  a  responsabilita'  limitata	87.30	58	2	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	5	5
171	2014	PF2850202	Societa'  in  nome  collettivo	46.69	58	1	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
172	2014	PF2850203	Societa'  cooperativa	52.21	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2	2
173	2014	PF2850204	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	59	1	2014-11-25T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
174	2014	PF2850205	Altre  forme	42.99	59	1	2014-08-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
175	2014	PF2850206	Societa'  a  responsabilita'  limitata	33.13	60	1	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
176	2014	PF2850207	Societa'  per  azioni	10.89	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
177	2014	PF2850208	Societa'  per  azioni	96.09	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
178	2014	PF2850209	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.30	58	1	2014-01-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
179	2014	PF2850210	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
180	2014	PF2850211	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2014-09-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
181	2014	PF2850212	Societa'  per  azioni	26.11	59	4	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	4
182	2014	PF2850213	Societa'  cooperativa	80.10	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
183	2014	PF2850214	Societa'  a  responsabilita'  limitata	49.41	60	1	2014-08-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
184	2014	PF2850215	Societa'  in  accomandita  semplice	56.10	58	1	2014-10-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
185	2014	PF2850216	Societa'  in  nome  collettivo	42.99	60	1	2014-02-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
186	2014	PF2850217	Societa'  a  responsabilita'  limitata	47.29	60	1	2014-10-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
187	2014	PF2850218	Societa'  a  responsabilita'  limitata	9.90	58	1	2014-04-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
188	2014	PF2850219	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	59	1	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
189	2014	PF2850220	Societa'  per  azioni	42.99	59	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
190	2014	PF2850221	Altre  forme	41.20	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	1	1
191	2014	PF2850222	Societa'  per  azioni	22.29	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
192	2014	PF2850223	Societa'  a  responsabilita'  limitata	46.90	60	3	2014-10-23T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	3
193	2014	PF2850224	Societa'  cooperativa	82.99	60	2	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2	2
194	2014	PF2850225	Societa'  cooperativa	52.29	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
195	2014	PF2850226	Societa'  a  responsabilita'  limitata	43.22	58	1	2014-09-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
196	2014	PF2850227	Impresa  individuale	42.99	60	1	2014-06-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
197	2014	PF2850228	Societa'  a  responsabilita'  limitata	28.12	60	2	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	2
198	2014	PF2467508	Societa'  in  nome  collettivo	10.71	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
199	2014	PF2850229	Impresa  individuale	56.10	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
200	2014	PF2850230	Societa'  cooperativa	96.09	60	1	2014-10-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
201	2014	PF2850231	Societa'  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2014-11-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
202	2014	PF2850232	Impresa  individuale	41.20	60	1	2014-08-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
203	2014	PF2850233	Impresa  familiare	97.00	60	1	2014-09-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
204	2014	PF2850234	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	58	1	2014-11-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
205	2014	PF2850235	Societa'  a  responsabilita'  limitata	42.99	60	1	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
206	2014	PF2850236	Societa'  per  azioni	25.62	60	1	2014-12-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
207	2014	PF2850237	Societa'  per  azioni	61.90	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
208	2014	PF2850238	Societa'  a  responsabilita'  limitata	23.70	60	1	2014-11-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
209	2014	PF2467370	Societa'  a  responsabilita'  limitata	81.29	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	6	6
210	2014	PF2850239	Societa'  a  responsabilita'  limitata	52.21	59	1	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
211	2014	PF2850240	Societa'  cooperativa	3.21	58	1	2014-12-24T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1
212	2014	PF2850241	Societa'  per  azioni	33.20	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
213	2014	PF2850242	Societa'  a  responsabilita'  limitata	41.20	60	1	2014-10-24T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
214	2014	PF2850243	Societa'  per  azioni	18.12	58	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
215	2014	PF2850244	Societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata	49.41	60	2	2014-07-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	3	3
216	2014	PF2850245	Societa'  per  azioni	18.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
217	2014	PF2850246	Societa'  a  responsabilita'  limitata	96.09	60	1	2014-12-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
218	2014	PF2850247	Societa'  consortile  a  responsabilita'  limitata	18.12	60	1	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	0	1
