﻿_id	Numero Domanda	Descrizione Domanda	Likert 1	Likert 2	Likert 3	Likert 4	Likert 5
1	1	Funzionalit… dei locali (condizioni di luce, di spazio,..)	0	1	5	6	7
2	2	Funzionalit… delle attrezzature (lavagne luminose, computer,..)	0	1	3	4	12
3	3	Funzionalit… e comodit… delle postazioni (banchi, sedie,..)	1	2	6	6	5
4	4	Gianni Frongia: servizio a supporto delle attivit… formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilit…, competenza)	0	0	0	4	15
5	5	Durata del corso rispetto agli obiettivi prefissati	0	0	2	9	9
6	6	Adeguatezza del materiale distribuito di qualsiasi tipologia (dispense, testi in formato digitale via e-mail, CD, libri di testo, ecc.)	0	0	4	3	13
7	7	Raggiungimento degli obiettivi prefissati	0	0	1	7	11
8	8	Pertinenza delle conoscenze acquisite in relazione alla funzione professionale svolta	0	0	2	6	12
9	9	Coerenza con gli argomenti trattati	0	0	1	4	15
10	10	Tempo dedicato allo svolgimento delle prove	0	0	2	7	11
11	11	Francesco Spagnolo: valutazione metodo	0	0	0	7	16
12	12	Francesco Spagnolo: valutazione capacit… espositiva	0	0	0	5	18
13	13	Francesco Spagnolo: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	0	5	18
14	14	Francesco Spagnolo: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	4	19
15	15	Emma Amiconi: valutazione metodo	3	6	5	5	4
16	16	Emma Amiconi: valutazione capacit… espositiva	2	4	3	7	7
17	17	Emma Amiconi: valutazione capacit… di suscitare  interesse	3	7	3	5	5
18	18	Emma Amiconi: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	2	3	6	3	9
19	19	Cristina Picciolo: valutazione metodo	0	0	6	5	12
20	20	Cristina Picciolo: valutazione capacit… espositiva	0	1	5	5	12
21	21	Cristina Picciolo: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	2	3	5	13
22	22	Cristina Picciolo: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	1	2	4	16
23	23	Alessandra Morelli: valutazione metodo	0	1	0	9	14
24	24	Alessandra Morelli: valutazione capacit… espositiva	0	1	0	6	17
25	25	Alessandra Morelli: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	1	5	18
26	26	Alessandra Morelli: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	1	1	0	3	19
27	27	Mauro Casinghini: valutazione metodo	0	0	6	12	6
28	28	Mauro Casinghini: valutazione capacit… espositiva	0	0	2	14	8
29	29	Mauro Casinghini: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	4	12	8
30	30	Mauro Casinghini: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	4	9	11
31	31	Maurizio Simoncelli: valutazione metodo	0	1	2	14	7
32	32	Maurizio Simoncelli: valutazione capacit… espositiva	0	0	2	10	12
33	33	Maurizio Simoncelli: valutazione capacit… di suscitare  interesse	1	0	2	12	9
34	34	Maurizio Simoncelli: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	12	12
35	35	Francesca Baccelliere: valutazione metodo	0	0	1	10	12
36	36	Francesca Baccelliere: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	10	12
37	37	Francesca Baccelliere: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	1	7	15
38	38	Francesca Baccelliere: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	6	17
39	39	Claudio Tosi: valutazione metodo	0	0	1	2	12
40	40	Claudio Tosi: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	2	12
41	41	Claudio Tosi: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	1	4	10
42	42	Claudio Tosi: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	4	11
43	43	Andrea Pellegrino: valutazione metodo	0	0	2	8	5
44	44	Andrea Pellegrino: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	5	9
45	45	Andrea Pellegrino: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	2	5	8
46	46	Andrea Pellegrino: valutazione disponibilit… a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	4	11
47	47	Serena Ricci: valutazione metodo	0	0	2	3	14
48	48	Serena Ricci: valutazione capacit… espositiva	0	0	1	3	15
49	49	Serena Ricci: valutazione capacit… di suscitare  interesse	0	0	2	3	13
50	50	Serena Ricci: valutazione disponibilit…  a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	2	16
