﻿_id	Categoria	Formazione e Lavoro
1	Data Set	Corsi di formazione FSE
2	Risorsa	Dati dei Corsi  FSE
3	Formato risorsa	CSV
4	Descrizione risorsa	Microdati relativi ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FSE Lazio 2014-2020
5	""	""
6	Attributo	(1) Tipo
7	codice progetto	Stringa
8	codice corso	Stringa
9	titolo corso	Stringa
10	data inizio	Data
11	data fine	Data
12	durata Ore	Numerico
13	ore aula fad	Numerico
14	ore stage tirocinio	Numerico
15	ore laboratorio	Numerico
16	max allievi	Numerico
17	numero docenti	Numerico
18	numero personale	Numerico
19	numero direttori	Numerico
20	numero coordinatori	Numerico
21	numero tutor	Numerico
22	tipo attestazione finale	Stringa
23	modalita formativa	Stringa
24	contenuto formativo	Stringa
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	Tav. 1: Tipo attestazione finale	""
29	Abilitazione professionale	Altro non specificato
30	Altra qualifica	Attività  pratica/esercitazioni
31	Attestato di frequenza	Coaching/tutorato informale
32	Attestato di frequenza con profitto	Corsi condotti attraverso metodologie dâ€™aula (incluse lezioni o conferenze)
33	Certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts)	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)
34	Diploma di laurea (triennale, magistrale, specialistica)	Formazione sul lavoro guidata
35	Nessun titolo o attestato	Insegnamento privato (Lezioni private)
36	Qualifica e diploma professionale (IeFP)	Istruzione e formazione formale
37	Qualifica professionale post diploma	Programmi non formali
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
80	""	""
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	""	""
86	""	""
87	""	""
88	""	""
89	""	""
90	""	""
