﻿_id	Provincia	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	AR - Frequenza	AR - Frequenza (distribuzione perc.)	AR - Ammontare (euro)	AR - Ammontare medio (euro)	AC - Frequenza	AC - Frequenza (distribuzione perc.)	AC - Ammontare (euro)	AC - Ammontare medio (euro)
1	FROSINONE                                    	213609	7,6	4529512280	21205	213553	7,6	84794399	397	201774	7,8	30803965	153
2	LATINA                                       	246999	8,8	5393389294	21836	246913	8,8	102210187	414	229168	8,8	35213824	154
3	RIETI                                        	77070	2,7	1720354305	22322	77056	2,7	32569233	423	74221	2,9	12307923	166
4	ROMA                                         	2118726	75,4	61391215874	28976	2118233	75,4	1218801649	575	1945584	75,0	511561213	263
5	VITERBO                                      	151977	5,4	3339618924	21975	151933	5,4	63384594	417	142552	5,5	19701112	138
