﻿_id	Settore	Ambiente e meteo
1	Data Set	Standard comunali della qualità dell'aria
2	Risorsa	anno 2013-2017
3	""	""
4	Attributo	(1) Tipo
5	codISTAT	Numerico - Intero
6	nome 	Stringa
7	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	Numerico - Intero
8	PM10 media annua  (µg/m3) MED	Numerico - Intero
9	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	Numerico - Intero
10	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	Numerico - Intero
11	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	Numerico - Intero
12	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	Numerico - Intero
13	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	Numerico - Intero
14	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	Numerico - Intero
15	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	Numerico - Intero
16	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	Numerico - Intero
17	NO2 media annua  (µg/m3) MED	Numerico - Intero
18	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	Numerico - Intero
19	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	Numerico - Intero
20	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	Numerico - Intero
21	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	Numerico - Intero
22	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	Numerico - Decimale
23	BENZENE media annua (µg/m3) MED	Numerico - Decimale
24	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	Numerico - Decimale
25	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	Numerico - Intero
26	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	Numerico - Intero
27	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	Numerico - Intero
28	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	Numerico - Intero
29	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	Numerico - Intero
30	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	Numerico - Intero
31	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	Numerico - Intero
32	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	Numerico - Intero
33	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX	Numerico - Intero
34	""	""
35	1. Riferito ai datatype di base di XML	""
36	2. Hashing	""
37	3. [puntuale, lineare, areale]	""
38	4. Formato rappresentazione geografica [lat/long, GEOJson, WxS(url)]	""
