﻿_id	Laboratorio	Regione	Tipo campione	Codice campione	"Data inizio 
(ora inizio)"	"Data fine  
(ora fine)"	Comune di prelievo	Zona di Fornitura	Latitudine	Longitudine	Frazione	Provincia prelievo	Codice matrice	Radionuclide	MAR	Attivit… specifica	Unit… di misura	Incertezza	Unit… di misura incertezza	ASL	Contesto campionamento	Codice nazione provenienza
1	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1687	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-ALFA	""	0,08	BQ/L	0,027	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
2	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1687	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-BETA	""	0,08	BQ/L	0,13	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
3	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CO-60	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
4	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-134	<	3,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
5	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-137	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
6	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	K-40	<	4,00E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
7	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	AM-241	<	8,60E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
8	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	I-131	<	9,70E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
9	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	RA-228	<	8,20E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
10	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 1688	2020-01-30T00:00:00	2020-01-30T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	PB-210	<	1,40E-01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
11	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3071	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-ALFA	<	0,04	BQ/L	0,026	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
12	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3071	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	T-BETA	<	0,22	BQ/L	0,147	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
13	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CO-60	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
14	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-134	<	3,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
15	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	CS-137	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
16	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	K-40	""	4,50E-02	BQ/L	0,034	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
17	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	AM-241	<	8,60E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
18	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	I-131	<	1,00E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
19	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	RA-228	<	7,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
20	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3072	2020-02-20T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	ROMA	 ZDF PESCHIERA CAPORE	41°55'54''	"12°31'40"""	VIA NOMENTANA NUOVA C/O VIA CAMPI FLEGREI	RM	181	PB-210	<	1,40E-01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
21	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3279	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-ALFA	""	0,119	BQ/L	0,03	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
22	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3279	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	T-BETA	""	0,89	BQ/L	0,19	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
23	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CO-60	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
24	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CS-134	<	2,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
25	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	CS-137	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
26	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	K-40	""	9,06E-01	BQ/L	0,075	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
27	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	AM-241	<	9,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
28	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	I-131	<	1,00E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
29	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	RA-228	<	8,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
30	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3280	2020-02-25T00:00:00	2020-02-25T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	PB-210	<	1,40E-01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
31	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3873	2020-04-03T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	ROMA	 ZDF VERGINE	41°54'38.50''	"12°36'25"""	VIA ARETUSA	RM	181	RN-222	""	4,26E+01	BQ/L	3,3	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	381
32	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3874	2020-04-03T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	RN-222	""	6,89E+00	BQ/L	0,94	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	382
33	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 3875	2020-04-03T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	RN-222	""	1,43E+01	BQ/L	1,4	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	383
34	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4409	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	T-ALFA	""	0,034	BQ/L	0,023	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
35	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4409	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	T-BETA	<	0,19	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
36	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CO-60	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
37	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CS-134	<	2,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
38	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	CS-137	<	1,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
39	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	K-40	""	5,40E-02	BQ/L	0,033	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
40	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	AM-241	<	8,20E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
41	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	I-131	<	7,00E-01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
42	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	RA-228	<	8,60E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
43	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 4410	2020-03-20T00:00:00	2020-03-20T00:00:00	ROMA	 ZDF APPIO ALESSANDRINO	41°51'00''	"12°35'11,50"""	VIA S.OBERTO C/O VIA P. MARCHISIO	RM	181	PB-210	<	9,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
44	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6306	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-ALFA	""	0,042	BQ/L	0,024	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
45	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6306	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	T-BETA	<	0,21	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
46	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CO-60	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
47	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-134	<	2,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
48	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	CS-137	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
49	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	K-40	<	4,10E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
50	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	AM-241	<	8,30E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
51	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	I-131	<	8,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
52	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	RA-228	""	1,40E-02	BQ/L	0,0077	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
53	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 6307	2020-05-18T00:00:00	2020-05-18T00:00:00	ROMA	 ZDF ACQUA MARCIA	41°51'00''	"12°35'11.50"""	VIA SANTUARIO DEL DIVINO AMORE	RM	181	PB-210	<	9,70E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 2	RR	380
54	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	T-ALFA	""	0,224	BQ/L	0,039	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
55	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	T-BETA	""	0,9	BQ/L	0,19	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
56	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CO-60	<	2,30E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
57	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CS-134	<	3,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
58	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CS-137	<	1,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
59	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	K-40	""	8,87E-01	BQ/L	0,075	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
60	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	AM-241	<	8,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
61	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	I-131	<	9,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
62	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 7431	2020-03-06T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	RA-228	""	1,20E-02	BQ/L	0,0078	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
63	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CO-60	<	2,40E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
64	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CS-134	<	2,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
65	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CS-137	<	2,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
66	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	K-40	""	8,93E-01	BQ/L	0,075	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
67	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	AM-241	<	8,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
68	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	I-131	<	1,00E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
69	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	RA-228	<	9,50E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
70	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16153	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	PB-210	<	9,70E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
71	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16154	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	T-ALFA	""	0,387	BQ/L	0,054	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
72	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 16154	2020-09-30T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	T-BETA	""	0,79	BQ/L	0,17	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
73	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	T-ALFA	""	0,238	BQ/L	0,035	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
74	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	T-BETA	""	0,71	BQ/L	0,12	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
75	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CO-60	<	2,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
76	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CS-134	<	3,10E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
77	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	CS-137	<	1,90E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
78	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	K-40	""	7,33E-01	BQ/L	0,066	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
79	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	AM-241	<	8,80E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
80	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	I-131	<	9,70E-03	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
81	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	RA-228	""	1,48E-02	BQ/L	0,0081	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
82	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2020 17727	2020-10-28T00:00:00	2020-10-28T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF CECCHINA GINESTRETO	41°41'10''	"12°38'57"""	VIA NETTUNENSE C/O VIA MONTAGNANO	RM	181	PB-210	<	9,70E-02	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
