﻿_id	CAUSALE	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	Totale 2021
1	CONFISCA	26	64	37	53	90	43	88	50	52	42	45	73	663
2	FERMO AMMINISTRATIVO	870	325	1721	16	216	140	444	65	2954	2347	483	151	9.732
3	MINIVOLTURA	15026	16951	20641	17155	17786	16721	17998	10450	16151	16963	18754	18382	202.978
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	1657	1828	2124	1841	1574	1358	1304	848	1393	1509	1498	1406	18.340
5	RIENTRO POSSESSO	97	94	147	103	131	113	107	58	123	121	140	104	1.338
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	31	3	19	10	34	16	19	5	6	18	12	24	197
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	54	38	73	82	59	58	52	22	29	29	55	69	620
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	528	468	573	590	568	439	443	279	414	388	488	720	5.898
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	4	7	3	3	5	3	2	0	6	7	8	4	52
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	873	914	1080	913	848	673	906	387	882	817	1058	1021	10.372
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	27	24	25	27	21	20	13	7	8	25	25	79	301
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	10	7	11	9	9	9	8	4	4	4	6	12	93
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	4	3	8	11	4	6	2	0	4	3	0	6	51
