﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2022	AGRICOLTURA	42	489	85	1	11	485	119	616
2	2022	ALTRI ENTI	317	570	103		7	608	231	990
3	2022	AMBIENTE	16	151	62		9	139	81	229
4	2022	ARTE E SPETTACOLO	1	65	5		0	65	6	71
5	2022	ARTIGIANATO	1	3	4		0	7	1	8
6	2022	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2313	5072	128		7	3089	4415	7.513
7	2022	ATTIVITA' PRODUTTIVE	48	619	78		1	657	87	745
8	2022	BILANCIO E RAGIONERIA	19	34	27	1	2	49	28	80
9	2022	CASA	30	99	26		2	111	41	155
10	2022	CENTRALE ACQUISTI	11	31	58		2	46	52	100
11	2022	COMMERCIO	3	32	10		0	26	19	45
12	2022	CONTENZIOSO	7	959	369	2	0	1227	103	1.335
13	2022	CULTURA	14	99	20		4	105	24	133
14	2022	DEMANIO E PATRIMONIO	10	47	19		2	47	27	76
15	2022	EDILIZIA	1	26	9		0	27	9	36
16	2022	ENERGIA	9	40	31		13	35	32	80
17	2022	ENTI LOCALI		3	0		0	1	2	3
18	2022	FORMAZIONE	977	1162	321		5	1229	1225	2.460
19	2022	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	37	89	293	1	186	105	127	419
20	2022	LAVORO	559	1120	274	2	39	1127	784	1.953
21	2022	LAZIOEUROPA	5	1156	38		0	918	281	1.199
22	2022	Non Valorizzato	1592		6		0	1	751	1.598
23	2022	PARCHI E AREE PROTETTE		15	3		1	2	15	18
24	2022	PERSONALE	34	782	122		9	834	95	938
25	2022	POLITICHE GIOVANILI	1	58	10		0	50	19	69
26	2022	PROTEZIONE CIVILE	8	96	22		3	60	63	126
27	2022	RIFIUTI	5	12	18		4	12	19	35
28	2022	RISORSE IDRICHE	5	15	16		1	19	16	36
29	2022	SANITA'	2576	41152	6.796	179	28	37838	12457	50.524
30	2022	SCUOLA E UNIVERSITA'	124	2232	233	4	3	1991	591	2.589
31	2022	SICUREZZA	1	7	4		0	8	4	12
32	2022	SISMA		1	0		0		1	1
33	2022	SOCIALE E TERZO SETTORE	439	187	18		0	78	566	644
34	2022	SPORT	45	607	91		4	521	218	743
35	2022	TERRITORIO E URBANISTICA	52	125	115		0	219	73	292
36	2022	TRASPORTI	6	89	71		21	112	33	166
37	2022	TRIBUTI - CONTENZIOSO	441	20492	3.141	2	0	19226	4837	24.074
38	2022	TURISMO	46	5105	2.094		8	6409	826	7.245
39	2022	VIGILANZA E CONTROLLO	146	766	54		0	501	465	966
40	2022	WEBTICKET-PORTALI	1652				0		1652	1.652
41	2022	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	24				0		24	24
42		Totale complessivo	11.617	83.607	14.774	192	372	77.984	30.419	109.998
