﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	12057001	Accumoli	8	9	9	0	0	0	7	7	8	1	2	3	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12060001	Acquafondata	11	12	14	0	0	0	10	11	13	4	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12056001	Acquapendente	13	14	15	0	0	0	10	10	12	5	6	7	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	6	9
4	12060002	Acuto	16	21	23	0	6	8	10	12	13	12	19	22	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12058001	Affile	12	15	17	0	0	0	9	9	10	7	11	13	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12058002	Agosta	11	12	13	0	0	0	8	9	10	5	7	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12060003	Alatri	10	26	37	0	42	79	8	14	20	4	27	39	0	0	0	0,2	0,7	1,7	0	0	0	0	0	0	0	6	23
8	12058003	Albano Laziale	12	20	24	0	2	7	10	16	20	6	17	25	0	0	0	0,3	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	12058004	Allumiere	16	17	19	0	0	1	9	9	10	13	14	19	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	5	8
10	12060004	Alvito	8	11	14	0	0	0	7	9	11	2	2	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12060005	Amaseno	24	28	37	30	46	77	14	15	18	13	18	26	0	0	0	0,3	0,5	1,2	0	0	0	0	0	0	0	3	8
12	12057002	Amatrice	8	9	10	0	0	0	7	7	8	1	2	3	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12060006	Anagni	22	28	34	7	35	62	12	15	18	21	29	39	0	0	0	0,3	0,6	1,4	0	0	0	0	0	0	0	4	10
14	12058005	Anguillara Sabazia	17	18	24	1	3	8	10	12	17	8	13	22	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12058006	Anticoli Corrado	12	13	14	0	0	0	9	10	10	8	10	12	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	12057003	Antrodoco	9	10	10	0	0	0	7	8	8	3	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	6
17	12058007	Anzio	17	19	23	0	0	9	11	13	17	15	19	24	0	0	0	0,4	0,5	1,0	0	0	0	0	0	0	7	10	13
18	12059001	Aprilia	20	22	26	0	5	11	14	15	17	19	25	33	0	0	0	0,5	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	4	7	10
19	12060007	Aquino	29	33	35	47	59	62	21	24	25	22	30	34	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	12060008	Arce	24	31	34	30	57	67	15	19	20	10	22	27	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	2	4	7
21	12058008	Arcinazzo Romano	11	14	17	0	0	0	8	9	10	6	9	13	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	12058117	Ardea	18	20	25	0	1	11	12	14	16	14	20	28	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	4	10	15
23	12058009	Ariccia	11	18	24	0	1	6	9	15	20	5	14	22	0	0	0	0,3	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	12056002	Arlena di Castro	15	15	15	0	0	0	10	11	11	8	10	12	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	1	2	5
25	12060009	Arnara	37	41	41	79	90	93	20	22	23	29	33	35	0	0	0	1,3	1,8	2,0	0	0	0	0	0	0	9	13	14
26	12060010	Arpino	16	23	35	0	26	75	12	14	17	4	8	15	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	2	4
27	12058010	Arsoli	11	12	12	0	0	0	8	9	10	5	8	9	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	12058011	Artena	20	28	33	1	33	51	10	14	18	16	26	39	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	3	5
29	12057004	Ascrea	11	12	14	0	0	0	9	10	11	5	8	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	3	6
30	12060011	Atina	10	14	17	0	0	5	8	11	14	3	5	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	12060012	Ausonia	22	26	27	17	35	46	15	19	20	11	16	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	12056003	Bagnoregio	15	16	17	0	0	0	11	12	14	9	11	14	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	3	8
33	12056004	Barbarano Romano	16	16	17	0	0	1	9	10	10	15	17	19	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	3	3	4
34	12056006	Bassano in Teverina	21	21	23	1	1	3	15	16	17	25	25	29	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	12056005	Bassano Romano	17	18	18	1	2	3	10	10	11	14	15	18	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	3	4
36	12059002	Bassiano	20	23	28	4	17	32	12	13	18	15	22	34	0	0	0	0,3	0,4	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1	5
37	12058012	Bellegra	14	17	20	0	1	4	10	10	12	10	13	16	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38	12060013	Belmonte Castello	13	17	22	0	4	32	10	13	17	5	9	18	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	12057005	Belmonte in Sabina	14	16	17	0	7	11	11	12	13	12	15	18	0	0	0	0,3	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	7	8	12
40	12056007	Blera	16	17	18	0	0	2	9	10	11	13	16	19	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	3	3	5
41	12056008	Bolsena	14	15	16	0	0	0	10	10	12	7	8	12	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	5	11	20
42	12056009	Bomarzo	18	19	22	0	0	1	12	14	17	18	21	27	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43	12057006	Borbona	10	10	11	0	0	0	8	8	9	4	4	6	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	2	6
44	12057008	Borgo Velino	10	10	11	0	0	0	8	8	9	4	5	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	6	9
45	12057007	Borgorose	8	9	10	0	0	0	7	8	9	2	3	5	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	12060014	Boville Ernica	35	37	39	74	78	86	17	19	21	17	23	29	0	0	0	0,4	0,8	1,3	0	0	0	0	0	0	6	10	13
47	12058013	Bracciano	16	18	24	2	3	5	10	11	16	4	8	22	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	12060015	Broccostella	14	18	25	0	9	34	10	12	14	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	1
49	12056010	Calcata	21	22	25	6	11	16	13	14	16	21	23	24	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	2	3
50	12058014	Camerata Nuova	8	9	10	0	0	0	7	7	8	2	3	4	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12058015	Campagnano di Roma	15	16	18	0	0	2	13	13	15	10	13	17	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12059003	Campodimele	17	20	22	0	9	16	12	13	14	6	9	11	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	12060016	Campoli Appennino	8	11	14	0	0	0	7	8	10	2	2	3	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	12058016	Canale Monterano	16	17	19	1	3	3	9	10	11	12	13	15	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	3	4	6
55	12056011	Canepina	15	16	19	0	0	1	9	10	12	17	17	20	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	1	1	2
56	12056012	Canino	14	15	16	0	0	0	11	11	11	4	7	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
57	12057009	Cantalice	9	12	19	0	1	15	7	9	14	3	8	18	0	0	0	0,2	0,3	1,0	0	0	0	0	0	0	0	8	15
58	12057010	Cantalupo in Sabina	19	20	22	8	9	14	13	14	15	19	20	22	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	4	5	7
59	12058017	Canterano	12	13	14	0	0	0	9	9	10	7	9	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	12058018	Capena	15	16	17	0	0	2	12	14	15	17	23	28	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	5
61	12056013	Capodimonte	14	15	16	0	0	0	10	10	11	7	9	14	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	3	11	21
62	12056014	Capranica	16	17	18	0	1	2	10	10	11	15	17	18	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	4
63	12058019	Capranica Prenestina	16	18	20	0	1	4	11	11	11	11	14	16	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	3	4
64	12056015	Caprarola	15	17	23	0	1	10	9	10	15	17	18	22	0	0	0	0,3	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	0	2	3
65	12056016	Carbognano	18	21	33	1	6	31	11	13	25	20	21	28	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	2
66	12058020	Carpineto Romano	18	20	25	0	6	33	11	12	15	13	16	23	0	0	0	0,3	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	12060017	Casalattico	15	16	23	0	0	24	12	12	15	5	6	11	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2
68	12060018	Casalvieri	14	15	18	0	0	3	10	12	13	3	4	7	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
69	12058021	Casape	16	18	20	0	0	0	11	11	12	12	14	17	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	3	4	8
70	12057011	Casaprota	16	17	17	0	5	7	12	13	13	15	16	17	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	7	8	10
71	12057012	Casperia	17	18	20	7	8	9	12	13	14	16	17	20	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	5	8	12
72	12060019	Cassino	22	29	35	30	48	61	17	22	25	16	26	34	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	12057013	Castel di Tora	11	12	13	0	0	0	9	9	10	6	7	9	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	5
74	12058022	Castel Gandolfo	13	17	21	0	1	4	10	13	17	8	14	21	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1
75	12058023	Castel Madama	15	18	24	0	1	19	11	13	16	12	17	26	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	1	6	25
76	12058025	Castel San Pietro Romano	19	21	24	4	6	18	11	12	13	15	17	21	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	3	5	11
77	12057015	Castel Sant'Angelo	10	12	14	0	0	0	8	9	10	4	7	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	10	14
78	12056017	Castel Sant'Elia	22	25	27	8	17	22	13	16	18	21	24	25	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	3
79	12059004	Castelforte	22	23	24	15	22	31	18	18	19	14	15	16	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	12060020	Castelliri	17	32	36	1	64	83	10	14	17	7	13	17	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	4	6
81	12057014	Castelnuovo di Farfa	18	18	19	1	4	4	13	13	14	18	18	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	6	9	9
82	12058024	Castelnuovo di Porto	15	16	18	0	1	2	12	13	15	13	19	30	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	5
83	12060021	Castelnuovo Parano	26	28	30	38	46	56	19	20	22	17	19	23	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	12056018	Castiglione in Teverina	17	17	19	0	0	0	13	14	16	11	14	18	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	2
85	12060023	Castro dei Volsci	24	31	41	30	60	93	14	17	21	13	21	29	0	0	0	0,3	0,7	1,6	0	0	0	0	0	0	2	5	14
86	12060022	Castrocielo	22	30	33	21	49	61	17	21	23	14	25	29	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
87	12058026	Cave	24	26	28	15	24	34	12	13	14	21	23	27	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	3	7	9
88	12060024	Ceccano	37	42	44	77	91	97	18	21	23	26	31	36	0	0	0	1,2	1,8	2,3	0	0	0	0	0	0	8	16	25
89	12056019	Celleno	16	17	17	0	0	0	12	13	13	13	14	16	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	3
90	12056020	Cellere	14	15	15	0	0	0	11	11	11	5	7	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	4	6
91	12060025	Ceprano	28	31	36	41	58	74	18	19	20	20	25	29	0	0	0	0,4	0,7	0,9	0	0	0	0	0	0	3	4	10
92	12058027	Cerreto Laziale	13	15	16	0	0	0	9	10	11	8	10	11	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12058028	Cervara di Roma	9	10	12	0	0	0	7	8	10	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	12060026	Cervaro	18	24	32	5	30	56	15	19	24	12	20	30	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	12058029	Cerveteri	17	19	21	1	2	4	9	11	13	12	15	18	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
96	12058118	Ciampino	20	26	30	3	24	42	14	18	23	17	28	49	0	0	0	0,8	1,2	1,9	0	0	0	0	0	0	0	5	18
97	12058030	Ciciliano	14	15	16	0	0	0	10	11	11	10	11	13	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	3
98	12058031	Cineto Romano	12	13	13	0	0	0	10	10	11	8	11	12	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	12059005	Cisterna di Latina	24	26	29	8	17	33	13	15	18	25	32	38	0	0	0	0,4	0,6	1,1	0	0	0	0	0	0	1	6	8
100	12057016	Cittaducale	11	14	18	0	1	12	8	10	13	6	11	18	0	0	0	0,2	0,4	0,9	0	0	0	0	0	0	4	11	15
101	12057017	Cittareale	9	10	11	0	0	0	8	8	9	3	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	4
102	12056021	Civita Castellana	23	27	33	13	25	36	15	19	25	23	30	34	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	2
103	12058032	Civitavecchia	17	19	22	0	0	0	8	10	11	8	18	23	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	6
104	12056022	Civitella d'Agliano	16	18	19	0	0	0	13	14	16	13	16	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
105	12058033	Civitella San Paolo	20	21	24	3	7	18	13	14	17	24	26	30	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	1	5	7
106	12060027	Colfelice	28	30	30	41	53	56	17	20	20	16	23	25	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	4
107	12057018	Collalto Sabino	9	10	11	0	0	0	8	9	9	4	6	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	12057019	Colle di Tora	11	13	13	0	0	0	9	10	10	7	8	9	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	2	5
109	12060029	Colle San Magno	16	20	32	0	13	52	13	15	23	7	11	27	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	3
110	12058034	Colleferro	23	32	33	17	47	51	12	18	19	20	33	39	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	5
111	12057020	Collegiove	10	10	11	0	0	0	8	9	9	5	6	6	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	12060028	Collepardo	10	14	22	0	2	13	8	9	12	4	10	21	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	12057021	Collevecchio	20	24	27	8	20	27	14	17	19	19	24	30	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	2	4
114	12057022	Colli sul Velino	16	17	18	2	8	11	12	13	13	13	15	16	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	7	9	11
115	12058035	Colonna	15	18	20	0	2	4	12	14	17	19	25	29	0	0	0	0,6	0,8	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
116	12057023	Concerviano	11	13	15	0	1	5	9	10	11	7	10	14	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	3	7	11
117	12057024	Configni	17	17	19	3	3	9	13	13	15	14	15	15	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	3	8	8
118	12057025	Contigliano	17	18	19	6	10	16	12	13	14	15	17	19	0	0	0	0,5	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	7	10	13
119	12056023	Corchiano	21	25	33	4	12	31	14	17	25	22	25	33	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
120	12060030	Coreno Ausonio	24	26	27	25	39	46	18	20	20	14	17	19	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	12059006	Cori	21	26	28	6	23	35	11	13	14	17	25	30	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	3	7
122	12057026	Cottanello	16	17	18	3	6	9	12	12	13	14	15	17	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	7	9	11
123	12060031	Esperia	16	22	31	0	18	60	11	15	21	5	11	22	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12056024	Fabrica di Roma	18	27	33	1	18	31	12	19	25	20	25	28	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2
125	12056025	Faleria	22	24	26	9	14	24	14	15	18	22	24	28	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	2
126	12060032	Falvaterra	25	27	28	34	40	42	16	18	19	16	19	20	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	4	4
127	12057027	Fara in Sabina	17	18	20	0	1	4	13	13	14	16	19	24	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	6	11	14
128	12056026	Farnese	13	14	15	0	0	0	10	10	11	5	5	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	2	5
129	12060033	Ferentino	21	33	38	5	59	81	12	17	21	20	36	42	0	0	0	0,3	1,2	2,2	0	0	0	0	0	0	0	10	23
130	12057028	Fiamignano	8	9	10	0	0	0	7	8	8	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	12058036	Fiano Romano	20	20	21	2	3	5	13	14	15	23	27	29	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	6	8	11
132	12058037	Filacciano	20	22	22	10	13	14	14	15	15	21	23	24	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	4	4	5
133	12060034	Filettino	8	9	10	0	0	0	7	7	8	2	2	4	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	12060035	Fiuggi	12	16	22	0	2	7	9	10	12	6	14	21	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	12058120	Fiumicino	17	20	26	0	3	13	12	14	19	12	19	36	0	0	0	0,3	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	0	2	9
136	12059007	Fondi	21	25	26	7	25	35	12	14	16	7	10	14	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	8
137	12060036	Fontana Liri	24	30	35	30	56	75	15	17	19	10	14	20	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	3	4	4
138	12058122	Fonte Nuova	17	19	23	0	6	14	11	12	15	26	29	33	0	0	0	0,7	0,8	0,9	0	0	0	0	0	0	3	9	17
139	12060037	Fontechiari	14	16	25	0	3	34	10	12	14	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	1
140	12057029	Forano	20	21	22	9	13	14	14	15	15	20	21	22	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	4	4	5
141	12058038	Formello	15	17	20	0	1	2	12	13	16	14	21	28	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	3
142	12059008	Formia	16	21	24	0	5	24	11	15	18	5	9	14	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	12058039	Frascati	15	21	28	0	6	28	12	15	21	12	27	38	0	0	0	0,5	0,9	1,3	0	0	0	0	0	0	0	4	18
144	12057030	Frasso Sabino	16	17	17	0	1	5	12	13	13	14	15	16	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	8	8	10
145	12060038	Frosinone	37	39	42	76	84	94	20	22	23	33	35	42	0	0	0	1,4	2,0	2,3	0	0	0	0	0	0	13	22	25
146	12060039	Fumone	25	27	33	31	41	69	13	14	17	29	32	39	0	0	0	0,5	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	1	3	11
147	12059009	Gaeta	21	22	24	0	3	10	12	14	16	5	7	9	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	5
148	12056027	Gallese	21	25	27	4	14	24	14	18	20	18	29	33	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
149	12058040	Gallicano nel Lazio	15	16	20	0	0	6	11	12	16	14	18	24	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	2	13
150	12060040	Gallinaro	9	12	14	0	0	0	8	9	11	2	3	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	12058041	Gavignano	27	30	31	32	45	51	14	16	17	25	28	29	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	2	6	8
152	12058042	Genazzano	19	25	33	4	21	51	11	13	18	15	23	39	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	1	5	9
153	12058043	Genzano di Roma	13	17	22	0	1	5	11	14	18	8	12	18	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	12058044	Gerano	14	15	17	0	0	0	10	10	11	10	10	12	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12060041	Giuliano di Roma	31	36	44	57	75	97	15	18	21	27	29	32	0	0	0	1,0	1,4	1,8	0	0	0	0	0	0	4	7	17
156	12058045	Gorga	18	23	29	0	14	39	11	12	15	13	19	27	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	4
157	12056028	Gradoli	14	14	15	0	0	0	10	10	10	6	7	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	6	11	21
158	12056029	Graffignano	17	18	19	0	0	0	13	14	15	13	19	24	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	12057031	Greccio	17	18	19	9	10	16	13	13	14	16	17	18	0	0	0	0,5	0,7	0,8	0	0	0	0	0	0	7	8	10
160	12058046	Grottaferrata	12	17	22	0	1	13	9	12	15	6	14	26	0	0	0	0,3	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
161	12056030	Grotte di Castro	14	14	15	0	0	0	10	10	11	5	7	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	6	8	20
162	12060042	Guarcino	9	12	18	0	0	0	8	9	10	2	8	17	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12058047	Guidonia Montecelio	15	22	41	0	18	87	10	14	31	18	28	39	0	0	0	0,5	0,8	1,3	0	0	0	0	0	5	0	9	28
164	12056031	Ischia di Castro	13	14	15	0	0	0	10	11	11	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	5
165	12060043	Isola del Liri	17	30	35	1	58	75	10	14	16	7	10	13	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	3	4
166	12059010	Itri	16	20	24	0	5	18	11	13	16	5	7	9	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
167	12058048	Jenne	8	10	14	0	0	0	7	8	10	2	5	9	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	12058049	Labico	25	26	28	24	26	30	12	13	14	24	28	29	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	3	3	3
169	12057032	Labro	14	16	17	0	2	11	10	12	13	11	13	15	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	8	11	15
170	12058116	Ladispoli	19	20	21	0	1	2	11	12	13	13	16	17	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	6
171	12058050	Lanuvio	16	17	23	0	0	11	13	15	21	9	12	18	0	0	0	0,4	0,6	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	12058115	Lariano	20	24	27	1	18	29	10	12	14	16	22	27	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	2	5
173	12056032	Latera	14	14	14	0	0	0	10	10	11	6	6	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	4	5	6
174	12059011	Latina	22	26	29	1	18	33	12	15	18	27	34	39	0	0	0	0,6	0,9	1,2	0	0	0	0	0	0	3	5	12
175	12059012	Lenola	21	23	26	12	22	36	13	14	15	9	11	15	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	2
176	12057033	Leonessa	9	10	12	0	0	0	7	8	9	3	4	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	3	14
177	12058051	Licenza	11	12	13	0	0	0	10	10	11	7	8	12	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
178	12057034	Longone Sabino	12	14	16	0	2	8	10	11	12	8	11	16	0	0	0	0,2	0,3	0,6	0	0	0	0	0	0	5	6	11
179	12056033	Lubriano	15	17	17	0	0	0	12	13	14	9	11	13	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	3	5
180	12059013	Maenza	21	28	32	7	44	64	12	16	18	17	24	28	0	0	0	0,4	0,8	1,2	0	0	0	0	0	0	0	3	7
181	12058052	Magliano Romano	20	21	22	2	6	10	12	13	14	20	21	22	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	2	2	3
182	12057035	Magliano Sabina	20	25	32	4	19	36	15	18	24	18	26	34	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4
183	12058053	Mandela	12	13	15	0	0	0	10	11	12	8	12	14	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
