﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               (H+I+J)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale  2018	Imposta regionale 2018
1	1	VIA TOLEDO, SNC	* ALESSIAMARE DI MASSIMO SCAGLIONI & C S.A.S.	ER	49/2002	TAFF	780,13	26,25	6,5	347,12	379,87	38	0	37.879,64	5.681,95
2	2	VIA LUGANO, 20 	ASS. GINNICO SPORTIVA PINETA MARE 	ARS	n.07/2009	ASS. GINNICO SPORTIVA PINETA MARE 	3.996,50	46	0	0	46	73,5	0	5.226,40	783,96
3	3	PIAZZA UNGHERIA 	COSTRUZIONI MIRAMARE SRL	"SR
"	"02/2005
Decaduta con 
det. n. 1025 del 17/08/2018"	COSTRUZIONI MIRAMARE	631	0	169	0	169	0	0	0	0
4	4	VIA LITORANEA KM. 10,368 - 10,534	CUBALIBRE SRL	NIAB	14/2009	CUBA LIBRE	100	0	0	0	0	10	0	354,01	53,1
5	5	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 96 	* MARCO BRUNI 	ER	25/2009	SURF MUSIC 	0	0	269,76	29,12	298,88	15,1	0	4.252,81	637,92
6	6	VIA CAPRI, 3	EDEN SRL	NIAB	n.01/2009	EX FATICANTI NADIA	100	0	0	0	0	20	0	354,01	53,1
7	7	LUNGOMARE DELLE SIRENE, 401	CELORI S.R.L.	SB	20/2002	CELORI 	1.542,69	839,31	588	100	1.527,31	50	0	17.507,27	2.626,09
8	8	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 191	*** RAFFAELE TREGLIA 	SB	15/2002	CLEOPATRA 	1.586,00	0	48,97	248,18	297,15	58	0	29.898,11	4.484,72
9	9	VIA LITORANEA KM. 14,450 	MARIO CONTE 	NIAB	21/2009	LA SPIAGGETTA 	64	11	0	0	11	10	0	354,01	53,1
10	10	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 58	*** FAGIOLINE & CUCCETTINE SRL	SB	42/2002	CORSETTI	4.118,90	216	5.054,20	499	5.769,20	156	0	75.098,97	11.264,85
11	11	LUNGOMARE DELLE SIRENE KM. 14	CRAL MOTOVELICO CLUB DELLA VELA 	ARS	n.09/2009	CRAL MOTOVELICO CLUB DELLA VELA 	2.217,00	27	6	0	33	90	0	354,01	53,1
12	12	VIA LITORANEA KM. 14,500	ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO VELICO CAMPOSELVA 	ARS	29/2012	ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO VELICO CAMPOSELVA 	2.668,54	137,8	43,66	0	181,46	100	0	3.878,41	581,76
13	13	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 108 	OSCAR PERSELLO	SB	27/2009	FLORIDA 	4.572,00	0	447	40	487	197	0	11.987,76	1.798,16
14	14	VIA LITORANEA OSTIA-ANZIO KM. 11 	* MARIA GRAZIA GIAMPA' 	ER	16/2009	OASI BEACH	25,07	24,93	0	0	24,93	10	0	354,01	53,1
15	15	LUNGOMARE DELLE SIRENE SS. 601	* GIGI SRL	ER	13/2009	GIGI 	0	0	0	271,75	271,75	27	0	29.814,64	4.472,20
16	16	VIA PECHINO, 156	"*      LA BARRACA SNC
***"	ER	23/2009	LA BARRACA 	8,84	0	0	83,36	83,36	11,2	0	9.959,93	1.493,99
17	17	VIA FRANCOFORTE, 1 	LA PERLA NERA SAS	SB	35/2002	LA PERLA NERA 	1.236,00	34	892	338	1.264,00	55,2	0	40.873,67	6.131,05
18	18	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 110	"**    LE SFERE D'ORO SRL
***"	ER	51/2002	RISTORANTE LA BUSSOLA	312	298,2	106,78	411,13	816,11	0	0	44.158,62	6.623,79
19	19	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 114 	LIDO DUE SRL 	SB	17/2002	LIDO 	1.919,46	403,3	578	142,24	1.123,54	128	0	21.914,37	3.287,16
20	20	VIA MISURINA, 28	ASSOCIAZIONE GINNICO SPORTIVA MARE E PINETA 	ARS	n.06/2009	ASSOCIAZIONE GINNICO SPORTIVA MARE E PINETA 	3.555,00	45	0	0	45	80	0	4.657,76	698,66
21	21	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 44	*** SIMONA DEL FIUME  (Il sole s.r.l.)	SB	28/2002	MARE CHIARO	1.215,00	254,8	1.541,28	288,72	2.084,80	79	0	38.581,46	5.787,22
22	22	VIA FRANCOFORTE, 50 	*** MIAMI SNC	SB	38/2002	MIAMI	4.562,50	413,64	178,84	845,02	1.437,50	61	0	82.336,16	12.350,42
23	23	LUNGOMARE DELLE SIRENE, 24	*** LA MICHELANGELO SRL	SB	09/BIS/2003	SCHIANO	5.171,00	0	1.098,00	565	1.663,00	100	0	66.132,20	9.919,83
24	24	VIA TOKIO, 101	*** MAJOR BEACH SRL	SB	"03/2005
Suppl. prot. 77272/2017
Suppl. n. 2/2018 "	COCO VILLAGE	1.411,80	36,8	0	578,1	614,9	82,5	0	49.607,37	7.441,11
25	25	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 156	*** MILLENIUM SRL	SB	n.05/2005	PORT ROYAL 	1.778,00	529	1.060,50	387	1.976,50	80	0	47.738,77	7.160,82
26	26	VIA LITORANEA  KM. 15,000	*** VINCENZO TARANTINI 	SB	"18/2002
Decaduta con
det. n. 1636 del 12/12/2018"	PICCOLO PORTO 	1.581,40	0	470,6	342	812,6	70	0	0	0
27	27	VIA MEDITERRANEO SNC 	ASSOCIAZIONE GINNICO SPORTIVA PIGNETO A MARE 	ARS	n.10/2009	ASSOCIAZIONE GINNICO SPORTIVA PIGNETO A MARE 	3.395,49	11,43	0	0	11,43	99,6	0	4.381,30	657,2
28	28	VIA LITORANEA  OSTIA-ANZIO KM. 16,500	*** IL RAGNO D'ORO SAS di Roberto Tammone & C.	SB	10/2001 + LIC.SUPPL. 40/2006	AL RAGNO D'ORO 	4.259,80	0	727,53	399,4	1.126,93	71	0	50.123,12	7.518,47
29	29	VIALE FRANCIA, 46/54	* MIRAGGIO CLUB SRLS	ER	15/2009	CHIOSCO CAFFE'	85,48	14,52	0	0	14,52	10	0	354,01	53,1
30	30	VIA LITORANEA KM. 10,720 - 10,730	ARI.VA.DO SRL	NIAB	n.03/2009	ZION BEACH	100	0	0	0	0	10	0	354,01	53,1
31	31	VIA LITORANEA KM. 10,625 - 10,700	COMUNE DI POMEZIA 	SR	18/2009	COMUNE DI POMEZIA COLONIA MARINA	2.950,00	50	0	0	50	75	0	389,22	58,38
32	32	VIA LITORANEA KM. 13,700	* LE AMACHE SRL 	ER	n.12/2009	LE AMACHE  	0	25	0	0	25	5	0	354,01	53,1
33	33	LUNGOMARE DELLE SIRENE /VIATOLEDO	FONDAZIONE FUTURO ONLUS	SR	n.08/2009	FONDAZIONE FUTURO COLONIA MARINA	699,4	0	55,6	0	55,6	37,75	0	354,01	53,1
34	34	VIA LITORANEA KM. 13,680	BELFAST SC a RL 	NIAB	n.04/2009	BELFAST	75	0	0	0	0	7,5	0	354,01	53,1
35	35	VIA LITORANEA KM. 10,895 - 11,030	SANDRA FOFFI 	NIAB	19/2009	PALOMA BEACH	100	0	0	0	0	10	0	354,01	53,1
36	36	VIALE SPAGNA, 75/91 	ROBERTO VIVARELLI 	NIAB	n.11/2009	VIVARELLI ROBERTO	75	0	0	0	0	7,5	0	354,01	53,1
37	37	VIA LITORANEA OSTIA ANZIO KM. 13,500	*** ZI CHECCO SNC 	SB	n.12/2002	ZI CHECCO 	1.558,62	59,5	169,78	583,1	812,38	53,2	0	59.488,40	8.923,26
38	38	PIAZZA UNGHERIA, 14	BAGNI BELVEDERE SRL  	SB	24/2009	BAGNI BELVEDERE	4.597,00	0	638	220	858	134	0	33.346,75	5.002,01
39	39	VIA LITORANEA KM. 12,200	* CASALDI SRL	ER	n.02/2009	CASALDI 	0	12	0	0	12	2,5	0	354,01	53,1
40	40	VIA NIZZA 	TINGA ITALIA SRL	SB	17/2009	TINGA	120	0	0	115	115	15	0	13.474,43	2.021,16
41	41	LUNGOMARE DELLE SIRENE, 113	NEW EDUCATION SRL 	SR	22/2009	NEW EDUCATION	1.182,00	48	0	0	48	43,6	0	1.619,31	242,9
42	42	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 36/A	*** UNIVELICA SRL	PO	26/2009	UNIVELICA SRL 	3.508,30	0	450,62	77	527,62	54,5	0	14.813,62	2.222,04
43	43	LUNGOMARE DELLE MEDUSE, 14 	MAJOR BEACH SRL	SB	"28/2010
Atto suppl. 3/2018"	MAJOR BEACH 	431,4	378,6	0	0	378,6	61	0	1.363,20	204,48
44	44	LOCALITA' RIO TORTO 	CONGR. FIGLIE POVERE S. GIUSEPPE CALASANZIO 	SR	n.05/2009	CONGR.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO COLONIA MARINA	911,16	88,84	0	0	88,84	45	0	354,01	53,1
45	"*
**
*** "	"METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.
FRONTE MARE DI PERTINENZA DI ALTRA CONCESSIONE
SUPERFICI E DESTINAZIONI IN FASE DI VERIFICA A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO "	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
