﻿_id	PROVINCIA	Freq. Dichiarazioni presentate	Perc. Dichiarazioni presentate	Freq. Base imponibile (ammontare)	Perc. Base imponibile	Media Base imponibile	Freq. Imposta (ammontare)	Perc. Imposta	Media Imposta
1	Frosinone	33.280	20.188	1.408.433.377	2,8%	69.766	68.050.422	2,7%	3.381
2	Latina	41.156	27.020	2.491.981.319	5,0%	92.227	114.990.588	4,6%	4.266
3	Rieti	10.352	6.505	310.010.539	0,6%	47.657	15.018.311	0,6%	2.319
4	Roma	287.879	180.549	45.135.429.506	89,8%	250.007	2.281.312.166	90,4%	12.676
5	Viterbo	25.992	17.184	930.098.776	1,8%	54.123	42.941.703	1,7%	2.503
