﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	cod ISTAT	nome	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX
2	12057001	Accumoli	5	6	7	0	0	0	4	5	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12060001	Acquafondata	5	6	9	0	0	0	4	4	7	1	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12056001	Acquapendente	9	12	15	0	1	2	7	8	10	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12060002	Acuto	7	11	16	0	1	4	5	8	13	5	12	19	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12058001	Affile	6	8	10	0	0	0	5	6	8	2	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12058002	Agosta	7	8	10	0	0	0	6	7	8	3	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	12060003	Alatri	4	19	60	0	22	128	3	14	55	1	18	34	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12058003	Albano Laziale	11	18	26	0	5	21	8	16	24	6	11	24	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	12058004	Allumiere	12	15	17	0	2	2	7	8	9	4	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
11	12060004	Alvito	5	11	24	0	2	43	4	8	20	1	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12060005	Amaseno	9	15	24	0	2	36	6	8	15	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12057002	Amatrice	5	6	8	0	0	0	4	5	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12060006	Anagni	9	19	43	0	8	112	7	15	39	11	22	34	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12058005	Anguillara Sabazia	12	14	23	0	4	46	10	12	20	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
16	12058006	Anticoli Corrado	9	10	11	0	0	0	7	8	9	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12057003	Antrodoco	6	7	9	0	0	0	5	6	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12058007	Anzio	16	22	26	0	17	52	10	14	19	7	14	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8
19	12059001	Aprilia	18	21	24	0	3	23	12	12	15	12	15	18	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	12060007	Aquino	24	31	39	35	55	90	14	18	25	11	16	21	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	12060008	Arce	18	28	37	9	45	80	9	15	23	6	9	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	12058008	Arcinazzo Romano	5	6	9	0	0	0	4	5	7	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	12058117	Ardea	16	19	21	0	3	12	10	13	14	10	14	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
24	12058009	Ariccia	10	16	16	0	1	0	7	14	15	5	9	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	12056002	Arlena di Castro	9	10	11	0	0	0	7	7	8	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	12060009	Arnara	21	24	29	16	31	47	9	12	16	17	19	23	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	12060010	Arpino	9	17	26	0	12	42	6	11	17	3	6	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	12058010	Arsoli	7	10	11	0	0	0	6	8	9	3	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	12058011	Artena	13	21	36	0	12	86	8	15	30	6	12	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	12057004	Ascrea	8	9	11	0	0	0	7	7	9	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	12060011	Atina	5	16	25	0	13	54	4	12	20	1	6	9	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	12060012	Ausonia	7	13	17	0	2	11	5	10	13	2	6	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	12056003	Bagnoregio	13	13	16	0	0	1	8	9	11	4	4	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12056004	Barbarano Romano	11	11	12	0	0	0	7	8	9	3	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	12056006	Bassano in Teverina	18	19	19	1	3	3	13	13	13	9	9	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	12056005	Bassano Romano	11	13	14	0	0	1	9	10	12	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	12059002	Bassiano	6	10	19	0	0	14	4	7	13	1	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	12058012	Bellegra	8	10	15	0	0	6	7	8	13	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	12060013	Belmonte Castello	8	14	24	0	7	31	6	10	17	3	8	17	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	12057005	Belmonte in Sabina	10	13	15	0	0	3	8	9	10	4	7	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12056007	Blera	10	12	16	0	0	2	7	7	9	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	12056008	Bolsena	12	13	16	0	0	1	7	8	9	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12056009	Bomarzo	14	16	18	0	0	1	10	11	13	6	7	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	12057006	Borbona	6	7	9	0	0	0	5	6	7	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	12057008	Borgo Velino	6	8	10	0	0	0	5	7	8	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	12057007	Borgorose	5	8	10	0	0	0	4	6	8	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	12060014	Boville Ernica	23	28	36	30	47	79	11	15	23	9	11	15	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	12058013	Bracciano	10	12	15	0	0	5	8	10	13	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
49	12060015	Broccostella	16	21	24	6	26	44	11	16	19	7	10	11	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12056010	Calcata	16	18	20	2	10	21	13	14	15	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12058014	Camerata Nuova	5	5	6	0	0	0	4	4	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12058015	Campagnano di Roma	13	16	26	0	8	55	10	13	23	5	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	12059003	Campodimele	6	9	13	0	0	1	4	5	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	12060016	Campoli Appennino	4	10	19	0	3	16	3	8	16	1	4	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	12058016	Canale Monterano	10	11	14	0	0	1	7	9	12	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	12056011	Canepina	11	14	20	0	2	8	6	9	13	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	12056012	Canino	8	9	10	0	0	0	6	7	8	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	12057009	Cantalice	8	12	16	0	1	4	6	9	13	2	5	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	12057010	Cantalupo in Sabina	16	22	22	3	26	26	13	19	19	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	12058017	Canterano	8	9	10	0	0	0	7	7	8	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	12058018	Capena	16	20	27	3	21	71	14	17	24	9	14	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
62	12056013	Capodimonte	11	12	15	0	0	0	7	7	9	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	12056014	Capranica	11	13	16	0	0	3	8	10	13	4	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	12058019	Capranica Prenestina	7	8	12	0	0	0	5	6	9	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	12056015	Caprarola	11	14	19	0	2	9	6	9	14	6	6	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	12056016	Carbognano	16	18	22	1	7	23	11	13	16	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	12058020	Carpineto Romano	5	8	14	0	0	1	4	5	11	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12060017	Casalattico	5	9	15	0	1	1	4	6	11	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12060018	Casalvieri	13	16	21	0	2	20	8	11	14	5	6	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	12058021	Casape	8	10	13	0	0	1	6	7	10	3	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	12057011	Casaprota	15	18	22	0	5	16	12	14	18	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12057012	Casperia	12	14	22	0	2	26	8	11	19	4	5	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	12060019	Cassino	7	25	38	0	38	76	5	18	28	3	20	30	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	12057013	Castel di Tora	8	9	10	0	0	0	7	7	9	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	12058022	Castel Gandolfo	12	18	16	0	5	5	8	14	11	7	13	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	12058023	Castel Madama	10	14	17	0	0	1	8	11	12	8	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
77	12058025	Castel San Pietro Romano	8	11	20	0	0	11	5	8	15	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	12057015	Castel Sant'Angelo	6	9	10	0	0	0	5	8	8	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	12056017	Castel Sant'Elia	17	21	24	7	23	32	13	15	17	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	12059004	Castelforte	8	12	16	0	3	9	6	10	14	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	12060020	Castelliri	11	21	31	3	31	68	7	14	23	5	8	14	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	12057014	Castelnuovo di Farfa	24	25	27	18	19	33	19	20	22	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	12058024	Castelnuovo di Porto	14	18	23	0	12	31	12	15	18	6	11	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	12060021	Castelnuovo Parano	9	14	17	0	5	17	7	10	12	3	7	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	12056018	Castiglione in Teverina	12	13	15	0	1	2	10	11	13	5	6	10	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	12060023	Castro dei Volsci	8	19	26	0	14	41	5	9	15	2	8	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	12060022	Castrocielo	11	30	39	0	55	90	7	17	25	3	14	19	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	12058026	Cave	10	19	24	0	7	25	7	15	20	5	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	12060024	Ceccano	14	30	45	0	52	114	7	12	23	6	21	26	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	12056019	Celleno	14	14	17	0	0	1	9	10	10	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	12056020	Cellere	9	10	12	0	0	0	7	8	8	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	12060025	Ceprano	20	25	34	9	32	65	9	13	23	6	11	18	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12058027	Cerreto Laziale	9	10	11	0	0	0	7	8	8	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	12058028	Cervara di Roma	5	7	10	0	0	0	4	5	8	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	12060026	Cervaro	5	20	37	0	29	100	4	15	33	1	13	22	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	12058029	Cerveteri	10	13	23	0	1	44	7	11	19	3	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
97	12058118	Ciampino	20	25	28	7	24	32	12	16	18	17	22	24	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	12058030	Ciciliano	10	11	12	0	0	0	8	8	9	8	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
99	12058031	Cineto Romano	8	9	10	0	0	0	6	8	8	4	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	12059005	Cisterna di Latina	11	18	35	0	5	92	6	10	27	8	13	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	12057016	Cittaducale	8	11	22	0	2	33	6	9	17	2	5	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
102	12057017	Cittareale	6	7	8	0	0	0	5	5	6	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	12056021	Civita Castellana	18	21	24	7	21	33	14	15	19	8	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	12058032	Civitavecchia	14	16	20	1	2	3	7	8	9	2	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
105	12056022	Civitella d'Agliano	12	13	15	0	0	2	10	11	13	5	6	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	12058033	Civitella San Paolo	17	18	22	1	2	18	14	15	18	9	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	12060027	Colfelice	24	28	31	31	44	57	12	14	17	7	10	17	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	12057018	Collalto Sabino	7	8	10	0	0	0	6	7	8	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	12057019	Colle di Tora	8	10	10	0	0	0	7	8	9	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	12060029	Colle San Magno	5	10	27	0	5	53	4	6	18	1	3	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	12058034	Colleferro	13	22	30	0	13	48	10	19	25	7	20	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	12057020	Collegiove	7	8	8	0	0	0	6	7	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	12060028	Collepardo	5	8	15	0	1	13	4	7	13	1	7	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	12057021	Collevecchio	18	21	23	6	23	33	15	17	19	5	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	12057022	Colli sul Velino	12	13	14	2	3	5	10	10	11	5	6	7	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	12058035	Colonna	19	21	23	0	3	9	12	14	16	14	18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	12057023	Concerviano	8	9	12	0	0	0	6	7	9	2	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	12057024	Configni	11	11	14	0	2	7	9	9	12	4	4	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	12057025	Contigliano	12	15	19	0	4	13	8	11	15	5	8	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12056023	Corchiano	19	21	23	5	15	29	13	14	17	7	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	12060030	Coreno Ausonio	8	10	16	0	1	18	6	8	13	2	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	12059006	Cori	6	15	36	0	4	93	4	9	30	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	12057026	Cottanello	11	12	15	0	1	3	8	9	12	4	5	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12060031	Esperia	5	11	22	0	4	29	4	7	14	1	3	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12056024	Fabrica di Roma	16	21	23	1	18	29	11	15	17	6	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	12056025	Faleria	18	19	24	7	15	32	14	15	17	7	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	12060032	Falvaterra	17	20	22	1	9	18	7	9	10	3	6	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	12057027	Fara in Sabina	20	27	31	7	38	60	16	22	26	5	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12056026	Farnese	8	9	11	0	0	0	6	7	8	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	12060033	Ferentino	8	20	44	0	15	101	6	13	37	11	16	23	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	12057028	Fiamignano	6	7	9	0	0	0	5	6	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	12058036	Fiano Romano	18	21	23	1	16	25	15	17	18	9	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	12058037	Filacciano	19	21	23	6	18	23	15	17	19	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	12060034	Filettino	5	6	6	0	0	0	4	4	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	12060035	Fiuggi	6	8	14	0	0	5	4	7	12	3	9	17	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12058120	Fiumicino	13	18	30	0	2	31	9	12	16	5	12	47	0	0	32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
137	12059007	Fondi	14	21	26	0	22	61	10	15	20	4	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
138	12060036	Fontana Liri	16	25	35	3	40	84	8	14	23	5	8	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	12058122	Fonte Nuova	20	22	30	1	14	61	12	15	22	16	19	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	12
140	12060037	Fontechiari	13	15	19	0	2	19	7	10	14	5	6	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12057029	Forano	22	23	24	22	30	47	18	19	21	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	12058038	Formello	13	16	24	0	7	54	11	13	21	6	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
143	12059008	Formia	10	17	27	0	12	66	7	11	22	3	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7
144	12058039	Frascati	15	23	28	0	13	33	10	15	20	10	22	32	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
145	12057030	Frasso Sabino	17	18	22	1	5	16	13	14	18	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	12060038	Frosinone	19	26	38	6	39	89	8	13	26	16	23	29	0	0	0	1	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	12060039	Fumone	10	12	16	0	0	2	7	9	12	14	17	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	12059009	Gaeta	19	21	21	5	8	13	7	9	12	15	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12
149	12056027	Gallese	16	21	24	3	15	24	13	15	18	7	10	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12058040	Gallicano nel Lazio	15	18	23	0	2	10	11	13	15	8	14	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	12060040	Gallinaro	9	14	15	0	1	2	7	10	12	2	5	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	12058041	Gavignano	17	20	24	3	9	20	14	16	19	18	21	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	12058042	Genazzano	11	17	22	0	4	19	8	14	18	8	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	12058043	Genzano di Roma	15	21	30	3	21	66	9	15	24	6	10	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12058044	Gerano	10	10	12	0	0	0	8	8	10	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	12060041	Giuliano di Roma	10	21	28	0	17	45	6	7	9	4	10	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	12058045	Gorga	5	7	16	0	0	0	4	5	13	1	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	12056028	Gradoli	12	12	14	0	0	1	7	8	9	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	12056029	Graffignano	13	14	15	0	0	0	10	11	12	5	6	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	12057031	Greccio	13	15	17	2	2	4	10	12	12	6	7	9	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	12058046	Grottaferrata	12	18	22	0	5	10	8	13	15	5	13	18	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	12056030	Grotte di Castro	12	14	15	0	2	2	7	9	10	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12060042	Guarcino	4	8	21	0	1	28	3	6	19	1	6	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	12058047	Guidonia Montecelio	14	22	32	0	12	72	9	14	23	11	20	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	43
165	12056031	Ischia di Castro	7	9	11	0	0	0	6	7	8	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
166	12060043	Isola del Liri	11	25	32	4	43	69	7	18	25	5	11	18	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	12059010	Itri	10	16	21	0	6	19	7	10	14	3	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12
168	12058048	Jenne	5	6	8	0	0	0	4	5	7	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	12058049	Labico	19	21	24	3	9	22	13	15	18	11	17	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	12057032	Labro	10	13	15	1	2	5	8	10	11	4	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	12058116	Ladispoli	15	20	23	0	23	44	11	16	19	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	12058050	Lanuvio	17	19	21	0	5	17	11	13	15	8	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	12058115	Lariano	14	23	30	0	18	50	7	13	19	4	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	12056032	Latera	10	11	13	0	0	1	7	8	8	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	12059011	Latina	13	18	24	0	2	15	6	8	11	9	16	23	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	12059012	Lenola	9	15	29	0	5	63	5	9	24	2	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	12057033	Leonessa	6	9	12	0	0	0	5	7	9	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	12058051	Licenza	7	8	9	0	0	0	6	6	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	12057034	Longone Sabino	8	10	13	0	0	0	7	8	9	2	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	12056033	Lubriano	13	13	14	0	0	4	8	10	12	4	5	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	12059013	Maenza	7	16	33	0	7	90	5	8	23	2	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	12058052	Magliano Romano	15	16	19	0	2	8	13	13	15	6	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	12057035	Magliano Sabina	16	22	24	3	23	31	13	17	19	5	11	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	12058053	Mandela	8	10	12	0	0	0	6	8	10	4	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	12058054	Manziana	10	12	14	0	0	1	8	9	12	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	12058055	Marano Equo	7	9	10	0	0	0	6	8	8	3	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	12058056	Marcellina	9	14	20	0	3	25	6	9	15	5	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
188	12057036	Marcetelli	7	8	9	0	0	0	6	7	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	12058057	Marino	15	24	35	0	23	82	10	18	29	8	17	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
190	12056034	Marta	11	14	16	0	0	0	7	8	9	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	12058058	Mazzano Romano	15	18	24	0	9	32	13	14	17	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	12058059	Mentana	17	20	26	0	10	45	11	14	20	11	17	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
193	12057037	Micigliano	7	8	8	0	0	0	6	6	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	12059014	Minturno	16	22	27	1	38	66	10	18	22	6	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
195	12057038	Mompeo	13	17	24	0	3	18	9	13	19	5	6	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	12056035	Montalto di Castro	9	9	10	0	0	0	6	7	8	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23
197	12057039	Montasola	12	12	13	0	0	1	8	9	10	4	5	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	12058060	Monte Compatri	13	18	25	0	4	35	8	12	18	4	13	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
