﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               ( H+I+J)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	LOC.TA' BANCHINA NUOVA	SETTIMIO CIPOLLONI	PO	pz/001 Rep.668/2010	""	0	0	0	0	0	0	119	354,01	53,1
2	2	LOC.TA' BANCHINA NUOVA	* SETTIMIO CIPOLLONI BIS	ER	pz/001 bis Rep.681/2010	"RISTORANTE ""LA KAMBUSA"""	70	220	0	0	220	0	0	1.165,00	175
3	3	VIA PARATA	MISTRAL HOTELS di ARCA MARIA TERESA	SR	pz/002 Rep. 162/2003	HOTEL BELLA VISTA	0	0	18	0	18	0	0	354,01	53,1
4	4	LOC.TA' PUNTA BIANCA	* FUCA' ADA	ER	pz/009 Rep.602/2010	"BAR ""CHALET"""	0	0	37,09	0	37,09	0	0	3.394,40	509,16
5	5	VIA ROMA	TORRE DEI BORBONI di LOCATELLI CARLO	SR	pz/010 Rep. 109/2002	HOTEL TORRE DEI BORBONI	0	90	814	0	904	0	0	5.051,22	757,68
6	6	LOC.TA' BANCHINA NUOVA	* MAZZELLA ANDREA	ER	pz/011 Rep.226/2003	"RISTORANTE ""LA PERGOLA"""	78,5	0	0	0	0	0	0	4.546,95	682
7	7	LOC.TA' S. MARIA	* MAZZELLA M. ANTONIETTA	ER	pz/012 Rep.134/2003	"PENSIONE ""SILVIA"""	0	0	60	0	60	0	0	354,01	53,1
8	8	VIA S. MARIA	* PONTINIA SNC DI MEGLIO GIUSEPPE & C	ER	pz/015 Rep.58/2003	"RISTORANTE ""LA SCOGLIERA"""	0	0	114	0	114	0	0	7.977,79	1.199,66
9	9	LOC.TA' S. ANTONIO	SILVESTRI MARCELLA	PO	pz/016 Rep.643/2009	""	0	0	0	0	0	0	400	430	64,5
10	10	VIA DANTE ALIGHIERI, 64	* GENNARINO A MARE SNC	ER	pz/024 Rep.671/2010	"RISTORANTE ""GENNARINO A MARE"""	0	0	114	0	114	0	0	490,2	73,53
11	11	VIA CONTI	* D'ARCO MAURO	ER	pz/025 Rep.70/2003	"BAR ""GELATOMANIA"""	64	0	0	0	0	0	0	354,01	53,1
12	12	VIA S. MARIA	* ZIRILLI ALFIA	ER	pz/028 Rep.161/2003	"BAR ""ZANZIBAR"""	0	0	54	0	54	0	0	1.920,04	288
13	13	LOC.TA' GIANCOS	GENNARINO A MARE SNC	PO	pz/035 Rep.57/2005	""	0	0	0	0	0	0	1.023,50	1.241,00	186,15
14	14	LOC.TA' S. MARIA	SANTA MARIA S.R.L. 	PO	pz/037 Rep.1613/2008	""	0	0	0	0	0	0	3.034,00	3.456,50	518
15	15	LOC.TA' BANCHINA NUOVA	COOP. PONZA MARE A.R.L. 	PO	pz/038 Rep.607/2008	""	0	0	0	0	0	0	1.674,00	2.300,00	345
16	16	LOC.TA' GIANCOS	NAUTICA ENROS S.R.L. 	PO	pz/039 Rep.608/2008	""	0	0	0	0	0	0	3.662,00	3.904,10	585,61
17	17	LOC.TA' BANCHINA NUOVA	TRE STELLE S.R.L. 	PO	pz/040 Rep.604/2008	""	0	0	0	0	0	0	1.959,00	3.892,00	586,2
18	18	CORSO UMBERTO I 	* DE LUCA MARIANO	ER	pz/041 Rep.86/2004	"BAR ""WINSPEARE CLUB"""	128	0	0	0	0	0	0	354,01	53,1
19	19	VIA S. MARIA	* MAZZELLA LUCIANO	ER	pz/043 Rep.202/2005	"PIZZERIA ""DA LUCIANO"""	0	0	60	0	60	0	0	1.965,50	295
20	20	LOC.TA' GIANCOS	SOC. B. NAUTICA LA FENICIA	PO	pz/044 Rep.620/2008	""	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.565,00	235
21	21	LOC.TA' MOLO MUSCO	* ROMANO VALERIA	ER	pz/044 bis Rep.646/2009 	"BAR ""AU BORD L'EAU"""	108	0	0	0	0	0	0	354,01	53,1
22	22	LOC.TA' S. ANTONIO	SICILIANI EMANUELA	PO	pz/046 Rep.636/2009	""	0	0	0	0	0	0	400	428	64
23	23	LOC.TA' S. MARIA	MALTESE GIAMMARIA	PO	pz/047 Rep.660/2010	""	0	0	0	0	0	0	325	354,01	53,1
24	24	LOC.TA' S. ANTONIO	VALERI GIANCARLO	PO	pz/048 Rep.677/2010	""	0	0	0	0	0	0	525	562	85
25	25	LOC.TA' PUNTA BIANCA	GIOVANNI DIES 	PO	pz/049 Rep.606/2008	""	0	0	0	0	0	0	200	354,01	53,1
26	26	LOC.TA' PUNTA BIANCA	GIOVANNI DIES 	PO	pz/049 bis Rep.675/2010	""	0	0	0	0	0	0	113	354,01	53,1
27	27	LOC.TA' S. MARIA	ALBATROS S.N.C. 	PO	pz/050 Rep.605/2008	""	0	0	0	0	0	0	303	354,01	53,1
28	28	VIA SOTTOCAMPO INGLESE 	ERRANTE STEFANIA	PO	pz/052 Rep.676/2010	""	0	0	0	0	0	0	375	403,1	60,46
29	29	LOC.TA' SCALO MAMOZIO	ASS. PESCA MARE SPORT	PO	pz/054 Rep.647/2009	""	24	0	0	0	0	0	618	815	122
30	30	LOC.TA' S. ANTONIO	CLUB DIPORTO S. ANTONIO	PO	pz/056 Rep.638/2009	""	0	0	0	0	0	0	800	843,3	126,5
31	31	LOC.TA' PUNTA BIANCA	SOC. SETTEMARI S.R.L. 	PO	pz/059 Rep.611/2008	""	0	0	0	0	0	0	680	801	120
32	32	LOC.TA' MOLO MUSCO	"* SOCIETA' ""3 ESSERR"" di SCUOTO ASSUNTA"	ER	pz/060 bis Rep.682/2010	"PIZZERIA ""IL FARO CAFFE"""	20,7	0	0	0	0	0	0	860	129
33	33	VIA DRAGONARA	PESCE LUCIA	PO	pz/080 Rep.591/2007	""	0	0	0	0	0	0	150	354,01	52,55
34	34	LOC.TA' CALA FEOLA	ASS. SPORTIVA LE FORNA MARE	PO	pz/084 Rep.593/2007	""	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.855,00	578
35	35	LA CALETTA	"* SOCIETA' ""3 ESSERR"" di SCUOTO ASSUNTA"	ER	pz/085 Rep.683/2010	"PIZZERIA ""IL FARO CAFFE"""	64	0	0	0	0	0	0	350,35	52,55
36	36	LOC.TA' S. MARIA	SERTO NUNZIO	PO	pz/086 Rep.600/2007	""	0	0	0	0	0	0	1.440,00	1.706,00	256
37	37	LOC.TA' S. MARIA	S. MARIA  S.R.L. 	PO	pz/087 Rep.602/2008	""	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.677,00	401
38	38	LOC.TA' MAMOZIO	SOC. TRITONE - ZECCA LUCIA	PO	pz/088 Rep.657/2010	""	0	0	0	0	0	0	169	354,01	53,1
39	39	LOC.TA' S. ANTONIO	SERTO LUCIO	PO	pz/089 Rep.663/2010	""	0	0	0	0	0	0	200	354,01	53,1
40	40	VIA SALITA CROCE	PESCE LUCIA	NIAB	pz/090 Rep.610/2009	GAZEBO	0	4	0	0	4	0	0	354,01	53,1
41	41	LOC.TA' PORTO	SCOTTI SILVERIO	PO	pz/091 Rep.665/2010	""	0	0	0	0	0	0	600	633,5	66
42	42	LOC.TA' PORTO	DIES GIOVANNI	PO	pz/092 Rep.667/2010	""	0	0	0	0	0	0	85,5	354,01	53,1
43	43	LOC.TA' PORTO	TRE STELLE S.R.L. 	PO	pz/093 Rep.666/2010	""	0	0	0	0	0	0	600	642,5	97
44	44	LOC.TA' PORTO	DE MAIO ROBERTA	PO	pz/094 Rep.664/2010	""	0	0	0	0	0	0	450	482	71,15
45	45	LOC.TA' LA CALETTA	DE LUCA MARTA	PO	pz/095 Rep.673/2010	""	0	0	0	0	0	0	200	354,01	53,1
46	46	LOC.TA' LA CALETTA	DE LUCA MARTA	PO	pz/096 Rep.674/2010	""	0	0	0	0	0	0	90	354,01	53,1
47	47	LOC.TA' BANCHINA NUOVA	COOP. PONZA MARE A.R.L. 	PO	pz/097 Rep.672/2010	""	0	0	0	0	0	0	225	354,01	53,1
48	48	LOC.TA' S. ANTONIO	SOC. PARADISE SNC di DI MAIO MANUELA	PO	pz/098 Rep.679/2010	""	0	0	0	0	0	0	300	354,01	53,1
49	49	LOC.TA' S. ANTONIO	FEOLA GIOVANNI	PO	pz/99 Rep.678/2010	""	0	0	0	0	0	0	250	354,01	53,1
50	* CONCESSIONI RICADENTI IN AMBITO PORTUALE	""	""	""	""	""	""		""		""		""	""	""
