﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	Totale 2021
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	13569	16354	18594	13693	14263	14736	12221	7499	12337	12024	11546	9849	156.685
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1100	1517	1705	1368	1194	1487	1716	584	920	942	969	1015	14.517
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1003	1292	1519	1257	1380	1304	1585	720	1433	1511	1501	1406	15.911
4	INGRESSI	RINNOVO	13	14	13	13	5	7	8	6	12	9	10	14	124
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	10351	12516	13461	11495	12569	12270	12150	8460	12075	11772	12645	12147	141.911
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ CON LEASING	132	193	227	192	181	167	139	100	116	102	139	173	1.861
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	956	1293	1903	996	1592	1608	2216	1824	1656	1577	1632	1609	18.862
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	10438	13432	16531	13129	11919	11525	11898	7286	11897	10487	10716	10690	139.948
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	1483	1566	2114	2157	2677	1800	1535	745	1779	1459	1662	1758	20.735
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	300	374	382	355	343	363	374	203	343	304	293	286	3.920
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	1279	1359	1723	1548	1559	1554	1747	927	1437	1223	1243	1154	16.753
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	9059	11149	12636	10881	12328	11656	11265	6914	10911	10804	12134	11841	131.578
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1252	1372	1804	860	1465	1213	1774	1364	1357	1491	1421	1486	16.859
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	133	140	207	156	179	175	148	119	130	107	149	197	1.840
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	19	11	8	3	3	12	8	14	130	14	4	6	232
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	94	7	0	54	201	25	179	0	0	7	64	11	642
