﻿_id	Settore	Finanziamenti Pubblici
1	Data Set	Interventi a titolarità regionale finanziati con fondi FSC 2014-2020
2	Risorse	FSC 2014-2020
3	Formato risorsa	csv
4	Tipo info cartografica	n.d.
5	SRID	n.d.
6	Descrizione risorsa	Direzione Regionale Programmazione Economica - Area Monitoraggio Attuazione della Programmazione Regionale Unitaria: Interventi compresi nel Patto per lo Sviluppo del Lazio finanziati con fondi per lo sviluppo e coesione 2014-2020, a regia regionale (Del.CIPE 56/2016)
7	""	""
8	Attributo	(1) Tipo
9	Area Tematica	stringa
10	Tema Prioritario	stringa
11	Codice Intervento	alfanumerico
12	Intervento	stringa
13	Descrizione Progetto	stringa
14	Importo	numerico
15	Soggetto Attuatore	stringa
16	AvanzamentoSpesa	numerico
17	Risorse Regionali	numerico
18	Risorse  	numerico
19	"Risorse 
FSC 2014-2020 
Patto"	numerico
20	Risorse FSC 14-20 Piani Operativi (€)	numerico
21	Altre Risorse	numerico
22	Fonte Altre Risorse	stringa
