﻿_id	Numero Domanda	Descrizione Domanda	Likert 1	Likert 2	Likert 3	Likert 4	Likert 5
1	1	Funzionalità dei locali (condizioni di luce, di spazio, …)	0	0	0	3	2
2	2	Funzionalità delle attrezzature (lavagne luminose, computer,  …)	0	0	0	4	1
3	3	Funzionalità e comodità delle postazioni (banchi, sedie,  …)	1	0	2	2	0
4	4	Stefano Ciano: Servizio a supporto delle attività formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilità, competenza)	0	0	1	1	3
5	5	Durata del corso rispetto agli obiettivi prefissati	0	0	2	3	0
6	6	Adeguatezza del materiale distribuito di qualsiasi tipologia (dispense, testi in formato digitale via e-mail, CD, libri di testo, ecc.)	0	2	2	1	0
7	7	Raggiungimento degli obiettivi prefissati	0	0	1	3	1
8	8	Pertinenza delle “ conoscenze acquisite “ in relazione alla funzione professionale svolta	0	0	0	3	2
9	9	Francesca Erbi: valutazione metodo	0	0	0	4	1
10	10	Francesca Erbi: valutazione capacità espositiva	0	0	0	4	1
11	11	Francesca Erbi: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	0	4	0
12	12	Francesca Erbi: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	0	3	2
13	13	Alessandro Zocchi: Metodo: valutazione metodo	0	0	1	2	2
14	14	Alessandro Zocchi: valutazione capacità espositiva	0	0	1	2	2
15	15	Alessandro Zocchi: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	3	1
16	16	Alessandro Zocchi: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	2	2
17	17	Alessandro Veracini: valutazione metodo	0	0	1	3	1
18	18	Alessandro Veracini: valutazione capacità espositiva	0	0	1	3	1
19	19	Alessandro Veracini: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	3	1
20	20	Alessandro Veracini: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	2	2
21	21	Roberto Lucaccini: valutazione metodo	0	0	1	3	1
22	22	Roberto Lucaccini: valutazione capacità espositiva	0	0	1	3	1
23	23	Roberto Lucaccini: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	3	1
24	24	Roberto Lucaccini: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	2	2
25	25	Giuseppe Piegari: valutazione metodo	0	0	1	3	1
26	26	Giuseppe Piegari: valutazione capacità espositiva	0	0	1	3	1
27	27	Giuseppe Piegari: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	1	3	1
28	28	Giuseppe Piegari: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	2	2
29	29	Stefania Reversi: valutazione metodo	0	0	0	3	2
30	30	Stefania Reversi: valutazione capacità espositiva	0	0	0	4	1
31	31	Stefania Reversi: valutazione capacità di suscitare  interesse	0	0	0	3	2
32	32	Stefania Reversi: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	1	2	2
