﻿_id	Articolazione	Titolo intervento	CUP	Piano finanziario	di cui FSC LAZIO 21-27
1	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	RESTAURO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO SILVESTRI RIVALDI	F84H23000530001	25.000.000,00	24.996.531,75
2	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-LIDO - NUOVO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO DI TERRA CON BLOCCO CONTA ASSI E SCMT	C87D24000020001	30.000.000,00	30.000.000,00
3	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-LIDO - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO SCMT A BORDO DEI NUOVI TRENI	F70B18000000003	329.649.331,72	14.000.000,00
4	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-LIDO - NUOVO DEPOSITO - OFFICINA A LIDO CENTRO	C81J19000030001	58.000.000,00	58.000.000,00
5	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-LIDO - DISPOSITIVI DI ARMAMENTO E DI CONTROLLO DELLA STAZIONE DI MAGLIANA	C87D24000030001	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - NUOVO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO DI TERRA ERTMS-L2	F54J22000250002	160.000.000,00	160.000.000,00
7	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO TRAIN STOP A BORDO DEI NUOVI TRENI	F70B18000000003	6.300.000,00	6.300.000,00
8	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO ERTMS-L2 A BORDO DEI NUOVI TRENI	F70B18000000003	16.200.000,00	16.200.000,00
9	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO ERTMS-L2 A BORDO DEI TRENI ESISTENTI	F70B18000000003	6.400.000,00	6.400.000,00
10	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - RINNOVO TE TRATTA EXTRAURBANA CATALANO - VITERBO	C87D24000040001	33.000.000,00	33.000.000,00
11	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"FERROVIA ROMA-VITERBO - POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA"	C77D24000000001	12.000.000,00	12.000.000,00
12	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"FERROVIA ROMA-VITERBO - RINNOVO
ARMAMENTO NELLA GALLERIA FLAMINIO - ACQUA ACETOSA"	C87D24000050001	16.000.000,00	16.000.000,00
13	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - RINNOVO ARMAMENTO TRATTA URBANA	C77D24000010001	12.000.000,00	12.000.000,00
14	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - RINNOVO ARMAMENTO TRATTA EXTRAURBANA	C77D24000020001	20.000.000,00	20.000.000,00
15	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - ADEGUAMENTO NORMATIVO GALLERIA P.LE FLAMINIO - ACQUA ACETOSA	C87D24000060001	10.000.000,00	10.000.000,00
16	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"FERROVIA ROMA-VITERBO - ALZAMENTO
BANCHINA P.LE FLAMINIO"	C87D24000070001	2.000.000,00	2.000.000,00
17	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"FERROVIA ROMA-VITERBO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
DI TRASLO ELEVAZIONE"	C87D24000080001	2.000.000,00	2.000.000,00
18	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	FERROVIA ROMA-VITERBO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO	C77D24000030001	5.000.000,00	5.000.000,00
19	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	EX CONCESSE RV (ADEGUAMENTO PREZZI) - OPERE PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA RIANO-CASTELNUOVO-MORLUPO - II tranche *	F74F08000030009	332.348.734,13	12.538.419,72
20	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	EX CONCESSE RV (ADEGUAMENTO PREZZI) - OPERE PER LA PREDISPOSIZIONE RADDOPPIO TRATTA MONTEBELLO-RIANO	C71G22000060006	27.607.995,05	2.599.756,05
21	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	EX CONCESSE RV (ADEGUAMENTO PREZZI) - RADDOPPIO TRATTA MONTEBELLO - RIANO	I89B09000100002	71.382.998,85	9.158.813,85
22	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	EX CONCESSE RL (VARIANTE E ADEGUAMENTO PREZZI) - STAZIONE ACILIA SUD E FABBRICATO VIAGGIATORI TOR DI VALLE	I81C06000070002	11.979.980,22	3.379.980,22
23	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"EX CONCESSE RL (ADEGUAMENTO PREZZI) - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI CASTEL
FUSANO"	C87D22000050002	1.584.018,27	121.799,27
24	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"EX CONCESSE RL (ADEGUAMENTO PREZZI) -
LAVORI TECNOLOGICI"	J87F19000700001	100.991.476,00	26.991.476,00
25	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"COLLEGAMENTO STRADALE CISTERNA- VALMONTONE E RELATIVE OPERE
CONNESSE*"	B21B06000520001	400.000.000,00	100.000.000,00
26	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ STRADALE
DELL'AREA"	J47H18002040002	770.000,00	770.000,00
27	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DELLA VALLE DI COMINO: CONVENTO DI SAN FRANCESCO	J43J18000110002	150.000,00	150.000,00
28	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - DISTRETTO CULTURALE ""SHOWCIARIA"" VALLE DI COMINO FESTIVAL: LABORATORIO ARTISTICO"	I49E19000790002	250.000,00	250.000,00
29	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - BIODISTRETTO VALLE DI
COMINO: PUNTI VENDITA PRODOTTI BIO, IGT, ARTIGIANALI"	B55C19000190002	85.000,00	85.000,00
30	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - BIODISTRETTO VALLE DI COMINO: LABORATORIO LAVORAZIONE
CEREALI AUTOCTONI"	B19G19000330002	153.000,00	153.000,00
31	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - OFFICINE DI RIGENERAZIONE RURALE	B45C19000270002	745.000,00	745.000,00
32	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ D’AREA	F27H19003110002	1.330.000,00	1.030.000,00
33	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - SCUOLA FORMAZIONE ""FILIERA FORESTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI MONTANI”"	F12B19000020002	660.000,00	660.000,00
34	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - ACCESSIBILITÀ E 
FRUIBILITÀ DEI LAGHI"	F65D19000140002	866.000,00	866.000,00
35	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - RICONVERSIONE PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO: LABORATORI PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI	F54B19000340002	880.000,00	880.000,00
36	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - GEOPARCO - AREE DI SOSTA PER CAMPER	F22B20000070002	785.024,00	635.024,00
37	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LOCALITÀ LA SELVA	D67H21009500003	80.835,04	80.835,04
38	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA FORESTA LAGO NEL COMUNE DI PERCILE	D27H21009540002	100.000,00	100.000,00
39	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - VALORIZZAZIONE EX SCUOLA MATERNA IN CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNE DI VIVARO ROMANO	D32B21000020002	120.000,00	120.000,00
40	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - SCAVI E ACCESSO A CAMERATA VECCHIA	D37B21000040002	50.000,00	50.000,00
41	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI
ANTICOLI CORRADO"	D42F21000180002	200.000,00	200.000,00
42	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA CASTELLO BRANCACCIO"	D92F21000110002	140.000,00	140.000,00
43	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - ALLESTIMENTO MUSEO
VILLA DI TRAIANO ARCINAZZO ROMANO"	D67B21000100002	95.017,04	95.017,04
44	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - ATTIVAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE CASTELLO THEODOLI	D22F21000030002	190.000,00	190.000,00
45	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - CENTRO ACCOGLIENZA
TURISTI A CAMERATA NUOVA"	D35I21000030002	74.000,00	74.000,00
46	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - ALLESTIMENTO CAMPO GARA SPORT FLUVIALI SUBIACO	J22B18000370001	200.000,00	200.000,00
47	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - STRUTTURE RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE A FILETTINO"	D97B21000020002	140.000,00	140.000,00
48	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - RECUPERO AREA A RIDOSSO PONTE SAN TEODORO	D14J21000000002	150.000,00	150.000,00
49	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - SENTIERISTICA DELLA 
FORESTA LAGO NEL PARCO DEI LUCRETILI"	D21G21000110002	82.000,00	82.000,00
50	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - POTENZIAMENTO ANELLO DEI MONTI RUFFI ROCCA CANTERANO	D14H21000040002	152.340,21	152.340,21
51	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - UN PARCO PER TUTTI. PERCORSI FACILITATI NEL PARCO DEI
SIMBRUINI"	G89C20000120002	123.500,00	123.500,00
52	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - RETE DEI CAMMINI DEI SIMBRUINI	D38C20000520006	828.043,91	828.043,91
53	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - REALIZZAZIONE DELLA FATTORIA DIDATTICA DEL PARCO DEI
SIMBRUINI"	G19C20000040002	100.000,00	100.000,00
54	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"SNAI 2014-2020 - CENTRO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI
A VALLEPIETRA"	D76C21000000002	165.000,00	165.000,00
55	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	SNAI 2014-2020 - LABORATORIO LAVORAZIONE TARTUFI A CANTERANO	D66C21000000002	180.000,00	180.000,00
56	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"URBANIZZAZIONE ROMA CAPITALE LOTTO 1- OG 03 SUBINT B25 MASSIMINA-VIA
TOMMASO D'AQUINO"	C87H23000850007	6.772.866,84	6.772.866,84
57	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"URBANIZZAZIONE ROMA CAPITALE LOTTO 2- OG06 SUBINT B44 TORRESINA 2-
FOGNATURA ACQUE BIANCHE"	C87H23000860007	800.000,00	800.000,00
58	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	URBANIZZAZIONE ROMA CAPITALE LOTTO 3- OG08 SUBINT B50 MONTE STALLONARA- COLLEG.VASCA LAMINAZIONE	C87H23000870006	300.000,00	300.000,00
59	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	URBANIZZAZIONE ROMA CAPITALE LOTTO 3- OG08 SUBINT B50 M.STALLONARA-FOSSO E ATTR. VASCA DI LAMINAZIONE	C87H23000880007	1.000.000,00	1.000.000,00
60	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	URBANIZZAZIONE ROMA CAPITALE LOTTO 3- OG 08 SUBINT B49 PIANSACCOCCIA- SISTEMAZIONE RECAPITO FOSSO	C87H23000890007	700.000,00	700.000,00
61	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"URBANIZZAZIONE ROMA CAPITALE LOTTO 3
- OG 08 SUBINT B48 COLLE FIORITO-VASCA DI LAMINAZIONE EST"	C87H23000900007	1.200.000,00	1.200.000,00
62	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Intervento di realizzazione di corsie
complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - I Stralcio"	F81B16000600001	69.144.200,00	24.444.200,00
63	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - II Stralcio	F84E16001410001	30.846.400,00	30.846.400,00
64	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo SR 630 ""Ausonia"""	C97H23001550003	10.782.712,31	10.782.712,31
65	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria volte alla messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia SR 213 Flacca nei Comuni di Formia e Gaeta.	C87H23001830003	16.228.083,38	16.228.083,38
66	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Comune di Ciampino – S.P. Via dei Laghi,
sottopasso in località Casabianca"	C81B17000900002	17.000.000,00	8.000.000,00
67	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Interventi di messa in sicurezza di strade della rete viaria regionale ricadente nella provincia di Rieti: SR314, SP34, SR79, SR657,
SR313, SP54"	C97H23001560003	4.813.239,06	4.813.239,06
68	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Manutenzione straordinaria
strade  - Agglomerato Consortile Rieti- Cittaducale"	G49D22000080002	3.425.140,00	3.425.140,00
69	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Opere di Urbanizzazione Fara in Sabina - Montelibretti	G34H22000460002	548.323,80	548.323,80
70	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Adeguamento viabilità- infrastrutture - Agglomerato industriale di Borgorose	G34H22000470002	1.000.000,00	1.000.000,00
71	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"AREE INDUSTRIALI - OPERE DI URBANIZZAZIONE – AGGLOMERATO INDUSTRIALE FARA SABINA - VIA DEI
CAVALLI"	G54H22000240002	902.121,55	902.121,55
72	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"AREE INDUSTRIALI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE – POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - ROMA CASTEL
ROMANO"	G89C21000360002	1.000.000,00	1.000.000,00
73	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale - Roma loc. Santa Palomba	G85F21001620002	1.000.000,00	1.000.000,00
74	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"AREE INDUSTRIALI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE- FOTOVOLTAICO- VIDEOSORVEGLIANZA-AREA ARTIGIANALE
APRILIA"	G17B21000000002	613.270,90	613.270,90
75	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Acquedotto consortile–Viabilità-Videosorveglianza-
Cisterna di Latina"	G57B21000010002	2.816.790,80	2.816.790,80
76	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Completamento area artigianale-Impianto depurazione-
Videosorveglianza - Sermoneta"	G97B21000010002	2.603.497,30	2.603.497,30
77	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Videosorveglianza - Latina	G24H21000050002	100.000,00	100.000,00
78	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Impianto di depurazione - Videosorveglianza - Pontinia loc. Mazzocchio	G89C21000370002	708.497,30	708.497,30
79	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Opere completamento - Agglomerato Industriale Castagneto nel Comune di Formia	E81B21005930005	3.150.000,00	3.150.000,00
80	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Opere completamento - Agglomerato Industriale di Penitro nel Comune di Minturno	E51B21004520005	1.500.000,00	1.500.000,00
81	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Incrocio SR 182 con SP 257 - Comune di San Giovanni Incarico	J31B22000940002	436.758,00	436.758,00
82	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale - Zona commerciale artigianale
Badia di Esperia"	J66G22000260002	128.500,00	128.500,00
83	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale - Area industriale di Casalvieri	J26G22000290002	156.913,00	156.913,00
84	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale - Area industriale di San Vittore nel
Lazio"	J96G22000260002	130.290,00	130.290,00
85	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Opere di Urbanizzazione - Strada di accesso area ind.le San Giorgio a
Liri"	J21B22000930002	300.000,00	300.000,00
86	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Manutenzione Straordinaria accessi - Area industriale di Villa Santa Lucia	J16G22000270002	123.500,00	123.500,00
87	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Strada accesso Depuratore - Piedimonte San Germano-Cassino- Villa Santa Lucia	J17H22001110002	824.602,96	824.602,96
88	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Collettore zona industriale Cassino - Depuratore di Villa S. Lucia	J42E22000020002	1.169.279,19	1.169.279,19
89	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Messa in sicurezza cavalcavia SR 6- FCA - Comune di Piedimonte San Germano	J97H22001650002	243.384,00	243.384,00
90	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Rotatoria Area industriale di Sant’Apollinare	J61B22001830002	715.500,00	715.500,00
91	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale - Area industriale di Colfelice	J26G22000300002	250.000,00	250.000,00
92	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale - Area industriale di Belmonte Castello	J67H22001450002	145.000,00	145.000,00
93	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Realizzazione Rotatoria SR 214/SR 155 - Comune di Alatri	C54H22000360002	800.000,00	800.000,00
94	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Messa in sicurezza svincolo
– SR 6 Via Casilina/Località Meringo - Comune di Ripi"	C64H22000450002	600.000,00	600.000,00
95	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Realizzazione Rotatoria Ponte sul Sacco - SP 122 - Comune di Morolo	C24H22000250002	1.000.000,00	1.000.000,00
96	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Messa in sicurezza sede stradale – Via Caragno - Comune di Ceprano	C91E22000080002	1.000.000,00	1.000.000,00
97	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Accessi stradali area stabilimento militare Propellenti - Comune di
Fontana Liri"	C21E22000080002	200.000,00	200.000,00
98	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Realizzazione di strada – Via Ferrazza - Comune di Sora	C44H22000390002	1.000.000,00	1.000.000,00
99	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Adeguamento strada ASI n 7-Manutenzione e messa in sicurezza-
Ferentino"	C81E22000090002	2.000.000,00	2.000.000,00
100	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Completamento strada -ex CRDM-Comune di Isola del Liri	C91E22000090002	700.000,00	700.000,00
101	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - By Pass viario Morolense Monti Lepini - Comune di Patrica	C54H22000370002	2.500.000,00	2.500.000,00
102	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	"Aree industriali - Parcheggio di scambio tra la SP 278 e l’uscita della SR 214 - Comune di
Veroli"	C64H22000460002	1.000.000,00	1.000.000,00
103	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Realizzazione Rete Fognaria Colle San Paolo - Comune di Ceccano	C84H22000390002	3.005.514,17	3.005.514,17
104	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Aree industriali - Lavori di sistemazione Asse Attrezzato di Frosinone	C41E22000130002	2.200.000,00	2.200.000,00
105	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Opere di completamento dell'Interporto di Orte - Fase 1	J91B21000900008	11.542.641,55	7.453.183,40
106	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Lavori di ristrutturazione e ammodernamento impianto irriguo di Maccarese in Agro di Fiumicino - Completamento - Estendimento Settore 2	G14D15000010001	6.310.000,00	6.310.000,00
107	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Completamento del Teatro Sacro Italiano nel Comune di Sezze	C14J24000540001	2.000.000,00	2.000.000,00
108	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Interventi sulla tensostruttura comunale ed aree accessore ad Amaseno	J72B24001990001	1.000.000,00	1.000.000,00
109	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Lavori di completamento ed efficientamento energetico del complesso natatorio comunale sito in località S. Giovanni a Civita Castellana	J64J24000630001	1.000.000,00	1.000.000,00
110	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Completamento, efficientamento e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo comunale di via Gramsci nel Comune di Itri	J14J24000300001	1.000.000,00	1.000.000,00
111	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Lavori di Completamento e Manutenzione Straordinaria dello Stadio di atletica leggera “R. Guidobaldi” a Rieti	J12H24001190001	1.000.000,00	1.000.000,00
112	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto sportivo comunale Roberto Pera a San Cesareo	J92H24001270001	1.000.000,00	1.000.000,00
113	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Sistemazione del Parco della Pace nella sede del Consiglio Regionale con annessa cappella	F85H24000130001	750.000,00	750.000,00
114	Programmazione ordinaria FSC 2021-2027 (CIPESS 21/2024)	Corridoio Gaeta-Formia (ex Littorina)	C81G24000100001	30.671.190,65	20.671.190,65
115	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	EX CONCESSE RV (ADEGUAMENTO PREZZI) - RADDOPPIO STAZIONE P.LE FLAMINIO	I89B00000000003	85.351.723,56	25.968.085,86
116	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	EX CONCESSE RV (ADEGUAMENTO PREZZI) - OPERE PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA RIANO-CASTELNUOVO-MORLUPO - I Tranche	F74F08000030009	332.348.734,13	19.810.314,41
117	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Piano di Rinnovo della Flotta Cotral SpA - Accordo	G89J20001550002	26.474.000,00	26.474.000,00
118	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Ibridizzazione parziale della rimessa di Portonaccio	I80J21000030002	44.636.201,80	27.475.000,00
119	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio di Roma Capitale - LOTTO 3 - OG 08 - SUBINTERVENTO B44 TORRESINA - VASCA DI LAMINAZIONE	C87H23001330007	2.000.000,00	2.000.000,00
120	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio di Roma Capitale - LOTTO 3 - OG 08 - SUBINTERVENTO B49 PIANSACCOCCIA - VASCA DI LAMINAZIONE	C87H23001340007	900.000,00	900.000,00
121	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio di Roma Capitale - LOTTO 3 - OG 08 - SUBINTERVENTO B50 MONTE STALLONARA - VASCA DI LAMINAZIONE	C87H23001310007	2.300.000,00	2.300.000,00
122	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio di Roma Capitale - LOTTO 1 - OG 03 - SUBINTERVENTO B50 MONTE STALLONARA - REALIZZAZIONE ROTOTORIA	C87H23001320007	1.300.000,00	1.300.000,00
123	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio di Roma Capitale - LOTTO 1 - OG 03 - SUBINTERVENTO B47 LA STORTA STAZIONE - COMPLETAMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE	C87H23001350007	800.000,00	800.000,00
124	Anticipazione FSC 2021-2027 (CIPESS 79/2021)	Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio di Roma Capitale - LOTTO 1 - OG 03 - SUBINTERVENTO B04 CASTELVERDE - COMPLETAMENTO ASSE STRADALE VIA LBERTI	C87H23001370007	8.450.000,00	8.450.000,00
